Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-8.2023
2023/09/18
9Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-8.2023
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
8 1to8 8 1to8 Exports Imports
TOTAL 284,790,965 2,223,239,357 216,592,727 1,669,986,029 -5.6 -7.6
Beijing  2,396,866 19,123,882 9,144,252 70,827,438 -19.1 -7.4
Zhongguancun Science Park 72,294 710,267 62,450 720,145 -40.3 -45.2
Beijing ETDZ 434,976 3,556,555 1,267,861 10,432,027 -20.0 -16.2
Tianjin 3,990,509 37,614,336 8,029,161 64,533,701 3.3 -9.4
Tianjin Binhai New Area 1,936,055 17,126,596 6,804,573 54,586,948 2.5 -9.8
     Tianjin Binhai HNTIDZ 60,109 638,398 21,751 180,232 -28.9 -27.7
Hebei Province  6,227,502 51,106,755 5,917,095 46,052,013 2.2 2.5
Shijiazhuang   942,240 7,602,539 471,589 2,841,803 -10.6 -14.5
     Shijiazhuang HNTIDZ 703 9,128 429 9,922 -22.7 90.7
Thangshan 1,101,911 8,956,871 3,711,829 30,153,788 22.1 5.0
     Caofeidian ETDZ 2,303 31,266 946,241 8,313,452 -18.7 1.7
Qinhuangdao 630,160 4,944,045 236,873 1,611,550 11.7 -8.5
      Qinhuangdao ETDZ  228,462 1,778,192 211,608 1,111,816 -0.8 -14.7
Baoding 878,582 7,433,571 121,346 727,498 39.5 -1.7
       Baoding HNTIDZ 2,576 15,066 38 975 -68.9 -60.3
Langfang 500,097 4,361,132 132,792 1,547,570 -5.9 -4.7
Xiong'an - - - - - -
Shanxi Province 1,793,951 11,684,970 762,961 4,927,108 -27.9 -12.3
Taiyuan 1,179,056 6,965,413 585,650 3,612,503 -23.9 -9.6
      Taiyuan ETDZ 1,010,176 5,551,989 323,872 1,807,382 -27.9 -28.7
      Taiyuan HNTIDZ 655 1,777 636 1,133 -3.4 -28.5
Datong 49,539 457,821 4,386 24,167 5.9 -35.9
   Datong ETDZ 9 9 565 973 - -92.6
Jinzhong 93,856 599,835 13,990 104,118 -28.0 -7.7
     Jinzhong ETDZ 106 498 2 7 1557184.4 -
Changzhi 33,833 287,594 2,309 27,170 -20.3 31.2
     Changzhi HNTIDZ 932 7,390 2,012 3,462 -29.1 159.7
Inner Mongolia Autonomous Region 995,530 7,772,931 2,062,823 14,831,817 -3.8 12.0
Hohhot 117,204 987,101 47,642 706,989 13.4 -31.2
Baotou                     169,410 1,484,617 169,040 1,545,213 0.7 5.8
      Baotou HNTIDZ 4,988 16,082 25 4,477 -1.6 18.3
Erenhot 82,325 532,648 114,587 964,118 54.4 111.6
Manzhouli 18,612 188,399 141,936 1,402,291 280.8 -2.8
Liaoning Province 5,080,416 42,484,645 7,636,758 54,966,078 -0.6 -11.5
Shenyang 693,055 5,322,771 1,094,781 8,339,342 5.6 -3.3
      Shenyang ETDZ 110,076 987,392 92,079 758,741 -1.4 -18.8
      Shenyang HNTIDZ 49,439 380,662 23,079 287,550 7.0 9.2
Dalian 2,727,799 23,945,602 3,882,053 27,323,239 3.7 -12.0
     Dalian ETDZ 862,577 8,924,411 1,279,830 9,024,520 1.0 -20.5
     Dalian HNTIDZ 54,008 399,726 18,862 125,896 -24.7 -16.8
Anshan 278,129 2,083,629 72,931 373,979 -21.2 -28.1
      Anshan HNTIDZ 12,516 59,055 262 5,310 -5.9 -29.2
Dandong 165,078 1,458,248 38,225 658,475 -0.4 -10.3
Yingkou 384,085 3,190,119 800,047 5,818,112 -12.8 -8.8
     Yingkou ETDZ 327 690 21 28 64838.2 -
Jilin Province 673,027 5,764,009 1,198,308 9,020,877 12.2 -14.2
Changchun 312,912 2,759,583 946,149 6,824,156 61.4 -14.4
      Changchun ETDZ 54,584 383,752 118,537 796,281 0.6 -11.6
      Changchun HNTIDZ 25,323 205,349 2,775 30,620 42.6 -29.8
Jilin                       68,557 600,000 48,923 357,423 -31.3 -45.5
      Jilin HNTIDZ 2,539 16,770 1,271 11,737 10.9 -42.8
Hunchun 81,751 656,360 157,508 1,179,277 34.3 4.3
Heilongjiang Province 759,219 6,147,861 2,360,531 17,675,258 16.5 1.6
Harbin 235,858 2,144,094 115,544 802,496 30.0 26.6
      Harbin ETDZ 7,710 93,791 5,224 48,947 -42.0 -31.7
      Harbin HNTIDZ 6,561 109,950 2,536 51,937 117.8 129.6
Daqing                       180,198 1,278,576 1,872,068 12,495,176 34.6 -7.9
      Daqing HNTIDZ 11,938 234,654 20,015 204,751 25.2 -1.6
Heihe 5,264 48,058 36,274 1,905,355 53.1 85.7
Suifenhe 4,384 44,020 54,152 626,769 26.0 -28.0
Suihua 67,748 541,983 24,456 109,268 -2.7 47.7
      Suihua ETDZ - 126 - 381 - -
Shanghai 16,224,245 131,269,026 30,899,283 254,660,343 -0.5 -0.3
Shanghai Caohejing High-Tech Park      225,012 1,696,031 236,136 2,215,342 -5.1 -18.0
Shanghai ETDZ 712 5,031 696 15,277 -54.8 83.8
Shanghai Minhang ETDZ 59,942 503,629 82,612 512,454 12.3 -26.2
Shanghai New Pudong Area 7,538,132 57,796,477 18,663,878 160,955,670 5.7 7.9
Jiangsu Province 40,837,028 327,771,831 27,980,860 211,516,299 -10.6 -11.1
Nanjing 2,718,294 23,116,030 2,873,424 24,409,968 -2.8 -8.4
Nanjing Foreign oriented HTDZ 94,680 812,696 411,861 2,498,875 6.0 82.5
Wuxi 6,224,369 47,265,101 3,588,523 27,116,845 -8.5 -13.2
       Wuxi HNTIDZ 2,276,599 17,653,836 1,677,867 13,172,518 -14.4 -20.6
Changzhou 3,378,880 27,603,416 696,243 5,609,951 -6.9 -23.9
       Changzhou HNTIDZ 58,667 535,198 16,195 144,763 -21.6 -17.3
Suzhou 16,831,714 136,059,721 12,846,446 92,257,321 -14.8 -19.2
Nantong  3,352,503 25,283,391 1,619,877 13,876,865 -11.0 -5.6
Nantong ETDZ 531,496 2,700,800 269,103 2,366,396 -22.5 -18.6
Lianyungang 450,443 3,570,900 2,741,206 19,401,287 -24.2 31.7
Lianyungang ETDZ 85,152 566,009 82,252 583,325 -25.8 -12.7
Zhejiang Province 43,214,870 328,037,151 15,899,068 113,190,943 -4.1 -8.9
Hangzhou 4,687,931 37,411,130 1,924,044 13,463,254 -8.5 -6.3
       Hangzhou ETDZ 355,825 2,900,241 473,477 3,321,788 -21.0 0.2
Hangzhou HNTIDZ 78,413 670,394 255,659 1,256,714 -7.0 13.2
Ningbo 8,372,010 63,448,158 5,808,909 43,578,231 -10.2 -17.9
Ningbo ETDZ 322,637 2,803,966 668,017 5,096,906 -15.3 -29.5
Ningbo HNTIDZ 7,682 10,253 7,058 10,818 2322.0 7374.4
Ningbo Hangzouwan ETDZ 85,679 524,226 31,401 204,204 -13.6 18.6
Wenzhou 2,672,224 22,695,581 319,058 1,620,594 -3.4 -3.7
Wenzhou ETDZ 73,548 610,830 1,420 12,121 -6.5 -26.5
Huzhou   1,744,838 14,614,785 107,871 899,071 -9.0 -24.7
Jinhua 9,857,850 67,611,612 1,072,849 8,674,927 4.7 38.3
Jinhua ETDZ 6,542 59,681 2,283 6,565 -24.7 24.4
 Taizhou 3,394,733 28,585,284 337,603 2,885,412 -6.7 -15.5
       Taizhou ETDZ - 45 - - - -
Anhui Province 6,967,263 54,460,873 3,236,850 22,337,789 3.8 -14.3
Hefei 2,632,659 19,957,188 1,153,679 7,709,328 -1.1 -28.5
Hefei HNTIDZ 144,051 1,673,224 71,926 588,696 -25.6 11.1
Wuhu 1,238,339 9,293,852 258,440 2,135,998 48.5 -15.1
       Wuhu ETDZ 700,740 4,800,082 134,161 984,008 45.1 -36.5
Wuhu HNTIDZ 13,464 149,936 5,685 27,941 28.4 -4.2
Bengbu 174,016 1,540,391 27,929 302,013 7.0 -35.7
Bengbu HNTIDZ 8,652 66,250 7,835 63,283 7.4 105.7
Huainan 104,396 600,521 1,526 25,734 69.3 30.4
       Huainan ETDZ 51 3,092 - - -71.1 -
       Huainan HNTIDZ - 14 - - - -
Ma'anshan  284,356 2,455,347 211,954 1,830,804 -3.6 -27.0
Ma'anshan ETDZ 3,221 59,703 2,165 44,654 153.4 238.6
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 45 394 360 1,077 4379966.7 35400.8
Tongling 110,777 1,054,859 1,064,884 7,011,258 5.8 17.0
Tongling ETDZ 16,852 188,485 9,488 50,426 -9.6 61.5
Anqing  350,848 2,539,619 41,602 380,900 20.6 -5.5
Anqing and Tongcheng ETDZ 6,231 26,536 2,205 94,615 49.0 -18.0
Chuzhou 586,058 5,460,932 105,798 748,483 -2.6 -21.8
Chuzhou ETDZ 92,355 777,444 24,958 206,103 -5.9 -42.4
Lu'an 185,481 1,124,570 19,542 163,372 -3.3 35.0
Lu'an ETDZ 2,166 22,560 151 13,326 18.3 68.9
Xuancheng 308,610 2,549,581 28,172 200,141 -14.2 -12.0
Xuancheng and Ningguo ETDZ 895 3,650 451 733 4963.7 9321.3
Chizhou  73,239 566,903 162,126 1,029,315 -20.1 11.0
Chizhou ETDZ 2,995 25,223 6,347 22,944 -43.1 19.4
Fujian Province 13,450,151 102,300,652 7,971,764 55,536,340 -11.9 -12.7
Fuzhou 2,422,381 19,330,039 1,071,116 8,288,209 -1.1 -6.3
Fuzhou HNTIDZ 3,847 28,278 0 3,295 -11.2 13738.4
Xiamen 3,642,980 28,925,935 2,244,231 15,713,623 -7.4 -12.2
Xiamen Torch HNTIDZ 145,817 976,228 121,321 945,500 -21.9 -12.6
Pingtan 71,316 513,998 51,544 369,281 -35.1 6.4
Pingtan Integrated Experimental Area 71,126 506,076 50,888 367,882 -35.7 7.2
Jiangxi Province 4,588,456 40,703,416 2,050,622 16,483,992 -13.6 6.5
Nanchang 838,370 6,826,971 334,416 2,277,942 -19.5 -22.0
Nanchang & Nanchang Xiaolan ETDZ 11,149 59,749 41,981 197,154 -57.4 -28.2
Jingdezhen 78,470 1,094,808 6,280 339,130 -5.6 194.1
Jingdezhen HNTIDZ 9 463 1 773 -58.0 -61.2
Pingxiang 68,700 1,191,553 2,995 218,002 -2.6 2.0
Pingxiang ETDZ 5,429 45,303 1,100 22,368 -35.4 -31.8
Jiujiang 403,336 4,794,909 226,198 2,487,935 -12.4 6.9
Jiujiang ETDZ 75,636 714,935 45,495 731,235 43.9 114.6
Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ 6 7 - 1 4911.3 -
Xinyu 273,497 2,691,413 293,272 3,538,063 53.0 76.4
Xinyu HNTIDZ 15,403 108,819 2,642 73,074 -7.6 58.8
Yingtan 108,854 1,039,170 422,499 3,299,682 0.0 -12.1
Yingtan HNTIDZ 9,660 69,270 7,075 68,148 -23.6 64.7
Ganzhou 764,101 4,901,590 410,762 1,886,583 -13.5 3.4
Ganzhou,Longnan & Ruijin ETDZ 96,183 474,414 292,453 695,192 -50.0 83.5
Ganzhou HNTIDZ 134 852 506 603 161528.7 35435.0
Yichun 308,720 2,863,498 33,078 289,283 -9.1 -7.6
Yichun ETDZ 672 8,346 299 13,739 -88.8 36.1
Yichun Fengcheng HNTIDZ 12 74 4,645 11,575 14370.1 916372.7
Shangrao 716,821 5,557,742 52,826 549,475 24.6 39.1
Shangrao ETDZ 487,229 3,692,181 6,902 140,552 19.3 -14.8
Ji'an 397,391 3,644,899 164,586 875,250 -0.8 -15.6
Jinggangshan ETDZ 38,948 293,478 3,633 34,823 5.8 -62.2
Ji'an HNTIDZ - - 0 533 - -
Fouzhou 462,651 2,040,977 24,023 92,150 -4.6 -54.9
Fuzhou HNTIDZ 168 466 470 508 41548.6 2909.3
Shandong Province 25,626,322 199,389,669 21,348,950 172,814,353 -4.0 -4.3
Jinan 1,890,464 13,224,975 643,334 3,985,619 12.7 -6.2
Jinan HNTIDZ 598,604 4,077,105 448,243 2,486,136 31.7 -0.3
Qingdao 4,991,187 41,215,566 7,847,559 64,454,757 -3.4 -1.7
Qingdao HNTIDZ 22,952 197,471 25,549 187,467 26.5 4.1
Zibo 840,316 6,405,192 316,272 3,576,054 -15.1 -20.4
Zibo HNTIDZ 79,731 600,090 15,007 120,081 -3.7 -24.3
Rizhao 598,569 4,839,522 4,271,122 34,174,673 -8.4 -6.5
Rizhao ETDZ 3,190 202,302 3,418 89,518 -30.1 -54.0
Yantai 3,482,683 26,995,840 3,135,780 24,343,526 -7.6 -3.5
Yantai ETDZ 671,194 5,520,698 784,680 5,629,660 1.5 -10.3
Weifang 3,037,998 23,422,499 1,188,226 8,453,520 -15.1 7.8
Weifang HNTIDZ 447,249 3,170,183 405,974 3,280,200 -31.4 106.3
Weihai 1,734,579 15,634,550 478,598 3,940,591 -5.1 5.5
Weihai Torch HNTIDZ 195,472 1,983,979 65,571 657,955 -22.9 19.8
Henan Province 5,149,811 52,965,138 3,258,324 25,172,049 -8.0 -19.4
Zhengzhou 2,340,230 29,340,483 1,889,593 15,467,289 -7.0 -27.8
Zhengzhou HNTIDZ 56,457 413,394 7,261 40,428 -18.3 22.9
Luoyang 284,844 2,420,999 394,474 1,869,467 10.1 -0.2
Luoyang HNTIDZ 5,641 72,865 11,004 118,142 -40.4 7.1
Hubei Province 4,537,576 36,142,951 2,327,641 18,454,420 -10.1 -16.0
Wuhan 1,926,648 16,515,320 1,336,553 11,461,177 -18.2 -22.7
Huangshi 241,180 1,605,713 348,412 2,831,449 2.7 29.4
Huangshi ETDZ 27,009 216,807 11,568 201,168 22.5 -36.2
Shiyan 227,931 1,615,759 9,895 73,375 38.6 -6.2
Shiyan ETDZ - 34 - - - -
Xiangyang 335,208 2,605,773 90,065 524,773 2.5 11.6
Xiangyang ETDZ 5,814 84,310 519 1,708 119.5 44.4
Xiangyang HNTIDZ 46,260 316,160 16,205 137,491 -11.4 -45.9
Zaoyang ETDZ 23 988 0 0 - -
Ezhou 37,067 293,835 35,866 364,393 12.8 -40.3
Ezhou Gedian ETDZ - 226 33 46 - -
Xiaogan 154,466 1,009,300 28,083 364,210 16.3 3.6
Hanchuan ETDZ 1,328 2,972 108 367 3722.7 87055.6
Jingzhou 218,693 1,778,368 43,492 361,996 -13.9 -17.1
Jingzhou ETDZ 25,034 188,650 6,691 70,684 17.3 -41.8
Hunan Province  2,860,648 30,726,013 1,345,101 10,387,615 -3.8 -3.8
Changsha  942,931 10,911,630 399,921 3,077,580 10.8 -6.0
Changsha ETDZ 79,917 556,958 26,958 225,235 -0.7 -35.6
Changsha HNTIDZ 18,276 159,760 16,763 222,071 -6.8 75.2
Zhuzhou 125,026 1,140,324 75,237 438,451 -6.5 38.4
Zhuzhou HNTIDZ 43,491 291,591 4,936 25,159 2.0 -32.7
Xiangtan 185,840 1,603,004 91,458 806,998 -26.4 -8.9
Xiangtan ETDZ 6,774 43,199 12,943 67,965 3.8 81.7
Xiangtan HNTIDZ 418 7,269 286 2,377 12.7 54.3
Hengyang 255,176 2,730,677 215,114 1,787,374 22.4 3.6
Hengyang HNTIDZ 252 8,654 4 1,792 -75.3 -91.2
Yueyang 145,676 1,635,502 138,119 1,166,355 32.2 -33.8
Changde 68,645 979,049 28,481 249,989 -13.3 28.8
Changde ETDZ 318 11,688 17,149 134,586 -26.0 69.2
Changde HNTIDZ 68 4,180 - 126 - 6948.2
Yiyang 52,150 639,418 2,520 63,634 -45.4 15.7
Yiyang HNTIDZ 1,926 14,533 285 22,876 -30.8 12.9
Chenzhou 185,217 2,139,229 185,315 1,124,891 23.6 54.4
Chenzhou HNTIDZ 13,866 281,175 5,601 151,698 85.2 -30.4
Liuyang 195,228 1,174,873 28,011 147,449 9.1 -28.0
Liuyang ETDZ 135,217 463,328 15,634 101,741 43.0 -43.0
Guangdong Province 75,148,758 546,077,917 41,898,550 321,753,164 -3.9 -10.4
Guangzhou  10,256,248 74,457,155 5,887,967 48,391,809 23.2 -13.2
Guangzhou HNTIDZ 227,665 1,777,042 254,907 1,846,916 -28.0 -47.5
Guangzhou Nansha New Area 1,009,849 7,430,227 906,166 7,874,690 -7.8 -6.3
Shenzhen 31,898,733 213,895,439 17,559,830 135,796,437 1.9 -9.9
Shenzhen HNTIDZ 812 4,554 347 5,648 -37.2 31.2
Zhuhai 2,426,652 18,220,734 1,347,455 10,231,662 -12.1 -16.5
Zhuhai ETDZ - 3 212 2,056 - -82.4
Zhuhai HNTIDZ 5,909 51,657 26,432 154,628 3.1 40.3
Zhuhai Hengqin New Area 14,020 187,916 13,639 67,795 -85.5 40.8
Shantou  1,136,000 8,368,266 227,127 1,864,147 -19.1 1.6
Foshan 4,556,893 52,660,385 1,531,715 11,763,149 -12.1 -8.8
Jiangmen 2,023,952 14,883,671 402,297 3,405,846 -13.7 -8.3
Zhanjiang 367,005 3,083,535 1,443,944 13,980,132 23.0 -9.5
Zhanjiang ETDZ 183,142 1,213,276 305,499 4,415,995 23.3 -13.4
Zhanjiang HNTIDZ - - - - - -
Maoming 140,581 1,158,594 1,029,751 7,685,387 -39.3 -26.2
Maoming HNTIDZ 1 170 838 838 - -
Huizhou 3,771,321 25,533,347 2,539,870 16,771,031 -7.0 -14.6
Huizhou HNTIDZ 1,390,056 9,004,365 454,853 3,745,002 -8.2 -10.3
Yangjiang 271,331 1,798,440 295,007 2,265,823 -26.6 -24.7
Dongguan 11,922,081 87,942,481 6,339,505 47,596,105 -16.5 -14.7
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 163,853 1,256,116 160,733 880,241 -23.6 51.8
Zhongshan 3,293,466 23,168,597 445,140 3,541,348 -13.7 -30.3
Zhongshan Torch HNTIDZ 80,594 594,467 21,511 157,122 -16.7 -67.0
Guangxi Zhuan Autonomous Region 3,148,879 24,095,718 6,033,305 49,290,185 8.3 15.3
Nanning 633,324 4,463,684 433,037 4,590,454 -29.6 -9.6
Nanning HNTIDZ 24,513 161,955 36,735 137,640 -36.3 -49.7
Guilin  149,752 1,103,661 30,696 158,221 -7.3 -35.4
Guilin New HNTIDZ 16,584 166,839 2,106 16,554 -11.6 23.9
Beihai 131,923 1,046,739 831,733 6,224,767 -18.7 -10.3
Chongzuo 1,240,464 9,615,509 651,613 6,281,622 61.4 113.4
Fangchenggang 79,854 573,841 1,950,854 14,441,005 -26.6 17.1
Hainan Province 744,805 6,027,006 1,115,957 12,153,062 35.9 -0.1
Haikou 258,000 1,795,868 141,108 2,500,411 187.0 -23.4
Hainan International Science and Industry Park  932 8,617 2,730 33,727 57.8 2.0
Yangpu EDZ 341,236 3,014,476 702,796 6,863,428 9.1 8.3
Chongqing 5,052,188 41,281,563 2,530,376 19,567,733 -16.2 -19.2
Chongqing HNTIDZ 11,250 89,939 4,618 31,897 -5.5 29.6
Chongqing Liangjiang New Area 1,363,864 11,249,425 1,017,744 6,011,598 -9.5 -31.4
       Wanzhou ETDZ 26,711 42,884 10,365 195,424 199.5 413.1
Chongqing ETDZ 57,684 529,413 2,732 16,927 36.5 -54.7
       Changshou ETDZ 210 939 419 1,006 38929.2 171062.8
Sichuan Province 6,539,639 53,205,659 5,507,225 35,345,078 -6.7 -18.8
Chengdu 4,580,054 37,572,283 4,892,603 26,643,611 -15.2 -28.0
Chengdu ETDZ 123,091 1,060,661 84,535 650,864 -5.6 -11.5
Luzhou 63,130 736,224 82,642 609,846 46.0 -13.0
Luzhou HNTIDZ 12,508 112,838 26,432 184,543 -11.3 -44.9
Mianyang 118,001 1,162,180 59,101 837,897 -26.3 -9.8
Mianyang ETDZ 50 1,094 5 26 77048.2 3394.4
Mianyang HNTIDZ 27,400 268,270 19,664 486,519 -6.7 12.7
Guangyuan 4,692 30,184 99 117,669 5.7 92.4
Guangyuan ETDZ 2 2 46 214 - -
Leshan 68,808 628,383 31,137 283,945 -54.9 -31.9
Leshan HNTIDZ 16 32 - 0 - -
Yibin 844,795 4,858,740 196,099 2,502,030 66.0 70.4
Yibin Lingang ETDZ 132,551 1,111,107 36,242 437,612 -4.8 9.2
Guizhou Province 542,219 4,738,419 138,193 1,759,522 12.5 -25.1
Guiyang 168,900 1,847,395 55,314 706,619 8.2 -15.5
Guiyang HNTIDZ 4,101 22,549 4,547 26,783 336.6 517.8
Yunnan Province 1,462,719 10,737,997 2,036,491 15,985,307 -39.3 -8.9
Kunming 850,480 6,010,699 1,186,588 8,685,469 -23.6 -18.5
Kunming HNTIDZ 326,121 1,854,259 105,803 871,134 13.8 -55.6
Honghezhou 94,448 836,768 253,723 1,966,874 -28.2 -9.9
Mengzi ETDZ 19,075 461,441 14,506 612,091 2.7 24.6
Qujing 61,568 300,801 35,175 330,770 -69.9 9.2
Qujing ETDZ 30 880 - 401 -16.6 -94.3
Tibet Autonomous Region  104,583 296,886 7,943 34,858 32.2 199.7
Lhasa 36,096 192,243 6,640 23,538 -9.0 206.6
Lhasa ETDZ 2,383 9,466 - 42 23.0 -77.1
Shaanxi Province 2,262,936 22,815,999 1,329,006 10,897,155 -18.5 -27.4
Xi'an 1,788,963 18,801,040 1,180,167 9,533,955 -23.2 -30.8
Shaanxi Aerospace, Aviation and Xi'an Eco.&Tech. Dev. Zone 28,275 201,404 18,682 138,639 4.7 124.4
Baoji 80,072 792,400 12,616 284,154 23.3 46.0
Baoji HNTIDZ 2,789 157,117 240 203,696 39.1 84.8
Hanzhong 56,993 283,001 976 29,842 135.9 63.5
Hanzhong ETDZ 159 160 51 322 - 271.4
Yulin 102,961 815,618 16,755 81,035 -14.3 -51.7
Yulin ETDZ 123 123 - 2 - 93.4
Gansu Province 171,075 1,694,954 411,634 3,573,885 -10.6 -27.9
Lanzhou 71,496 664,299 47,321 462,582 -14.2 -15.1
Lanzhou NTIDZ 2,228 7,877 12 751 157.2 -86.0
Qinghai Province 39,923 338,207 22,617 113,762 -16.7 198.4
Xining 23,506 156,385 22,031 96,207 -28.1 294.5
Xining ETDZ 2,264 30,920 9,052 10,694 28.9 243.5
Qinghai HNTIDZ 0 70 2,157 2,157 190.9 21655.0
Haixi 2,712 64,968 48 9,784 -16.1 159.8
Golmud Kunlun Eco& Dep Area 27 381 48 8,359 -18.6 595.4
Ningxia Hui Autonomous Region 240,570 2,382,612 87,278 820,151 -28.4 9.4
Yinchuan 90,890 902,376 64,627 627,722 -20.2 50.7
Yinchuan ETDZ 1,246 8,863 2,938 101,911 43.7 56.8
Xinjiang Autonomous Region  3,959,281 24,080,310 2,043,799 15,303,734 36.5 -1.5
Urumqi 2,787,446 16,181,588 81,644 619,601 59.0 39.6
Urumqi ETDZ 90,044 679,589 18,637 207,201 162.9 24.9
Urumqi HNTIDZ 1,553 10,916 17,089 105,843 -19.2 1.7
Bole 70,724 573,150 264,843 1,935,230 67.9 70.7
Yining  402,389 2,588,240 1,043,616 7,936,105 4.6 1.8
Shihezi 56,228 236,263 4,497 39,372 2.3 -53.0
Shihezi ETDZ 8,641 83,880 3,580 12,143 -49.4 -31.3
Note:ETDZ refers to Economic and Technological Development Area. HNTIDZ refers to High and New Technology Industry Development Area.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730