表二十 2021年3月份全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Table 20 Chained Index Number of Imports by SITC2,Mar. 2021 | ||||
year 2020 = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 120.4 | 108.9 | 131.1 |
0 | 食品及活动物 | 97.1 | 117.3 | 114.0 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 123.5 | 75.2 | 92.8 |
01 | 肉及肉制品 | 94.4 | 127.0 | 119.9 |
02 | 乳品及蛋品 | 92.5 | 149.9 | 138.7 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 95.9 | 85.6 | 82.1 |
04 | 谷物及谷物制品 | 102.6 | 150.6 | 154.5 |
05 | 蔬菜及水果 | 103.1 | 100.1 | 103.2 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 99.5 | 58.2 | 57.9 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 91.0 | 132.9 | 120.9 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 102.3 | 139.8 | 143.1 |
09 | 杂项食品 | 92.8 | 102.8 | 95.4 |
1 | 饮料及烟类 | 91.1 | 112.3 | 102.2 |
11 | 饮料 | 96.8 | 103.7 | 100.4 |
12 | 烟草及烟草制品 | 71.7 | 153.4 | 110.0 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 126.3 | 107.5 | 135.8 |
21 | 生皮及生毛皮 | 110.2 | 109.7 | 120.9 |
22 | 含油子仁及果实 | 118.1 | 94.4 | 111.6 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 113.1 | 116.5 | 131.8 |
24 | 软木及木材 | 102.2 | 103.5 | 105.8 |
25 | 纸浆及废纸 | 106.9 | 98.0 | 104.8 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 98.0 | 143.7 | 140.9 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 116.1 | 113.3 | 131.5 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 134.5 | 109.3 | 147.0 |
29 | 其他动、植物原料 | 104.9 | 129.6 | 135.9 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 123.4 | 108.3 | 133.6 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 117.4 | 102.3 | 120.1 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 127.3 | 109.8 | 139.8 |
34 | 天然气及人造气 | 106.6 | 103.1 | 109.9 |
35 | 电力 | 101.5 | 81.6 | 82.8 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 115.9 | 96.9 | 112.3 |
41 | 动物油、脂 | 97.5 | 136.3 | 132.8 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 117.7 | 93.2 | 109.7 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 95.2 | 189.4 | 180.3 |
5-9 | 工业制品 | 101.9 | 117.2 | 119.5 |
5 | 化学品及有关产品 | 113.5 | 115.5 | 131.0 |
51 | 有机化学品 | 126.0 | 113.2 | 142.6 |
52 | 无机化学品 | 106.5 | 106.1 | 113.0 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 99.7 | 130.5 | 130.1 |
54 | 医药品 | 120.8 | 113.9 | 137.6 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 119.7 | 108.4 | 129.8 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 89.6 | 136.3 | 122.2 |
57 | 初级形状的塑料 | 117.9 | 117.8 | 138.8 |
58 | 非初级形状的塑料 | 96.6 | 125.1 | 120.9 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 93.6 | 142.0 | 133.0 |
6 | 按原料分类的制成品 | 111.2 | 107.4 | 119.5 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 96.4 | 132.0 | 127.3 |
62 | 橡胶制品 | 96.3 | 128.7 | 124.0 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 87.3 | 108.1 | 94.3 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 106.0 | 120.9 | 128.2 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 102.3 | 117.6 | 120.2 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 95.5 | 153.4 | 146.4 |
67 | 钢铁 | 109.6 | 87.7 | 96.2 |
68 | 有色金属 | 124.8 | 100.0 | 124.8 |
69 | 未列名金属制品 | 99.4 | 118.2 | 117.5 |
7 | 机械及运输设备 | 96.9 | 117.7 | 114.0 |
71 | 动力机械及设备 | 94.5 | 115.6 | 109.3 |
72 | 特种工业专用机械 | 98.2 | 118.9 | 116.8 |
73 | 金工机械 | 98.5 | 117.3 | 115.5 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 99.1 | 117.4 | 116.3 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 98.4 | 116.5 | 114.7 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 98.3 | 114.8 | 112.8 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 96.7 | 118.5 | 114.5 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 104.4 | 103.4 | 108.0 |
79 | 其他运输设备 | 71.9 | 115.9 | 83.4 |
8 | 杂项制品 | 100.0 | 118.4 | 118.4 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 109.6 | 98.3 | 107.7 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 101.6 | 105.8 | 107.5 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 99.8 | 156.5 | 156.2 |
84 | 服装及衣着附件 | 104.7 | 132.7 | 138.9 |
85 | 鞋靴 | 107.2 | 136.6 | 146.4 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 99.8 | 115.4 | 115.1 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 97.2 | 121.7 | 118.3 |
89 | 未列名杂项制品 | 99.0 | 118.7 | 117.5 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 96.0 | 218.0 | 209.4 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 96.0 | 218.0 | 209.4 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730