Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,Mar. 2024
2024/04/08
表三  2024年3月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,Mar.  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 90.8  101.0  91.7 
    111     中间品 88.4  102.5  90.6 
        1111         初级品 97.0  112.0  108.6 
        1112         加工品 85.5  99.4  85.0 
    112     资本品 84.0  101.3  85.0 
    113     消费品 93.3  100.5  93.8 
        1131         初级品 91.0  108.4  98.7 
        1132         加工品 97.2  88.5  86.0 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.1  108.0  99.5 
    211     中间品 88.8  108.2  96.1 
        2111         初级品 89.2  72.6  64.8 
        2112         加工品 88.8  111.3  98.8 
    212     资本品 94.8  103.2  97.9 
    213     消费品 103.1  114.9  118.5 
        2131         初级品 103.1  114.9  118.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 94.7  96.6  91.5 
    311     中间品 94.6  96.5  91.3 
        3111         初级品 89.9  95.7  86.1 
        3112         加工品 94.6  96.5  91.4 
    312     资本品 96.3  93.7  90.2 
    313     消费品 93.8  98.9  92.7 
        3131         初级品 76.6  125.5  96.1 
        3132         加工品 94.5  98.0  92.6 
4 纺织品、服装、鞋 101.0  86.6  87.5 
    411     中间品 103.0  88.8  91.4 
        4111         初级品 88.0  209.1  184.0 
        4112         加工品 103.0  88.7  91.4 
    412     资本品 102.0  91.1  92.9 
    413     消费品 100.0  85.4  85.3 
        4131         初级品 109.3  55.9  61.1 
        4132         加工品 100.0  85.4  85.4 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 94.9  107.6  102.2 
    511     中间品 91.6  100.5  92.0 
        5111         初级品 112.1  53.6  60.1 
        5112         加工品 91.6  100.5  92.0 
    512     资本品 96.0  128.2  123.2 
    513     消费品 102.5  112.2  114.9 
        5132         加工品 102.5  112.2  114.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 103.4  97.8  101.0 
    611     中间品 106.4  96.9  103.1 
        6112         加工品 106.4  96.9  103.1 
    612     资本品 101.3  99.2  100.5 
    613     消费品 99.1  97.4  96.5 
        6131         初级品 100.4  88.9  89.3 
        6132         加工品 99.1  97.4  96.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 98.6  97.1  95.8 
    711     中间品 94.2  102.4  96.4 
        7111         初级品 105.7  65.6  69.4 
        7112         加工品 94.2  102.4  96.5 
    712     资本品 106.9  90.2  96.4 
    713     消费品 98.5  96.8  95.4 
        7131         初级品 94.6  100.4  95.0 
        7132         加工品 98.9  96.5  95.4 
8 政府、军队和其他 101.0  82.6  83.5 
    811     中间品 99.1  77.1  76.4 
        8112         加工品 99.1  77.1  76.4 
    812     资本品 102.6  93.5  95.9 
    813     消费品 110.9  92.5  102.6 
        8131         初级品 100.7  59.3  59.7 
        8132         加工品 111.5  95.0  106.0 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730