
|
1.Summary of Imports and Exports (In USD) B:Monthly |
||||||||
| Unit:US$ million | ||||||||
| Year&Month | Total | Export | Import | Balance | 1to10 | |||
| Total | Export | Import | Balance | |||||
| 2024.01 | 528,753 | 306,224 | 222,529 | 83,695 | 528,753 | 306,224 | 222,529 | 83,695 |
| 2024.02 | 402,334 | 221,659 | 180,675 | 40,984 | 931,088 | 527,883 | 403,205 | 124,678 |
| 2024.03 | 499,699 | 279,138 | 220,560 | 58,578 | 1,430,786 | 807,021 | 623,765 | 183,256 |
| 2024.04 | 511,556 | 291,717 | 219,838 | 71,879 | 1,942,342 | 1,098,739 | 843,603 | 255,135 |
| 2024.05 | 521,810 | 301,603 | 220,207 | 81,396 | 2,464,152 | 1,400,342 | 1,063,810 | 336,531 |
| 2024.06 | 515,434 | 307,236 | 208,198 | 99,037 | 2,979,586 | 1,707,577 | 1,272,009 | 435,569 |
| 2024.07 | 514,968 | 300,224 | 214,744 | 85,479 | 3,494,554 | 2,007,801 | 1,486,753 | 521,048 |
| 2024.08 | 524,932 | 308,242 | 216,690 | 91,553 | 4,019,486 | 2,316,043 | 1,703,443 | 612,601 |
| 2024.09 | 524,988 | 303,372 | 221,615 | 81,757 | 4,544,474 | 2,619,416 | 1,925,058 | 694,358 |
| 2024.10 | 521,994 | 308,855 | 213,139 | 95,717 | 5,066,468 | 2,928,271 | 2,138,197 | 790,075 |
| 2024.11 | 526,429 | 311,877 | 214,551 | 97,326 | 5,592,897 | 3,240,149 | 2,352,748 | 887,401 |
| 2024.12 | 566,116 | 335,646 | 230,470 | 105,176 | 6,159,013 | 3,575,795 | 2,583,218 | 992,577 |
| 2025.01 | 510,546 | 324,291 | 186,255 | 138,036 | 510,546 | 324,291 | 186,255 | 138,036 |
| -3.4 | 5.9 | -16.3 | -3.4 | 5.9 | -16.3 | |||
| -9.8 | -3.4 | -19.2 | ||||||
| 2025.02 | 398,466 | 214,800 | 183,666 | 31,134 | 909,012 | 539,091 | 369,921 | 169,169 |
| -1.0 | -3.1 | 1.7 | -2.4 | 2.1 | -8.3 | |||
| -22.0 | -33.8 | -1.4 | ||||||
| 2025.03 | 524,267 | 313,126 | 211,141 | 101,985 | 1,433,279 | 852,216 | 581,062 | 271,154 |
| 4.9 | 12.2 | -4.3 | 0.2 | 5.6 | -6.8 | |||
| 31.6 | 45.8 | 15.0 | ||||||
| 2025.04 | 534,304 | 315,120 | 219,184 | 95,936 | 1,967,583 | 1,167,336 | 800,246 | 367,090 |
| 4.4 | 8.0 | -0.3 | 1.3 | 6.2 | -5.1 | |||
| 1.9 | 0.6 | 3.8 | ||||||
| 2025.05 | 528,402 | 315,623 | 212,779 | 102,844 | 2,495,985 | 1,482,960 | 1,013,025 | 469,934 |
| 1.3 | 4.6 | -3.4 | 1.3 | 5.9 | -4.8 | |||
| -1.1 | 0.2 | -2.9 | ||||||
| 2025.06 | 535,596 | 324,977 | 210,619 | 114,358 | 3,031,581 | 1,807,937 | 1,223,644 | 584,293 |
| 3.9 | 5.8 | 1.2 | 1.7 | 5.9 | -3.8 | |||
| 1.4 | 3.0 | -1.0 | ||||||
| 2025.07 | 545,028 | 321,420 | 223,608 | 97,812 | 3,576,610 | 2,129,357 | 1,447,252 | 682,105 |
| 5.8 | 7.1 | 4.1 | 2.3 | 6.1 | -2.7 | |||
| 1.8 | -1.1 | 6.2 | ||||||
| 2025.08 | 540,968 | 321,539 | 219,429 | 102,110 | 4,117,578 | 2,450,897 | 1,666,681 | 784,216 |
| 3.1 | 4.3 | 1.3 | 2.4 | 5.8 | -2.2 | |||
| -0.7 | 0.0 | -1.9 | ||||||
| 2025.09 | 566,386 | 328,457 | 237,928 | 90,529 | 4,683,963 | 2,779,354 | 1,904,609 | 874,744 |
| 7.9 | 8.3 | 7.4 | 3.1 | 6.1 | -1.1 | |||
| 4.7 | 2.2 | 8.4 | ||||||
| 2025.10 | 520,632 | 305,353 | 215,279 | 90,074 | 5,204,596 | 3,084,707 | 2,119,888 | 964,819 |
| -0.3 | -1.1 | 1.0 | 2.7 | 5.3 | -0.9 | |||
| -8.1 | -7.0 | -9.5 | ||||||
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730