
| (11)Imports and Exports by Specific Areas, 1.2024 | |||||||||
| Unit:US$1,000 | |||||||||
| Specific Areas | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
| 1 | 1to1 | 1 | 1to1 | 1 | 1to1 | Total | Exports | Imports | |
| Special Economic zone | 73,621,466 | 73,621,466 | 46,012,526 | 46,012,526 | 27,608,941 | 27,608,941 | 37.1 | 37.8 | 36.0 |
| Xiamen SEZ | 11,292,528 | 11,292,528 | 5,686,525 | 5,686,525 | 5,606,003 | 5,606,003 | -0.4 | -2.6 | 1.9 |
| Shenzhen SEZ | 54,575,556 | 54,575,556 | 36,024,027 | 36,024,027 | 18,551,529 | 18,551,529 | 50.8 | 49.8 | 52.7 |
| Zhuhai SEZ | 3,766,800 | 3,766,800 | 2,652,350 | 2,652,350 | 1,114,450 | 1,114,450 | 31.5 | 35.9 | 22.0 |
| Shantou SEZ | 606,941 | 606,941 | 498,557 | 498,557 | 108,384 | 108,384 | -22.0 | -19.9 | -30.3 |
| Hainan SEZ | 3,379,641 | 3,379,641 | 1,151,067 | 1,151,067 | 2,228,574 | 2,228,574 | 35.2 | 25.8 | 40.6 |
| Economic and Technological Development Zone | 36,893,541 | 36,893,541 | 20,881,035 | 20,881,035 | 16,012,506 | 16,012,506 | 9.5 | 10.1 | 8.6 |
| High and New Tech Industrial Development Zone | 29,324,240 | 29,324,240 | 17,725,396 | 17,725,396 | 11,598,844 | 11,598,844 | 12.8 | 7.3 | 22.4 |
| Integrated Experimental Area | 4,580,371 | 4,580,371 | 2,274,251 | 2,274,251 | 2,306,120 | 2,306,120 | -55.1 | -65.4 | -36.4 |
| Bonded Zone | 17,863,824 | 17,863,824 | 5,133,974 | 5,133,974 | 12,729,849 | 12,729,849 | 11.0 | 13.7 | 10.0 |
| Dalian BZ | 92,355 | 92,355 | 42,499 | 42,499 | 49,857 | 49,857 | 8.2 | 13.1 | 4.4 |
| Shanghai Waigaoqiao BZ | 11,550,438 | 11,550,438 | 2,818,802 | 2,818,802 | 8,731,636 | 8,731,636 | 4.6 | 8.1 | 3.5 |
| Ningbo BZ | 1,799,979 | 1,799,979 | 418,000 | 418,000 | 1,381,979 | 1,381,979 | 19.2 | -11.8 | 33.4 |
| Shenzhen Futian BZ | 4,130,998 | 4,130,998 | 1,744,632 | 1,744,632 | 2,386,367 | 2,386,367 | 25.9 | 32.5 | 21.5 |
| Zhuhai BZ | 290,054 | 290,054 | 110,042 | 110,042 | 180,011 | 180,011 | 65.4 | 36.4 | 90.1 |
| Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) | 152,699 | 152,699 | 110,765 | 110,765 | 41,934 | 41,934 | 112.8 | 157.7 | 45.7 |
| Bonded Port | 1,401,429 | 1,401,429 | 208,820 | 208,820 | 1,192,609 | 1,192,609 | 21.2 | -40.4 | 48.0 |
| Zhangjiagang BP | 456,626 | 456,626 | 182,676 | 182,676 | 273,950 | 273,950 | -20.0 | -13.9 | -23.5 |
| Hainan Yangpu BP | 944,803 | 944,803 | 26,144 | 26,144 | 918,659 | 918,659 | 61.4 | -81.0 | 105.3 |
| Comprehensive Bonded Zone | 72,619,623 | 72,619,623 | 37,725,662 | 37,725,662 | 34,893,961 | 34,893,961 | -1.7 | -10.8 | 10.6 |
| Yangshan Speicail CBZ | 3,275,123 | 3,275,123 | 1,870,290 | 1,870,290 | 1,404,833 | 1,404,833 | -8.8 | -17.0 | 4.9 |
| Beijing Tianzhu CBZ | 1,587,427 | 1,587,427 | 45,543 | 45,543 | 1,541,884 | 1,541,884 | 57.7 | -25.1 | 63.0 |
| Beijing Daxing Int'l Airport CBZ | 12,114 | 12,114 | 1,970 | 1,970 | 10,144 | 10,144 | 366.2 | 2143.5 | 304.0 |
| Beijing Zhongguancun CBZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tianjin Taida CBZ | 135,015 | 135,015 | 39,927 | 39,927 | 95,088 | 95,088 | 149.9 | 120.0 | 165.0 |
| Tianjin Dongjiang CBZ | 1,197,534 | 1,197,534 | 590,515 | 590,515 | 607,019 | 607,019 | -4.7 | 70.7 | -33.4 |
| Tianjin Port CBZ | 958,744 | 958,744 | 313,598 | 313,598 | 645,146 | 645,146 | -17.8 | -0.1 | -24.3 |
| Tianjin Binhai New Area CBZ | 474,238 | 474,238 | 28,723 | 28,723 | 445,516 | 445,516 | 207.9 | 63.8 | 226.5 |
| Shijiazhuang CBZ | 79,470 | 79,470 | 43,413 | 43,413 | 36,058 | 36,058 | 67.0 | 15.0 | 266.7 |
| Caofeidian CBZ | 895,936 | 895,936 | 19,329 | 19,329 | 876,607 | 876,607 | 10.0 | -61.2 | 14.7 |
| Qinhuangdao CBZ | 82,045 | 82,045 | 76,696 | 76,696 | 5,350 | 5,350 | 33.2 | 35.0 | 11.7 |
| Langfang CBZ | 73,609 | 73,609 | 3,108 | 3,108 | 70,501 | 70,501 | 397.5 | -77.4 | 6759.1 |
| Taiyuan Wusu CBZ | 34,580 | 34,580 | 25,998 | 25,998 | 8,582 | 8,582 | 83.1 | 53.8 | 333.1 |
| Hohhot CBZ | 82,550 | 82,550 | 26,783 | 26,783 | 55,767 | 55,767 | -8.6 | 719.5 | -36.0 |
| Manzhouli CBZ | 112,002 | 112,002 | 107,019 | 107,019 | 4,983 | 4,983 | -45.0 | -46.9 | 153.6 |
| Erdos CBZ | 73,232 | 73,232 | 73,130 | 73,130 | 102 | 102 | -12.2 | 121.7 | -99.8 |
| Shenyang CBZ | 224,634 | 224,634 | 133,664 | 133,664 | 90,970 | 90,970 | 160.3 | 161.5 | 158.6 |
| Dalian Wanli CBZ | 317,435 | 317,435 | 272,423 | 272,423 | 45,012 | 45,012 | 8.1 | 35.6 | -51.4 |
| Dalian Dayaowan CBZ | 261,340 | 261,340 | 133,623 | 133,623 | 127,718 | 127,718 | -1.4 | -4.7 | 2.3 |
| Yingkou CBZ | 993 | 993 | 583 | 583 | 410 | 410 | -90.6 | -61.4 | -95.5 |
| Changchun Xinglong CBZ | 143,544 | 143,544 | 25,027 | 25,027 | 118,517 | 118,517 | 319.3 | 284.4 | 327.5 |
| Hunchun CBZ | 45,279 | 45,279 | 30,495 | 30,495 | 14,784 | 14,784 | -11.0 | -34.2 | 230.1 |
| Harbin CBZ | 74,916 | 74,916 | 16,023 | 16,023 | 58,892 | 58,892 | -39.6 | 10.3 | -46.2 |
| Suifenhe CBZ | 87,125 | 87,125 | 57,908 | 57,908 | 29,217 | 29,217 | 171.3 | 368.3 | 47.9 |
| Caohejing CBZ | 316,813 | 316,813 | 156,881 | 156,881 | 159,931 | 159,931 | 34.6 | 19.4 | 53.8 |
| Jiading CBZ | 63,556 | 63,556 | 25,648 | 25,648 | 37,909 | 37,909 | -57.0 | -76.0 | -7.3 |
| Fengxian CBZ | 81,567 | 81,567 | 72,175 | 72,175 | 9,392 | 9,392 | -87.6 | -29.6 | -98.3 |
| Songjiang CBZ | 1,695,966 | 1,695,966 | 989,445 | 989,445 | 706,521 | 706,521 | -21.1 | -20.6 | -21.9 |
| Qingpu CBZ | 139,304 | 139,304 | 59,296 | 59,296 | 80,008 | 80,008 | 17.4 | 17.2 | 17.5 |
| Jinqiao CBZ | 97,306 | 97,306 | 25,693 | 25,693 | 71,613 | 71,613 | 68.9 | 30.9 | 88.6 |
| Shanghai Pudong Airport CBZ | 1,368,762 | 1,368,762 | 838,568 | 838,568 | 530,195 | 530,195 | 27.3 | 14.9 | 53.3 |
| Shanghai Waigaoqiao Port CBZ | 324,404 | 324,404 | 247,564 | 247,564 | 76,840 | 76,840 | -62.2 | 25.3 | -88.4 |
| Nanjing CBZ | 433,223 | 433,223 | 189,549 | 189,549 | 243,674 | 243,674 | -22.6 | -26.2 | -19.5 |
| Wuxi HNTIDA CBZ | 1,809,629 | 1,809,629 | 1,118,305 | 1,118,305 | 691,324 | 691,324 | 30.2 | 12.4 | 74.9 |
| Xuzhou CBZ | 171,618 | 171,618 | 133,175 | 133,175 | 38,444 | 38,444 | -39.1 | -40.7 | -33.0 |
| Changzhou CBZ | 75,583 | 75,583 | 41,464 | 41,464 | 34,119 | 34,119 | -5.3 | -37.3 | 148.4 |
| Suzhou Industrial Park CBZ | 1,882,208 | 1,882,208 | 1,232,990 | 1,232,990 | 649,218 | 649,218 | 44.7 | 46.0 | 42.2 |
| Suzhou HNTIDA CBZ | 803,745 | 803,745 | 460,290 | 460,290 | 343,454 | 343,454 | -5.6 | -31.2 | 88.0 |
| Wuzhong CBZ | 23,246 | 23,246 | 7,812 | 7,812 | 15,435 | 15,435 | -24.8 | 25.2 | -37.5 |
| Nantong CBZ | 181,887 | 181,887 | 127,801 | 127,801 | 54,086 | 54,086 | 67.2 | 152.7 | -7.1 |
| Lianyungang CBZ | 81,118 | 81,118 | 31,158 | 31,158 | 49,960 | 49,960 | 78.6 | 29.5 | 133.8 |
| Huai'an CBZ | 45,239 | 45,239 | 21,930 | 21,930 | 23,308 | 23,308 | 20.7 | 33.9 | 10.5 |
| Yancheng CBZ | 10,750 | 10,750 | 6,703 | 6,703 | 4,047 | 4,047 | 191.2 | 334.3 | 88.4 |
| Yangzhou CBZ | 47,356 | 47,356 | 29,707 | 29,707 | 17,649 | 17,649 | 45.1 | 53.1 | 33.5 |
| Zhenjiang CBZ | 25,833 | 25,833 | 2,013 | 2,013 | 23,820 | 23,820 | -49.2 | -91.1 | -15.8 |
| Taizhou CBZ | 40,272 | 40,272 | 1,348 | 1,348 | 38,924 | 38,924 | 130.6 | -90.8 | 1306.0 |
| Changshu CBZ | 126,828 | 126,828 | 58,134 | 58,134 | 68,694 | 68,694 | 215.9 | 69.9 | 1056.9 |
| Jiangyin CBZ | 81,389 | 81,389 | 25,460 | 25,460 | 55,929 | 55,929 | 48.6 | -29.8 | 202.4 |
| Kunshan CBZ | 5,216,990 | 5,216,990 | 3,301,710 | 3,301,710 | 1,915,280 | 1,915,280 | 19.9 | 3.3 | 65.8 |
| Wujiang CBZ | 318,688 | 318,688 | 272,918 | 272,918 | 45,770 | 45,770 | -26.4 | -33.4 | 96.6 |
| Taicang Port CBZ | 108,488 | 108,488 | 57,698 | 57,698 | 50,790 | 50,790 | 81.9 | 148.8 | 39.4 |
| Wujin CBZ | 64,978 | 64,978 | 26,540 | 26,540 | 38,438 | 38,438 | 67.4 | 30.4 | 108.3 |
| Hangzhou CBZ | 234,185 | 234,185 | 125,326 | 125,326 | 108,859 | 108,859 | 15.0 | 45.6 | -7.4 |
| Ningbo Beilun Port CBZ | 419,077 | 419,077 | 132,493 | 132,493 | 286,584 | 286,584 | 77.7 | 48.7 | 95.2 |
| Ningbo Meishan CBZ | 215,886 | 215,886 | 101,159 | 101,159 | 114,727 | 114,727 | 81.3 | 31.3 | 173.1 |
| Wenzhou CBZ | 117,486 | 117,486 | 67,118 | 67,118 | 50,368 | 50,368 | 59.4 | 27.9 | 136.9 |
| Jiaxing CBZ | 223,550 | 223,550 | 153,812 | 153,812 | 69,738 | 69,738 | 42.4 | 33.6 | 66.6 |
| Shaoxing CBZ | 353,056 | 353,056 | 113,136 | 113,136 | 239,920 | 239,920 | 734.5 | 24473.7 | 473.3 |
| Jinyi CBZ | 220,320 | 220,320 | 1,716 | 1,716 | 218,604 | 218,604 | -53.0 | 274.0 | -53.3 |
| Zhoushan Port CBZ | 450,647 | 450,647 | 214,818 | 214,818 | 235,829 | 235,829 | 71.6 | 101.4 | 51.2 |
| Yiwu CBZ | 874,482 | 874,482 | 28,069 | 28,069 | 846,413 | 846,413 | 280.5 | 616.3 | 274.7 |
| Taizhou CBZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ningbo Qianwan CBZ | 110,815 | 110,815 | 47,969 | 47,969 | 62,846 | 62,846 | 89.5 | 124.0 | 69.5 |
| Hefei ETDA CBZ | 760,915 | 760,915 | 439,754 | 439,754 | 321,161 | 321,161 | 11.1 | 11.9 | 10.0 |
| Hefei CBZ | 259,495 | 259,495 | 61,576 | 61,576 | 197,919 | 197,919 | 113.1 | 66.3 | 133.6 |
| Wuhu CBZ | 181,743 | 181,743 | 140,812 | 140,812 | 40,931 | 40,931 | 13.6 | 27.6 | -17.5 |
| Ma'anshan CBZ | 46,219 | 46,219 | 32,399 | 32,399 | 13,820 | 13,820 | -59.3 | -51.4 | -70.5 |
| Anqing CBZ | 335,726 | 335,726 | 283,960 | 283,960 | 51,766 | 51,766 | 66.3 | 107.0 | -20.0 |
| Fuzhou CBZ | 56,880 | 56,880 | 49,516 | 49,516 | 7,365 | 7,365 | 35.1 | 21.7 | 415.1 |
| Fuzhou Jiangyin Port CBZ | 156,298 | 156,298 | 133,265 | 133,265 | 23,033 | 23,033 | 42.9 | 42.5 | 44.9 |
| Fuzhou Changle International Airport Port CBZ | 48,029 | 48,029 | 32,070 | 32,070 | 15,960 | 15,960 | -6.9 | 23.5 | -37.8 |
| Xiamen Haicang Port CBZ | 727,626 | 727,626 | 492,036 | 492,036 | 235,590 | 235,590 | -32.9 | -49.9 | 128.7 |
| Xiamen Xiangyu CBZ | 1,496,867 | 1,496,867 | 596,833 | 596,833 | 900,034 | 900,034 | -12.7 | -34.8 | 12.4 |
| Quanzhou CBZ | 313,762 | 313,762 | 294,642 | 294,642 | 19,119 | 19,119 | 329.1 | 356.4 | 123.6 |
| Nanchang CBZ | 97,261 | 97,261 | 49,840 | 49,840 | 47,422 | 47,422 | -33.2 | 24.0 | -55.0 |
| Jiujiang CBZ | 136,017 | 136,017 | 63,662 | 63,662 | 72,356 | 72,356 | -4.6 | -25.2 | 25.7 |
| Ganzhou CBZ | 9,649 | 9,649 | 4,167 | 4,167 | 5,482 | 5,482 | -93.6 | -97.1 | -39.8 |
| Jinggangshan CBZ | 22,438 | 22,438 | 9,114 | 9,114 | 13,324 | 13,324 | -72.5 | -88.4 | 379.5 |
| Jinan Zhangjin CBZ | 139,329 | 139,329 | 107,653 | 107,653 | 31,675 | 31,675 | 45.6 | 26.0 | 210.1 |
| Jinan CBZ | 283,364 | 283,364 | 35,673 | 35,673 | 247,690 | 247,690 | 57.9 | -53.0 | 139.2 |
| Qingdao Jiaozhouwan CBZ | 78,473 | 78,473 | 57,361 | 57,361 | 21,112 | 21,112 | -39.6 | -40.6 | -36.7 |
| Qingdao Xihai'an CBZ | 161,300 | 161,300 | 65,497 | 65,497 | 95,803 | 95,803 | -70.1 | 58.6 | -80.8 |
| Qingdao Qianwan CBZ | 1,099,422 | 1,099,422 | 329,734 | 329,734 | 769,688 | 769,688 | -18.1 | 14.2 | -26.9 |
| Zibo CBZ | 23,282 | 23,282 | 17,783 | 17,783 | 5,499 | 5,499 | -84.4 | -86.5 | -68.9 |
| Dongying CBZ | 356,409 | 356,409 | 136,017 | 136,017 | 220,392 | 220,392 | 100.2 | 995.8 | 33.1 |
| Yantai CBZ | 729,643 | 729,643 | 508,748 | 508,748 | 220,894 | 220,894 | -59.6 | -52.7 | -69.7 |
| Weifang CBZ | 711,855 | 711,855 | 401,474 | 401,474 | 310,381 | 310,381 | 13.5 | 2.8 | 31.0 |
| Weihai CBZ | 238,225 | 238,225 | 106,877 | 106,877 | 131,348 | 131,348 | -0.3 | 3.0 | -2.9 |
| Rizhao CBZ | 96,615 | 96,615 | 31,826 | 31,826 | 64,788 | 64,788 | -59.3 | -79.9 | -17.9 |
| Linyi CBZ | 224,871 | 224,871 | 168,909 | 168,909 | 55,961 | 55,961 | -60.2 | -66.8 | 0.1 |
| Qingdao Airport CBZ | 3,858 | 3,858 | 21 | 21 | 3,837 | 3,837 | - | - | - |
| Qingdao Jimo CBZ | 26,116 | 26,116 | 24,594 | 24,594 | 1,522 | 1,522 | -55.0 | -54.8 | -58.8 |
| Zhngzhou ETDA CBZ | 227,445 | 227,445 | 172,764 | 172,764 | 54,682 | 54,682 | -57.8 | 84.5 | -87.7 |
| Zhengzhou Xinzheng CBZ | 3,628,717 | 3,628,717 | 1,659,739 | 1,659,739 | 1,968,978 | 1,968,978 | -60.6 | -73.4 | -33.8 |
| Kaifeng CBZ | 77,398 | 77,398 | 8,727 | 8,727 | 68,671 | 68,671 | - | - | - |
| Luoyang CBZ | 44,628 | 44,628 | 7,103 | 7,103 | 37,524 | 37,524 | 176.5 | 162.4 | 179.3 |
| Nanyang Wolong CBZ | 66,816 | 66,816 | 18,609 | 18,609 | 48,208 | 48,208 | -13.1 | -67.9 | 154.5 |
| Wuhan ETDA CBZ | 282,579 | 282,579 | 46,797 | 46,797 | 235,782 | 235,782 | 322.9 | 38.0 | 616.6 |
| Wuhan Donghu CBZ | 402,436 | 402,436 | 168,068 | 168,068 | 234,367 | 234,367 | 21.0 | 3.3 | 37.9 |
| Wuhan New Port Airport CBZ | 99,442 | 99,442 | 34,253 | 34,253 | 65,190 | 65,190 | -64.7 | -74.5 | -55.8 |
| Huangshi Qipanzhou CBZ | 10,366 | 10,366 | 3,641 | 3,641 | 6,725 | 6,725 | - | - | - |
| Yichang CBZ | 77,710 | 77,710 | 24,446 | 24,446 | 53,264 | 53,264 | -21.2 | -73.9 | 962.1 |
| Xiangyang CBZ | 39,751 | 39,751 | 16,104 | 16,104 | 23,647 | 23,647 | 73.0 | 33.2 | 117.1 |
| Changsha Huanghua CBZ | 607,862 | 607,862 | 90,586 | 90,586 | 517,276 | 517,276 | -48.7 | -88.6 | 33.8 |
| Xiangtan CBZ | 338,017 | 338,017 | 228,119 | 228,119 | 109,897 | 109,897 | 330.5 | 201.1 | 3877.9 |
| Hengyang CBZ | 115,015 | 115,015 | 61,054 | 61,054 | 53,961 | 53,961 | -75.8 | -86.3 | 81.8 |
| Yueyang Chenglingji CBZ | 444,229 | 444,229 | 18,329 | 18,329 | 425,899 | 425,899 | -51.1 | -96.7 | 20.1 |
| Chenzhou CBZ | 146,495 | 146,495 | 33,862 | 33,862 | 112,633 | 112,633 | -45.5 | -78.1 | -1.4 |
| Guangzhou Baiyun Airport CBZ | 380,295 | 380,295 | 187,863 | 187,863 | 192,432 | 192,432 | 7.5 | 235.9 | -35.4 |
| Guanghzhou Huangpu CBZ | 303,172 | 303,172 | 74,949 | 74,949 | 228,223 | 228,223 | -10.4 | 30.9 | -18.8 |
| Guanghzhou Knowledge City CBZ | 55,194 | 55,194 | 17,948 | 17,948 | 37,245 | 37,245 | -51.7 | -50.6 | -52.2 |
| Shenzhen Pingshan CBZ | 598,640 | 598,640 | 349,727 | 349,727 | 248,913 | 248,913 | 20.5 | 28.4 | 10.9 |
| Shenzhen Qianhai CBZ | 3,327,361 | 3,327,361 | 1,465,106 | 1,465,106 | 1,862,254 | 1,862,254 | 80.5 | 19.7 | 200.7 |
| Zhuhai Gaolan Port CBZ | 1,635 | 1,635 | - | - | 1,635 | 1,635 | - | - | - |
| Shantou CBZ | 37,394 | 37,394 | 29,147 | 29,147 | 8,246 | 8,246 | -71.3 | -76.8 | 83.0 |
| Zhanjiang CBZ | 74,985 | 74,985 | - | - | 74,985 | 74,985 | - | - | - |
| Meizhou CBZ | 79,109 | 79,109 | 44,745 | 44,745 | 34,363 | 34,363 | 1393.2 | 755.4 | 51008.5 |
| Dongguan Humen CBZ | 1,286,101 | 1,286,101 | 651,926 | 651,926 | 634,175 | 634,175 | 42.4 | 73.5 | 20.2 |
| Guangzhou Nansha CBZ | 1,540,496 | 1,540,496 | 443,224 | 443,224 | 1,097,272 | 1,097,272 | -6.0 | 28.5 | -15.2 |
| Shenzhen Yantian CBZ | 1,261,333 | 1,261,333 | 1,041,765 | 1,041,765 | 219,567 | 219,567 | 8.2 | 8.6 | 6.2 |
| Nanning CBZ | 496,868 | 496,868 | 208,153 | 208,153 | 288,715 | 288,715 | 86.5 | 20.0 | 210.6 |
| Wuzhou CBZ | 242 | 242 | 217 | 217 | 25 | 25 | - | - | - |
| Beihai CBZ | 43,047 | 43,047 | 20,733 | 20,733 | 22,314 | 22,314 | 65.5 | 10.2 | 210.1 |
| Qinzhou CBZ | 500,662 | 500,662 | 2,870 | 2,870 | 497,792 | 497,792 | -9.0 | 113.3 | -9.3 |
| Guangxi Pingxiang CBZ | 2,005,386 | 2,005,386 | 1,695,258 | 1,695,258 | 310,129 | 310,129 | 69.5 | 75.1 | 44.3 |
| Haikou CBZ | 382,781 | 382,781 | 29,577 | 29,577 | 353,205 | 353,205 | 11.1 | -14.2 | 13.9 |
| Haikou Airport CBZ | 25,203 | 25,203 | 13 | 13 | 25,190 | 25,190 | 321.4 | -99.5 | 617.5 |
| Chongqing Fuling CBZ | 7,138 | 7,138 | 280 | 280 | 6,858 | 6,858 | -91.0 | -99.4 | -78.7 |
| Chongqing Wanzhou CBZ | 14,708 | 14,708 | 13,598 | 13,598 | 1,109 | 1,109 | 1080.6 | 991.5 | - |
| Chongqing Lianglu GuoyuanPort CBZ | 1,848,540 | 1,848,540 | 1,177,310 | 1,177,310 | 671,230 | 671,230 | 4.5 | 31.3 | -23.1 |
| Chongqing Xiyong CBZ | 2,997,723 | 2,997,723 | 2,099,886 | 2,099,886 | 897,837 | 897,837 | 5.8 | 16.4 | -12.9 |
| Chongqing Jiangjin CBZ | 90,956 | 90,956 | 26,361 | 26,361 | 64,595 | 64,595 | -6.8 | -32.9 | 10.8 |
| Chongqing Yongchuan CBZ | 7,497 | 7,497 | 7,457 | 7,457 | 40 | 40 | - | - | - |
| Chengdu Int'l Rail Port CBZ | 399,845 | 399,845 | 346,717 | 346,717 | 53,128 | 53,128 | 0.8 | -3.9 | 48.1 |
| Chengdu HNTIDA Xiyuan CBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | - | -100.0 |
| Chengdu HNTIDA CBZ | 4,745,572 | 4,745,572 | 2,303,905 | 2,303,905 | 2,441,667 | 2,441,667 | 17.5 | -7.6 | 58.1 |
| Luzhou CBZ | 173,244 | 173,244 | 104,744 | 104,744 | 68,500 | 68,500 | 218.9 | 639.2 | 70.6 |
| Mianyang CBZ | 18,294 | 18,294 | 13,209 | 13,209 | 5,085 | 5,085 | -62.6 | -72.5 | 457.5 |
| Yibin CBZ | 95,823 | 95,823 | 65,070 | 65,070 | 30,753 | 30,753 | 36.2 | 48.9 | 15.5 |
| Guiyang CBZ | 79,868 | 79,868 | 46,467 | 46,467 | 33,402 | 33,402 | -11.4 | 0.9 | -24.2 |
| Zunyi CBZ | 19,345 | 19,345 | 13,150 | 13,150 | 6,195 | 6,195 | 108.0 | 156.0 | 48.8 |
| Gui'an CBZ | 38,120 | 38,120 | 37,699 | 37,699 | 421 | 421 | -16.4 | 63.2 | -98.1 |
| Kunming CBZ | 44,970 | 44,970 | 35,170 | 35,170 | 9,799 | 9,799 | 344.9 | 1785.8 | 18.9 |
| Honghe CBZ | 161,356 | 161,356 | 51,966 | 51,966 | 109,390 | 109,390 | 6.8 | 3283.2 | -26.8 |
| Lhasa CBZ | 37,180 | 37,180 | 34,569 | 34,569 | 2,611 | 2,611 | 166.0 | 148.5 | 3872.9 |
| Xi'an Guanzhong CBZ | 1,145,869 | 1,145,869 | 646,542 | 646,542 | 499,328 | 499,328 | 12.7 | 4.5 | 25.4 |
| Xi'an CBZ | 327,221 | 327,221 | 293,356 | 293,356 | 33,864 | 33,864 | 88.7 | 89.6 | 81.0 |
| Xi'an HNTIDA CBZ | 1,311,326 | 1,311,326 | 710,531 | 710,531 | 600,796 | 600,796 | 26.4 | 1.3 | 78.8 |
| Xi'an Air Base CBZ | 8,685 | 8,685 | 1,063 | 1,063 | 7,622 | 7,622 | 71.2 | - | 50.3 |
| Baoji CBZ | 3,988 | 3,988 | 2,087 | 2,087 | 1,901 | 1,901 | -75.9 | -80.2 | -68.3 |
| Shaanxi Xixian Airport CBZ | 66,074 | 66,074 | 34,447 | 34,447 | 31,627 | 31,627 | 302.4 | 2393.4 | 110.3 |
| Shaanxi Yangling CBZ | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | - | - | - |
| Lanzhouxinqu CBZ | 19,489 | 19,489 | 805 | 805 | 18,684 | 18,684 | -62.9 | -98.1 | 102.9 |
| Xining CBZ | 5,709 | 5,709 | 988 | 988 | 4,721 | 4,721 | -32.4 | - | -44.1 |
| Yinchuan CBZ | 10,543 | 10,543 | 23 | 23 | 10,520 | 10,520 | -62.1 | -99.8 | -37.0 |
| Urumqi CBZ | 474,575 | 474,575 | 448,690 | 448,690 | 25,885 | 25,885 | 3.1 | 1.1 | 57.0 |
| Alashankou CBZ | 465,861 | 465,861 | 122,520 | 122,520 | 343,341 | 343,341 | 61.0 | 28.5 | 76.9 |
| Kashgar CBZ | 648,542 | 648,542 | 645,139 | 645,139 | 3,403 | 3,403 | 73.7 | 84.3 | -85.5 |
| Khorgos CBZ | 435,867 | 435,867 | 427,300 | 427,300 | 8,568 | 8,568 | 30.0 | 27.9 | 569.4 |
| International Border Cooperation Center | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | 5160.6 | 11091.5 | -99.8 |
| China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | 5160.6 | 11091.5 | -99.8 |
| Bonded Logisitics Center | 2,063,886 | 2,063,886 | 574,526 | 574,526 | 1,489,359 | 1,489,359 | 26.0 | 34.8 | 22.9 |
| Beijing Yizhuang BLC | 297,652 | 297,652 | 1,491 | 1,491 | 296,161 | 296,161 | 64.5 | 202.1 | 64.1 |
| Tianjin ETDA BLC | 81,366 | 81,366 | 3,338 | 3,338 | 78,029 | 78,029 | -30.8 | 355.2 | -33.2 |
| Tianjin Jizhou BLC | 1,995 | 1,995 | 18 | 18 | 1,977 | 1,977 | - | - | - |
| Xinji BLC | 11,266 | 11,266 | 2,309 | 2,309 | 8,956 | 8,956 | 454.8 | 687.5 | 415.5 |
| Tangshan Port BLC | 1,799 | 1,799 | 1,791 | 1,791 | 8 | 8 | 59.5 | 60.0 | -11.5 |
| Hebei Wuan BLC | 4,367 | 4,367 | 1,659 | 1,659 | 2,708 | 2,708 | - | - | - |
| Datong Int'l Land Port BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | - |
| Shanxi Lanhua BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Shanxi Fanglue BLC | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 0 | 0 | - | - | - |
| Baotou BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Chifeng BLC | 9,292 | 9,292 | 3,659 | 3,659 | 5,634 | 5,634 | 55.2 | -29.1 | 580.7 |
| Qisumu BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | - | -100.0 |
| Bayannaoer BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jinzhou Port BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Yingkou Port BLC | 25,854 | 25,854 | 0 | 0 | 25,854 | 25,854 | -17.7 | - | -17.7 |
| Panjin Port BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
| Tieling BLC | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | - |
| Jilin BLC | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 0 | 0 | 346.2 | 346.2 | - |
| Yanji Int'l Airport BLC | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 0 | 0 | 114.9 | 114.9 | - |
| Mudanjiang BLC | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 537.8 | 537.8 | - |
| Heihe BLC | 5,531 | 5,531 | 4,907 | 4,907 | 624 | 624 | -61.5 | -65.8 | - |
| Shanghai Xibei BLC | 31,374 | 31,374 | 4,170 | 4,170 | 27,204 | 27,204 | 20.3 | 4.0 | 23.3 |
| Shanghai Hongqiao Central Business District BLC | 20,144 | 20,144 | 794 | 794 | 19,350 | 19,350 | 200.7 | 159.6 | 202.7 |
