
| (8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-2.2021 | ||||||
| Unit: US$1,000 | ||||||
| Location of Importers/Exporters | Exports | Imports | Percentage Change | |||
| 2 | 1to2 | 2 | 1to2 | Exports | Imports | |
| TOTAL | 204,855,176 | 468,874,015 | 166,975,331 | 365,615,544 | 60.6 | 22.2 |
| Beijing | 5,881,667 | 12,230,233 | 25,739,409 | 53,023,667 | 11.4 | 6.6 |
| Zhongguancun Science Park | 553,133 | 994,442 | 413,069 | 1,048,204 | 183.5 | 110.6 |
| Beijing ETDZ | 654,100 | 1,329,217 | 829,898 | 2,779,613 | 57.8 | 47.2 |
| Tianjin | 3,855,052 | 7,985,782 | 4,388,801 | 10,477,112 | 55.8 | 14.6 |
| Tianjin Binhai New Area | 2,414,032 | 4,584,274 | 3,589,455 | 8,553,471 | 55.4 | 12.7 |
| Tianjin ETDZ | 1,351,226 | 2,642,952 | 1,533,209 | 3,652,182 | 28.7 | 29.3 |
| Hebei Province | 2,553,067 | 6,336,567 | 2,491,677 | 5,142,889 | 62.8 | 25.0 |
| Shijiazhuang | 738,505 | 1,657,670 | 719,286 | 1,488,994 | 42.1 | 24.7 |
| Shijiazhuang HNTIDZ | 559 | 1,111 | 316 | 861 | 31.6 | -34.6 |
| Thangshan | 451,394 | 959,878 | 1,128,133 | 2,250,115 | 80.5 | 86.4 |
| Caofeidian ETDZ | - | - | - | - | - | - |
| Qinhuangdao | 233,238 | 528,843 | 169,986 | 359,920 | 14.2 | -3.6 |
| Qinhuangdao ETDZ | 137,045 | 317,603 | 124,383 | 277,744 | 59.1 | -6.0 |
| Baoding | 304,193 | 915,807 | 30,726 | 71,227 | 123.6 | 42.6 |
| Baoding HNTIDZ | 2,506 | 6,446 | 6 | 219 | -15.5 | -52.6 |
| Langfang | 191,449 | 453,206 | 268,221 | 542,732 | 44.1 | 20.6 |
| Langfang HNTIDZ | 8,539 | 13,446 | - | 888 | 1,437.2 | 367.5 |
| Xiong'an | 491,373 | 1,436,371 | 67,318 | 217,641 | 102.3 | -71.3 |
| Shanxi Province | 1,317,424 | 3,045,599 | 941,799 | 1,994,200 | 135.3 | 107.5 |
| Taiyuan | 1,131,228 | 2,632,215 | 739,671 | 1,585,178 | 156.4 | 146.5 |
| Taiyuan ETDZ | 998,135 | 2,352,940 | 477,147 | 1,011,212 | 204.6 | 226.2 |
| Taiyuan HNTIDZ | 4,013 | 10,360 | 213 | 1,030 | 47.0 | -93.2 |
| Datong | 22,400 | 59,784 | 2,517 | 6,016 | 8.1 | -64.8 |
| Datong ETDZ | 19,664 | 49,221 | 349 | 2,142 | 6.6 | 811.7 |
| Jinzhong | 21,365 | 41,019 | 2,440 | 5,454 | 38.9 | 24.3 |
| Jinzhong ETDZ | 1,197 | 2,483 | 5 | 6 | 180.9 | - |
| Changzhi | 10,014 | 20,167 | 152 | 605 | 115.8 | 6.8 |
| Changzhi HNTIDZ | 5,039 | 5,757 | 152 | 584 | - | - |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 433,588 | 1,036,486 | 877,314 | 1,924,976 | 57.2 | 5.5 |
| Hohhot | 77,111 | 165,191 | 36,724 | 309,102 | 30.6 | -3.1 |
| Baotou | 106,787 | 246,120 | 129,139 | 298,209 | 65.8 | 37.5 |
| Baotou HNTIDZ | 918 | 1,808 | - | - | 85.5 | - |
| Erenhot | 16,923 | 40,129 | 55,278 | 124,550 | 87.4 | -71.3 |
| Manzhouli | 34,985 | 53,827 | 93,781 | 205,388 | 88.4 | -24.7 |
| Liaoning Province | 3,358,975 | 6,857,240 | 4,850,618 | 10,031,672 | 22.5 | 0.1 |
| Shenyang | 409,209 | 808,009 | 1,105,726 | 2,325,923 | 44.8 | 48.3 |
| Shenyang ETDZ | 118,447 | 234,721 | 88,520 | 180,856 | 19.3 | 14.5 |
| Shenyang HNTIDZ | 78,675 | 140,773 | 55,470 | 96,162 | 90.3 | 96.2 |
| Dalian | 2,038,852 | 4,179,623 | 2,435,689 | 5,251,467 | 19.4 | -17.9 |
| Dalian ETDZ | 434,740 | 860,820 | 584,795 | 1,243,951 | 26.7 | -8.0 |
| Dalian HNTIDZ | 53,532 | 107,885 | 18,032 | 40,342 | 86.7 | 30.5 |
| Anshan | 175,331 | 307,796 | 365,683 | 487,573 | 20.5 | -9.0 |
| Anshan HNTIDZ | 5,621 | 11,152 | 613 | 1,303 | 48.2 | -66.5 |
| Dandong | 95,089 | 212,960 | 16,355 | 33,186 | -6.3 | -29.9 |
| Yingkou | 259,365 | 504,340 | 336,197 | 720,722 | 7.5 | 37.6 |
| Yingkou ETDZ | 4,373 | 4,812 | 2,186 | 2,741 | 96.5 | 101.0 |
| Jilin Province | 365,621 | 828,205 | 1,591,592 | 3,444,980 | 37.7 | 69.1 |
| Changchun | 195,101 | 448,492 | 1,460,289 | 3,181,812 | 63.8 | 79.1 |
| Changchun ETDZ | 44,448 | 113,848 | 109,285 | 230,044 | 93.4 | 58.9 |
| Changchun HNTIDZ | 24,953 | 51,536 | 33,775 | 82,701 | 22.1 | 61.0 |
| Jilin | 48,959 | 105,085 | 30,928 | 66,676 | 29.8 | 75.1 |
| Jilin HNTIDZ | 4,868 | 8,672 | 1,055 | 2,052 | 2.7 | -25.6 |
| Hunchun | 18,175 | 44,987 | 43,701 | 107,619 | -14.3 | -28.1 |
| Heilongjiang Province | 370,417 | 896,120 | 1,757,568 | 3,465,818 | 41.3 | -13.7 |
| Harbin | 175,349 | 421,213 | 103,669 | 212,350 | 57.6 | -16.3 |
| Harbin ETDZ | 31,443 | 95,053 | 48,803 | 103,972 | 90.2 | -24.2 |
| Harbin Hi-tech. Dev. Area | 11,774 | 28,825 | 9,971 | 25,788 | 72.8 | 18.4 |
| Daqing | 46,830 | 112,001 | 1,116,023 | 2,241,781 | 24.9 | -18.8 |
| Daqing HNTIDZ | 33,545 | 79,114 | 40,890 | 96,789 | 17.3 | 37.9 |
| Heihe | 4,670 | 9,541 | 125,554 | 145,828 | -35.7 | 202.8 |
| Suifenhe | 18,790 | 54,303 | 130,608 | 261,763 | 41.7 | 6.9 |
| Shanghai | 15,868,895 | 34,448,366 | 23,443,780 | 50,024,413 | 29.4 | 16.8 |
| Shanghai Caohejing High-Tech Park | 268,706 | 573,239 | 362,703 | 830,406 | -8.9 | 12.5 |
| Shanghai ETDZ | 136 | 393 | 495 | 1,017 | 105.8 | 125.7 |
| Shanghai Minhang ETDZ | 71,029 | 129,687 | 83,154 | 133,560 | 20.3 | -10.6 |
| Shanghai New Pudong Area | 7,769,599 | 17,208,220 | 14,569,195 | 31,192,016 | 14.2 | 9.1 |
| Jiangsu Province | 32,263,122 | 70,429,472 | 18,561,125 | 41,270,106 | 53.7 | 19.6 |
| Nanjing | 3,770,209 | 8,940,392 | 2,363,559 | 5,103,855 | 90.8 | 31.5 |
| Nanjing Foreign oriented HTDZ | 90,973 | 204,762 | 20,851 | 42,142 | 62.7 | 96.3 |
| Wuxi | 4,137,089 | 9,215,684 | 2,618,513 | 5,848,346 | 36.0 | 8.9 |
| Wuxi HNTIDZ | 1,946,127 | 4,268,601 | 1,828,217 | 3,976,623 | 23.5 | 8.1 |
| Changzhou | 2,338,624 | 4,989,354 | 841,520 | 1,699,006 | 59.3 | 34.3 |
| Changzhou HNTIDZ | 54,239 | 117,143 | 24,139 | 47,418 | 53.5 | 33.4 |
| Suzhou | 14,763,803 | 32,381,834 | 9,699,072 | 21,900,419 | 47.9 | 20.7 |
| Suzhou Industrial Park | 3,620,292 | 7,589,798 | 3,682,790 | 7,956,946 | 36.9 | 22.5 |
| Suzhou HNTIDZ | 1,868,951 | 4,192,474 | 983,027 | 2,198,922 | 64.0 | 22.8 |
| Nantong | 2,195,553 | 4,568,016 | 1,035,028 | 2,344,683 | 55.1 | 12.2 |
| Nantong ETDZ | 351,973 | 732,104 | 243,201 | 518,053 | 46.7 | 40.1 |
| Lianyungang | 290,460 | 679,180 | 532,729 | 1,098,056 | 39.2 | -0.9 |
| Lianyungang ETDZ | 117,806 | 287,250 | 157,111 | 353,381 | 81.4 | 10.0 |
| Zhejiang Province | 27,266,576 | 64,902,081 | 10,450,377 | 22,688,166 | 60.8 | 32.4 |
| Hangzhou | 4,421,530 | 9,718,685 | 2,535,285 | 5,497,455 | 56.5 | 26.7 |
| Hangzhou ETDZ | 406,025 | 936,242 | 339,758 | 844,586 | 71.5 | 41.5 |
| Hangzhou HNTIDZ | 61,025 | 137,154 | 20,280 | 51,906 | 134.3 | 33.4 |
| Ningbo | 7,424,280 | 17,080,897 | 4,107,297 | 9,063,778 | 64.3 | 49.6 |
| Ningbo ETDZ | 755,679 | 1,681,308 | 873,471 | 1,883,544 | 56.5 | 36.2 |
| Ningbo HNTIDZ | 159,767 | 376,673 | 65,104 | 188,348 | 59.4 | 68.1 |
| Ningbo Hangzouwan ETDZ | 33,749 | 70,119 | 15,517 | 37,006 | 486.3 | 241.3 |
| Wenzhou | 1,954,097 | 4,603,412 | 302,066 | 658,783 | 56.0 | 0.8 |
| Wenzhou ETDZ | 122,310 | 299,863 | 1,413 | 4,607 | 62.4 | 302.7 |
| Huzhou | 1,169,808 | 2,732,656 | 98,707 | 227,249 | 89.6 | -1.0 |
| Huzhou ETDZ | - | - | - | 15 | - | -63.2 |
| Jinhua | 3,932,843 | 11,256,483 | 310,560 | 845,311 | 60.6 | 133.4 |
| Jinhua ETDZ | 40,260 | 101,279 | 1,888 | 6,624 | 65.5 | 41.0 |
| Anhui Province | 3,755,701 | 8,015,893 | 2,636,676 | 5,845,987 | 72.7 | 23.6 |
| Hefei | 1,770,363 | 3,794,904 | 1,044,225 | 2,508,088 | 66.6 | 19.8 |
| Hefei ETDZ | 568,003 | 1,328,401 | 339,946 | 804,410 | 74.4 | -7.1 |
| Hefei HNTIDZ | 418,221 | 841,243 | 103,960 | 240,122 | 86.8 | 71.6 |
| Wuhu | 564,096 | 1,146,857 | 258,005 | 564,711 | 61.6 | -4.4 |
| Wuhu ETDZ | 381,422 | 717,499 | 109,100 | 248,107 | 49.9 | 3.4 |
| Wuhu HNTIDZ | 11,006 | 24,419 | 2,482 | 5,731 | 43.5 | 35.7 |
| Bengbu | 67,030 | 155,926 | 66,524 | 202,470 | 78.3 | 12.9 |
| Bengbu HNTIDZ | 13,642 | 31,409 | 11,305 | 24,982 | 74.3 | 7.1 |
| Huainan | 66,419 | 112,875 | 2,149 | 7,007 | 117.6 | 57.7 |
| Huainan ETDZ | 16,734 | 32,228 | 239 | 239 | 165.3 | 82.1 |
| Huainan HNTIDZ | 38 | 132 | - | - | 325.3 | - |
| Ma'anshan | 170,886 | 460,048 | 307,873 | 592,068 | 86.1 | 87.1 |
| Ma'anshan ETDZ | 11,051 | 20,384 | 3,763 | 8,828 | 137.3 | -17.6 |
| Ma'anshan Cihu HNTIDZ | 31,458 | 57,972 | 162 | 216 | 1,742.4 | -33.3 |
| Tongling | 56,967 | 109,420 | 694,787 | 1,340,409 | -2.2 | 21.3 |
| Tongling ETDZ | 15,338 | 30,024 | 6,089 | 10,660 | 107.3 | -55.8 |
| Anqing | 104,492 | 215,695 | 40,038 | 127,372 | 61.5 | 113.7 |
| Anqing ETDZ | 8,090 | 14,778 | 1,525 | 3,071 | 260.6 | -11.3 |
| Chuzhou | 295,414 | 607,735 | 74,137 | 159,803 | 114.7 | 7.6 |
| Chuzhou ETDZ | 132,358 | 252,599 | 51,727 | 103,594 | 140.5 | -3.5 |
| Liu'an | 63,464 | 146,951 | 3,860 | 14,100 | 124.8 | -15.7 |
| Liu'an ETDZ | 8,143 | 20,276 | 301 | 560 | 40.8 | -72.1 |
| Xuancheng | 159,404 | 353,758 | 11,378 | 26,989 | 65.5 | 47.7 |
| Ningguo ETDZ | 23,043 | 57,965 | 2,434 | 4,026 | 52.1 | -23.8 |
| Chizhou | 21,504 | 40,724 | 69,952 | 156,103 | 44.3 | 38.8 |
| Chizhou ETDZ | 5,371 | 10,572 | 11,289 | 37,397 | 107.1 | 5.7 |
| Fujian Province | 10,338,238 | 22,973,351 | 6,589,941 | 14,547,719 | 60.0 | 30.6 |
| Fuzhou | 1,923,380 | 4,157,439 | 830,904 | 1,763,244 | 50.8 | 1.5 |
| Fuzhou ETDZ | 252,401 | 468,541 | 79,456 | 178,755 | 77.4 | -4.1 |
| Fuzhou HNTIDZ | 2,463 | 5,482 | 60 | 292 | 20.4 | 120.4 |
| Xiamen | 4,417,316 | 9,348,332 | 4,154,043 | 9,089,503 | 51.0 | 35.2 |
| Xiamen Torch HNTIDZ | 154,000 | 337,247 | 178,084 | 409,877 | 52.5 | 61.0 |
| Pingtan | 83,508 | 305,559 | 89,399 | 233,354 | 298.8 | 193.7 |
| Pingtan Integrated Experimental Area | 83,508 | 305,559 | 89,399 | 233,354 | 298.8 | 193.7 |
| Jiangxi Province | 3,505,639 | 8,018,692 | 1,201,105 | 2,801,742 | 95.7 | 16.6 |
| Nanchang | 757,830 | 1,784,908 | 323,161 | 915,837 | 52.7 | 8.7 |
| Nanchang ETDZ | 46,763 | 160,006 | 45,660 | 196,079 | 251.1 | 39.9 |
| Nanchang Xiaolan ETDZ | 1,590 | 4,638 | 0 | 0 | - | - |
| Jingdezhen | 90,615 | 165,353 | 860 | 2,031 | 46.3 | 420.9 |
| Jingdezhen HNTIDZ | 1,086 | 2,921 | 400 | 1,103 | 164.9 | 16,268.1 |
| Pingxiang | 431,861 | 950,128 | 1,100 | 5,376 | 258.7 | 112.1 |
| Pingxiang ETDZ | 107,622 | 300,002 | 3 | 636 | 4,411.1 | - |
| Jiujiang | 626,857 | 1,374,041 | 117,089 | 299,033 | 424.0 | 127.8 |
| Jiujiang ETDZ | 31,781 | 105,937 | 4,090 | 16,620 | 311.3 | 151.2 |
| Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ | 28,729 | 36,081 | - | 267 | - | - |
| Xinyu | 85,092 | 189,724 | 207,558 | 322,058 | 66.7 | 38.3 |
| Xinyu HNTIDZ | 20,886 | 40,942 | 628 | 2,855 | 50.8 | 47.1 |
| Yingtan | 92,074 | 207,047 | 322,206 | 686,192 | 51.8 | 7.2 |
| Yingtan HNTIDZ | 2,049 | 4,082 | 1,561 | 5,984 | 212.9 | 41.2 |
| Ganzhou | 292,638 | 723,679 | 80,703 | 225,521 | 87.8 | 146.4 |
| Ganzhou ETDZ | 64,472 | 108,109 | 30,508 | 90,008 | 215.3 | 355.4 |
| Longnan ETDZ | 0 | 579 | 0 | 0 | - | - |
| Ruijin ETDZ | 689 | 1,266 | 0 | 84 | - | - |
| Ganzhou HNTIDZ | 1,419 | 2,218 | 6,763 | 22,224 | - | - |
| Yichun | 240,633 | 594,872 | 12,782 | 41,356 | 172.5 | 57.3 |
| Yichun ETDZ | 43,365 | 101,457 | 943 | 2,020 | 203.5 | -16.9 |
| Yichun Fengcheng HNTIDZ | 3,283 | 5,939 | 769 | 1,540 | - | - |
| Shangrao | 323,784 | 619,931 | 31,348 | 61,946 | 64.1 | 54.3 |
| Shangrao ETDZ | 10,281 | 22,292 | - | - | 208,240.1 | - |
| Ji'an | 434,141 | 1,110,678 | 97,375 | 222,211 | 30.1 | -42.1 |
| Jinggangshan ETDZ | 82,707 | 251,357 | 7,506 | 28,157 | 621.2 | 2,127.3 |
| Ji'an HNTIDZ | - | - | - | - | - | - |
| Fouzhou | 130,116 | 298,332 | 6,922 | 20,181 | 47.4 | 63.2 |
| Fuzhou HNTIDZ | 3,304 | 27,951 | 2 | 2 | - | - |
| Shandong Province | 14,854,719 | 34,160,704 | 11,315,906 | 24,761,569 | 72.2 | 24.1 |
| Jinan | 821,208 | 1,904,105 | 718,187 | 1,563,068 | 55.1 | 39.4 |
| Jinan HNTIDZ | 280,774 | 691,254 | 411,004 | 915,776 | 79.1 | 16.2 |
| Qingdao | 4,427,471 | 10,395,194 | 3,268,048 | 7,156,540 | 68.4 | 27.2 |
| Qingdao ETDZ | 936,569 | 2,473,905 | 1,412,071 | 2,837,017 | 188.3 | 16.7 |
| Qingdao HNTIDZ | 21,690 | 46,489 | 15,258 | 57,091 | 65.6 | 82.6 |
| Zibo | 570,742 | 1,374,834 | 713,774 | 1,342,387 | 63.9 | 6.3 |
| Zibo HNTIDZ | 88,363 | 211,781 | 12,121 | 23,489 | 39.9 | -50.6 |
| Rizhao | 531,737 | 1,090,120 | 759,057 | 1,946,268 | 44.2 | 71.9 |
| Rizhao ETDZ | 35,343 | 49,644 | 101,808 | 222,451 | 595.2 | 929.5 |
| Yantai | 2,354,569 | 5,437,226 | 1,674,740 | 3,817,845 | 87.7 | 73.7 |
| Yantai ETDZ | 600,835 | 1,237,825 | 549,406 | 1,216,922 | 21.5 | 22.8 |
| Weifang | 1,638,721 | 3,589,126 | 662,758 | 1,484,977 | 79.2 | -9.2 |
| Weifang HNTIDZ | 150,440 | 327,819 | 126,225 | 358,422 | 641.9 | 1,059.4 |
| Weihai | 1,175,227 | 2,610,903 | 460,896 | 1,082,887 | 58.7 | 43.4 |
| Weihai Torch HNTIDZ | 174,021 | 403,027 | 64,026 | 137,816 | 92.8 | 88.1 |
| Henan Province | 5,877,255 | 12,762,253 | 3,380,446 | 7,765,290 | 145.0 | 135.0 |
| Zhengzhou | 4,547,441 | 9,901,023 | 2,524,125 | 5,886,408 | 183.2 | 176.7 |
| Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area | 4,066,796 | 8,849,023 | 2,393,256 | 5,615,880 | 216.0 | 185.5 |
| Zhengzhou HNTIDZ | 53,906 | 119,895 | 4,062 | 9,911 | 34.1 | 140.2 |
| Luoyang | 133,983 | 302,623 | 28,197 | 47,240 | 43.1 | -39.7 |
| Luoyang HNTIDZ | 5,331 | 35,539 | 12,139 | 21,365 | 355.4 | 73.0 |
| Hubei Province | 3,175,876 | 7,163,850 | 2,294,039 | 4,847,415 | 117.6 | 69.7 |
| Wuhan | 1,691,718 | 4,073,542 | 1,812,273 | 3,929,634 | 120.9 | 87.6 |
| Wuhan ETDZ | 156,278 | 344,380 | 159,937 | 343,849 | 102.4 | 87.9 |
| Wuhan Donghu HNTIDZ | 834,179 | 1,807,216 | 1,277,001 | 2,765,076 | 86.7 | 108.2 |
| Huangshi | 170,194 | 390,476 | 201,314 | 286,567 | 125.7 | -19.2 |
| Huangshi ETDZ | 34,263 | 77,938 | 5,983 | 19,090 | 493.6 | -1.0 |
| Xiangyang | 345,301 | 524,478 | 26,203 | 51,662 | 187.8 | 81.7 |
| Xiangyang ETDZ | 1,003 | 3,207 | 1,882 | 2,196 | 5.1 | 44.2 |
| Xiangyang HNTIDZ | 37,093 | 93,948 | 19,152 | 32,894 | 84.4 | 103.8 |
| Jingzhou | 345,771 | 708,276 | 113,807 | 224,311 | 115.8 | 24.6 |
| Jingzhou ETDZ | 37,758 | 77,533 | 5,845 | 13,278 | 75.8 | 354.1 |
| Hunan Province | 2,898,496 | 7,032,156 | 1,552,691 | 3,611,353 | 88.6 | 32.1 |
| Changsha | 1,410,183 | 3,296,069 | 659,996 | 1,685,762 | 112.9 | 26.3 |
| Changsha ETDZ | 471,419 | 689,169 | 85,136 | 213,773 | 162.0 | 25.7 |
| Changsha HNTIDZ | 188,572 | 543,134 | 171,353 | 344,593 | 106.0 | -4.1 |
| Zhuzhou | 102,278 | 325,810 | 29,914 | 89,338 | 95.6 | 29.6 |
| Zhuzhou HNTIDZ | 49,511 | 150,127 | 3,164 | 5,368 | 114.4 | -36.9 |
| Xiangtan | 39,204 | 102,534 | 129,895 | 262,097 | 29.7 | 76.5 |
| Xiangtan ETDZ | 2,875 | 24,624 | 7,536 | 8,710 | 331.2 | 195.6 |
| Xiangtan HNTIDZ | 599 | 2,338 | 311 | 924 | 5.2 | 275.1 |
| Hengyang | 114,184 | 276,389 | 108,013 | 274,189 | -5.5 | 63.5 |
| Hengyang HNTIDZ | 1,881 | 4,156 | 691 | 1,124 | 165.5 | - |
| Yueyang | 73,945 | 215,430 | 236,067 | 457,705 | -42.9 | -14.2 |
| Changde | 195,999 | 362,822 | 22,293 | 50,785 | 299.2 | 121.8 |
| Changde ETDZ | 66,059 | 127,577 | 8,583 | 24,546 | 402.4 | 1,163.4 |
| Changde HNTIDZ | 53,394 | 89,677 | 1 | 1 | 10,044.4 | - |
| Yiyang | 147,812 | 240,336 | 1,059 | 7,927 | 307.5 | -80.4 |
| Yiyang HNTIDZ | 85,329 | 95,507 | 169 | 1,750 | 2,685.8 | 173.8 |
| Chenzhou | 204,535 | 600,725 | 56,841 | 200,848 | 195.8 | 103.4 |
| Chenzhou HNTIDZ | 111,540 | 354,106 | 22,220 | 102,398 | 1,509.2 | 790.1 |
| Liuyang | 46,717 | 94,705 | 127,081 | 224,335 | 18.5 | 5,277.9 |
| Liuyang ETDZ | 1,532 | 5,137 | 125,883 | 220,671 | 55.4 | 8,243.4 |
| Guangdong Province | 47,954,955 | 115,448,985 | 28,422,002 | 66,096,204 | 64.0 | 30.6 |
| Guangzhou | 6,369,029 | 15,017,038 | 3,906,801 | 9,505,590 | 44.4 | 14.9 |
| Guangzhou ETDZ | 515,068 | 1,119,429 | 741,079 | 1,766,522 | 13.7 | 14.3 |
| Guangzhou HNTIDZ | 654,636 | 1,342,786 | 475,942 | 1,134,499 | 60.2 | -2.6 |
| Guangzhou Nansha New Area | 1,283,524 | 3,551,120 | 915,919 | 2,120,946 | 18.0 | 26.7 |
| Shenzhen | 18,377,416 | 42,783,227 | 13,969,791 | 32,560,239 | 68.7 | 33.5 |
| Shenzhen HNTIDZ | 28 | 152 | 840 | 2,250 | -9.6 | 76,330.3 |
| Zhuhai | 1,872,520 | 4,195,163 | 1,580,471 | 3,195,583 | 58.4 | 40.2 |
| Zhuhai ETDZ | - | - | - | - | - | - |
| Zhuhai HNTIDZ | 3,605 | 12,084 | 7,912 | 18,619 | 64.3 | 71.0 |
| Zhuhai Hengqin New Area | 107,100 | 179,257 | 146,391 | 272,498 | 35.5 | 23.7 |
| Shantou | 369,094 | 1,301,588 | 145,800 | 358,696 | 84.0 | -7.1 |
| Foshan | 6,037,118 | 16,766,273 | 832,235 | 2,236,021 | 113.5 | 27.1 |
| Jiangmen | 1,324,048 | 3,024,307 | 252,531 | 696,355 | 67.1 | 0.4 |
| Zhanjiang | 137,751 | 343,767 | 267,555 | 747,454 | 24.8 | 23.2 |
| Zhanjiang ETDZ | 59,641 | 110,533 | 162,570 | 494,223 | 7.1 | 56.6 |
| Zhanjiang HNTIDZ | - | - | - | - | - | - |
| Maoming | 257,425 | 498,839 | 47,476 | 105,280 | 129.8 | 162.9 |
| Maoming HNTIDZ | - | - | - | - | - | - |
| Huizhou | 1,889,178 | 4,245,702 | 869,827 | 1,729,141 | 67.7 | 14.1 |
| Huizhou HNTIDZ | 917,387 | 1,997,767 | 359,338 | 832,496 | 79.2 | 38.8 |
| Yangjiang | 183,939 | 404,923 | 61,201 | 126,436 | 59.1 | 265.7 |
| Dongguan | 7,882,794 | 19,059,268 | 5,362,285 | 12,120,352 | 42.7 | 40.1 |
| Dongguan Songshan Lake HNTIDZ | 45,231 | 116,099 | 20,571 | 54,340 | 35.6 | 138.2 |
| Zhongshan | 2,034,081 | 4,820,699 | 405,485 | 1,013,124 | 79.6 | 32.4 |
| Zhongshan Torch HNTIDZ | 114 | 269 | 7 | 653 | -19.5 | 18.3 |
| Guangxi Zhuan Autonomous Region | 2,406,008 | 7,782,531 | 2,056,295 | 5,382,492 | 118.6 | 43.8 |
| Nanning | 402,171 | 1,158,585 | 362,706 | 1,195,006 | 134.6 | 74.2 |
| Nanning HNTIDZ | 37,699 | 170,819 | 26,082 | 39,468 | 708.9 | 113.7 |
| Guilin | 80,874 | 177,059 | 5,146 | 15,533 | 34.8 | 28.0 |
| Guilin New HNTIDZ | 36,079 | 76,014 | 2,693 | 7,827 | 8.4 | 32.7 |
| Beihai | 84,734 | 245,914 | 82,543 | 300,599 | 76.8 | 49.2 |
| Chongzuo | 1,322,754 | 4,741,738 | 645,926 | 1,637,095 | 151.1 | 91.3 |
| Fangchenggang | 36,783 | 144,715 | 534,576 | 1,235,829 | -66.8 | 7.8 |
| Hainan Province | 176,902 | 588,732 | 726,686 | 1,891,159 | -13.6 | 68.8 |
| Haikou | 39,998 | 232,588 | 332,241 | 851,919 | 83.4 | 98.6 |
| Hainan International Science and Industry Park | 1,652 | 4,136 | 28 | 53,105 | 76.7 | 3,128.6 |
| Yangpu EDZ | 69,252 | 224,067 | 185,968 | 345,268 | -55.8 | -19.4 |
| Chongqing | 5,027,072 | 11,075,775 | 3,223,156 | 6,740,067 | 100.9 | 57.4 |
| Chongqing HNTIDZ | 12,777 | 29,860 | 4,956 | 11,279 | 67.5 | 7.5 |
| Chongqing Liangjiang New Area | 1,559,452 | 3,550,494 | 1,337,376 | 3,020,801 | 92.5 | 94.3 |
| Wanzhou ETDZ | 14,553 | 29,036 | 20,749 | 51,792 | 426.1 | -28.8 |
| Chongqing ETDZ | 7,673 | 37,677 | 112,779 | 217,896 | 347.6 | 336.5 |
| Changshou ETDZ | 738 | 4,665 | 120 | 1,975 | 923.0 | 6,570.0 |
| Sichuan Province | 5,025,468 | 11,011,627 | 3,960,923 | 8,179,306 | 57.3 | 17.7 |
| Chengdu | 4,449,705 | 9,606,326 | 3,581,434 | 7,349,316 | 55.3 | 17.8 |
| Chengdu ETDZ | 109,040 | 232,868 | 73,256 | 156,792 | 17.0 | -44.4 |
| Chengdu HNTIDZ | 3,571,801 | 7,832,960 | 3,295,704 | 6,623,849 | 54.2 | 22.1 |
| Luzhou | 40,686 | 83,027 | 36,065 | 62,826 | 37.4 | -21.1 |
| Luzhou HNTIDZ | 12,868 | 28,495 | - | 402 | 100.0 | 436.4 |
| Mianyang | 88,931 | 188,529 | 161,290 | 312,414 | 30.3 | -12.1 |
| Mianyang ETDZ | 32,732 | 62,851 | 2,045 | 5,447 | 124.9 | 146.6 |
| Mianyang HNTIDZ | 20,504 | 56,566 | 68,473 | 127,886 | 65.8 | 7.7 |
| Guangyuan | 948 | 3,521 | - | 549 | -6.7 | 1.5 |
| Guangyuan ETDZ | 356 | 942 | - | - | 19.6 | - |
| Leshan | 45,259 | 98,202 | 18,503 | 43,193 | 51.3 | 68.9 |
| Leshan HNTIDZ | 35 | 154 | 30 | 69 | 51.9 | -90.9 |
| Yibin | 141,647 | 342,246 | 42,454 | 126,959 | 97.4 | 40.5 |
| Yibin Lingang ETDZ | 88,720 | 236,998 | 18,197 | 48,426 | 146.5 | 43.8 |
| Guizhou Province | 402,365 | 966,347 | 108,220 | 313,651 | 111.0 | 84.9 |
| Guiyang | 289,806 | 735,753 | 82,032 | 208,205 | 108.6 | 59.5 |
| Guiyang HNTIDZ | 10,208 | 32,539 | 22,055 | 36,776 | -3.9 | 135.1 |
| Yunnan Province | 2,557,640 | 5,568,879 | 1,334,861 | 2,797,973 | 300.7 | -0.9 |
| Kunming | 1,659,020 | 2,925,962 | 489,095 | 1,127,809 | 1,147.2 | -32.9 |
| Kunming ETDZ | 1,198,629 | 2,106,059 | 5,851 | 48,342 | 11,102.7 | 437.0 |
| Kunming Songmingyanglin ETDZ | 351 | 961 | 5 | 6 | 603.3 | -95.3 |
| Kunming HNTIDZ | 38,803 | 75,310 | 302,728 | 669,380 | 249.5 | 51.7 |
