
| (10)Imports and Exports by Customs Districts,9.2026 | |||||||||
| Unit:US$1,000 | |||||||||
| Customs Districts | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
| 9 | 1to9 | 9 | 1to9 | 9 | 1to9 | Total | Exports | Imports | |
| TOTAL | 760,836,431 | 5,803,279,430 | 447,184,260 | 3,370,695,879 | 313,652,171 | 2,432,583,551 | 23.8 | 21.3 | 27.5 |
| Beijing | 10,896,690 | 93,474,148 | 3,488,804 | 26,898,274 | 7,407,886 | 66,575,874 | 24.6 | 47.2 | 17.3 |
| Tianjin | 20,807,202 | 185,370,302 | 12,317,707 | 107,595,645 | 8,489,495 | 77,774,656 | 0.8 | 1.6 | -0.2 |
| Shijiazhuang | 6,855,599 | 57,286,677 | 1,691,676 | 15,068,160 | 5,163,923 | 42,218,517 | 20.3 | 43.2 | 13.8 |
| Taiyuan | 470,450 | 3,806,106 | 116,896 | 1,084,977 | 353,554 | 2,721,129 | 15.4 | 27.1 | 11.3 |
| Manzhouli | 3,195,582 | 23,780,225 | 2,475,050 | 16,419,011 | 720,532 | 7,361,214 | 42.7 | 58.9 | 16.3 |
| Hohhot | 2,421,140 | 20,076,035 | 703,256 | 4,956,608 | 1,717,884 | 15,119,427 | 37.9 | 10.2 | 50.2 |
| Shenyang | 1,976,061 | 16,469,232 | 668,974 | 3,817,797 | 1,307,087 | 12,651,436 | 13.0 | 23.1 | 10.3 |
| Dalian | 13,726,068 | 101,627,712 | 7,306,775 | 56,651,737 | 6,419,293 | 44,975,975 | 7.8 | 16.4 | -1.4 |
| Changchun | 1,286,559 | 11,660,832 | 693,214 | 5,196,948 | 593,345 | 6,463,884 | 44.5 | 73.6 | 27.3 |
| Harbin | 4,248,352 | 33,198,075 | 1,146,014 | 9,511,770 | 3,102,338 | 23,686,305 | 18.3 | 26.7 | 15.3 |
| Shanghai | 136,219,663 | 1,045,648,247 | 83,655,580 | 629,518,667 | 52,564,083 | 416,129,580 | 23.3 | 18.9 | 30.6 |
| Nanjing | 94,905,249 | 638,574,333 | 51,353,061 | 341,024,210 | 43,552,188 | 297,550,123 | 48.7 | 49.5 | 47.9 |
| Hangzhou | 27,423,385 | 234,588,266 | 17,485,609 | 149,215,419 | 9,937,776 | 85,372,847 | 13.3 | 15.5 | 9.8 |
| Ningbo | 43,332,543 | 319,467,159 | 33,977,812 | 245,476,326 | 9,354,731 | 73,990,833 | 13.4 | 14.4 | 9.9 |
| Hefei | 6,596,396 | 56,504,436 | 4,223,472 | 32,712,718 | 2,372,924 | 23,791,718 | 21.5 | 30.4 | 11.0 |
| Fuzhou | 5,800,437 | 44,039,693 | 2,623,924 | 18,101,642 | 3,176,513 | 25,938,051 | 14.2 | 20.2 | 10.3 |
| Xiamen | 16,826,692 | 141,528,111 | 11,284,346 | 94,345,161 | 5,542,346 | 47,182,950 | 11.2 | 8.9 | 16.2 |
| Nanchang | 3,742,218 | 28,898,740 | 2,205,151 | 14,793,011 | 1,537,067 | 14,105,729 | 21.3 | 19.7 | 23.0 |
| Qingdao | 44,142,742 | 385,986,699 | 25,826,968 | 214,529,951 | 18,315,774 | 171,456,748 | 10.9 | 12.1 | 9.4 |
| Jinan | 8,687,576 | 79,555,272 | 5,506,214 | 46,702,472 | 3,181,361 | 32,852,800 | 12.3 | 25.5 | -2.2 |
| Zhengzhou | 12,723,623 | 83,016,548 | 6,426,784 | 45,606,522 | 6,296,838 | 37,410,027 | 28.5 | 12.8 | 54.9 |
| Wuhan | 7,752,424 | 59,920,159 | 5,155,497 | 40,455,195 | 2,596,927 | 19,464,964 | 38.9 | 43.6 | 30.0 |
| Changsha | 1,707,276 | 20,905,532 | 888,131 | 9,453,223 | 819,146 | 11,452,309 | 11.4 | 9.1 | 13.3 |
| Guangzhou | 26,718,154 | 214,757,894 | 19,957,708 | 159,033,485 | 6,760,446 | 55,724,409 | 10.1 | 10.5 | 9.1 |
| Huangpu | 29,456,668 | 234,888,345 | 16,153,777 | 127,316,135 | 13,302,892 | 107,572,210 | 22.3 | 22.9 | 21.5 |
| Shenzhen | 134,354,418 | 944,421,737 | 74,731,976 | 542,029,908 | 59,622,441 | 402,391,829 | 33.4 | 16.3 | 66.3 |
| Gongbei | 6,640,181 | 56,134,560 | 4,469,429 | 37,057,078 | 2,170,752 | 19,077,481 | 20.2 | 16.8 | 27.5 |
| Shantou | 3,638,062 | 24,315,263 | 1,656,306 | 10,558,548 | 1,981,756 | 13,756,715 | 4.3 | 0.4 | 7.4 |
| Haikou | 2,226,589 | 18,782,450 | 925,040 | 5,470,227 | 1,301,548 | 13,312,223 | 7.1 | 21.9 | 2.0 |
| Zhanjiang | 2,969,212 | 30,005,286 | 619,534 | 4,380,744 | 2,349,678 | 25,624,542 | 13.6 | 40.7 | 10.0 |
| Jiangmen | 2,007,927 | 15,174,959 | 1,278,098 | 10,582,979 | 729,829 | 4,591,980 | 5.4 | 0.0 | 20.1 |
| Nanning | 20,429,055 | 151,684,772 | 10,599,958 | 76,340,882 | 9,829,097 | 75,343,890 | 22.1 | 18.5 | 26.1 |
| Chengdu | 14,265,722 | 111,997,862 | 6,034,736 | 49,577,283 | 8,230,986 | 62,420,579 | 13.7 | 4.9 | 21.8 |
| Chongqing | 11,058,017 | 89,037,827 | 7,257,317 | 60,408,045 | 3,800,701 | 28,629,782 | 42.3 | 47.8 | 32.0 |
| Guiyang | 313,307 | 2,831,795 | 202,862 | 1,614,749 | 110,444 | 1,217,047 | 8.4 | 6.7 | 10.7 |
| Kunming | 3,209,300 | 26,846,338 | 1,083,287 | 8,629,040 | 2,126,013 | 18,217,298 | 30.7 | 32.0 | 30.1 |
| Lhasa | 150,244 | 902,633 | 131,466 | 816,016 | 18,778 | 86,617 | 25.8 | 21.2 | 95.8 |
| Xi'an | 14,044,192 | 97,384,807 | 10,908,285 | 76,658,351 | 3,135,907 | 20,726,456 | 160.6 | 201.5 | 73.5 |
| Urumqi | 12,865,193 | 92,950,610 | 9,876,514 | 70,201,600 | 2,988,678 | 22,749,010 | 19.5 | 21.7 | 13.4 |
| Lanzhou | 631,220 | 5,017,972 | 14,319 | 417,202 | 616,901 | 4,600,769 | 50.7 | 91.6 | 47.8 |
| Yinchuan | 95,989 | 543,929 | 45,845 | 259,710 | 50,144 | 284,219 | 19.1 | 16.2 | 21.9 |
| Xining | 19,054 | 217,850 | 16,888 | 208,454 | 2,166 | 9,397 | 161.4 | 209.6 | -41.3 |
|
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. |
|||||||||
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730