Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC,May 2025
2025/06/09
表九  2025年5月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC,May  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.5  104.7  104.2 
    111     中间品 100.0  105.1  105.0 
        1111         初级品 95.6  110.0  105.1 
        1112         加工品 101.3  103.7  105.0 
    112     资本品 106.3  111.3  118.3 
    113     消费品 97.7  102.7  100.3 
        1131         初级品 98.4  102.1  100.4 
        1132         加工品 96.4  103.8  100.1 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.1  109.0  105.8 
    211     中间品 95.2  112.5  107.1 
        2111         初级品 93.1  100.4  93.5 
        2112         加工品 95.3  113.3  108.0 
    212     资本品 103.5  109.6  113.5 
    213     消费品 94.2  91.1  85.8 
        2131         初级品 94.2  91.1  85.8 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 98.4  111.6  109.8 
    311     中间品 99.1  114.9  113.9 
        3111         初级品 105.4  98.8  104.2 
        3112         加工品 99.1  115.0  114.0 
    312     资本品 97.3  114.1  111.0 
    313     消费品 98.1  104.5  102.5 
        3131         初级品 98.1  126.0  123.6 
        3132         加工品 98.1  103.7  101.7 
4 纺织品、服装、鞋 97.2  108.7  105.6 
    411     中间品 98.8  113.6  112.2 
        4111         初级品 91.9  89.1  81.8 
        4112         加工品 98.8  113.6  112.2 
    412     资本品 96.5  128.7  124.3 
    413     消费品 96.4  105.4  101.6 
        4131         初级品 88.3  104.5  92.2 
        4132         加工品 96.4  105.4  101.6 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 96.3  116.7  112.4 
    511     中间品 96.1  114.7  110.3 
        5111         初级品 93.9  115.1  108.1 
        5112         加工品 96.1  114.7  110.3 
    512     资本品 99.5  109.4  108.9 
    513     消费品 94.1  127.7  120.1 
        5132         加工品 94.1  127.7  120.1 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 96.0  105.1  100.8 
    611     中间品 102.2  116.1  118.6 
        6112         加工品 102.2  116.1  118.6 
    612     资本品 96.7  96.9  93.7 
    613     消费品 81.1  92.6  75.1 
        6131         初级品 89.0  96.6  86.0 
        6132         加工品 81.1  92.6  75.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 98.5  104.4  102.8 
    711     中间品 102.0  103.9  106.0 
        7111         初级品 103.8  95.6  99.3 
        7112         加工品 102.0  103.9  106.0 
    712     资本品 95.9  105.7  101.4 
    713     消费品 97.8  104.3  101.9 
        7131         初级品 92.9  114.0  105.9 
        7132         加工品 98.4  103.2  101.5 
8 政府、军队和其他 100.9  114.1  115.1 
    811     中间品 96.1  111.7  107.3 
        8112         加工品 96.1  111.7  107.3 
    812     资本品 119.2  114.4  136.4 
    813     消费品 83.9  122.2  102.6 
        8131         初级品 101.1  103.2  104.4 
        8132         加工品 82.8  123.7  102.4 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730