Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-2. 2020
03/25/2020
-EndFragment-->
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-2. 2020
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
1 to 2 1 to 2 Exports Imports
TOTAL 292,448,566  299,544,205  -17.2 -4.0
Beijing  3,447,081  11,858,025  -2.3 -11.4
Zhongguancun Science Park 112,542  144,902  27.4 -5.7
Beijing ETDZ 755,313  1,721,688  -1.6 -22.4
Tianjin 4,911,430  13,439,978  -17.1 -5.1
Tianjin Binhai New Area 2,420,670  8,084,890  -9.0 -15.7
     Tianjin ETDZ 1,799,304  2,662,296  -3.9 1.5
Hebei Province  5,601,944  7,847,065  -19.7 18.5
Shijiazhuang   932,145  188,813  -9.4 -25.1
     Shijiazhuang HNTIDZ 2,804  2,013  38.4 12.7
Thangshan 702,676  5,827,482  -26.5 22.1
     Caofeidian ETDZ 394  1,628,352  -95.2 163.1
Qinhuangdao 563,882  374,191  1.6 46.1
      Qinhuangdao ETDZ  139,612  283,835  -27.6 54.8
Baoding 490,118  112,367  -29.2 -5.9
       Baoding HNTIDZ 6,394  534  -56.0 -51.1
Langfang 296,705  245,927  -38.8 21.1
       Langfang  HNTIDZ 1,101  343  -67.9 1555.4
Shanxi Province 1,620,033  779,713  -19.2 -13.2
Taiyuan 979,046  530,075  -1.9 -23.9
      Taiyuan ETDZ 742,515  299,604  1.4 -34.2
      Taiyuan HNTIDZ 402  2,820  133.2 372.5
Datong 61,047  16,964  -9.4 -14.3
   Datong ETDZ - - -
Jinzhong 39,997  4,582  -26.9 103.4
     Jinzhong ETDZ - - - -
Changzhi 19,475  2,055  43.9 -82.6
     Changzhi HNTIDZ - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 818,275  2,060,928  -27.7 13.1
Hohhot 73,511  121,481  -11.8 -19.1
Baotou                     164,803  234,170  -40.8 16.1
      Baotou HNTIDZ 1,247  69  100.5 -98.6
Erenhot 29,058  154,137  46.1 -1.4
Manzhouli 4,399  325,558  -15.9 7.3
Liaoning Province 7,378,100  12,711,412  -17.3 11.2
Shenyang 651,177  1,535,732  -17.2 -12.1
      Shenyang ETDZ 170,493  216,154  -18.1 0.3
      Shenyang HNTIDZ 51,398  36,659  -54.3 -23.0
Dalian 4,263,969  6,777,612  -15.2 11.7
     Dalian ETDZ 1,049,025  2,220,873  18.9 -15.7
     Dalian HNTIDZ 65,512  31,740  -29.8 -5.0
Anshan 305,527  57,347  -36.9 -11.0
      Anshan HNTIDZ 11,888  1,215  -3.4 135.3
Dandong 294,858  95,582  -16.2 5.0
Yingkou 580,713  1,625,608  -23.9 15.6
     Yingkou ETDZ - - - -
Jilin Province 708,526  2,164,292  -10.0 8.8
Changchun 299,907  1,692,337  -14.7 6.9
      Changchun ETDZ 48,064  179,264  41.4 30.2
      Changchun HNTIDZ 29,729  15,977  -24.3 -70.9
Jilin                       105,532  123,493  -23.2 8.5
      Jilin HNTIDZ 3,179  639  -4.0 -70.5
Hunchun 66,376  219,496  -4.0 20.6
Heilongjiang Province 639,993  3,433,819  -12.0 12.5
Harbin 253,825  102,802  -11.5 -20.0
      Harbin ETDZ 27,172  10,906  -54.7 -10.7
      Harbin Hi-tech. Dev. Area  - - - -
Daqing                       89,561  2,744,623  -0.8 15.7
      Daqing HNTIDZ 54,807  69,060  -0.2 97.9
Heihe 16,303  35,440  -32.4 -33.0
Suifenhe 17,055  171,878  518.7 -18.6
Shanghai 22,958,667  43,997,296  -7.7 -4.0
Shanghai Caohejing High-Tech Park      545,602  522,902  -21.0 2.0
Shanghai ETDZ 910  1,315  -0.1 -46.4
Shanghai Minhang ETDZ 104,668  165,034  -13.1 2.8
Shanghai New Pudong Area 11,128,954  24,406,865  3.7 -0.6
Jiangsu Province 47,909,834  41,268,535  -19.4 -4.6
Nanjing 3,538,265  4,885,450  -6.0 7.6
Nanjing Foreign oriented HTDZ 268,343  340,415  49.0 109.1
Wuxi 4,928,378  4,113,068  -17.7 -5.6
       Wuxi HNTIDZ 3,181,166  3,667,583  -20.0 -5.8
Changzhou 3,422,602  1,364,472  -13.0 1.9
       Changzhou HNTIDZ 67,180  39,762  -13.7 -6.5
Suzhou 22,335,966  19,229,952  -21.4 -10.9
Nantong  3,488,684  2,560,998  -23.1 -10.4
Nantong ETDZ 347,281  493,661  -19.3 -2.6
Lianyungang 474,529  2,128,875  -12.0 31.9
Lianyungang ETDZ 78,760  77,640  -11.4 89.2
Zhejiang Province 41,091,246  16,390,860  -19.4 -4.6
Hangzhou 4,744,487  2,362,515  -19.6 -13.6
       Hangzhou ETDZ 476,892  584,959  -23.7 -3.7
Hangzhou HNTIDZ 87,512  165,977  -21.8 52.0
Ningbo 9,308,880  7,535,497  -19.0 -14.5
Ningbo ETDZ 406,113  967,432  -8.9 -38.1
Ningbo HNTIDZ 23  17  -59.6 82.7
Ningbo Hangzouwan ETDZ 12,608  11,969  7.6 330.6
Wenzhou 2,808,358  212,154  -12.5 1.2
Wenzhou ETDZ 73,159  1,920  -22.3 -64.2
Huzhou   1,709,711  259,196  -16.0 63.5
Huzhou ETDZ - - - -
Jinhua 7,943,548  350,915  -21.1 4.5
Jinhua ETDZ 6,588  989  -6.3 0.7
Anhui Province 4,750,963  3,948,189  -14.3 -1.4
Hefei 1,751,847  1,599,291  -15.8 45.0
       Hefei ETDZ 735,308  839,414  -23.9 68.9
Hefei HNTIDZ 195,846  91,414  -18.5 -3.4
Wuhu 739,054  394,720  -7.7 28.6
       Wuhu ETDZ 433,449  224,115  9.9 24.7
Wuhu HNTIDZ 14,390  4,090  -3.8 -47.5
Bengbu 114,571  55,741  -11.0 8.3
Bengbu HNTIDZ 8,055  4,409  117.4 -23.3
Huainan 31,266  4,335  17.6 47.0
       Huainan ETDZ - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - -
Ma'anshan  238,011  273,177  -26.1 -18.4
Ma'anshan ETDZ 1,217  2,979  -75.5 196.4
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - -
Tongling 90,107  1,084,436  -46.0 -13.9
Tongling ETDZ 11,973  6,226  10.4 150.1
Anqing  153,766  69,792  -18.9 1.9
Anqing ETDZ 2,466  10,326  -51.0 -19.5
Chuzhou 407,178  178,498  8.9 -64.9
Chuzhou ETDZ 60,848  105,184  -2.1 -76.2
Liu'an 117,132  30,154  -15.8 -19.7
Liu'an ETDZ - - -78.0
Xuancheng 276,393  25,028  -13.4 28.3
Ningguo ETDZ 14.4 -79.1
Chizhou  71,710  124,523  -6.3 -30.4
Chizhou ETDZ 2,695  7,982  44.3 19.3
Fujian Province 13,701,485  9,397,102  -13.7 -5.5
Fuzhou 2,029,425  1,309,450  -23.3 -4.7
Fuzhou ETDZ 98,623  51,002  -14.6 44.9
Fuzhou HNTIDZ 5,015  -16.8 -97.4
Xiamen 4,302,751  3,144,959  -9.8 -6.3
Xiamen Torch HNTIDZ 172,783  187,598  16.3 -37.4
Pingtan 44,456  44,814  325.6 9.6
Pingtan Integrated Experimental Area 44,456  44,780  338.2 9.6
Jiangxi Province 3,862,495  2,340,710  -2.9 6.7
Nanchang 609,645  560,417  -3.6 -12.6
Nanchang ETDZ 51,058  173,963  90.0 -6.5
Jingdezhen 110,088  4,767  -23.1 -33.1
Jingdezhen HNTIDZ 328  -82.2 -
Pingxiang 147,688  13,539  22.2 -36.4
Pingxiang ETDZ 5,506  1,473  37.0 -73.4
Jiujiang 258,135  225,454  -7.9 -0.9
Jiujiang ETDZ 22,540  5,735  -34.7 23.9
Xinyu 109,887  224,631  -23.9 27.9
Xinyu HNTIDZ 20,098  10,247  -13.8 322.7
Yingtan 146,987  692,707  -35.4 16.9
Yingtan HNTIDZ 261  18,203  190.2 472.9
Ganzhou 411,400  117,207  -18.6 -35.3
Ganzhou ETDZ 28,337  20,671  59.2 16.1
Yichun 224,491  23,544  -30.3 -54.7
Yichun ETDZ 1,857  -86.3 -98.6
Shangrao 436,920  49,733  -20.7 31.5
Shangrao ETDZ 1,642  252  -27.4 -
Ji'an 880,216  376,597  163.3 108.5
Jinggangshan ETDZ 32,471  1,173  20.6 -55.9
Shandong Province 20,975,424  28,545,515  -14.4 -5.1
Jinan 1,188,987  674,080  -8.7 -6.0
Jinan HNTIDZ 307,647  326,670  0.1 -21.2
Qingdao 5,261,880  9,296,175  -13.8 1.7
Qingdao ETDZ 988,299  2,769,353  -8.4 -2.0
Qingdao HNTIDZ 15,611  26,590  -14.8 36.7
Yantai 2,813,482  3,655,711  -23.4 -5.6
Yantai ETDZ 638,501  1,290,839  -35.6 13.1
Weifang 2,391,487  1,931,152  -11.9 -14.4
Weifang HNTIDZ 33,302  20,883  -49.7 -17.3
Weihai 1,727,944  607,137  -5.6 -7.1
Weihai Torch HNTIDZ 186,881  65,970  -16.6 -12.6
Henan Province 5,993,801  3,328,609  -20.7 10.0
Zhengzhou 3,433,525  1,987,645  -25.5 12.1
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,738,819  1,828,094  -29.7 20.1
Zhengzhou HNTIDZ 58,951  4,466  -31.7 -53.6
Luoyang 245,441  198,799  -28.5 1086.0
Luoyang HNTIDZ 15,122  2,580  -31.7 40.1
Hubei Province 3,349,455  2,979,298  -24.8 4.8
Wuhan 1,582,177  1,980,155  -29.0 6.8
Wuhan ETDZ 137,159  185,115  -19.1 -26.0
Wuhan Donghu HNTIDZ 918,672  1,173,677  -32.2 10.2
Huangshi 177,397  370,903  -37.3 27.1
Huangshi ETDZ 13,209  20,343  11.3 50.9
Xiangyang 190,580  60,114  -5.0 -46.7
Xiangyang ETDZ 2,182  1,918  18.3 401.0
Xiangyang HNTIDZ 41,543  47,807  18.8 -30.7
Jingzhou 229,866  34,724  -43.7 -73.0
Jingzhou ETDZ 19,604  3,632  -44.9 31.6
Hunan Province  2,878,792  1,883,813  2.3 -14.8
Changsha  1,045,358  776,085  13.7 -14.9
Changsha ETDZ 57,640  160,022  49.4 2.0
Changsha HNTIDZ 15,662  11,753  -61.4 -58.9
Zhuzhou 190,648  66,153  14.2 -36.1
Zhuzhou HNTIDZ 50,598  2,669  1.3 -10.2
Xiangtan 95,145  133,248  5.9 -14.4
Xiangtan ETDZ 4,730  2,777  -75.7 283.5
Xiangtan HNTIDZ 141  104  412.1 -
Hengyang 286,962  153,310  -4.0 -36.4
Hengyang HNTIDZ - - - -
Yueyang 78,468  302,446  -44.4 -0.8
Changde 77,437  28,846  -19.7 -26.7
Changde ETDZ 3,323  13,926  -43.3 -54.7
Changde HNTIDZ - - - -
Yiyang 65,199  1,636  -15.7 -67.7
Yiyang HNTIDZ 1,606  177  23.1 813.4
Chenzhou 139,919  111,817  -33.5 -54.1
Chenzhou HNTIDZ 37,579  10,483  43.3 -41.1
Liuyang 35,816  5,074  -30.4 70.8
Liuyang ETDZ 1,858  2,103  6.7 63.2
Guangdong Province 75,565,328  60,483,409  -22.0 -11.1
Guangzhou  11,048,340  9,988,049  -15.8 -14.8
Guangzhou ETDZ 979,400  1,587,047  -10.0 -12.1
Guangzhou HNTIDZ 624,582  890,601  -24.7 -30.8
Guangzhou Nansha New Area 1,105,946  1,685,497  -4.8 10.9
Shenzhen 26,112,720  26,928,234  -33.1 -9.2
Shenzhen HNTIDZ 1,440  414  245.4 -55.3
Zhuhai 2,606,373  2,203,017  -18.1 -20.6
Zhuhai ETDZ - 3,751  - -
Zhuhai HNTIDZ 3,995  6,247  -76.6 -37.6
Zhuhai Hengqin New Area 697  28,969  -53.9 12.6
Shantou  1,083,896  362,009  -6.1 3.4
Foshan 7,981,000  2,112,841  23.8 -16.8
Jiangmen 1,996,604  718,509  -30.4 1.8
Zhanjiang 290,843  1,727,334  -21.0 22.1
Zhanjiang ETDZ 82,304  87,440  9.3 21.7
Huizhou 3,675,868  3,083,210  -32.4 -13.9
Huizhou HNTIDZ 1,203,972  627,726  -54.3 -56.5
Yangjiang 300,979  190,283  -12.4 -34.2
Dongguan 14,021,689  9,353,746  -12.2 -12.4
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 14,293  132,667  425.9 298.5
Zhongshan 2,996,973  786,217  -32.1 -29.8
Zhongshan Torch HNTIDZ 79,471  43,774  44.4 159.5
Guangxi Zhuan Autonomous Region 2,262,844  6,254,438  -15.5 -6.8
Nanning 471,701  530,034  -27.0 -2.7
Nanning HNTIDZ 7,442  19,497  89.5 102.2
Guilin  176,018  34,216  -13.7 57.0
Guilin New HNTIDZ 39,337  4,525  34.7 47.4
Beihai 144,606  1,094,900  -53.2 -11.0
Chongzuo 434,086  854,475  5.3 26.5
Fangchenggang 119,155  1,805,143  105.6 -13.9
Hainan Province 734,109  1,924,627  27.7 -21.5
Haikou 90,886  154,043  28.9 -82.3
Hainan International Science and Industry Park  296  1,438  -66.9 -63.6
Hainan Yangpu EDZ 531,251  1,470,547  37.7 15.5
Chongqing 5,478,650  3,889,805  -21.0 24.2
Chongqing HNTIDZ 12,463  8,488  13.8 70.0
Chongqing Liangjiang New Area 1,564,732  1,309,030  -24.1 5.6
       Wanzhou ETDZ 1,117  12,700  -53.0 446.6
Chongqing ETDZ 60,985  9,745  -53.9 30.1
       Changshou ETDZ - - - -
Sichuan Province 7,186,515  7,567,608  4.9 7.1
Chengdu 6,114,482  6,767,045  9.4 14.0
Chengdu ETDZ 207,262  294,657  18.4 66.7
Chengdu HNTIDZ 4,968,610  5,304,591  7.3 30.5
Luzhou 84,057  59,405  -27.8 10.9
Luzhou HNTIDZ 18,349  670  -49.6 -
Mianyang 116,802  342,198  -19.3 -34.6
Mianyang ETDZ - - - -
Mianyang HNTIDZ 29,400  119,303  -19.6 -73.1
Guangyuan 3,837  17,391  -43.9 -21.5
Guangyuan ETDZ - - - -
Leshan 86,851  26,700  -28.6 -16.8
Leshan HNTIDZ - - - -
Yibin 205,779  116,624  23.8 -15.0
Yibin Lingang ETDZ - - - -
Guizhou Province 495,629  155,820  -28.9 -43.1
Guiyang 288,301  75,386  -18.9 -34.9
Guiyang HNTIDZ 11,964  380  17.5 23.5
Yunnan Province 1,781,467  2,992,804  28.8 6.5
Kunming 811,074  2,019,089  58.2 14.2
Kunming HNTIDZ 487,729  371,087  3301.7 423.1
Honghezhou 167,841  380,843  23.5 -4.3
Mengzi ETDZ 64,871  170,333  38.7 140.4
Hekou County   1,711  84,646  749.5 -49.3
Qujing 27,444  40,644  -77.2 58.6
Qujing ETDZ 1,365  - -26.0 -
Tibet Autonomous Region  60,208  5,895  -7.7 158.8
Lhasa 57,499  683  -9.6 8.8
Lhasa ETDZ 166  333  -66.2 -
Shanxi Province 4,021,409  4,027,721  -10.7 14.9
Xi'an 3,586,676  3,791,577  -13.0 15.8
Shanxi Aerospace ETDZ 13,137  2,572  -13.1 -18.7
Xi'an NTIDZ 217,223  206,508  -14.4 5.6
Baoji 135,937  64,602  33.3 -1.9
Baoji HNTIDZ 10,222  4,802  49.7 52.6
Hanzhong 21,782  2,416  -3.8 -21.8
Hanzhong ETDZ - - - -
Gansu Province 245,830  574,828  -31.4 21.6
Lanzhou 98,107  47,034  -39.3 17.8
Lanzhou NTIDZ 257  44  -92.2 93.9
Qinghai Province 16,762  16,008  -57.6 -28.6
Xining 9,934  14,227  -64.4 107.9
Xining ETDZ 1,211  427  41.3 276.4
Qinghai HNTIDZ - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 342,085  130,996  -8.5 -4.1
Yinchuan 123,125  71,473  43.4 17.8
Yinchuan ETDZ 1,917  13,403  2.3 141.4
Xinjiang Autonomous Region  1,660,187  3,145,087  -18.5 -4.3
Urumqi 602,406  111,323  -24.8 -95.0
Urumqi ETDZ 44,158  38,024  3.8 -53.5
Urumqi HNTIDZ 36,619  37,549  -60.6 -98.2
Bole 2,442  657,139  -60.3 373.5
Yining  639,382  1,823,429  30.6 8210.2
Shihezi 50,826  17,348  -36.7 106.3
Shihezi ETDZ 21,158  22  -12.4 -99.0

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730