
| 表十 2025年11月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 10 Chained Index Number of Exports by Industry,Nov. 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 85.6 | 135.4 | 115.9 |
| 农业 | 85.1 | 139.8 | 118.9 |
| 林业 | 90.5 | 103.8 | 94.0 |
| 畜牧业 | 87.8 | 116.6 | 102.4 |
| 渔业 | 90.6 | 98.5 | 89.2 |
| 采矿业 | 93.3 | 79.9 | 74.5 |
| 煤炭开采和洗选业 | 73.5 | 84.3 | 62.0 |
| 石油和天然气开采业 | 93.5 | 80.6 | 75.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 89.6 | 53.9 | 48.3 |
| 有色金属矿采选业 | 112.9 | 89.1 | 100.7 |
| 非金属矿采选业 | 94.1 | 97.1 | 91.4 |
| 制造业 | 96.0 | 115.3 | 110.7 |
| 消费品制造业 | 87.4 | 109.3 | 95.6 |
| 农副食品加工业 | 97.1 | 123.3 | 119.7 |
| 食品制造业 | 93.8 | 121.1 | 113.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 95.8 | 116.0 | 111.2 |
| 烟草制品业 | 100.0 | 117.6 | 117.7 |
| 纺织业 | 90.3 | 114.0 | 102.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 84.6 | 102.9 | 87.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 81.4 | 100.8 | 82.0 |
| 家具制造业 | 86.5 | 111.1 | 96.1 |
| 造纸和纸制品业 | 84.0 | 123.2 | 103.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 88.6 | 93.5 | 82.9 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 81.7 | 105.5 | 86.2 |
| 医药制造业 | 100.4 | 109.9 | 110.3 |
| 化学纤维制造业 | 88.8 | 127.8 | 113.4 |
| 原材料制造业 | 96.0 | 118.4 | 113.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 101.7 | 102.8 | 104.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 92.2 | 122.2 | 112.7 |
| 非金属矿物制品业 | 84.3 | 114.0 | 96.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 91.9 | 113.9 | 104.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 121.1 | 128.8 | 156.0 |
| 装备制造业 | 99.9 | 116.7 | 116.7 |
| 金属制品业 | 86.6 | 119.3 | 103.3 |
| 通用设备制造业 | 96.0 | 116.5 | 111.8 |
| 专用设备制造业 | 96.1 | 122.8 | 118.0 |
| 汽车制造业 | 93.4 | 138.6 | 129.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 106.4 | 133.8 | 142.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 93.9 | 115.3 | 108.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 109.0 | 109.8 | 119.7 |
| 仪器仪表制造业 | 105.7 | 108.6 | 114.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 89.1 | 105.8 | 94.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 86.5 | 116.4 | 100.7 |
| 其他制造业 | 85.1 | 127.7 | 108.7 |
| 废弃资源综合利用业 | 105.2 | 73.8 | 77.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.7 | 112.0 | 107.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | 95.7 | 112.0 | 107.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.6 | 94.5 | 94.1 |
| 新闻和出版业 | 99.6 | 94.5 | 94.1 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730