
| 表十五 2025年12月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Table 15 Index Number of Imports by BEC,Dec. 2025 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.7 | 100.1 | 99.8 |
| 111 | 中间品 | 101.8 | 104.1 | 106.1 |
| 1111 | 初级品 | 100.9 | 103.4 | 104.3 |
| 1112 | 加工品 | 103.7 | 105.6 | 109.5 |
| 112 | 资本品 | 69.9 | 98.4 | 68.8 |
| 113 | 消费品 | 98.3 | 96.7 | 95.1 |
| 1131 | 初级品 | 97.8 | 96.2 | 94.1 |
| 1132 | 加工品 | 102.1 | 100.6 | 102.7 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 94.7 | 111.3 | 105.4 |
| 211 | 中间品 | 94.4 | 112.3 | 106.0 |
| 2111 | 初级品 | 94.7 | 114.1 | 108.0 |
| 2112 | 加工品 | 93.3 | 105.8 | 98.7 |
| 212 | 资本品 | 106.3 | 92.1 | 97.9 |
| 213 | 消费品 | 86.2 | 112.7 | 97.1 |
| 2131 | 初级品 | 86.2 | 112.7 | 97.1 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 108.1 | 96.2 | 104.0 |
| 311 | 中间品 | 109.6 | 95.9 | 105.1 |
| 3111 | 初级品 | 125.9 | 95.2 | 119.9 |
| 3112 | 加工品 | 109.1 | 95.6 | 104.3 |
| 312 | 资本品 | 100.9 | 99.6 | 100.6 |
| 313 | 消费品 | 105.0 | 91.0 | 95.5 |
| 3131 | 初级品 | 103.2 | 96.4 | 99.6 |
| 3132 | 加工品 | 105.6 | 89.4 | 94.4 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 131.5 | 63.7 | 83.8 |
| 411 | 中间品 | 138.5 | 58.4 | 80.9 |
| 4111 | 初级品 | 100.2 | 120.3 | 120.5 |
| 4112 | 加工品 | 141.2 | 56.1 | 79.2 |
| 412 | 资本品 | 100.8 | 120.2 | 121.1 |
| 413 | 消费品 | 102.1 | 94.6 | 96.6 |
| 4131 | 初级品 | 114.3 | 73.6 | 84.2 |
| 4132 | 加工品 | 102.1 | 94.6 | 96.6 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 99.6 | 92.6 | 92.2 |
| 511 | 中间品 | 103.2 | 101.8 | 105.1 |
| 5111 | 初级品 | 100.0 | 56.1 | 56.1 |
| 5112 | 加工品 | 103.2 | 101.8 | 105.1 |
| 512 | 资本品 | 89.8 | 125.7 | 112.9 |
| 513 | 消费品 | 94.4 | 58.9 | 55.6 |
| 5132 | 加工品 | 94.4 | 58.9 | 55.6 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 101.7 | 109.2 | 111.1 |
| 611 | 中间品 | 102.5 | 113.8 | 116.7 |
| 6112 | 加工品 | 102.5 | 113.8 | 116.7 |
| 612 | 资本品 | 97.6 | 92.4 | 90.1 |
| 613 | 消费品 | 91.0 | 126.7 | 115.4 |
| 6131 | 初级品 | 124.9 | 270.4 | 337.9 |
| 6132 | 加工品 | 90.9 | 126.6 | 115.1 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 107.2 | 99.2 | 106.3 |
| 711 | 中间品 | 111.5 | 95.7 | 106.7 |
| 7112 | 加工品 | 111.5 | 95.7 | 106.7 |
| 712 | 资本品 | 108.1 | 103.5 | 111.9 |
| 713 | 消费品 | 102.6 | 99.7 | 102.4 |
| 7131 | 初级品 | 103.5 | 103.2 | 106.8 |
| 7132 | 加工品 | 102.2 | 98.2 | 100.4 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 76.9 | 96.1 | 73.9 |
| 811 | 中间品 | 79.6 | 73.2 | 58.3 |
| 8112 | 加工品 | 79.6 | 73.2 | 58.3 |
| 812 | 资本品 | 73.3 | 134.6 | 98.7 |
| 813 | 消费品 | 88.5 | 79.9 | 70.7 |
| 8131 | 初级品 | 76.6 | 385.9 | 295.7 |
| 8132 | 加工品 | 88.6 | 79.5 | 70.4 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730