Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC,Mar. 2026
2026/04/08
表九  2026年3月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC,Mar.  2026
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 96.9  92.0  89.1 
    111     中间品 98.5  88.5  87.2 
        1111         初级品 95.8  100.0  95.8 
        1112         加工品 99.3  85.6  85.0 
    112     资本品 103.8  80.1  83.1 
    113     消费品 94.4  97.4  91.9 
        1131         初级品 95.0  98.9  93.9 
        1132         加工品 93.3  94.5  88.1 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 101.0  111.1  112.2 
    211     中间品 100.1  122.0  122.1 
        2111         初级品 95.0  132.1  125.4 
        2112         加工品 100.4  121.4  121.9 
    212     资本品 103.9  88.4  91.8 
    213     消费品 101.3  102.9  104.2 
        2131         初级品 101.3  102.9  104.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 104.2  85.1  88.7 
    311     中间品 104.8  89.2  93.6 
        3111         初级品 99.6  94.4  94.0 
        3112         加工品 104.9  89.2  93.6 
    312     资本品 109.1  83.4  91.0 
    313     消费品 98.6  78.9  77.9 
        3131         初级品 97.1  97.3  94.5 
        3132         加工品 98.7  78.1  77.1 
4 纺织品、服装、鞋 106.4  69.7  74.2 
    411     中间品 110.6  77.8  86.0 
        4111         初级品 104.1  93.7  97.5 
        4112         加工品 110.6  77.8  86.0 
    412     资本品 105.3  94.0  99.0 
    413     消费品 103.7  63.5  65.8 
        4131         初级品 114.6  60.8  69.6 
        4132         加工品 103.7  63.5  65.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 102.9  97.5  100.4 
    511     中间品 105.1  98.6  103.6 
        5111         初级品 93.4  88.5  82.6 
        5112         加工品 105.1  98.6  103.6 
    512     资本品 101.4  92.6  93.9 
    513     消费品 99.8  99.7  99.5 
        5132         加工品 99.8  99.7  99.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 106.5  116.8  124.4 
    611     中间品 107.5  139.2  149.6 
        6112         加工品 107.5  139.2  149.6 
    612     资本品 108.7  96.7  105.1 
    613     消费品 101.5  85.7  87.0 
        6131         初级品 92.2  84.8  78.2 
        6132         加工品 101.5  85.7  87.0 
7 健康、制药、教育、文化、体育 104.9  78.7  82.6 
    711     中间品 98.6  104.4  102.9 
        7111         初级品 95.2  49.8  47.4 
        7112         加工品 98.6  104.4  103.0 
    712     资本品 111.2  80.9  90.0 
    713     消费品 106.4  67.7  72.0 
        7131         初级品 105.5  82.4  87.0 
        7132         加工品 106.6  65.8  70.1 
8 政府、军队和其他 107.2  78.4  84.0 
    811     中间品 103.8  81.3  84.5 
        8112         加工品 103.8  81.3  84.5 
    812     资本品 110.9  75.5  83.7 
    813     消费品 130.2  62.2  81.0 
        8131         初级品 101.0  90.2  91.1 
        8132         加工品 132.3  60.8  80.4 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730