
| (9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1.2026 | ||||
| Unit:USD$1,000 | ||||
| Location of Domestic Consumers/Producers | Exports | Imports | Percentage Change | |
| 1 | 1 | Exports | Imports | |
| TOTAL | 356,699,626 | 234,059,059 | 10.0 | 25.6 |
| Beijing | 3,177,412 | 7,359,599 | 11.8 | 35.7 |
| Zhongguancun Science Park | 94,710 | 447,524 | -6.3 | 321.1 |
| Beijing ETDZ | 703,271 | 1,535,605 | 43.1 | 7.0 |
| Tianjin | 5,364,484 | 7,415,484 | 14.3 | 10.7 |
| Tianjin Binhai New Area | 2,746,541 | 6,641,278 | 27.2 | 11.0 |
| Tianjin Binhai HNTIDZ | 58,449 | 21,982 | -60.3 | 73.9 |
| Hebei Province | 7,518,454 | 5,644,395 | 3.0 | 9.5 |
| Shijiazhuang | 1,036,722 | 176,353 | -4.6 | -39.7 |
| Shijiazhuang HNTIDZ | 1,194 | 868 | -56.4 | -4.8 |
| Thangshan | 1,249,923 | 3,699,331 | -4.9 | 8.4 |
| Caofeidian ETDZ | 11,298 | 1,185,121 | 71.4 | 27.1 |
| Qinhuangdao | 670,409 | 169,917 | 40.5 | 80.4 |
| Qinhuangdao ETDZ | 292,004 | 116,666 | 7.8 | 61.9 |
| Baoding | 978,826 | 68,474 | -5.0 | -20.9 |
| Baoding HNTIDZ | 2,943 | 321 | -6.9 | -3.1 |
| Langfang | 849,229 | 605,108 | 2.0 | 226.6 |
| Langfang ETDZ | 80,383 | 485,962 | 181.4 | 541.5 |
| Xiong'an New Area | 23,828 | 6,603 | -67.1 | 1.8 |
| Shanxi Province | 1,095,952 | 475,708 | -15.6 | -23.1 |
| Taiyuan | 492,703 | 257,388 | -31.1 | -37.1 |
| Taiyuan ETDZ | 186,318 | 101,265 | -64.4 | -47.6 |
| Taiyuan HNTIDZ | 142 | 919 | -77.1 | 477.3 |
| Datong | 54,819 | 2,989 | 4.6 | 113.9 |
| Datong ETDZ | 9,893 | 370 | 372.6 | 1305.6 |
| Jinzhong | 98,210 | 5,689 | 14.6 | -14.8 |
| Jinzhong ETDZ | 1,998 | 3 | - | - |
| Changzhi | 39,883 | 469 | 26.4 | -81.7 |
| Changzhi HNTIDZ | 210 | 238 | -33.2 | -90.2 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 1,325,393 | 2,703,841 | 32.7 | 53.5 |
| Hohhot | 168,468 | 73,397 | 15.5 | 21.5 |
| Baotou | 194,418 | 159,865 | 34.0 | -9.8 |
| Baotou HNTIDZ | 17,360 | 7,166 | 246.4 | -66.3 |
| Erenhot | 37,427 | 120,221 | -16.3 | -2.4 |
| Manzhouli | 67,674 | 262,943 | 396.6 | 15.5 |
| Liaoning Province | 5,438,333 | 5,119,605 | -3.5 | 7.9 |
| Shenyang | 575,601 | 831,070 | -10.6 | 54.4 |
| Shenyang ETDZ | 192,789 | 398,628 | 41.1 | 51.8 |
| Shenyang HNTIDZ | 38,927 | 19,810 | -14.0 | -21.8 |
| Dalian | 3,016,196 | 2,440,247 | -8.9 | -3.6 |
| Dalian ETDZ | 1,083,739 | 910,212 | 6.9 | 19.2 |
| Dalian HNTIDZ | 52,268 | 13,439 | -7.1 | 38.2 |
| Anshan | 353,468 | 56,218 | 33.7 | 114.8 |
| Anshan HNTIDZ | 23,882 | 2,891 | 91.5 | 22.9 |
| Dandong | 190,515 | 76,516 | -3.1 | 19.4 |
| Yingkou | 352,717 | 661,893 | -12.4 | 14.9 |
| Yingkou ETDZ | 22,566 | 9,612 | 1443.1 | -47.1 |
| Jilin Province | 1,070,479 | 1,167,269 | 38.9 | 25.3 |
| Changchun | 411,650 | 868,366 | 24.3 | 47.4 |
| Changchun ETDZ | 64,417 | 60,925 | -1.5 | 72.2 |
| Changchun HNTIDZ | 35,137 | 2,484 | 3.0 | -27.4 |
| Jilin | 106,023 | 27,892 | -10.9 | -17.9 |
| Jilin HNTIDZ | 4,722 | 533 | 134.4 | 53.0 |
| Hunchun | 229,485 | 205,039 | 293.8 | -7.6 |
| Heilongjiang Province | 1,114,016 | 2,121,304 | 36.7 | -24.2 |
| Harbin | 459,273 | 97,928 | 38.9 | -19.9 |
| Harbin ETDZ | 15,649 | 6,197 | -12.1 | 14.6 |
| Harbin HNTIDZ | 4,236 | 1,408 | -20.7 | 6.4 |
| Daqing | 85,510 | 1,707,135 | -2.7 | -23.6 |
| Daqing HNTIDZ | 5,803 | 4,912 | 37.5 | -54.7 |
| Heihe | 56,021 | 38,637 | 196.4 | 144.9 |
| Suifenhe | 54,736 | 107,561 | 28.6 | 3.7 |
| Suihua | 85,463 | 19,162 | -11.0 | 126.0 |
| Suihua ETDZ | 87 | 497 | - | - |
| Shanghai | 20,105,684 | 31,760,476 | 10.2 | 34.2 |
| Caohejing Hi-tech Park | 212,612 | 178,238 | -34.6 | -10.8 |
| Hongqiao ETDZ | 722 | 997 | -61.0 | 9.3 |
| Minhang ETDZ | 134,545 | 58,721 | 54.7 | -6.1 |
| Shanghai New Pudong Area | 11,024,572 | 21,540,823 | 20.4 | 50.4 |
| Jiangsu Province | 55,966,246 | 31,890,242 | 12.9 | 27.5 |
| Nanjing | 2,880,502 | 2,265,781 | 2.7 | 16.5 |
| Nanjing Foreign oriented HTDZ | 197,879 | 9,858 | 68.7 | 66.5 |
| Wuxi | 8,917,950 | 3,769,202 | 22.2 | 14.5 |
| Wuxi HNTIDZ | 4,444,359 | 2,341,154 | 73.4 | 39.0 |
| Changzhou | 4,412,048 | 758,619 | 7.1 | 0.6 |
| Changzhou HNTIDZ | 158,547 | 38,942 | 52.8 | 60.9 |
| Suzhou | 23,889,443 | 16,226,890 | 15.9 | 36.1 |
| Nantong | 5,078,841 | 2,419,351 | 14.9 | 28.0 |
| Nantong ETDZ | 489,832 | 280,814 | 42.2 | -8.3 |
| Lianyungang | 754,518 | 2,501,791 | 17.3 | 8.7 |
| Lianyungang ETDZ | 98,583 | 79,994 | -28.1 | 64.3 |
| Zhejiang Province | 59,552,506 | 15,347,470 | -1.4 | 10.0 |
| Hangzhou | 6,290,278 | 1,816,010 | 2.3 | 17.4 |
| Hangzhou ETDZ | 553,915 | 362,552 | 5.8 | 54.9 |
| Hangzhou HNTIDZ | 120,854 | 162,774 | 13.6 | -26.6 |
| Ningbo | 11,552,256 | 5,792,102 | -9.6 | 6.1 |
| Ningbo & Ningbo Daxie ETDZ | 384,162 | 354,891 | -8.5 | -24.3 |
| Ningbo HNTIDZ | 1,716 | 7,236 | -59.4 | 25.3 |
| Ningbo Hangzouwan ETDZ | 120,326 | 25,128 | 1.6 | 49.7 |
| Wenzhou | 4,072,263 | 241,700 | -4.9 | 63.4 |
| Wenzhou ETDZ | 97,673 | 565 | -24.7 | -69.1 |
| Huzhou | 2,396,485 | 117,971 | -5.5 | 10.8 |
| Jinhua | 16,238,795 | 1,520,985 | 6.7 | 63.0 |
| Jinhua ETDZ | 4,521 | 271 | -67.2 | 48.6 |
| Taizhou | 4,866,812 | 448,204 | -5.2 | 23.8 |
| Taizhou Bay ETDZ | 6,208 | 5,477 | 2961.0 | 22.3 |
| Anhui Province | 10,436,393 | 3,796,570 | 22.9 | 16.3 |
| Hefei | 4,220,005 | 1,334,144 | 31.9 | -2.8 |
| Hefei HNTIDZ | 195,665 | 50,389 | -25.3 | -13.1 |
| Wuhu | 2,337,057 | 312,796 | 56.2 | 15.5 |
| Wuhu ETDZ | 990,786 | 124,388 | 23.7 | 20.1 |
| Wuhu HNTIDZ | 25,704 | 6,101 | 8.6 | 11.9 |
| Bengbu | 212,832 | 51,771 | 11.8 | 0.9 |
| Bengbu HNTIDZ | 11,390 | 26,414 | 0.0 | 251.8 |
| Huainan | 65,275 | 3,601 | -5.9 | -58.5 |
| Huainan ETDZ | 25 | 1,079 | -94.1 | - |
| Huainan HNTIDZ | 397 | 79 | - | - |
| Ma'anshan | 404,103 | 125,757 | -7.4 | -28.4 |
| Ma'anshan ETDZ | 7,410 | 792 | 6.9 | 61.9 |
| Ma'anshan Cihu HNTIDZ | 32,120 | 4,585 | 1952.4 | 2005.6 |
| Tongling | 384,019 | 1,591,953 | 132.0 | 57.4 |
| Tongling ETDZ | 11,403 | 32,327 | -86.3 | 194.2 |
| Anqing | 368,483 | 49,472 | -39.5 | 22.4 |
| Anqing and Tongcheng ETDZ | 14,158 | 682 | 226.3 | -72.1 |
| Chuzhou | 784,963 | 71,357 | 9.2 | 40.7 |
| Chuzhou ETDZ | 88,773 | 34,871 | -1.7 | 110.1 |
| Lu'an | 181,329 | 9,973 | 7.1 | -23.2 |
| Lu'an ETDZ | 3,707 | 340 | 61.3 | 98.0 |
| Xuancheng | 542,239 | 42,378 | 10.0 | 39.4 |
| Xuancheng and Ningguo ETDZ | 4,608 | 2,399 | 11.8 | 72.8 |
| Chizhou | 138,886 | 100,410 | 57.5 | -38.9 |
| Chizhou ETDZ | 31,182 | 5,468 | 514.7 | 36.3 |
| Fujian Province | 13,771,609 | 6,960,838 | -7.4 | 13.5 |
| Fuzhou | 2,225,117 | 1,072,200 | 13.0 | 16.9 |
| Fuzhou HNTIDZ | 7,155 | 126 | 55.1 | 126757.6 |
| Xiamen | 4,501,793 | 2,228,201 | 8.6 | 40.2 |
| Xiamen Torch HNTIDZ | 318,864 | 218,748 | 106.0 | 43.9 |
| Pingtan | 25,990 | 113,647 | -71.4 | 180.0 |
| Pingtan Integrated Experimental Area | 25,714 | 113,155 | -57.7 | 180.7 |
| Jiangxi Province | 4,705,899 | 2,401,325 | 7.8 | 31.6 |
| Nanchang | 1,141,197 | 322,116 | 17.5 | -2.7 |
| Nanchang & Nanchang Xiaolan ETDZ | 18,612 | 35,699 | -18.8 | -62.0 |
| Nanchang HNTIDZ | 365,919 | 204,714 | 9.5 | 12.0 |
| Jingdezhen | 100,802 | 5,223 | 3.2 | -7.8 |
| Jingdezhen HNTIDZ | 92 | 302 | -10.6 | -6.4 |
| Pingxiang | 93,633 | 10,696 | 41.5 | -39.7 |
| Pingxiang ETDZ | 4,390 | 3,601 | -35.4 | 69.3 |
| Jiujiang | 469,359 | 414,180 | 38.0 | 33.2 |
| Jiujiang ETDZ | 62,201 | 43,332 | 94.3 | -4.5 |
| Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ | 1,684 | 260 | 8406.6 | 67696.1 |
| Xinyu | 87,514 | 124,462 | -16.5 | 12.3 |
| Xinyu HNTIDZ | 17,793 | 9,587 | 9.1 | 44.7 |
| Yingtan | 177,157 | 582,662 | 20.1 | 17.0 |
| Yingtan HNTIDZ | 13,208 | 11,267 | 93.4 | 127.1 |
| Guixi ETDZ | 79 | 145,780 | -89.7 | 236.5 |
| Ganzhou | 1,071,370 | 652,392 | 1.6 | 132.5 |
| Ganzhou,Longnan & Ruijin ETDZ | 568,497 | 445,064 | 2.1 | 268.8 |
| Ganzhou HNTIDZ | 950 | 7,967 | 243.9 | -26.3 |
| Yichun | 273,719 | 83,779 | -21.0 | 62.2 |
| Yichun ETDZ | 1,727 | 3,682 | -86.2 | 1766.8 |
| Yichun Fengcheng HNTIDZ | 29,226 | 33,588 | 24.1 | 51.0 |
| Shangrao | 515,301 | 114,264 | 13.7 | 27.8 |
| Shangrao ETDZ | 113,643 | 2,355 | -24.0 | 166.6 |
| Ji'an | 386,965 | 62,540 | 1.6 | -26.5 |
| Jinggangshan ETDZ | 54,741 | 6,548 | 64.0 | -27.3 |
| Ji'an HNTIDZ | 170 | - | -23.7 | - |
| Fouzhou | 341,987 | 20,092 | 4.0 | -18.9 |
| Fuzhou HNTIDZ | 116,359 | 1,478 | 24151.0 | 236075.4 |
| Shandong Province | 26,439,595 | 21,035,630 | -1.3 | 15.0 |
| Jinan | 2,059,585 | 246,748 | 29.8 | -0.3 |
| Jinan HNTIDZ | 778,432 | 65,006 | 91.8 | 5.0 |
| Qingdao | 5,456,108 | 8,517,359 | -7.6 | 22.4 |
| Qingdao HNTIDZ | 26,745 | 141,212 | -5.0 | 164.8 |
| Zibo | 954,336 | 248,775 | -6.3 | -44.0 |
| Zibo HNTIDZ | 78,770 | 39,199 | -17.4 | 119.6 |
| Rizhao | 595,233 | 3,430,611 | 3.4 | -15.5 |
| Rizhao ETDZ | 3,487 | 12,310 | 156.8 | 199.9 |
| Yantai | 3,283,023 | 4,518,204 | -7.7 | 44.6 |
| Yantai ETDZ | 672,010 | 543,106 | 13.8 | 34.1 |
| Weifang | 3,845,079 | 888,894 | 22.4 | 57.3 |
| Weifang HNTIDZ | 782,088 | 570,734 | 173.7 | 474.6 |
| Weihai | 1,478,864 | 455,943 | -16.1 | 12.1 |
| Weihai Torch HNTIDZ | 148,862 | 61,898 | -30.7 | 7.3 |
| Henan Province | 8,493,923 | 5,268,963 | 17.8 | 76.4 |
| Zhengzhou | 5,268,331 | 4,045,381 | 26.9 | 107.3 |
| Zhengzhou HNTIDZ | 67,038 | 3,225 | 28.2 | 12.3 |
| Luoyang | 415,920 | 153,340 | 22.1 | 240.1 |
| Luoyang HNTIDZ | 37,904 | 40,015 | 56.4 | 16.5 |
| Hubei Province | 5,499,076 | 3,072,810 | 11.7 | 29.9 |
| Wuhan | 2,870,805 | 2,122,792 | 28.4 | 35.6 |
| Huangshi | 323,693 | 593,890 | 36.0 | 81.2 |
| Huangshi ETDZ | 94,538 | 96,062 | 106.8 | -8.8 |
| Shiyan | 193,074 | 7,114 | 9.8 | -14.4 |
| Shiyan ETDZ | 45,419 | 1,606 | 12517.9 | -27.2 |
| Xiangyang | 278,960 | 37,681 | -12.5 | 91.6 |
| Xiangyang ETDZ | 14,389 | 344 | 154.1 | 30432.3 |
| Xiangyang HNTIDZ | 50,200 | 25,155 | 6.0 | 87.9 |
| Zaoyang ETDZ | 364 | 0 | 2654.8 | -40.6 |
| Ezhou | 167,886 | 39,716 | 133.4 | -41.6 |
| Ezhou Gedian ETDZ | 412 | 599 | 11.3 | 550.7 |
| Xiaogan | 139,237 | 39,627 | -40.1 | -18.2 |
| Hanchuan ETDZ | 1,642 | 480 | -36.8 | 1455.1 |
| Jingzhou | 292,152 | 40,118 | 5.0 | -48.8 |
| Jingzhou ETDZ | 30,368 | 11,224 | -12.3 | 30.1 |
| Hunan Province | 3,871,262 | 1,493,566 | 16.3 | 13.1 |
| Changsha | 1,418,575 | 354,897 | -6.4 | -1.2 |
| Changsha ETDZ | 218,796 | 54,469 | 28.0 | 101.6 |
| Changsha HNTIDZ | 18,140 | 9,445 | -14.4 | -52.6 |
| Liuyang ETDZ | 129,953 | 51,111 | 111.4 | 77.0 |
| Zhuzhou | 397,718 | 73,029 | 34.4 | 50.6 |
| Zhuzhou HNTIDZ | 100,738 | 3,425 | 19.9 | 39.4 |
| Xiangtan | 458,594 | 39,669 | 60.2 | -73.0 |
| Xiangtan ETDZ | 43,479 | 12,447 | 56.4 | -87.3 |
| Xiangtan HNTIDZ | 3,522 | 70 | 607.5 | 1356.2 |
| Hengyang | 307,717 | 191,139 | 62.6 | -41.1 |
| Hengyang HNTIDZ | 229 | 1 | -82.5 | -99.4 |
| Yueyang | 127,179 | 141,741 | 4.6 | 27.0 |
| Yueyang ETDZ | 556 | 0 | 427745.4 | -99.9 |
| Changde | 185,628 | 45,139 | 27.8 | -8.0 |
| Changde ETDZ | 1,452 | 31,050 | 50.0 | 48.7 |
| Changde HNTIDZ | 15 | 1 | 5438.2 | - |
| Yiyang | 82,378 | 2,995 | 1.1 | 176.7 |
| Yiyang HNTIDZ | 1,030 | 838 | -47.8 | 3898.9 |
| Chenzhou | 504,582 | 487,838 | 205.1 | 135.7 |
| Chenzhou HNTIDZ | 116,343 | 114,397 | 703.8 | 511.1 |
| Loudi | 68,996 | 112,906 | 12.8 | 111.9 |
| Loudi ETDZ | 118 | 3 | - | -99.9 |
| Huaihua | 43,213 | 18,959 | -62.0 | 242.2 |
| Huaihua HNTIDZ | 9,266 | 8,972 | - | - |
| Guangdong Province | 88,811,961 | 52,586,362 | 20.0 | 28.2 |
| Guangzhou | 12,506,490 | 6,793,662 | 17.5 | 30.7 |
| Guangzhou HNTIDZ | 167,076 | 118,846 | -6.1 | -17.4 |
| Guangzhou Nansha New Area | 1,487,555 | 1,203,706 | -9.8 | 42.1 |
| Shenzhen | 36,590,486 | 24,254,160 | 28.5 | 44.9 |
| Shenzhen HNTIDZ | 2,907 | 531 | 391.7 | 262.3 |
| Zhuhai | 2,626,723 | 1,448,589 | -1.1 | 40.4 |
| Zhuhai ETDZ | 5,386 | 93,720 | -62.7 | 559.5 |
| Zhuhai HNTIDZ | 10,228 | 3,273 | 51.5 | -75.3 |
| Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin | 6,523 | 12,596 | -86.9 | 12.0 |
| Shantou | 832,864 | 129,181 | -7.0 | 5.0 |
| Foshan | 5,836,117 | 1,725,244 | 7.0 | 46.9 |
| Foshan HNTIDZ | 5,237 | 98 | 110.0 | 3712.5 |
| Jiangmen | 2,776,663 | 420,112 | 10.5 | 13.3 |
| Zhanjiang | 299,276 | 1,637,322 | 18.2 | 8.1 |
| Zhanjiang ETDZ | 137,217 | 838,525 | 55.3 | 0.8 |
| Zhanjiang HNTIDZ | - | - | - | - |
| Maoming | 179,466 | 754,226 | 13.5 | -13.5 |
| Maoming HNTIDZ | 37 | 9,171 | -95.2 | 67.4 |
| Huizhou | 4,639,177 | 3,200,801 | 36.8 | 30.1 |
| Huizhou HNTIDZ | 1,731,739 | 793,690 | 43.1 | 54.6 |
| Yangjiang | 322,771 | 304,274 | -5.4 | 23.2 |
| Dongguan | 14,483,376 | 8,645,945 | 17.2 | 1.1 |
| Dongguan Songshan Lake HNTIDZ | 218,954 | 159,899 | -6.6 | 184.3 |
| Zhongshan | 4,357,656 | 519,301 | 14.9 | 35.2 |
| Zhongshan Torch HNTIDZ | 100,414 | 13,425 | 35.3 | 19.8 |
| Guangxi Zhuang Autonomous Region | 6,128,894 | 7,292,153 | 18.6 | 42.8 |
| Nanning | 412,406 | 364,446 | 1.7 | 52.7 |
| Nanning HNTIDZ | 19,372 | 10,892 | 32.3 | -28.6 |
| Guangxi ASEAN ETDZ & Nanning ETDZ | 4,648 | 4,329 | - | - |
| Liuzhou | 592,262 | 106,729 | 64.6 | -37.1 |
| Liuzhou Hi-tech. Indus. Dev. Area | - | - | - | - |
| Guilin | 203,281 | 39,178 | 16.9 | 177.4 |
| Guilin HNTIDZ | 59,832 | 1,324 | 102.5 | 59.0 |
| Beihai | 500,143 | 569,155 | -11.1 | -26.2 |
| Beihai ETDZ | 144,430 | 18 | - | - |
| Beihai HNTIDZ | - | - | - | - |
| Qinzhou | 263,413 | 1,223,065 | 21.9 | 71.3 |
| Qinzhougang ETDZ | 15,750 | 161,415 | - | - |
| Chongzuo | 2,342,269 | 696,533 | 7.1 | 93.4 |
| Fangchenggang | 733,527 | 2,933,684 | 186.1 | 47.3 |
| Hainan Province | 659,887 | 1,972,382 | 10.4 | 25.4 |
| Haikou | 161,892 | 495,442 | 80.4 | 104.5 |
| Hainan International Science and Industry Park | 4,417 | 4,173 | 1482.4 | 99.8 |
| Danzhou | 286,265 | 1,185,561 | -26.2 | 7.6 |
| Yangpu EDZ | 258,703 | 1,118,598 | -33.0 | 8.7 |
| Chongqing | 6,612,192 | 2,823,203 | 32.1 | 82.0 |
| Chongqing HNTIDZ | 50,102 | 3,454 | 167.4 | -36.9 |
| Chongqing Liangjiang New Area | 1,528,882 | 1,140,876 | 42.0 | 75.6 |
| Wanzhou ETDZ | 21,544 | 13,882 | -14.3 | 63.8 |
| Chongqing ETDZ | 51,683 | 5,730 | -35.8 | 62.7 |
| Changshou ETDZ | 19,304 | 1,572 | -48.9 | -90.2 |
| Sichuan Province | 6,684,331 | 6,084,025 | -13.6 | 43.0 |
| Chengdu | 4,944,290 | 5,417,550 | -10.0 | 46.6 |
| Chengdu ETDZ | 135,121 | 105,251 | 198.9 | 47.0 |
| Luzhou | 60,997 | 32,073 | -35.2 | -57.4 |
| Luzhou HNTIDZ | 4,371 | 18,109 | -69.7 | 8.7 |
| Mianyang | 213,370 | 162,028 | -19.5 | 118.5 |
| Mianyang ETDZ | 37,646 | 2,222 | -10.9 | 177.7 |
| Mianyang HNTIDZ | 50,554 | 45,657 | -26.7 | 14.5 |
| Guangyuan | 10,212 | 20,276 | 20.9 | 1425.3 |
| Guangyuan ETDZ | 18 | - | 1.3 | - |
| Neijiang | 29,244 | 9,932 | -82.9 | 307.5 |
| Neijiang ETDZ | 5,483 | 524 | 229.1 | 79.1 |
| Neijiang HNTIDZ | 5,715 | 2,990 | 1209.9 | 1512.5 |
| Leshan | 86,916 | 16,297 | 6.2 | -49.1 |
| Leshan HNTIDZ | 302 | 241 | - | - |
| Yibin | 518,634 | 74,075 | -32.8 | -37.4 |
| Yibin Lingang ETDZ | 67,913 | 24,432 | -32.8 | 9.7 |
| Guizhou Province | 515,335 | 291,373 | -4.5 | 107.3 |
| Guiyang | 177,517 | 119,476 | -27.7 | 140.2 |
| Guiyang HNTIDZ | 6,140 | 4,846 | 14.9 | -39.5 |
| Yunnan Province | 1,312,686 | 2,231,922 | 21.5 | 23.4 |
| Kunming | 674,816 | 583,565 | 8.6 | -50.5 |
| Kunming HNTIDZ | 148,682 | 62,482 | -32.5 | 41.8 |
| Honghezhou | 195,890 | 293,417 | 80.8 | 63.9 |
| Mengzi ETDZ | 75,973 | 2,142 | 2902.7 | 1236.2 |
| Qujing | 80,322 | 35,653 | 74.7 | 1.0 |
| Qujing ETDZ | 6,509 | 94 | 75.3 | -95.1 |
| Dali | 41,052 | 3,020 | 5.0 | 3792.0 |
| Dali ETDZ | 4 | - | - | - |
| Tibet Autonomous Region | 88,849 | 47,605 | 8.6 | 1086.2 |
| Lhasa | 80,884 | 46,941 | 5.8 | 1989.0 |
| Lhasa ETDZ | 807 | 374 | 13057.7 | -38.3 |
| Shaanxi Province | 5,976,942 | 2,811,774 | 63.7 | 120.2 |
| Xi'an | 5,460,496 | 1,921,701 | 75.9 | 59.8 |
| Shaanxi Aerospace, Aviation and Xi'an ETDZ | 72,109 | 53,949 | 85.5 | 30.5 |
| Baoji | 109,748 | 7,918 | -16.1 | 311.2 |
| Baoji HNTIDZ | 6,091 | 3,659 | -28.7 | 6903867.9 |
| Hanzhong | 20,719 | 1,344 | -30.8 | 196.3 |
| Hanzhong ETDZ | 411 | - | - | - |
| Yulin | 129,406 | 19,642 | 14.3 | -8.2 |
| Yulin ETDZ | 31 | 0 | 115.1 | - |
| Gansu Province | 385,006 | 945,379 | 64.7 | 4.3 |
| Lanzhou | 212,784 | 97,990 | 170.3 | 188.5 |
| Lanzhou NTIDZ | 405 | 220 | -37.2 | 61.5 |
| Qinghai Province | 83,864 | 25,272 | 16.6 | 107.9 |
| Xining | 52,227 | 6,625 | 16.3 | -41.1 |
| Xining ETDZ | 3,470 | - | 237.1 | - |
| Qinghai HNTIDZ | 0 | - | -100.0 | - |
| Haixi | 10,385 | 16,305 | 79.8 | 14510.1 |
| Golmud Kunlun Eco& Dep Area | 2,800 | 69 | 1231.4 | -38.0 |
| Ningxia Hui Autonomous Region | 305,035 | 33,702 | -3.1 | -17.4 |
| Yinchuan | 139,878 | 27,409 | -0.8 | -16.5 |
| Yinchuan ETDZ | 1,861 | 3,257 | 7.2 | 23.8 |
| Xinjiang Autonomous Region | 4,187,929 | 1,878,812 | 28.5 | 13.0 |
| Urumqi | 1,999,200 | 53,710 | -8.9 | 41.4 |
| Urumqi ETDZ &Urumqi Ganquanpu ETDZ | 101,109 | 31,527 | 253.7 | 11.5 |
| Urumqi HNTIDZ | 70,579 | 929 | -33.9 | -35.2 |
| Bortala | 60,671 | 543,220 | 29.7 | 49.4 |
| Yili | 512,255 | 814,004 | 24.5 | 2.9 |
| Shihezi | 35,049 | 580 | 25.9 | -84.9 |
| Shihezi ETDZ | 20,220 | - | 38.9 | - |
| Note:ETDZ refers to Economic and Technological Development Area. HNTIDZ refers to High and New Technology Industry Development Area. | ||||
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730