Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC, Feb. 2024
2024/03/08
表三  2024年2月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC, Feb.  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 91.5  98.3  90.0 
    111     中间品 88.2  100.0  88.2 
        1111         初级品 93.5  88.0  82.3 
        1112         加工品 86.4  104.5  90.3 
    112     资本品 83.3  156.9  130.6 
    113     消费品 95.3  87.5  83.4 
        1131         初级品 94.5  93.1  88.0 
        1132         加工品 96.8  78.1  75.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.1  98.5  90.8 
    211     中间品 89.2  92.9  82.9 
        2111         初级品 84.6  84.9  71.8 
        2112         加工品 89.5  93.5  83.7 
    212     资本品 94.1  154.8  145.6 
    213     消费品 101.0  67.3  68.0 
        2131         初级品 101.0  67.3  68.0 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 92.2  135.5  124.9 
    311     中间品 92.2  126.2  116.4 
        3111         初级品 83.6  90.5  75.7 
        3112         加工品 92.3  126.6  116.9 
    312     资本品 89.2  134.4  119.9 
    313     消费品 94.1  155.2  146.1 
        3131         初级品 76.0  148.8  113.2 
        3132         加工品 95.1  155.5  147.8 
4 纺织品、服装、鞋 90.3  142.9  129.0 
    411     中间品 95.0  136.1  129.3 
        4111         初级品 90.8  50.9  46.2 
        4112         加工品 95.0  136.2  129.4 
    412     资本品 93.0  131.5  122.2 
    413     消费品 88.0  146.8  129.1 
        4131         初级品 83.8  97.4  81.6 
        4132         加工品 88.0  146.8  129.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 92.4  124.9  115.4 
    511     中间品 91.9  116.5  107.1 
        5111         初级品 111.8  99.7  111.5 
        5112         加工品 91.9  116.5  107.1 
    512     资本品 94.8  136.8  129.7 
    513     消费品 92.4  137.6  127.1 
        5132         加工品 92.4  137.6  127.1 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 94.9  104.0  98.6 
    611     中间品 97.5  102.1  99.6 
        6112         加工品 97.5  102.1  99.6 
    612     资本品 94.6  110.5  104.5 
    613     消费品 89.3  99.4  88.8 
        6131         初级品 118.6  122.7  145.5 
        6132         加工品 89.3  99.4  88.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 87.6  137.9  120.8 
    711     中间品 87.8  110.0  96.6 
        7111         初级品 116.3  79.6  92.6 
        7112         加工品 87.8  110.1  96.6 
    712     资本品 89.5  131.5  117.6 
    713     消费品 87.0  156.2  135.9 
        7131         初级品 85.8  151.2  129.7 
        7132         加工品 87.2  156.8  136.7 
8 政府、军队和其他 85.5  130.3  111.4 
    811     中间品 88.1  143.5  126.5 
        8112         加工品 88.1  143.5  126.5 
    812     资本品 75.6  108.7  82.2 
    813     消费品 80.2  149.7  120.0 
        8131         初级品 123.6  108.2  133.7 
        8132         加工品 78.8  151.7  119.5 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730