
| 表四 2026年2月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 4 Index Number of Exports by Industry, Feb. 2026 | |||
| same month of last year = 100 | |||
|
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 84.9 | 121.1 | 102.8 |
| 农业 | 84.6 | 123.1 | 104.1 |
| 林业 | 115.3 | 92.6 | 106.7 |
| 畜牧业 | 82.1 | 129.1 | 106.0 |
| 渔业 | 88.7 | 91.1 | 80.8 |
| 采矿业 | 86.8 | 81.0 | 70.3 |
| 煤炭开采和洗选业 | 95.5 | 89.0 | 85.1 |
| 石油和天然气开采业 | 77.4 | 70.6 | 54.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 101.3 | 70.8 | 71.7 |
| 有色金属矿采选业 | 107.8 | 111.4 | 120.1 |
| 非金属矿采选业 | 86.9 | 110.4 | 95.9 |
| 制造业 | 95.0 | 144.0 | 136.8 |
| 消费品制造业 | 91.4 | 165.8 | 151.5 |
| 农副食品加工业 | 97.6 | 141.2 | 137.7 |
| 食品制造业 | 94.6 | 133.0 | 125.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 99.4 | 99.9 | 99.3 |
| 烟草制品业 | 96.9 | 138.6 | 134.3 |
| 纺织业 | 92.0 | 196.3 | 180.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 89.0 | 182.6 | 162.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 90.1 | 173.6 | 156.5 |
| 家具制造业 | 90.8 | 179.6 | 163.2 |
| 造纸和纸制品业 | 93.2 | 135.5 | 126.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 98.6 | 180.9 | 178.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 88.8 | 157.1 | 139.6 |
| 医药制造业 | 94.6 | 128.4 | 121.5 |
| 化学纤维制造业 | 90.8 | 129.0 | 117.1 |
| 原材料制造业 | 103.6 | 107.3 | 111.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 86.3 | 117.4 | 101.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.3 | 121.8 | 114.9 |
| 非金属矿物制品业 | 98.7 | 156.1 | 153.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.5 | 104.2 | 101.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 137.5 | 71.2 | 97.9 |
| 装备制造业 | 96.5 | 146.0 | 140.9 |
| 金属制品业 | 96.2 | 170.3 | 163.8 |
| 通用设备制造业 | 93.7 | 154.5 | 144.7 |
| 专用设备制造业 | 92.3 | 158.0 | 145.9 |
| 汽车制造业 | 95.3 | 169.8 | 161.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 97.3 | 210.1 | 204.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 99.7 | 143.5 | 143.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.2 | 128.5 | 124.9 |
| 仪器仪表制造业 | 91.7 | 145.3 | 133.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 93.8 | 170.5 | 160.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 94.3 | 156.2 | 147.3 |
| 其他制造业 | 67.4 | 149.5 | 100.8 |
| 废弃资源综合利用业 | 95.4 | 97.3 | 92.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.3 | 99.6 | 96.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 97.3 | 99.6 | 96.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 69.1 | 175.7 | 121.4 |
| 专业技术服务业 | 69.1 | 175.7 | 121.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.2 | 104.8 | 105.1 |
| 新闻和出版业 | 100.2 | 104.8 | 105.1 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730