
| 表二十二 2025年12月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 22 Chained Index Number of Imports by Industry,Dec. 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 96.2 | 95.6 | 92.0 |
| 农业 | 94.9 | 90.0 | 85.4 |
| 林业 | 100.1 | 121.3 | 121.4 |
| 畜牧业 | 120.5 | 102.1 | 122.9 |
| 渔业 | 98.2 | 141.8 | 139.3 |
| 采矿业 | 90.8 | 121.4 | 110.2 |
| 煤炭开采和洗选业 | 82.2 | 127.8 | 105.0 |
| 石油和天然气开采业 | 81.6 | 122.0 | 99.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 93.9 | 118.7 | 111.5 |
| 有色金属矿采选业 | 123.9 | 120.9 | 149.8 |
| 非金属矿采选业 | 92.4 | 115.5 | 106.7 |
| 制造业 | 107.7 | 107.0 | 115.3 |
| 消费品制造业 | 100.5 | 108.5 | 109.0 |
| 农副食品加工业 | 103.2 | 111.0 | 114.5 |
| 食品制造业 | 101.8 | 125.2 | 127.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 110.2 | 93.2 | 102.7 |
| 烟草制品业 | 103.5 | 105.5 | 109.2 |
| 纺织业 | 95.3 | 121.2 | 115.6 |
| 纺织服装、服饰业 | 97.1 | 112.8 | 109.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 94.5 | 108.8 | 102.8 |
| 家具制造业 | 118.3 | 97.0 | 114.8 |
| 造纸和纸制品业 | 88.7 | 110.2 | 97.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 88.8 | 97.6 | 86.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 103.2 | 96.2 | 99.2 |
| 医药制造业 | 104.9 | 100.2 | 105.1 |
| 化学纤维制造业 | 99.2 | 85.3 | 84.6 |
| 原材料制造业 | 111.7 | 89.6 | 100.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 90.6 | 107.7 | 97.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.8 | 115.8 | 109.8 |
| 非金属矿物制品业 | 95.9 | 104.9 | 100.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.3 | 104.6 | 98.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 142.7 | 64.8 | 92.4 |
| 装备制造业 | 107.3 | 115.2 | 123.6 |
| 金属制品业 | 101.0 | 110.5 | 111.7 |
| 通用设备制造业 | 111.0 | 112.9 | 125.3 |
| 专用设备制造业 | 100.5 | 124.4 | 125.0 |
| 汽车制造业 | 92.0 | 59.8 | 55.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 96.1 | 162.7 | 156.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 107.1 | 100.6 | 107.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 108.8 | 120.5 | 131.0 |
| 仪器仪表制造业 | 115.3 | 110.5 | 127.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 106.0 | 99.8 | 105.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 102.9 | 102.2 | 105.1 |
| 其他制造业 | 110.1 | 99.4 | 109.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 118.3 | 129.1 | 152.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.3 | 109.2 | 104.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 95.3 | 109.2 | 104.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.7 | 89.3 | 100.6 |
| 新闻和出版业 | 112.7 | 89.3 | 100.6 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730