Home|中文站
g-nav-pf
Table 21 Chained Index Number of Imports by BEC,Sept. 2024
2024/10/08
表二十一  2024年9月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 21  Chained Index Number of Imports by BEC,Sept.  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 92.3  105.4  97.3 
    111     中间品 88.7  110.4  97.9 
        1111         初级品 86.7  112.9  97.9 
        1112         加工品 94.1  103.9  97.8 
    112     资本品 116.9  71.7  83.8 
    113     消费品 97.3  99.9  97.2 
        1131         初级品 96.9  100.0  96.9 
        1132         加工品 101.2  99.4  100.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.4  102.3  99.7 
    211     中间品 96.9  102.8  99.5 
        2111         初级品 95.5  104.7  100.0 
        2112         加工品 102.7  95.2  97.7 
    212     资本品 108.8  86.9  94.6 
    213     消费品 102.4  108.9  111.5 
        2131         初级品 102.4  108.9  111.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 103.4  98.0  101.3 
    311     中间品 104.1  98.0  102.0 
        3111         初级品 97.8  54.7  53.5 
        3112         加工品 104.3  102.7  107.1 
    312     资本品 98.4  100.2  98.6 
    313     消费品 109.3  89.5  97.9 
        3131         初级品 112.1  94.8  106.3 
        3132         加工品 108.6  88.2  95.8 
4 纺织品、服装、鞋 116.0  82.2  95.4 
    411     中间品 121.1  79.8  96.6 
        4111         初级品 93.8  81.2  76.2 
        4112         加工品 122.5  79.8  97.7 
    412     资本品 99.6  92.3  91.9 
    413     消费品 91.4  97.3  88.9 
        4131         初级品 112.3  64.6  72.5 
        4132         加工品 91.4  97.3  89.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 100.9  91.2  92.1 
    511     中间品 100.8  97.7  98.5 
        5111         初级品 115.6  84.6  97.8 
        5112         加工品 100.8  97.7  98.5 
    512     资本品 124.9  70.7  88.3 
    513     消费品 97.4  83.6  81.5 
        5132         加工品 97.4  83.6  81.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 103.2  126.6  130.7 
    611     中间品 102.2  123.7  126.4 
        6112         加工品 102.2  123.7  126.4 
    612     资本品 112.6  138.6  156.0 
    613     消费品 107.0  95.4  102.1 
        6131         初级品 138.3  153.7  212.6 
        6132         加工品 106.9  95.3  101.9 
7 健康、制药、教育、文化、体育 103.8  93.4  96.9 
    711     中间品 102.0  100.6  102.6 
        7112         加工品 102.0  100.6  102.6 
    712     资本品 106.5  90.4  96.3 
    713     消费品 104.2  88.8  92.5 
        7131         初级品 103.0  92.4  95.1 
        7132         加工品 104.8  87.1  91.3 
8 政府、军队和其他 96.2  117.4  112.9 
    811     中间品 84.5  105.8  89.5 
        8112         加工品 84.5  105.8  89.5 
    812     资本品 110.2  137.6  151.6 
    813     消费品 136.9  81.1  111.0 
        8132         加工品 136.9  83.6  114.4 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730