Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC,Nov. 2025
2025/12/08
表九  2025年11月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC,Nov.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 96.6  127.1  122.7 
    111     中间品 103.4  132.5  137.0 
        1111         初级品 96.8  135.0  130.6 
        1112         加工品 105.3  131.9  139.0 
    112     资本品 102.4  116.0  118.8 
    113     消费品 91.9  127.1  116.8 
        1131         初级品 91.8  130.3  119.7 
        1132         加工品 92.1  121.0  111.4 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 95.5  114.6  109.4 
    211     中间品 93.0  115.6  107.5 
        2111         初级品 91.8  79.7  73.1 
        2112         加工品 93.1  118.0  109.8 
    212     资本品 99.6  117.9  117.4 
    213     消费品 103.5  100.4  103.9 
        2131         初级品 103.5  100.4  103.9 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 91.8  117.0  107.4 
    311     中间品 93.3  123.1  114.8 
        3111         初级品 94.2  108.8  102.4 
        3112         加工品 93.3  123.2  114.9 
    312     资本品 96.7  116.9  113.1 
    313     消费品 86.0  106.7  91.7 
        3131         初级品 97.3  116.3  113.2 
        3132         加工品 85.5  106.3  90.9 
4 纺织品、服装、鞋 91.3  108.5  99.1 
    411     中间品 97.9  117.4  115.0 
        4111         初级品 98.1  102.3  100.4 
        4112         加工品 97.9  117.5  115.0 
    412     资本品 94.1  129.3  121.7 
    413     消费品 87.5  102.8  90.0 
        4131         初级品 89.9  83.6  75.2 
        4132         加工品 87.5  102.8  90.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 94.0  125.3  117.8 
    511     中间品 92.5  119.1  110.2 
        5111         初级品 94.2  157.5  148.3 
        5112         加工品 92.5  119.1  110.2 
    512     资本品 102.4  123.6  126.5 
    513     消费品 90.3  139.8  126.2 
        5132         加工品 90.3  139.8  126.2 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 106.9  109.5  117.1 
    611     中间品 113.3  114.1  129.2 
        6112         加工品 113.3  114.1  129.2 
    612     资本品 96.7  97.8  94.5 
    613     消费品 107.2  115.7  124.0 
        6131         初级品 92.5  104.3  96.4 
        6132         加工品 107.2  115.7  124.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 87.0  111.1  96.6 
    711     中间品 97.9  115.4  112.9 
        7111         初级品 104.2  77.4  80.6 
        7112         加工品 97.8  115.4  112.9 
    712     资本品 99.6  115.9  115.5 
    713     消费品 78.7  108.9  85.7 
        7131         初级品 85.7  126.7  108.6 
        7132         加工品 77.8  107.0  83.2 
8 政府、军队和其他 100.6  116.8  117.6 
    811     中间品 94.5  106.2  100.4 
        8112         加工品 94.5  106.2  100.4 
    812     资本品 121.6  132.5  161.1 
    813     消费品 82.0  130.7  107.2 
        8131         初级品 94.3  87.2  82.2 
        8132         加工品 81.3  134.0  108.9 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730