
| (11)Imports and Exports by Specific Areas, 2.2026 | |||||||||
| Unit:US$1,000 | |||||||||
| Specific Areas | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
| 2 | 1to2 | 2 | 1to2 | 2 | 1to2 | Total | Exports | Imports | |
| Special Economic zone | 70,831,253 | 155,880,543 | 40,619,419 | 92,034,173 | 30,211,834 | 63,846,370 | 33.8 | 34.6 | 32.6 |
| Xiamen SEZ | 10,305,865 | 22,543,128 | 5,505,090 | 12,424,123 | 4,800,775 | 10,119,005 | 17.2 | 22.7 | 11.1 |
| Shenzhen SEZ | 53,318,538 | 117,153,554 | 30,663,147 | 70,264,399 | 22,655,391 | 46,889,155 | 40.2 | 38.5 | 43.0 |
| Zhuhai SEZ | 3,327,876 | 7,721,822 | 2,336,961 | 5,278,829 | 990,915 | 2,442,993 | 8.4 | 9.8 | 5.4 |
| Shantou SEZ | 535,407 | 1,216,677 | 439,536 | 985,188 | 95,871 | 231,490 | 15.5 | 20.4 | -1.6 |
| Hainan SEZ | 3,343,567 | 7,245,362 | 1,674,685 | 3,081,634 | 1,668,882 | 4,163,728 | 29.9 | 64.4 | 12.4 |
| Economic and Technological Development Zone | 44,449,011 | 93,771,325 | 25,117,145 | 51,977,067 | 19,331,866 | 41,794,258 | 32.5 | 35.3 | 29.2 |
| High and New Tech Industrial Development Zone | 34,802,194 | 74,626,204 | 21,366,580 | 46,209,626 | 13,435,614 | 28,416,578 | 17.0 | 15.8 | 18.9 |
| Integrated Experimental Area | 5,987,602 | 14,585,471 | 3,610,291 | 7,986,462 | 2,377,311 | 6,599,009 | 29.7 | 7.6 | 72.6 |
| Bonded Zone | 16,462,805 | 34,126,631 | 5,427,740 | 11,606,151 | 11,035,065 | 22,520,479 | 3.2 | 11.7 | -0.6 |
| Dalian BZ | 212,521 | 307,718 | 33,470 | 94,954 | 179,051 | 212,764 | 85.7 | 53.8 | 104.7 |
| Shanghai Waigaoqiao BZ | 10,446,591 | 21,474,408 | 3,430,014 | 7,016,282 | 7,016,577 | 14,458,125 | -1.2 | 12.7 | -6.8 |
| Ningbo BZ | 1,422,348 | 3,134,243 | 404,698 | 873,334 | 1,017,650 | 2,260,909 | -8.0 | -14.4 | -5.3 |
| Futian BZ | 4,381,345 | 9,210,262 | 1,559,558 | 3,621,582 | 2,821,786 | 5,588,680 | 18.9 | 17.3 | 19.9 |
| Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) | 60,384 | 113,974 | 48,032 | 73,036 | 12,352 | 40,939 | -65.8 | -75.7 | 23.7 |
| Bonded Port | 320,495 | 937,169 | 42,097 | 82,002 | 278,398 | 855,167 | -17.3 | 100.0 | -21.7 |
| Hainan Yangpu BP | 320,495 | 937,169 | 42,097 | 82,002 | 278,398 | 855,167 | -17.3 | 100.0 | -21.7 |
| Comprehensive Bonded Zone | 82,406,267 | 176,720,680 | 44,232,919 | 94,119,008 | 38,173,349 | 82,601,672 | 30.3 | 28.9 | 31.9 |
| Yangshan Speicail CBZ | 7,506,805 | 14,378,379 | 3,868,247 | 7,667,328 | 3,638,558 | 6,711,052 | 140.8 | 146.3 | 134.9 |
| Beijing Tianzhu CBZ | 829,027 | 2,025,960 | 47,685 | 105,431 | 781,342 | 1,920,529 | -6.9 | -13.1 | -6.5 |
| Beijing Daxing Int'l Airport CBZ | 16,374 | 67,651 | 6,314 | 49,661 | 10,060 | 17,990 | -64.2 | 66.8 | -88.7 |
| Beijing Zhongguancun CBZ | 3 | 79 | 3 | 70 | - | 9 | -27.3 | - | -92.0 |
| Beijing Yizhuang CBZ | 144,457 | 346,051 | 300 | 1,680 | 144,157 | 344,371 | - | - | - |
| Tianjin Taida CBZ | 460,709 | 752,869 | 24,903 | 156,933 | 435,806 | 595,936 | 111.9 | 1018.2 | 74.6 |
| Tianjin Dongjiang CBZ | 1,000,649 | 2,076,533 | 485,464 | 929,364 | 515,185 | 1,147,170 | -12.8 | 42.0 | -33.5 |
| Tianjin Port CBZ | 689,988 | 1,468,176 | 214,525 | 514,610 | 475,463 | 953,566 | -1.5 | 5.9 | -5.0 |
| Tianjin Binhai New Area CBZ | 419,395 | 814,880 | 110,236 | 131,536 | 309,159 | 683,343 | -5.3 | -31.7 | 2.3 |
| Tianjin Lingang CBZ | 757 | 19,781 | 757 | 1,434 | 0 | 18,346 | - | - | - |
| Shijiazhuang CBZ | 14,149 | 41,390 | 12,264 | 23,079 | 1,886 | 18,310 | -69.9 | -46.8 | -80.5 |
| Caofeidian CBZ | 362,550 | 874,167 | 25,825 | 63,740 | 336,725 | 810,427 | -1.6 | 366.7 | -7.4 |
| Qinhuangdao CBZ | 68,831 | 149,730 | 65,103 | 142,582 | 3,728 | 7,148 | -12.9 | -4.3 | -68.8 |
| Langfang CBZ | 2,403 | 44,995 | 2,133 | 44,649 | 270 | 346 | 124.3 | 832.8 | -97.7 |
| Xiong'an CBZ | 488,897 | 1,323,438 | 29,792 | 35,641 | 459,104 | 1,287,797 | 5213.0 | 51.6 | 91913.0 |
| Taiyuan Wusu CBZ | 35,132 | 140,772 | 13,726 | 32,520 | 21,407 | 108,252 | -0.7 | -2.7 | -0.1 |
| Hohhot CBZ | 18,008 | 146,736 | 12,019 | 74,329 | 5,989 | 72,407 | -18.5 | -18.9 | -18.1 |
| Manzhouli CBZ | 153,076 | 325,946 | 129,820 | 266,324 | 23,255 | 59,622 | 158.2 | 216.3 | 41.8 |
| Erdos CBZ | 8,257 | 40,205 | 3,010 | 23,683 | 5,248 | 16,521 | -5.2 | -42.8 | 1559.9 |
| Shenyang CBZ | 72,642 | 156,682 | 44,778 | 70,319 | 27,864 | 86,362 | -35.2 | -59.2 | 24.6 |
| Dalian Wanli CBZ | 444,759 | 844,622 | 384,520 | 706,388 | 60,239 | 138,234 | 24.3 | 58.8 | -41.1 |
| Dalian Dayaowan CBZ | 214,068 | 604,257 | 78,702 | 143,520 | 135,366 | 460,737 | -4.7 | -32.8 | 9.5 |
| Yingkou CBZ | 1,375 | 2,689 | 624 | 1,390 | 751 | 1,299 | -32.0 | -52.9 | 29.4 |
| Changchun Xinglong CBZ | 54,152 | 76,530 | 16,562 | 21,993 | 37,590 | 54,536 | 37.2 | -8.6 | 72.0 |
| Hunchun CBZ | 342,282 | 572,252 | 319,870 | 512,730 | 22,411 | 59,522 | 454.1 | 577.7 | 115.5 |
| Harbin CBZ | 32,889 | 95,470 | 17,043 | 50,632 | 15,845 | 44,839 | 16.7 | 531.8 | -39.3 |
| Heilongjiang Suifenhe CBZ | 170,042 | 311,580 | 123,668 | 211,432 | 46,374 | 100,148 | 186.9 | 227.8 | 127.0 |
| Caohejing CBZ | 200,863 | 438,258 | 115,077 | 249,340 | 85,786 | 188,918 | -32.7 | -23.3 | -42.0 |
| Jiading CBZ | 56,884 | 111,094 | 18,429 | 37,902 | 38,455 | 73,192 | 2.9 | -15.3 | 15.7 |
| Fengxian CBZ | 49,846 | 116,017 | 33,780 | 88,190 | 16,067 | 27,827 | 3.7 | 10.9 | -14.1 |
| Songjiang CBZ | 1,086,116 | 2,548,382 | 639,032 | 1,480,596 | 447,084 | 1,067,786 | -21.3 | -33.0 | 3.8 |
| Qingpu CBZ | 191,230 | 435,800 | 52,199 | 107,611 | 139,031 | 328,189 | -22.3 | -57.9 | 7.4 |
| Jinqiao CBZ | 80,764 | 188,287 | 18,754 | 42,310 | 62,009 | 145,977 | -10.9 | -0.5 | -13.5 |
| Shanghai Pudong Airport CBZ | 3,061,619 | 5,388,388 | 1,923,896 | 3,226,945 | 1,137,723 | 2,161,443 | 94.5 | 109.6 | 75.7 |
| Shanghai Waigaoqiao Port CBZ | 846,029 | 1,800,249 | 536,564 | 1,117,271 | 309,465 | 682,978 | 133.7 | 95.3 | 244.4 |
| Nanjing CBZ | 156,011 | 338,432 | 88,924 | 177,304 | 67,088 | 161,128 | -30.9 | 7.4 | -50.4 |
| Wuxi HNTIDA CBZ | 3,056,717 | 7,095,469 | 2,204,952 | 5,331,772 | 851,765 | 1,763,697 | 74.8 | 101.9 | 24.5 |
| Xuzhou CBZ | 79,573 | 169,558 | 29,534 | 64,654 | 50,038 | 104,904 | -1.0 | -29.4 | 31.5 |
| Changzhou CBZ | 105,729 | 266,264 | 90,430 | 221,255 | 15,299 | 45,009 | 29.4 | 35.8 | 5.1 |
| Suzhou Industrial Park CBZ | 2,488,205 | 5,012,744 | 1,932,682 | 3,801,076 | 555,522 | 1,211,667 | 48.1 | 90.1 | -12.6 |
| Suzhou HNTIDA CBZ | 607,939 | 1,257,087 | 269,909 | 543,237 | 338,030 | 713,849 | -5.9 | -23.1 | 13.5 |
| Wuzhong CBZ | 25,297 | 57,530 | 10,339 | 23,484 | 14,958 | 34,047 | -23.3 | -44.9 | 5.0 |
| Nantong CBZ | 203,459 | 314,526 | 54,261 | 125,496 | 149,198 | 189,029 | 4.0 | -18.8 | 27.8 |
| Lianyungang CBZ | 62,466 | 94,966 | 12,489 | 22,144 | 49,977 | 72,821 | -26.3 | -55.8 | -7.5 |
| Huai'an CBZ | 28,822 | 64,145 | 21,908 | 54,997 | 6,914 | 9,148 | -7.3 | 39.4 | -69.2 |
| Yancheng CBZ | 16,310 | 221,178 | 4,690 | 33,903 | 11,620 | 187,276 | 5.1 | 165.8 | -5.2 |
| Yangzhou CBZ | 66,346 | 190,472 | 42,085 | 100,700 | 24,260 | 89,773 | 12.4 | -20.5 | 109.7 |
| Zhenjiang CBZ | 5,699 | 16,409 | 1,418 | 4,316 | 4,282 | 12,093 | -58.9 | -20.7 | -64.9 |
| Taizhou CBZ | 62,669 | 120,569 | 59,450 | 107,118 | 3,219 | 13,451 | 533.1 | 565.4 | 356.6 |
| Changshu CBZ | 99,613 | 233,680 | 73,183 | 162,076 | 26,431 | 71,603 | 80.2 | 112.4 | 34.1 |
| Zhangjiagang CBZ | 374,355 | 854,696 | 181,462 | 393,199 | 192,893 | 461,497 | -1.7 | 10.5 | -10.2 |
| Jiangyin CBZ | 84,808 | 161,890 | 43,710 | 87,623 | 41,098 | 74,267 | 18.0 | 5.9 | 36.6 |
| Kunshan CBZ | 3,739,626 | 7,764,064 | 1,898,165 | 3,748,711 | 1,841,461 | 4,015,353 | -3.5 | -18.7 | 17.1 |
| Wujiang CBZ | 539,673 | 1,231,227 | 446,931 | 1,051,157 | 92,741 | 180,070 | 18.5 | 57.6 | -51.6 |
| Taicang Port CBZ | 100,307 | 205,936 | 63,374 | 129,535 | 36,933 | 76,401 | -11.6 | 27.7 | -41.9 |
| Wujin CBZ | 44,367 | 107,416 | 28,131 | 64,135 | 16,235 | 43,280 | -2.5 | 4.7 | -11.4 |
| Hangzhou CBZ | 252,516 | 568,322 | 127,412 | 299,259 | 125,104 | 269,063 | 9.4 | -0.9 | 23.8 |
| Ningbo Beilun Port CBZ | 404,402 | 861,276 | 177,264 | 404,110 | 227,138 | 457,166 | -2.8 | 13.6 | -13.8 |
| Ningbo Meishan CBZ | 256,697 | 653,558 | 163,023 | 492,985 | 93,674 | 160,572 | 46.0 | 76.6 | -4.7 |
| Wenzhou CBZ | 27,699 | 104,130 | 22,567 | 91,262 | 5,132 | 12,868 | 47.6 | 175.0 | -65.6 |
| Jiaxing CBZ | 81,075 | 264,540 | 37,011 | 88,676 | 44,064 | 175,864 | -15.0 | -34.8 | 0.3 |
| Shaoxing CBZ | 85,763 | 157,007 | 1,333 | 4,417 | 84,430 | 152,590 | -67.8 | -97.9 | -44.6 |
| Jinyi CBZ | 181,235 | 411,610 | 1,860 | 6,264 | 179,374 | 405,346 | 35.6 | -66.8 | 42.3 |
| Zhoushan Port CBZ | 315,794 | 594,807 | 121,213 | 304,829 | 194,581 | 289,978 | -43.0 | -22.7 | -55.3 |
| Yiwu CBZ | 832,552 | 1,869,305 | 2,183 | 5,758 | 830,368 | 1,863,546 | 61.0 | 48.7 | 61.0 |
| Taizhou CBZ | 4,988 | 11,486 | 3,241 | 6,181 | 1,747 | 5,305 | 28.3 | 4960.2 | -39.9 |
| Quzhou CBZ | 60,438 | 133,528 | 48,676 | 102,808 | 11,762 | 30,721 | - | - | - |
| Ningbo Qianwan CBZ | 121,285 | 250,132 | 29,608 | 83,945 | 91,677 | 166,187 | 37.3 | 2.7 | 65.4 |
| Hefei ETDA CBZ | 981,657 | 2,564,402 | 454,682 | 1,273,079 | 526,975 | 1,291,323 | 43.9 | 2.0 | 142.3 |
| Hefei CBZ | 127,426 | 246,930 | 41,790 | 89,237 | 85,636 | 157,694 | -28.6 | -8.7 | -36.4 |
| Wuhu CBZ | 490,483 | 952,556 | 453,620 | 826,367 | 36,863 | 126,189 | 303.3 | 309.9 | 264.7 |
| Ma'anshan CBZ | 68,682 | 199,592 | 68,167 | 155,564 | 515 | 44,027 | 10.0 | 17.0 | -9.2 |
| Anqing CBZ | 112,447 | 242,190 | 73,009 | 200,340 | 39,438 | 41,850 | -63.8 | -60.1 | -75.0 |
| Bengbu CBZ | 11 | 5,700 | - | - | 11 | 5,700 | - | - | - |
| Fuzhou CBZ | 34,040 | 74,352 | 33,008 | 71,545 | 1,032 | 2,807 | 2.1 | 6.3 | -49.1 |
| Fuzhou Jiangyin Port CBZ | 33,086 | 51,324 | 21,063 | 27,901 | 12,024 | 23,423 | 117.4 | 241.2 | 51.8 |
| Fuzhou Changle International Airport Port CBZ | 2,336 | 3,929 | 975 | 1,744 | 1,360 | 2,185 | - | - | - |
| Xiamen Haicang Port CBZ | 467,163 | 1,035,547 | 405,251 | 892,329 | 61,912 | 143,219 | 42.5 | 59.7 | -14.9 |
| Xiamen Xiangyu CBZ | 1,390,115 | 2,856,217 | 519,510 | 1,105,168 | 870,606 | 1,751,048 | -2.2 | -13.1 | 6.2 |
| Quanzhou CBZ | 30,581 | 89,659 | 15,667 | 66,022 | 14,914 | 23,637 | 64.1 | 69.8 | 49.9 |
| Nanchang CBZ | 61,623 | 152,900 | 16,421 | 69,059 | 45,203 | 83,841 | 142.3 | 603.3 | 57.3 |
| Jiujiang CBZ | 10,342 | 16,600 | 867 | 2,006 | 9,475 | 14,594 | -83.6 | -25.4 | -85.2 |
| Ganzhou CBZ | 27,072 | 67,225 | 2,442 | 8,432 | 24,630 | 58,794 | 643.6 | 361.8 | 714.9 |
| Jinggangshan CBZ | 20,144 | 56,405 | 7,617 | 24,481 | 12,528 | 31,924 | 115.3 | 118.6 | 112.9 |
| Jinan Zhangjin CBZ | 149 | 592 | 149 | 592 | - | - | - | - | - |
| Jinan CBZ | 130,470 | 198,352 | 62,226 | 89,836 | 68,243 | 108,516 | -44.4 | -62.1 | -9.3 |
| Shangrao CBZ | 229,795 | 461,720 | 27,778 | 72,432 | 202,017 | 389,288 | 91.8 | -5.9 | 137.8 |
| Qingdao Jiaozhouwan CBZ | 63,384 | 147,959 | 50,774 | 111,613 | 12,610 | 36,346 | 6.5 | 10.8 | -4.7 |
| Qingdao Xihai'an CBZ | 107,347 | 475,085 | 26,804 | 69,111 | 80,543 | 405,974 | -14.5 | -60.6 | 6.7 |
| Qingdao Qianwan CBZ | 1,438,609 | 2,862,407 | 357,888 | 802,297 | 1,080,721 | 2,060,110 | 26.4 | 20.8 | 28.7 |
| Zibo CBZ | 33,810 | 68,138 | 32,572 | 57,997 | 1,237 | 10,142 | 27.3 | 28.5 | 21.0 |
| Dongying CBZ | 350,645 | 765,346 | 4,002 | 9,733 | 346,642 | 755,613 | 46.5 | 29.6 | 46.8 |
| Yantai CBZ | 825,442 | 1,951,521 | 299,742 | 919,325 | 525,701 | 1,032,196 | 20.3 | 2.1 | 43.1 |
| Weifang CBZ | 336,597 | 1,147,310 | 137,615 | 535,047 | 198,983 | 612,263 | -14.6 | -6.0 | -20.8 |
| Weihai CBZ | 99,684 | 230,772 | 42,018 | 95,841 | 57,666 | 134,931 | -45.6 | -51.2 | -40.7 |
| Rizhao CBZ | 54,708 | 158,440 | 27,080 | 43,253 | 27,627 | 115,187 | 64.9 | 13.9 | 98.2 |
| Linyi CBZ | 160,608 | 426,134 | 126,777 | 347,426 | 33,831 | 78,708 | 28.2 | 44.5 | -14.5 |
| Qingdao Airport CBZ | 21,961 | 85,254 | 2,775 | 15,443 | 19,186 | 69,811 | 574.4 | 812.1 | 537.6 |
| Qingdao Jimo CBZ | 6,817 | 15,404 | 4,633 | 11,587 | 2,184 | 3,817 | -33.3 | -20.3 | -55.4 |
| Zhngzhou ETDA CBZ | 159,048 | 316,643 | 14,479 | 30,373 | 144,569 | 286,269 | -29.2 | -90.1 | 103.7 |
| Zhengzhou Xinzheng CBZ | 4,654,242 | 11,617,004 | 2,682,420 | 5,985,309 | 1,971,821 | 5,631,695 | 25.3 | -3.5 | 83.7 |
| Kaifeng CBZ | 132,671 | 402,635 | 129,117 | 389,957 | 3,555 | 12,678 | 28.6 | 30.6 | -12.7 |
| Luoyang CBZ | 70,934 | 182,480 | 23,615 | 77,535 | 47,319 | 104,945 | 30.3 | -1.8 | 71.9 |
| Nanyang Wolong CBZ | 89,203 | 190,193 | 59,291 | 126,709 | 29,912 | 63,484 | 32.1 | 36.3 | 24.6 |
| Wuhan ETDA CBZ | 330,160 | 850,284 | 208,641 | 482,085 | 121,519 | 368,199 | 391.9 | 672.7 | 233.4 |
| Wuhan Donghu CBZ | 949,815 | 1,846,781 | 426,871 | 862,232 | 522,944 | 984,549 | 33.9 | 4.1 | 78.5 |
| Wuhan New Port Airport CBZ | 125,119 | 261,744 | 44,396 | 116,519 | 80,722 | 145,225 | -54.9 | -71.7 | -14.1 |
| Huangshi Qipanzhou CBZ | 44,289 | 78,403 | 37,234 | 61,223 | 7,055 | 17,180 | -52.5 | -61.3 | 142.7 |
| Yichang CBZ | 11,251 | 41,008 | 1,967 | 14,393 | 9,284 | 26,615 | -71.9 | -63.7 | -75.0 |
| Xiangyang CBZ | 20,425 | 59,005 | 12,959 | 35,925 | 7,467 | 23,081 | 75.9 | 41.3 | 184.1 |
| Changsha Huanghua CBZ | 594,097 | 1,072,319 | 96,512 | 196,929 | 497,585 | 875,391 | 73.7 | 16.1 | 95.5 |
| Xiangtan CBZ | 199,141 | 405,364 | 194,860 | 393,828 | 4,282 | 11,536 | 29.9 | 142.1 | -92.3 |
| Hengyang CBZ | 70,597 | 169,951 | 36,214 | 88,154 | 34,383 | 81,797 | 6.8 | 18.8 | -3.7 |
| Yueyang Chenglingji CBZ | 294,020 | 535,459 | 55 | 82 | 293,965 | 535,377 | 2.1 | -99.8 | 10.0 |
| Chenzhou CBZ | 156,872 | 456,783 | 72,742 | 189,902 | 84,131 | 266,881 | 137.1 | 100.8 | 172.1 |
| Guangzhou Baiyun Airport CBZ | 306,832 | 799,118 | 156,805 | 344,791 | 150,027 | 454,326 | -32.2 | -43.1 | -20.7 |
| Guangzhou Huangpu CBZ | 276,321 | 490,716 | 73,237 | 143,974 | 203,084 | 346,741 | -7.9 | -16.0 | -4.1 |
| Guangzhou Knowledge City CBZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -57.4 | -40.4 | -62.1 |
| Shenzhen Pingshan CBZ | 523,746 | 1,267,493 | 267,335 | 631,678 | 256,411 | 635,815 | -12.4 | -7.3 | -16.9 |
| Shenzhen Qianhai CBZ | 5,693,364 | 11,722,456 | 2,106,188 | 4,544,252 | 3,587,176 | 7,178,204 | 56.1 | 57.9 | 54.9 |
| Zhuhai Gaolan Port CBZ | 62,987 | 163,992 | 6,828 | 12,411 | 56,158 | 151,581 | 263.0 | -29.1 | 447.7 |
| Shantou CBZ | 28,575 | 86,229 | 15,534 | 35,474 | 13,041 | 50,755 | 12.5 | -20.4 | 58.3 |
| Zhanjiang CBZ | 9,527 | 79,252 | 1,375 | 2,028 | 8,152 | 77,224 | 159.8 | 197.4 | 158.9 |
| Meizhou CBZ | 87,500 | 146,802 | 11,079 | 20,972 | 76,420 | 125,830 | 288.9 | 12.8 | 557.1 |
| Dongguan Humen CBZ | 1,348,098 | 3,057,964 | 634,429 | 1,447,591 | 713,668 | 1,610,372 | 26.3 | 45.9 | 12.7 |
| Foshan CBZ | 1,236 | 4,873 | 1,236 | 4,868 | - | 5 | - | - | - |
| Guangzhou Nansha CBZ | 847,778 | 2,574,484 | 353,067 | 829,043 | 494,710 | 1,745,441 | -32.6 | -57.1 | -7.5 |
| Shenzhen Yantian CBZ | 1,305,524 | 2,724,392 | 954,536 | 2,089,650 | 350,988 | 634,742 | 7.1 | 1.2 | 32.5 |
| Nanning CBZ | 123,643 | 238,077 | 39,920 | 144,817 | 83,723 | 93,261 | 18.2 | -16.7 | 239.1 |
| Wuzhou CBZ | 8,508 | 72,742 | 7,755 | 36,806 | 753 | 35,937 | 2558.2 | 2641.0 | 2478.4 |
| Beihai CBZ | 115,186 | 248,516 | 19,422 | 50,000 | 95,763 | 198,517 | 324.2 | 34.4 | 828.6 |
| Qinzhou CBZ | 367,184 | 750,619 | 2,392 | 5,824 | 364,792 | 744,795 | 23.6 | 152.7 | 23.1 |
| Guangxi Pingxiang CBZ | 1,703,392 | 4,069,847 | 1,596,796 | 3,792,598 | 106,596 | 277,250 | 38.4 | 35.0 | 109.7 |
| Haikou CBZ | 510,348 | 1,291,945 | 18,506 | 76,478 | 491,842 | 1,215,467 | 73.4 | 28.8 | 77.3 |
| Haikou Airport CBZ | 19,296 | 59,785 | 260 | 2,086 | 19,036 | 57,699 | 34.0 | 938.8 | 29.9 |
| Chongqing Fuling CBZ | 33,338 | 61,798 | 24,779 | 49,598 | 8,559 | 12,200 | 209.6 | 298.3 | 62.6 |
| Chongqing Wanzhou CBZ | 8,943 | 24,943 | 7,750 | 22,999 | 1,192 | 1,944 | -9.9 | -13.4 | 74.4 |
| Chongqing Lianglu GuoyuanPort CBZ | 1,964,679 | 4,064,884 | 1,018,616 | 2,135,163 | 946,063 | 1,929,721 | 28.3 | -3.3 | 101.0 |
| Chongqing Xiyong CBZ | 3,612,845 | 7,609,670 | 2,526,038 | 5,432,976 | 1,086,807 | 2,176,694 | 53.0 | 36.1 | 121.8 |
| Chongqing Jiangjin CBZ | 48,451 | 82,729 | 24,032 | 31,811 | 24,419 | 50,918 | -55.1 | -50.0 | -57.8 |
| Chongqing Yongchuan CBZ | 61,339 | 193,853 | 59,425 | 187,588 | 1,914 | 6,265 | 825.2 | 795.3 | - |
| Chongqing Int'l Rail Port CBZ | 156,009 | 341,941 | 147,930 | 296,512 | 8,078 | 45,429 | 329.8 | 387.1 | 143.3 |
| Chengdu Int'l Rail Port CBZ | 530,228 | 1,077,916 | 373,106 | 748,156 | 157,122 | 329,760 | 35.8 | 22.3 | 81.1 |
| Chengdu HNTIDA CBZ | 5,334,934 | 10,716,450 | 2,472,481 | 5,116,631 | 2,862,453 | 5,599,819 | -7.1 | -14.9 | 1.3 |
| Luzhou CBZ | 70,620 | 123,605 | 8,456 | 13,981 | 62,165 | 109,623 | -44.1 | -91.5 | 93.0 |
| Mianyang CBZ | 24,990 | 70,295 | 11,331 | 23,806 | 13,659 | 46,489 | 60.3 | -30.9 | 393.7 |
| Yibin CBZ | 57,584 | 92,111 | 37,779 | 60,650 | 19,804 | 31,461 | -23.4 | -42.2 | 105.1 |
| Guiyang CBZ | 43,195 | 171,468 | 17,950 | 52,876 | 25,245 | 118,591 | 49.8 | 142.0 | 28.0 |
| Zunyi CBZ | 45,156 | 88,656 | 27,485 | 50,945 | 17,671 | 37,711 | -36.8 | -46.7 | -15.7 |
| Gui'an CBZ | 93,149 | 135,303 | 90,496 | 120,326 | 2,652 | 14,977 | -0.4 | 36.5 | -68.6 |
| Kunming CBZ | 131,809 | 203,763 | 76,166 | 122,073 | 55,643 | 81,691 | 77.0 | 113.6 | 40.9 |
| Honghe CBZ | 7,872 | 9,115 | 7,872 | 8,795 | - | 320 | 646.3 | 728.9 | 99.5 |
| Lhasa CBZ | 28,526 | 122,248 | 18,264 | 67,444 | 10,262 | 54,804 | 36.8 | -23.6 | 5247.4 |
| Xi'an Guanzhong CBZ | 4,505,115 | 7,798,304 | 4,010,447 | 6,715,101 | 494,669 | 1,083,203 | 126.4 | 183.0 | 1.1 |
| Xi'an CBZ | 434,416 | 878,240 | 407,606 | 817,631 | 26,810 | 60,609 | 73.6 | 91.7 | -23.7 |
| Xi'an HNTIDA CBZ | 1,712,488 | 3,640,322 | 1,052,681 | 2,148,421 | 659,807 | 1,491,902 | 111.0 | 99.8 | 129.4 |
| Xi'an Air Base CBZ | 13,785 | 42,398 | 7,159 | 12,173 | 6,625 | 30,225 | 36.3 | -57.2 | 1033.9 |
| Baoji CBZ | 12,365 | 19,632 | 10,284 | 13,925 | 2,080 | 5,707 | 1793.0 | 1242.7 | - |
| Shaanxi Xixian Airport CBZ | 37,019 | 90,093 | 28,081 | 67,813 | 8,938 | 22,280 | 115.1 | 198.1 | 16.4 |
| Shaanxi Yangling CBZ | 837 | 1,989 | 243 | 508 | 594 | 1,482 | 478.7 | - | 331.1 |
| Lanzhouxinqu CBZ | 39,304 | 248,392 | 28,322 | 166,356 | 10,983 | 82,036 | 812.8 | 1336.6 | 424.8 |
| Xining CBZ | 1,101 | 3,579 | 360 | 486 | 741 | 3,093 | -74.4 | -87.2 | -69.6 |
| Yinchuan CBZ | 5,876 | 16,149 | 188 | 4,526 | 5,688 | 11,624 | -41.4 | -74.4 | 17.7 |
| Urumqi CBZ | 124,874 | 209,033 | 122,593 | 205,555 | 2,281 | 3,478 | -20.1 | -5.4 | -92.2 |
| Alashankou CBZ | 327,890 | 647,712 | 54,816 | 112,921 | 273,075 | 534,791 | 5.1 | 18.3 | 2.7 |
| Kashgar CBZ | 133,564 | 1,078,450 | 121,102 | 1,060,763 | 12,462 | 17,688 | 127.2 | 127.8 | 97.2 |
| Khorgos CBZ | 148,345 | 524,063 | 145,040 | 517,648 | 3,305 | 6,415 | -0.5 | 0.8 | -50.5 |
| International Border Cooperation Center | 699 | 2,237 | 248 | 763 | 451 | 1,474 | -95.4 | -98.3 | -64.9 |
| China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) | 699 | 2,237 | 248 | 763 | 451 | 1,474 | -95.4 | -98.3 | -64.9 |
| Bonded Logisitics Center | 2,339,769 | 4,910,971 | 430,928 | 1,050,562 | 1,908,841 | 3,860,408 | 52.4 | 22.3 | 63.4 |
| Beijing Yizhuang BLC | 14,440 | 27,488 | 3 | 26 | 14,437 | 27,462 | -88.7 | -97.0 | -88.7 |
| Tianjin ETDA BLC | 16,669 | 58,063 | 0 | 0 | 16,669 | 58,063 | 6.8 | -100.0 | 9.3 |
| Jizhou BLC | 357 | 5,189 | 70 | 1,599 | 287 | 3,591 | 622.5 | 2738.1 | 442.5 |
| Xinji BLC | 1,008 | 8,330 | 0 | 675 | 1,008 | 7,655 | -67.7 | -79.9 | -65.9 |
| Shijiazhuang Int'l Land Port BLC | 1,203 | 3,303 | 193 | 274 | 1,010 | 3,029 | -74.8 | -69.2 | -75.2 |
| Tangshan Port BLC | 357,986 | 600,243 | 136 | 448 | 357,849 | 599,795 | 1111.3 | -22.5 | 1124.7 |
| Hebei Wuan BLC | 8,554 | 11,779 | 0 | 0 | 8,554 | 11,779 | 104.4 | - | 104.4 |
| Datong Int'l Land Port BLC | 5,649 | 15,469 | 5,649 | 15,469 | 0 | 0 | 15880.4 | - | -100.0 |
| Shanxi Lanhua BLC | 966 | 1,489 | 0 | 0 | 966 | 1,489 | - | - | - |
| Shanxi Fanglue BLC | 52,717 | 122,084 | 282 | 1,217 | 52,435 | 120,867 | 633.3 | -2.4 | 684.8 |
| Baotou BLC | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | -99.2 | -99.2 | -100.0 |
| Chifeng BLC | 7,187 | 10,790 | 0 | 0 | 7,187 | 10,790 | -80.3 | -100.0 | -77.4 |
