
| (10)Imports and Exports by Customs Districts,11.2025 | |||||||||
| . | Unit:US$1,000 | ||||||||
| Customs Districts | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
| 11 | 1to11 | 11 | 1to11 | 11 | 1to11 | Total | Exports | Imports | |
| TOTAL | 549,025,184 | 5,753,617,523 | 330,350,566 | 3,414,732,833 | 218,674,618 | 2,338,884,690 | 2.9 | 5.4 | -0.6 |
| Beijing | 9,582,337 | 94,240,509 | 2,467,218 | 22,806,903 | 7,115,119 | 71,433,606 | 0.6 | 4.5 | -0.6 |
| Tianjin | 20,690,762 | 224,694,926 | 11,977,203 | 129,303,392 | 8,713,559 | 95,391,534 | -1.2 | 8.4 | -11.7 |
| Shijiazhuang | 6,209,930 | 59,862,791 | 1,254,545 | 13,339,754 | 4,955,385 | 46,523,037 | -10.9 | -17.7 | -8.7 |
| Taiyuan | 298,319 | 3,930,157 | 104,552 | 1,074,707 | 193,768 | 2,855,451 | -4.9 | -2.7 | -5.7 |
| Manzhouli | 2,676,761 | 21,334,174 | 1,741,094 | 13,561,820 | 935,668 | 7,772,354 | 20.6 | 19.1 | 23.2 |
| Hohhot | 1,986,712 | 18,365,049 | 552,044 | 5,582,953 | 1,434,668 | 12,782,095 | -5.0 | -9.7 | -2.9 |
| Shenyang | 1,696,232 | 17,754,356 | 405,548 | 3,851,275 | 1,290,684 | 13,903,081 | -14.1 | -2.2 | -16.9 |
| Dalian | 10,272,486 | 113,358,079 | 5,472,003 | 59,024,102 | 4,800,483 | 54,333,977 | -2.0 | 7.4 | -10.5 |
| Changchun | 1,112,195 | 10,203,541 | 576,302 | 3,908,266 | 535,892 | 6,295,275 | 0.7 | 19.3 | -8.2 |
| Harbin | 3,390,114 | 34,566,265 | 1,230,476 | 9,951,238 | 2,159,638 | 24,615,028 | 1.6 | 18.4 | -4.0 |
| Shanghai | 95,619,932 | 1,034,358,190 | 63,484,502 | 649,451,734 | 32,135,429 | 384,906,456 | 1.7 | 4.4 | -2.5 |
| Nanjing | 53,559,771 | 536,080,956 | 29,965,008 | 287,909,531 | 23,594,763 | 248,171,425 | 7.9 | 11.9 | 3.6 |
| Hangzhou | 24,608,940 | 254,990,860 | 15,344,937 | 158,509,483 | 9,264,003 | 96,481,378 | 7.4 | 14.7 | -2.8 |
| Ningbo | 31,063,802 | 342,107,864 | 23,801,067 | 259,733,372 | 7,262,735 | 82,374,491 | 4.2 | 7.4 | -4.7 |
| Hefei | 5,737,439 | 57,548,023 | 3,039,401 | 31,243,719 | 2,698,038 | 26,304,304 | 12.8 | 17.3 | 8.0 |
| Fuzhou | 4,277,249 | 47,066,504 | 1,472,755 | 18,170,793 | 2,804,494 | 28,895,711 | -4.4 | -0.3 | -6.8 |
| Xiamen | 14,451,483 | 155,028,093 | 9,414,885 | 104,538,193 | 5,036,598 | 50,489,901 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |
| Nanchang | 2,994,235 | 29,654,336 | 1,703,633 | 15,889,882 | 1,290,603 | 13,764,454 | -1.3 | 0.0 | -2.8 |
| Qingdao | 40,505,402 | 424,529,032 | 22,797,047 | 233,942,298 | 17,708,355 | 190,586,734 | 1.8 | 5.4 | -2.2 |
| Jinan | 7,397,348 | 85,472,285 | 4,556,007 | 46,148,908 | 2,841,341 | 39,323,378 | -3.2 | 2.8 | -9.3 |
| Zhengzhou | 10,945,454 | 86,460,570 | 6,635,327 | 54,042,973 | 4,310,127 | 32,417,597 | 4.8 | 7.1 | 1.2 |
| Wuhan | 4,892,565 | 52,545,486 | 3,328,155 | 34,387,922 | 1,564,410 | 18,157,564 | 13.8 | 17.5 | 7.3 |
| Changsha | 2,324,932 | 23,191,307 | 1,015,394 | 10,723,143 | 1,309,538 | 12,468,164 | -16.5 | -3.9 | -25.0 |
| Guangzhou | 22,206,786 | 235,819,292 | 16,361,450 | 173,461,665 | 5,845,337 | 62,357,627 | 3.5 | 4.8 | -0.1 |
| Huangpu | 23,627,604 | 237,494,976 | 12,740,021 | 127,334,987 | 10,887,583 | 110,159,989 | 7.1 | 5.7 | 8.6 |
| Shenzhen | 79,287,046 | 866,764,129 | 51,581,605 | 569,678,229 | 27,705,441 | 297,085,901 | 0.8 | -0.7 | 3.9 |
| Gongbei | 5,601,905 | 57,506,973 | 3,745,323 | 39,048,387 | 1,856,582 | 18,458,586 | -0.4 | 0.8 | -2.7 |
| Shantou | 2,992,246 | 28,734,725 | 1,143,185 | 12,917,517 | 1,849,060 | 15,817,208 | -10.2 | -9.3 | -10.9 |
| Haikou | 2,407,143 | 21,955,258 | 571,568 | 5,740,412 | 1,835,576 | 16,214,846 | 4.8 | 3.2 | 5.3 |
| Zhanjiang | 2,975,111 | 32,820,619 | 311,091 | 3,880,366 | 2,664,020 | 28,940,253 | -11.3 | 0.7 | -12.6 |
| Jiangmen | 1,572,685 | 17,393,903 | 1,093,356 | 12,741,784 | 479,329 | 4,652,119 | 3.7 | 5.3 | -0.6 |
| Nanning | 15,377,998 | 154,424,324 | 8,094,906 | 80,302,100 | 7,283,092 | 74,122,224 | 24.8 | 31.2 | 18.6 |
| Chengdu | 11,092,409 | 119,132,868 | 5,611,683 | 57,405,913 | 5,480,726 | 61,726,955 | 6.2 | 6.7 | 5.8 |
| Chongqing | 7,169,376 | 77,105,605 | 4,703,679 | 50,554,754 | 2,465,697 | 26,550,852 | 5.5 | -0.3 | 18.4 |
| Guiyang | 358,006 | 3,213,809 | 152,009 | 1,787,993 | 205,997 | 1,425,816 | -12.3 | -6.2 | -18.9 |
| Kunming | 2,507,559 | 25,446,185 | 859,103 | 8,250,233 | 1,648,456 | 17,195,952 | -3.4 | -3.8 | -3.1 |
| Lhasa | 75,922 | 861,619 | 68,168 | 802,113 | 7,755 | 59,506 | -12.1 | -13.8 | 20.3 |
| Xi'an | 5,460,504 | 47,325,344 | 3,804,404 | 32,396,651 | 1,656,101 | 14,928,693 | 5.8 | 6.6 | 4.1 |
| Urumqi | 9,083,456 | 94,967,865 | 6,939,464 | 70,479,061 | 2,143,992 | 24,488,804 | 0.6 | 2.8 | -5.2 |
| Lanzhou | 862,600 | 4,629,327 | 175,275 | 463,839 | 687,326 | 4,165,487 | 61.7 | 156.0 | 55.4 |
| Yinchuan | 36,268 | 523,030 | 19,099 | 253,849 | 17,169 | 269,181 | 14.8 | 24.3 | 7.1 |
| Xining | 36,158 | 154,317 | 36,075 | 136,621 | 83 | 17,695 | 63.4 | 199.3 | -63.7 |
|
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. |
|||||||||
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730