
|
1.Summary of Imports and Exports (In USD) B:Monthly |
||||||||
| Unit:US$ million | ||||||||
| Year&Month | Total | Export | Import | Balance | 1to9 | |||
| Total | Export | Import | Balance | |||||
| 2025.01 | 510,625 | 324,262 | 186,364 | 137,898 | 510,625 | 324,262 | 186,364 | 137,898 |
| 2025.02 | 398,361 | 214,772 | 183,589 | 31,184 | 908,986 | 539,034 | 369,953 | 169,081 |
| 2025.03 | 524,193 | 313,044 | 211,149 | 101,894 | 1,433,180 | 852,077 | 581,102 | 270,975 |
| 2025.04 | 534,371 | 315,116 | 219,255 | 95,861 | 1,967,551 | 1,167,193 | 800,357 | 366,836 |
| 2025.05 | 528,597 | 315,631 | 212,966 | 102,666 | 2,496,147 | 1,482,825 | 1,013,323 | 469,502 |
| 2025.06 | 535,463 | 324,617 | 210,846 | 113,772 | 3,031,610 | 1,807,442 | 1,224,169 | 583,273 |
| 2025.07 | 545,060 | 321,216 | 223,843 | 97,373 | 3,576,670 | 2,128,658 | 1,448,012 | 680,646 |
| 2025.08 | 541,556 | 321,281 | 220,275 | 101,006 | 4,118,226 | 2,449,939 | 1,668,287 | 781,652 |
| 2025.09 | 567,575 | 328,149 | 239,426 | 88,723 | 4,685,801 | 2,778,088 | 1,907,713 | 870,375 |
| 2025.10 | 521,833 | 304,916 | 216,917 | 87,998 | 5,207,634 | 3,083,003 | 2,124,630 | 958,373 |
| 2025.11 | 550,123 | 329,990 | 220,133 | 109,858 | 5,757,757 | 3,412,994 | 2,344,763 | 1,068,231 |
| 2025.12 | 602,547 | 357,238 | 245,310 | 111,928 | 6,360,304 | 3,770,231 | 2,590,073 | 1,180,158 |
| 2026.01 | 593,099 | 356,534 | 236,566 | 119,968 | 593,099 | 356,534 | 236,566 | 119,968 |
| 16.2 | 10.0 | 26.9 | 16.2 | 10.0 | 26.9 | |||
| -1.6 | -0.2 | -3.6 | ||||||
| 2026.02 | 510,300 | 299,756 | 210,544 | 89,213 | 1,103,399 | 656,290 | 447,109 | 209,181 |
| 28.1 | 39.6 | 14.7 | 21.4 | 21.8 | 20.9 | |||
| -14.0 | -15.9 | -11.0 | ||||||
| 2026.03 | 592,233 | 320,986 | 271,248 | 49,738 | 1,695,633 | 977,276 | 718,357 | 258,919 |
| 13.0 | 2.5 | 28.5 | 18.3 | 14.7 | 23.6 | |||
| 16.1 | 7.1 | 28.8 | ||||||
| 2026.04 | 633,725 | 358,973 | 274,752 | 84,221 | 2,329,357 | 1,336,249 | 993,108 | 343,140 |
| 18.6 | 13.9 | 25.3 | 18.4 | 14.5 | 24.1 | |||
| 7.0 | 11.8 | 1.3 | ||||||
| 2026.05 | 647,626 | 376,266 | 271,360 | 104,905 | 2,976,983 | 1,712,514 | 1,264,469 | 448,046 |
| 22.5 | 19.2 | 27.4 | 19.3 | 15.5 | 24.8 | |||
| 2.2 | 4.8 | -1.2 | ||||||
| 2026.06 | 697,990 | 411,755 | 286,235 | 125,519 | 3,674,973 | 2,124,269 | 1,550,704 | 573,565 |
| 30.4 | 26.8 | 35.8 | 21.2 | 17.5 | 26.7 | |||
| 7.8 | 9.4 | 5.5 | ||||||
| 2026.07 | 683,458 | 397,860 | 285,598 | 112,262 | 4,358,432 | 2,522,130 | 1,836,302 | 685,827 |
| 25.4 | 23.9 | 27.6 | 21.9 | 18.5 | 26.8 | |||
| -2.1 | -3.4 | -0.2 | ||||||
| 2026.08 | 684,011 | 401,382 | 282,629 | 118,753 | 5,042,443 | 2,923,512 | 2,118,931 | 804,580 |
| 26.3 | 24.9 | 28.3 | 22.4 | 19.3 | 27.0 | |||
| 0.1 | 0.9 | -1.0 | ||||||
| 2026.09 | 760,836 | 447,184 | 313,652 | 133,532 | 5,803,279 | 3,370,696 | 2,432,584 | 938,112 |
| 34.1 | 36.3 | 31.0 | 23.8 | 21.3 | 27.5 | |||
| 11.2 | 11.4 | 11.0 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730