Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC,Jan. 2024
2024/02/08
表九  2024年1月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC,Jan.  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 95.5  112.8  107.7 
    111     中间品 97.0  100.3  97.3 
        1111         初级品 99.4  118.3  117.6 
        1112         加工品 96.2  95.1  91.5 
    112     资本品 91.5  128.3  117.4 
    113     消费品 95.7  115.7  110.7 
        1131         初级品 95.0  115.4  109.6 
        1132         加工品 96.8  116.2  112.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.6  106.8  101.0 
    211     中间品 93.4  108.2  101.1 
        2111         初级品 93.2  105.4  98.3 
        2112         加工品 93.4  108.4  101.3 
    212     资本品 94.2  116.7  109.9 
    213     消费品 100.6  87.0  87.5 
        2131         初级品 100.6  87.0  87.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 95.6  124.8  119.2 
    311     中间品 96.1  123.0  118.2 
        3111         初级品 98.4  106.7  105.0 
        3112         加工品 96.1  123.1  118.3 
    312     资本品 93.6  120.9  113.2 
    313     消费品 95.8  130.3  124.9 
        3131         初级品 90.8  121.0  109.8 
        3132         加工品 96.0  130.7  125.5 
4 纺织品、服装、鞋 96.2  120.1  115.5 
    411     中间品 97.7  126.0  123.1 
        4111         初级品 110.4  76.3  84.2 
        4112         加工品 97.7  126.0  123.2 
    412     资本品 108.8  111.6  121.5 
    413     消费品 95.1  117.6  111.8 
        4131         初级品 82.5  107.3  88.6 
        4132         加工品 95.1  117.6  111.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 94.6  118.3  111.9 
    511     中间品 91.6  116.8  107.0 
        5111         初级品 107.4  91.1  97.8 
        5112         加工品 91.6  116.8  107.0 
    512     资本品 100.3  133.8  134.2 
    513     消费品 97.4  110.3  107.4 
        5132         加工品 97.4  110.3  107.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 94.9  105.6  100.2 
    611     中间品 97.2  108.9  105.9 
        6112         加工品 97.2  108.9  105.9 
    612     资本品 95.5  100.5  96.0 
    613     消费品 89.8  106.0  95.2 
        6131         初级品 107.5  128.4  137.9 
        6132         加工品 89.7  106.0  95.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 92.6  118.1  109.3 
    711     中间品 93.0  119.1  110.7 
        7111         初级品 96.0  110.4  106.1 
        7112         加工品 93.0  119.1  110.7 
    712     资本品 97.0  111.3  107.9 
    713     消费品 91.5  119.3  109.2 
        7131         初级品 94.4  121.4  114.6 
        7132         加工品 91.2  119.1  108.6 
8 政府、军队和其他 94.1  113.5  106.8 
    811     中间品 96.1  114.0  109.6 
        8112         加工品 96.1  114.0  109.6 
    812     资本品 85.3  115.1  98.1 
    813     消费品 102.5  113.3  116.2 
        8131         初级品 94.8  115.5  109.6 
        8132         加工品 103.1  113.2  116.7 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730