Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-4.2020
05/23/2020

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-4.2020
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 Exports Imports
TOTAL 200,233,646  678,220,032  154,900,580  619,955,497  -9.0 -6.0
Beijing  2,340,593  7,609,959  5,385,217  24,053,803  -4.5 -13.9
Zhongguancun Science Park 74,175  251,132  91,641  305,709  24.0 1.0
Beijing ETDZ 450,385  1,657,952  1,149,591  4,026,019  -6.7 -7.7
Tianjin 3,309,382  11,356,830  6,375,514  26,780,600  -14.5 -11.4
Tianjin Binhai New Area 1,547,012  5,639,756  3,949,276  16,631,500  -7.6 -16.2
     Tianjin ETDZ 1,235,838  4,131,299  1,359,133  5,799,386  -2.4 3.1
Hebei Province  3,765,453  13,112,904  3,437,302  14,899,671  -11.7 5.0
Shijiazhuang   631,462  2,274,441  160,042  537,320  3.6 9.0
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,368  5,184  1,015  4,082  31.9 35.7
Thangshan 583,996  1,834,302  2,411,183  10,774,111  -13.1 2.3
     Caofeidian ETDZ 568  1,045  757,371  3,093,428  -94.6 76.6
Qinhuangdao 306,440  1,285,706  165,916  665,910  1.5 37.7
      Qinhuangdao ETDZ  96,986  360,372  128,017  509,450  -10.5 50.0
Baoding 283,857  1,031,768  50,652  244,402  -33.3 4.4
       Baoding HNTIDZ 6,190  18,424  388  1,090  -48.8 -47.6
Langfang 185,225  658,121  182,850  612,869  -30.9 22.9
       Langfang  HNTIDZ 984  2,669  286  821  -67.8 747.3
Shanxi Province 1,000,660  3,724,327  440,396  1,811,383  -7.8 -12.2
Taiyuan 568,881  2,175,746  276,946  1,241,252  5.6 -18.4
      Taiyuan ETDZ 443,354  1,669,132  159,007  788,377  16.6 -23.7
      Taiyuan HNTIDZ 80  734  42  6,574  51.0 340.0
Datong 36,089  137,764  1,925  29,733  -11.1 -26.2
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 28,484  95,021  4,601  13,838  -16.7 25.1
     Jinzhong ETDZ - - - -
Changzhi 23,042  60,123  10,957  14,569  54.4 -31.9
     Changzhi HNTIDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 562,049  2,057,693  1,106,327  4,089,561  -15.5 0.4
Hohhot 46,445  174,457  84,792  263,981  -2.8 -10.2
Baotou                     125,473  418,356  114,552  452,485  -32.6 3.5
      Baotou HNTIDZ 1,068  2,397  - 119  174.3 -97.6
Erenhot 36,520  94,177  87,591  314,056  31.1 -9.1
Manzhouli 6,976  13,289  149,093  624,130  10.5 -3.4
Liaoning Province 4,545,244  16,843,136  5,079,325  24,260,872  -12.6 0.6
Shenyang 337,206  1,359,198  270,324  2,630,978  -18.5 -20.1
      Shenyang ETDZ 91,120  374,784  79,841  404,226  -13.1 -9.4
      Shenyang HNTIDZ 35,826  121,558  34,137  102,340  -43.1 -1.0
Dalian 2,876,099  10,200,217  2,936,899  13,277,080  -10.0 5.6
     Dalian ETDZ 522,010  2,498,268  748,734  4,149,607  1.5 -19.0
     Dalian HNTIDZ 50,867  163,405  21,558  83,875  -16.6 1.2
Anshan 161,694  662,292  33,443  103,413  -27.5 -27.4
      Anshan HNTIDZ 8,948  26,562  1,284  3,578  -7.8 113.6
Dandong 172,174  618,360  57,558  187,721  -18.4 -3.8
Yingkou 323,747  1,250,109  698,342  3,137,930  -16.1 -7.6
     Yingkou ETDZ - - - - - -
Jilin Province 389,942  1,612,076  1,439,620  4,684,154  -5.9 5.5
Changchun 130,710  639,963  1,214,048  3,802,075  -4.9 5.8
      Changchun ETDZ 20,505  105,217  115,500  390,828  57.1 48.8
      Changchun HNTIDZ 10,191  57,562  7,240  32,112  -22.7 -69.0
Jilin                       58,986  251,698  83,064  265,756  -17.9 3.0
      Jilin HNTIDZ 1,793  7,208  1,214  4,086  2.9 1.3
Hunchun 31,241  118,853  62,396  333,599  -34.5 -4.2
Heilongjiang Province 593,927  1,713,752  1,086,260  5,877,206  0.3 -5.6
Harbin 231,457  648,987  65,741  242,319  6.3 -16.8
      Harbin ETDZ 11,812  54,914  7,901  25,629  -35.5 -13.4
      Harbin Hi-tech. Dev. Area  - - - - - -
Daqing                       74,504  208,372  684,813  4,402,120  -3.1 -8.6
      Daqing HNTIDZ 47,342  113,176  28,907  122,854  9.2 48.9
Heihe 16,298  46,571  44,528  98,781  38.4 11.0
Suifenhe 1,684  22,016  114,612  383,043  -53.9 -11.1
Shanghai 14,598,034  51,144,564  21,977,435  91,166,049  0.4 -7.0
Shanghai Caohejing High-Tech Park      289,537  1,157,549  376,929  1,192,200  -17.2 9.4
Shanghai ETDZ 623  1,683  1,666  4,382  -34.7 -30.5
Shanghai Minhang ETDZ 76,772  254,928  88,070  362,452  -2.4 7.1
Shanghai New Pudong Area 5,795,626  23,075,252  12,016,938  50,291,528  6.4 -3.6
Jiangsu Province 33,506,893  111,856,152  22,105,771  85,342,728  -9.4 -5.0
Nanjing 2,582,718  8,647,419  1,792,196  9,113,993  4.8 -1.8
Nanjing Foreign oriented HTDZ 225,373  630,305  33,424  558,658  21.4 215.3
Wuxi 4,654,747  16,237,854  3,724,986  14,167,622  -8.3 -2.3
       Wuxi HNTIDZ 2,006,137  7,099,187  2,297,071  8,193,835  -10.1 -2.4
Changzhou 2,322,177  7,836,453  737,046  2,838,564  -5.3 0.5
       Changzhou HNTIDZ 45,545  159,071  18,124  84,623  0.2 -12.7
Suzhou 15,901,941  51,708,266  11,565,659  41,906,887  -13.2 -7.2
Nantong  2,534,864  8,513,470  1,118,559  4,745,979  -6.3 -11.8
Nantong ETDZ 248,515  819,277  215,580  943,232  -7.3 0.9
Lianyungang 363,654  1,165,881  994,017  3,906,448  0.7 20.0
Lianyungang ETDZ 38,618  165,516  52,654  189,310  -18.9 112.1
Zhejiang Province 24,696,606  88,469,436  8,978,884  34,856,735  -11.6 -1.5
Hangzhou 3,393,782  11,179,290  1,514,428  5,428,209  -8.3 -3.9
       Hangzhou ETDZ 384,173  1,199,703  455,393  1,445,811  -5.9 2.0
Hangzhou HNTIDZ 86,009  230,994  87,848  322,946  -1.6 83.5
Ningbo 6,082,166  20,788,010  3,961,672  15,852,218  -8.7 -11.5
Ningbo ETDZ 245,873  962,590  498,324  2,024,413  6.1 -31.8
Ningbo HNTIDZ 23  75  43  -17.1 109.8
Ningbo Hangzouwan ETDZ 18,677  47,542  5,661  23,804  101.4 136.5
Wenzhou 1,587,194  5,550,366  101,789  407,779  -2.5 -11.6
Wenzhou ETDZ 42,617  152,671  917  5,451  -9.3 -37.5
Huzhou   1,142,932  3,996,451  136,138  565,505  -3.3 54.7
Huzhou ETDZ 262  262  - -
Jinhua 3,968,732  15,659,082  252,895  819,298  -19.5 17.0
Jinhua ETDZ 4,666  14,761  520  2,313  -14.7 0.5
Anhui Province 4,287,861  12,661,766  2,281,551  8,366,082  5.8 3.5
Hefei 1,793,059  4,993,508  1,067,321  3,729,953  7.1 53.6
       Hefei ETDZ 949,407  2,405,808  478,801  1,911,469  10.4 84.3
Hefei HNTIDZ 108,627  435,170  48,180  210,071  -11.1 10.0
Wuhu 483,880  1,770,640  226,456  824,492  4.4 31.1
       Wuhu ETDZ 285,954  1,055,736  86,138  405,952  21.0 16.2
Wuhu HNTIDZ 7,316  29,902  4,277  18,649  0.2 63.6
Bengbu 89,632  290,057  21,413  93,726  9.4 -24.2
Bengbu HNTIDZ 3,278  14,503  3,007  10,428  83.8 -15.1
Huainan 43,312  119,463  3,721  9,856  98.5 33.5
       Huainan ETDZ 92  92  39  39  - 23047.0
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  187,152  623,104  196,561  608,367  -13.1 -7.2
Ma'anshan ETDZ 601  3,318  430  4,390  -68.3 25.1
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 54,060  206,371  449,911  1,953,665  -46.2 -17.9
Tongling ETDZ 6,753  29,822  1,854  10,094  -0.2 69.5
Anqing  274,288  528,489  33,749  157,733  42.6 13.9
Anqing ETDZ 17,235  23,077  12,539  31,908  147.9 32.0
Chuzhou 343,307  1,077,690  98,650  347,995  35.3 -63.6
Chuzhou ETDZ 38,187  144,100  75,094  212,078  29.5 -74.2
Liu'an 69,131  263,852  19,607  63,042  -2.3 -22.2
Liu'an ETDZ 718  1,075  149  1,849  1791795.0 773383.3
Xuancheng 187,834  657,020  14,326  51,330  -4.7 5.0
Ningguo ETDZ -87.9 -41.9
Chizhou  53,257  170,543  65,522  237,277  7.4 -30.6
Chizhou ETDZ 2,018  6,399  542  9,812  55.9 35.8
Fujian Province 7,568,256  29,174,462  4,376,468  18,719,312  -11.9 -10.3
Fuzhou 1,160,183  4,526,313  653,291  2,533,777  -16.2 -9.7
Fuzhou ETDZ 62,518  244,143  31,173  110,573  4.1 14.7
Fuzhou HNTIDZ 3,791  11,281  -13.9 -73.6
Xiamen 2,696,228  9,903,104  1,650,936  6,664,636  -4.0 -6.8
Xiamen Torch HNTIDZ 83,236  350,948  122,997  436,154  -0.2 -26.8
Pingtan 32,401  101,001  35,505  123,921  307.8 15.6
Pingtan Integrated Experimental Area 32,401  100,993  35,474  123,806  316.6 15.6
Jiangxi Province 2,859,348  9,500,720  1,298,342  4,988,835  11.4 7.4
Nanchang 406,700  1,386,802  494,494  1,403,792  0.9 -3.4
Nanchang ETDZ 9,202  93,683  172,992  459,945  5.7 0.2
Jingdezhen 63,759  260,280  1,354  14,478  -7.1 6.9
Jingdezhen HNTIDZ 84  530  870  1,627  -88.0 9003.4
Pingxiang 242,325  484,931  8,326  32,789  105.5 3.5
Pingxiang ETDZ 1,190  11,378  2,418  5,103  20.0 -61.7
Jiujiang 220,971  831,859  148,633  506,253  36.7 3.8
Jiujiang ETDZ 20,812  61,735  9,661  21,209  -18.4 50.5
Xinyu 90,996  295,298  102,262  442,761  -14.4 18.3
Xinyu HNTIDZ 15,679  45,551  6,533  27,408  -9.1 437.6
Yingtan 89,492  340,700  190,694  1,225,451  -25.9 12.8
Yingtan HNTIDZ 97  378  8,959  34,198  292.4 245.0
Ganzhou 412,116  1,136,962  99,767  303,713  4.4 -12.2
Ganzhou ETDZ 40,782  98,124  3,658  37,687  149.0 17.6
Yichun 167,990  546,654  16,048  57,562  -15.8 -45.2
Yichun ETDZ 542  4,716  701  -78.8 7.7
Shangrao 251,959  949,724  18,648  94,266  -19.8 0.6
Shangrao ETDZ 634  3,114  412  952  -5.7 133.1
Ji'an 494,913  1,894,477  190,306  773,070  133.1 74.6
Jinggangshan ETDZ 25,307  81,081  1,338  4,968  26.8 -42.8
Shandong Province 14,715,344  50,624,270  12,663,942  54,491,820  -4.4 -10.1
Jinan 834,587  2,831,255  662,433  1,772,757  1.0 22.2
Jinan HNTIDZ 222,036  766,207  321,635  855,834  13.1 11.4
Qingdao 3,939,856  13,087,321  3,924,012  17,927,655  1.6 -3.0
Qingdao ETDZ 973,425  2,757,540  1,254,194  5,362,884  16.5 -5.6
Qingdao HNTIDZ 15,338  41,267  12,479  43,772  3.0 17.0
Rizhao 495,674  1,924,670  2,486,173  10,530,683  -6.7 -16.2
Rizhao Eco& Dep Area - - - - - -
Yantai 2,030,816  6,736,546  1,673,853  6,890,945  -12.5 -10.3
Yantai ETDZ 292,033  1,266,582  473,229  2,325,517  -32.2 3.9
Weifang 1,661,396  5,762,718  772,173  3,782,111  -2.5 -9.5
Weifang HNTIDZ 37,588  126,690  20,130  64,014  -19.9 2.4
Weihai 1,008,225  3,797,535  410,398  1,370,264  -5.6 -10.5
Weihai Torch HNTIDZ 131,215  434,042  42,924  153,738  -5.1 -4.3
Henan Province 4,705,149  15,328,016  1,738,590  7,832,822  0.7 18.0
Zhengzhou 2,648,129  8,876,579  1,065,190  5,272,994  1.9 28.0
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,201,786  7,257,768  982,949  4,929,763  0.1 38.4
Zhengzhou HNTIDZ 42,017  147,204  3,557  11,265  -12.2 -45.4
Luoyang 190,045  652,358  65,347  349,626  -9.6 689.1
Luoyang HNTIDZ 10,361  36,506  2,130  6,233  -22.2 64.5
Hubei Province 3,043,000  7,676,081  1,920,222  6,414,579  -18.6 5.3
Wuhan 1,223,027  3,335,044  1,415,925  4,388,417  -30.9 15.3
Wuhan ETDZ 66,850  224,101  145,497  441,196  -38.3 -10.2
Wuhan Donghu HNTIDZ 792,425  2,038,670  1,014,157  2,734,013  -31.3 34.9
Huangshi 106,781  374,953  97,832  666,097  -33.6 -16.1
Huangshi ETDZ 10,274  35,157  9,808  36,839  42.9 35.5
Xiangyang 124,022  398,209  15,991  127,611  -10.5 -53.4
Xiangyang ETDZ 269  2,831  257  2,294  6.5 116.1
Xiangyang HNTIDZ 21,779  73,697  10,715  103,552  -4.4 -45.2
Jingzhou 223,685  526,330  38,471  97,478  -31.0 -58.2
Jingzhou ETDZ 4,782  26,539  12,059  20,990  -63.8 57.1
Hunan Province  3,136,669  8,495,862  1,500,694  4,846,802  27.2 2.9
Changsha  1,474,321  3,656,802  733,768  2,266,233  71.8 16.5
Changsha ETDZ 115,443  213,885  113,234  383,485  129.3 12.9
Changsha HNTIDZ 78,487  207,853  18,142  58,804  171.5 15.6
Zhuzhou 86,933  391,221  86,415  186,517  3.9 -21.7
Zhuzhou HNTIDZ 24,019  111,175  1,815  6,918  3.3 -31.9
Xiangtan 74,512  232,707  110,470  339,065  7.9 -0.5
Xiangtan ETDZ 704  8,408  697  3,854  -77.3 362.9
Xiangtan HNTIDZ 2,427  2,878  70  539  7247.4 833.7
Hengyang 196,136  659,129  187,138  489,222  -20.6 -14.7
Hengyang HNTIDZ 353  353  - - 1659.0 -
Yueyang 58,960  191,190  77,408  464,094  -48.3 -23.7
Changde 63,538  204,083  43,520  95,759  5.3 56.2
Changde ETDZ 6,110  11,807  30,186  53,406  -13.3 23.7
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 108,601  223,084  3,024  6,799  8.2 -40.4
Yiyang HNTIDZ 45,882  57,242  35  354  129.8 36.3
Chenzhou 255,068  569,757  105,456  409,539  13.3 -10.3
Chenzhou HNTIDZ 26,400  85,218  10,377  39,301  33.3 -7.1
Liuyang 55,825  107,019  4,042  10,868  2.0 11.5
Liuyang ETDZ 21,811  25,257  1,172  4,525  451.3 -22.8
Guangdong Province 53,350,858  178,696,264  35,491,811  132,960,181  -15.2 -9.7
Guangzhou  6,995,499  24,756,175  5,251,405  21,160,197  -11.2 -17.5
Guangzhou ETDZ 580,765  2,192,153  717,767  3,197,308  -8.0 -17.0
Guangzhou HNTIDZ 302,135  1,327,271  472,787  1,877,546  -22.4 -26.1
Guangzhou Nansha New Area 550,482  2,272,378  1,051,434  3,672,073  -7.1 6.9
Shenzhen 22,621,556  68,306,543  17,146,027  61,257,036  -19.0 -4.5
Shenzhen HNTIDZ 1,798  3,889  199  779  86.9 -77.3
Zhuhai 2,028,716  6,517,786  1,143,599  4,715,948  -5.7 -12.5
Zhuhai ETDZ 11  15  - 3,819  - -
Zhuhai HNTIDZ 3,657  10,819  6,231  17,540  -54.8 -20.4
Zhuhai Hengqin New Area 1,403  3,045  4,847  38,862  2.4 -55.3
Shantou  664,936  2,479,221  154,145  704,247  -5.8 -9.7
Foshan 3,977,875  16,011,397  1,003,393  4,399,218  12.4 -22.6
Jiangmen 1,418,845  5,068,649  341,102  1,427,700  -14.5 -2.9
Zhanjiang 210,435  712,025  640,455  3,133,887  -11.0 -3.7
Zhanjiang ETDZ 87,572  231,147  15,312  152,967  38.7 -4.4
Huizhou 2,288,216  8,151,722  1,442,163  6,360,636  -25.0 -13.3
Huizhou HNTIDZ 823,431  2,838,343  374,406  1,398,834  -45.4 -53.4
Yangjiang 164,957  624,979  112,713  476,197  -4.4 -17.7
Dongguan 8,437,812  31,032,159  6,243,984  21,507,227  -16.5 -8.7
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 8,857  29,577  117,846  346,900  174.0 496.2
Zhongshan 2,515,514  7,474,823  567,309  1,863,588  -22.0 -19.1
Zhongshan Torch HNTIDZ 64,631  190,411  37,928  123,257  37.8 44.3
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,883,702  5,853,798  3,653,524  13,590,517  1.7 -2.2
Nanning 527,487  1,439,226  464,013  1,495,826  1.2 29.4
Nanning HNTIDZ 28,878  48,875  28,362  81,155  66.3 118.3
Guilin  93,225  401,864  15,380  60,372  -3.6 55.5
Guilin New HNTIDZ 18,803  82,088  1,676  7,816  19.7 33.2
Beihai 138,740  407,040  336,287  1,790,195  -39.0 -26.5
Chongzuo 494,436  1,413,165  674,338  2,329,278  48.2 25.9
Fangchenggang 61,558  263,145  1,147,425  3,791,014  95.7 -3.8
Hainan Province 407,445  1,737,502  733,546  3,434,159  9.2 -34.8
Haikou 77,524  290,867  109,884  339,288  80.8 -72.1
Hainan International Science and Industry Park  537  1,853  238  3,306  16.5 -58.2
Hainan Yangpu EDZ 211,412  1,083,599  472,217  2,511,159  -9.4 -10.7
Chongqing 4,914,777  13,930,492  2,171,121  8,508,683  -3.4 14.0
Chongqing HNTIDZ 8,260  28,782  6,674  20,470  5.0 79.3
Chongqing Liangjiang New Area 1,154,696  3,554,217  625,472  2,669,022  -14.3 -2.1
       Wanzhou ETDZ 1,354  3,797  20,726  34,221  -27.3 152.6
Chongqing ETDZ 38,549  124,169  10,855  26,964  -49.0 43.0
       Changshou ETDZ - - - - - -
Sichuan Province 5,558,321  17,073,290  4,254,818  16,240,502  13.2 3.5
Chengdu 4,755,374  14,393,056  3,728,465  14,362,571  16.5 4.7
Chengdu ETDZ 161,402  407,749  141,988  593,576  10.5 39.7
Chengdu HNTIDZ 3,786,855  11,605,110  3,179,304  11,777,003  12.9 29.4
Luzhou 43,487  170,075  48,328  146,664  -24.6 56.0
Luzhou HNTIDZ 5,565  32,198  579  1,572  -55.5 121136.5
Mianyang 82,224  294,466  174,672  731,192  1.2 -6.7
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 16,542  67,556  85,213  300,947  -12.1 -51.4
Guangyuan 1,948  9,106  10,810  38,204  -33.7 -12.3
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 68,237  217,949  12,536  56,824  -17.6 -16.9
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 140,848  470,703  72,446  240,261  34.8 -0.4
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 403,912  1,304,961  76,424  315,922  -20.6 -48.0
Guiyang 237,969  793,803  32,309  143,914  -8.4 -44.6
Guiyang HNTIDZ 15,691  49,871  75  1,406  3.8 9.3
Yunnan Province 1,155,912  4,426,269  1,413,178  5,876,985  40.9 1.3
Kunming 513,415  2,009,778  726,094  3,584,454  65.4 5.5
Kunming HNTIDZ 256,758  1,070,223  163,447  757,333  2801.8 864.2
Honghezhou 193,491  576,109  348,554  937,957  81.7 12.4
Mengzi ETDZ 143,993  367,355  175,837  411,422  221.4 183.0
Hekou County   3,687  11,778  59,612  194,242  4676.4 -53.1
Qujing 56,317  109,459  33,997  80,645  -59.2 66.9
Qujing ETDZ 963  3,088  - - -19.4 -
Tibet Autonomous Region  10,516  81,446  1,285  8,098  -41.3 -23.0
Lhasa 7,722  73,428  315  1,316  -45.4 -83.0
Lhasa ETDZ 13  179  70  403  -81.1 -
Shanxi Province 2,028,025  7,997,924  2,303,081  8,419,417  -10.0 18.4
Xi'an 1,792,594  7,051,788  2,139,006  7,837,723  -12.7 18.0
Shanxi Aerospace ETDZ 9,725  32,571  1,355  4,917  -4.5 -40.5
Xi'an NTIDZ 131,589  488,590  66,586  359,474  -5.7 -6.8
Baoji 56,019  233,587  49,532  154,128  -3.9 32.4
Baoji HNTIDZ 13,266  28,856  7,935  14,657  55.0 -16.5
Hanzhong 10,458  51,129  5,457  10,666  0.5 80.0
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 116,759  562,343  291,026  1,135,357  -24.7 19.7
Lanzhou 36,041  228,728  31,810  116,059  -29.9 -2.4
Lanzhou NTIDZ 86  930  94  423  -76.2 221.3
Qinghai Province 19,028  61,991  7,515  29,847  -10.3 -55.1
Xining 5,525  24,866  5,226  23,970  -42.9 41.8
Xining ETDZ 1,295  3,419  1,474  2,757  30.2 1487.5
Qinghai HNTIDZ 21  21  - -84.1 -
Haixi 1,842  6,458  537  563  -19.2 -93.3
Golmud Kunlun Eco& Dep Area - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 183,882  771,825  40,754  211,751  -4.3 -33.2
Yinchuan 50,371  238,784  18,080  110,692  4.4 -32.0
Yinchuan ETDZ 1,759  6,227  8,722  37,271  77.2 213.1
Xinjiang Autonomous Region  576,100  2,759,918  1,270,635  5,741,065  -35.7 -12.9
Urumqi 246,257  1,040,193  90,113  278,385  -42.2 -93.6
Urumqi ETDZ 23,397  105,800  60,995  129,407  16.2 -32.7
Urumqi HNTIDZ 1,040  38,978  3,736  60,949  -82.5 -98.5
Bole 1,225  3,838  110,893  909,286  -88.4 196.1
Yining  144,741  875,326  724,744  3,280,957  -18.6 6106.2
Shihezi 18,097  103,616  64,990  87,651  -28.2 648.5
Shihezi ETDZ 10,108  53,240  1,534  2,271  -6.7 -50.4

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730