Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,May 2026
2026/06/29
-EndFragment-->
表三  2026年5月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,May  2026
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 94.3  106.9  100.9 
    111     中间品 104.0  102.5  106.7 
        1111         初级品 93.3  102.7  95.8 
        1112         加工品 107.2  102.5  109.9 
    112     资本品 95.5  104.6  99.9 
    113     消费品 89.3  110.0  98.2 
        1131         初级品 89.1  109.2  97.3 
        1132         加工品 89.8  111.3  99.9 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 108.1  114.5  123.7 
    211     中间品 109.4  120.2  131.5 
        2111         初级品 108.6  98.0  106.4 
        2112         加工品 109.5  121.5  133.0 
    212     资本品 97.9  105.2  103.0 
    213     消费品 146.7  87.2  128.0 
        2131         初级品 146.7  87.2  128.0 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 98.1  105.0  103.1 
    311     中间品 100.7  105.5  106.3 
        3111         初级品 95.4  105.9  101.0 
        3112         加工品 100.8  105.5  106.3 
    312     资本品 104.2  102.7  107.0 
    313     消费品 89.1  105.9  94.4 
        3131         初级品 98.3  111.5  109.6 
        3132         加工品 88.7  105.6  93.7 
4 纺织品、服装、鞋 96.2  99.7  96.0 
    411     中间品 101.5  101.1  102.6 
        4111         初级品 87.5  122.7  107.3 
        4112         加工品 101.5  101.1  102.6 
    412     资本品 93.7  109.4  102.5 
    413     消费品 93.4  98.4  91.9 
        4131         初级品 94.2  98.5  92.7 
        4132         加工品 93.4  98.4  91.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.3  113.2  112.4 
    511     中间品 100.5  106.3  106.8 
        5111         初级品 93.6  119.5  111.9 
        5112         加工品 100.5  106.2  106.8 
    512     资本品 104.4  104.6  109.2 
    513     消费品 94.1  133.8  125.9 
        5132         加工品 94.1  133.8  125.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 149.5  95.7  143.1 
    611     中间品 170.8  99.9  170.6 
        6112         加工品 170.8  99.9  170.6 
    612     资本品 119.1  90.0  107.1 
    613     消费品 129.7  91.1  118.1 
        6131         初级品 99.6  105.9  105.5 
        6132         加工品 129.7  91.1  118.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 91.5  112.6  103.0 
    711     中间品 95.4  123.6  117.9 
        7111         初级品 87.7  80.6  70.7 
        7112         加工品 95.5  123.6  118.0 
    712     资本品 99.6  110.8  110.3 
    713     消费品 88.0  108.4  95.4 
        7131         初级品 91.6  128.0  117.3 
        7132         加工品 87.5  106.1  92.9 
8 政府、军队和其他 98.3  99.5  97.8 
    811     中间品 99.0  100.2  99.2 
        8112         加工品 99.0  100.2  99.2 
    812     资本品 90.4  104.6  94.6 
    813     消费品 145.7  69.9  101.8 
        8131         初级品 98.1  133.7  131.2 
        8132         加工品 149.2  66.8  99.7 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730