Home|中文站
g-nav-pf
Table 15 Index Number of Imports by BEC, Feb. 2026
2026/03/09
表十五  2026年2月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 15  Index Number of Imports by BEC, Feb.  2026
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 100.1  100.8  101.0 
    111     中间品 101.3  96.4  97.7 
        1111         初级品 98.7  90.4  89.3 
        1112         加工品 106.7  109.5  116.8 
    112     资本品 93.1  106.3  98.9 
    113     消费品 98.9  106.2  105.0 
        1131         初级品 98.6  106.3  104.8 
        1132         加工品 102.2  105.2  107.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.6  104.7  97.0 
    211     中间品 92.7  104.4  96.7 
        2111         初级品 92.0  106.2  97.8 
        2112         加工品 95.6  96.9  92.6 
    212     资本品 104.5  80.7  84.4 
    213     消费品 81.7  151.9  124.1 
        2131         初级品 81.7  151.9  124.1 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 113.7  87.0  98.8 
    311     中间品 116.5  86.9  101.2 
        3111         初级品 127.5  125.1  159.5 
        3112         加工品 115.9  84.5  98.0 
    312     资本品 99.2  89.9  89.1 
    313     消费品 106.7  79.5  84.8 
        3131         初级品 107.0  86.4  92.4 
        3132         加工品 106.6  77.0  82.1 
4 纺织品、服装、鞋 152.3  138.1  210.4 
    411     中间品 158.2  147.2  232.9 
        4111         初级品 99.3  126.4  125.5 
        4112         加工品 160.5  147.8  237.2 
    412     资本品 115.1  83.2  95.8 
    413     消费品 111.7  85.3  95.2 
        4131         初级品 118.9  67.0  79.6 
        4132         加工品 111.7  85.3  95.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 102.0  82.5  84.2 
    511     中间品 104.0  88.2  91.7 
        5111         初级品 110.4  12.2  13.5 
        5112         加工品 104.0  88.3  91.8 
    512     资本品 97.7  52.1  50.9 
    513     消费品 97.7  88.4  86.4 
        5132         加工品 97.7  88.4  86.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 102.6  126.5  129.8 
    611     中间品 103.0  134.2  138.2 
        6112         加工品 103.0  134.2  138.2 
    612     资本品 100.9  97.2  98.1 
    613     消费品 106.7  87.2  93.1 
        6131         初级品 129.0  221.9  286.1 
        6132         加工品 106.7  87.0  92.8 
7 健康、制药、教育、文化、体育 95.9  89.8  86.1 
    711     中间品 88.1  96.9  85.4 
        7112         加工品 88.1  96.9  85.4 
    712     资本品 101.3  80.2  81.2 
    713     消费品 101.0  88.6  89.5 
        7131         初级品 106.0  86.7  91.9 
        7132         加工品 98.4  89.7  88.2 
8 政府、军队和其他 111.8  64.0  71.6 
    811     中间品 148.9  48.1  71.6 
        8112         加工品 148.9  48.1  71.6 
    812     资本品 73.0  99.8  72.8 
    813     消费品 95.4  59.8  57.1 
        8132         加工品 95.4  58.4  55.7 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730