
| 表十五 2026年4月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Table 15 Index Number of Imports by BEC,Apr. 2026 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
|
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 98.9 | 114.2 | 112.9 |
| 111 | 中间品 | 102.0 | 114.5 | 116.8 |
| 1111 | 初级品 | 99.6 | 120.1 | 119.6 |
| 1112 | 加工品 | 107.6 | 103.2 | 111.0 |
| 112 | 资本品 | 88.0 | 106.6 | 93.8 |
| 113 | 消费品 | 95.7 | 114.2 | 109.2 |
| 1131 | 初级品 | 95.4 | 116.4 | 111.0 |
| 1132 | 加工品 | 98.8 | 93.5 | 92.4 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 117.3 | 88.9 | 104.2 |
| 211 | 中间品 | 117.3 | 89.5 | 105.0 |
| 2111 | 初级品 | 120.4 | 87.2 | 105.0 |
| 2112 | 加工品 | 105.0 | 99.9 | 105.0 |
| 212 | 资本品 | 104.9 | 102.5 | 107.5 |
| 213 | 消费品 | 138.7 | 52.0 | 72.2 |
| 2131 | 初级品 | 138.7 | 52.0 | 72.2 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 113.2 | 101.8 | 115.3 |
| 311 | 中间品 | 114.7 | 103.0 | 118.1 |
| 3111 | 初级品 | 160.9 | 90.7 | 145.9 |
| 3112 | 加工品 | 111.9 | 104.0 | 116.4 |
| 312 | 资本品 | 108.4 | 96.2 | 104.3 |
| 313 | 消费品 | 97.4 | 100.3 | 97.8 |
| 3131 | 初级品 | 90.2 | 111.0 | 100.1 |
| 3132 | 加工品 | 100.1 | 96.9 | 97.0 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 134.1 | 126.4 | 169.5 |
| 411 | 中间品 | 136.4 | 129.1 | 176.1 |
| 4111 | 初级品 | 113.3 | 159.8 | 181.1 |
| 4112 | 加工品 | 137.0 | 128.4 | 176.0 |
| 412 | 资本品 | 102.2 | 115.3 | 117.9 |
| 413 | 消费品 | 109.1 | 97.8 | 106.7 |
| 4131 | 初级品 | 92.9 | 101.6 | 94.4 |
| 4132 | 加工品 | 109.1 | 97.8 | 106.7 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 99.8 | 94.1 | 93.9 |
| 511 | 中间品 | 102.6 | 102.9 | 105.6 |
| 5111 | 初级品 | 101.7 | 98.5 | 100.2 |
| 5112 | 加工品 | 102.6 | 102.9 | 105.6 |
| 512 | 资本品 | 100.2 | 64.2 | 64.3 |
| 513 | 消费品 | 90.6 | 80.3 | 72.7 |
| 5132 | 加工品 | 90.6 | 80.3 | 72.7 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 93.8 | 151.8 | 142.4 |
| 611 | 中间品 | 94.0 | 160.1 | 150.4 |
| 6112 | 加工品 | 94.0 | 160.1 | 150.4 |
| 612 | 资本品 | 92.6 | 123.5 | 114.4 |
| 613 | 消费品 | 101.6 | 91.6 | 93.1 |
| 6131 | 初级品 | 70.8 | 76.6 | 54.2 |
| 6132 | 加工品 | 101.7 | 91.6 | 93.2 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 101.2 | 93.8 | 94.9 |
| 711 | 中间品 | 100.9 | 96.3 | 97.1 |
| 7112 | 加工品 | 100.9 | 96.3 | 97.1 |
| 712 | 资本品 | 97.9 | 87.3 | 85.4 |
| 713 | 消费品 | 102.8 | 95.8 | 98.5 |
| 7131 | 初级品 | 100.6 | 89.4 | 89.9 |
| 7132 | 加工品 | 104.3 | 99.4 | 103.7 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 80.8 | 93.7 | 75.7 |
| 811 | 中间品 | 88.7 | 64.0 | 56.8 |
| 8112 | 加工品 | 88.7 | 64.0 | 56.8 |
| 812 | 资本品 | 75.3 | 143.1 | 107.7 |
| 813 | 消费品 | 127.6 | 71.2 | 90.9 |
| 8132 | 加工品 | 127.6 | 71.2 | 90.8 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730