
| 表二十一 2026年4月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
| Table 21 Chained Index Number of Imports by BEC,Apr. 2026 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
|
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.7 | 104.4 | 104.1 |
| 111 | 中间品 | 101.4 | 104.1 | 105.5 |
| 1111 | 初级品 | 99.5 | 105.3 | 104.8 |
| 1112 | 加工品 | 106.0 | 101.1 | 107.2 |
| 112 | 资本品 | 98.3 | 98.2 | 96.6 |
| 113 | 消费品 | 97.7 | 105.1 | 102.7 |
| 1131 | 初级品 | 98.0 | 106.7 | 104.6 |
| 1132 | 加工品 | 94.4 | 90.6 | 85.5 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 118.3 | 89.1 | 105.4 |
| 211 | 中间品 | 118.4 | 89.7 | 106.2 |
| 2111 | 初级品 | 121.2 | 87.9 | 106.5 |
| 2112 | 加工品 | 107.4 | 97.7 | 104.9 |
| 212 | 资本品 | 103.8 | 103.7 | 107.6 |
| 213 | 消费品 | 142.4 | 51.9 | 73.9 |
| 2131 | 初级品 | 142.4 | 51.9 | 73.9 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 112.9 | 105.4 | 119.0 |
| 311 | 中间品 | 114.9 | 105.9 | 121.7 |
| 3111 | 初级品 | 162.6 | 96.6 | 157.0 |
| 3112 | 加工品 | 112.1 | 106.6 | 119.5 |
| 312 | 资本品 | 104.9 | 103.3 | 108.4 |
| 313 | 消费品 | 98.9 | 104.4 | 103.2 |
| 3131 | 初级品 | 93.6 | 120.1 | 112.4 |
| 3132 | 加工品 | 100.6 | 99.8 | 100.4 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 127.8 | 179.4 | 229.4 |
| 411 | 中间品 | 129.8 | 194.3 | 252.1 |
| 4111 | 初级品 | 107.0 | 154.3 | 165.1 |
| 4112 | 加工品 | 130.5 | 195.5 | 255.1 |
| 412 | 资本品 | 106.4 | 124.8 | 132.8 |
| 413 | 消费品 | 111.0 | 82.9 | 91.9 |
| 4131 | 初级品 | 105.1 | 93.8 | 98.6 |
| 4132 | 加工品 | 111.0 | 82.8 | 91.9 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 98.4 | 89.6 | 88.2 |
| 511 | 中间品 | 100.4 | 100.9 | 101.2 |
| 5111 | 初级品 | 100.4 | 68.9 | 69.1 |
| 5112 | 加工品 | 100.4 | 100.9 | 101.3 |
| 512 | 资本品 | 90.8 | 50.0 | 45.5 |
| 513 | 消费品 | 94.3 | 78.9 | 74.4 |
| 5132 | 加工品 | 94.3 | 78.9 | 74.4 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 93.5 | 150.5 | 140.7 |
| 611 | 中间品 | 92.2 | 158.5 | 146.2 |
| 6112 | 加工品 | 92.2 | 158.5 | 146.2 |
| 612 | 资本品 | 98.0 | 122.5 | 120.1 |
| 613 | 消费品 | 101.0 | 100.4 | 101.4 |
| 6131 | 初级品 | 77.2 | 118.8 | 91.6 |
| 6132 | 加工品 | 101.1 | 100.3 | 101.5 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 100.1 | 101.2 | 101.3 |
| 711 | 中间品 | 97.7 | 99.9 | 97.6 |
| 7112 | 加工品 | 97.7 | 99.9 | 97.6 |
| 712 | 资本品 | 103.9 | 91.8 | 95.4 |
| 713 | 消费品 | 100.3 | 107.7 | 108.0 |
| 7131 | 初级品 | 111.2 | 100.5 | 111.7 |
| 7132 | 加工品 | 95.1 | 111.6 | 106.2 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 108.0 | 82.1 | 88.7 |
| 811 | 中间品 | 117.7 | 69.2 | 81.4 |
| 8112 | 加工品 | 117.7 | 69.2 | 81.4 |
| 812 | 资本品 | 100.7 | 96.3 | 96.9 |
| 813 | 消费品 | 98.0 | 88.7 | 86.9 |
| 8131 | 初级品 | 67.7 | 19.5 | 13.2 |
| 8132 | 加工品 | 98.0 | 88.9 | 87.2 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730