Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2023
2023/03/21
(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2023                                    
.                                Unit:US$1,000    
Customs Districts    Total        Exports        Imports        Percentage Change        
    1    1to1    1    1to1    1    1to1    Total    Exports    Imports
TOTAL    484,486,823    484,486,823    292,275,545    292,275,545    192,211,279    192,211,279    -15.1    -10.5    -21.4
Beijing    6,857,489    6,857,489    1,751,989    1,751,989    5,105,501    5,105,501    -23.1    -37.6    -16.4
Tianjin    24,820,266    24,820,266    13,951,449    13,951,449    10,868,818    10,868,818    7.1    29.3    -12.3
Shijiazhuang    5,630,523    5,630,523    1,173,993    1,173,993    4,456,530    4,456,530    -8.5    27.5    -14.8
Taiyuan    214,842    214,842    43,760    43,760    171,082    171,082    -64.0    -33.1    -67.9
Manzhouli    939,537    939,537    567,620    567,620    371,917    371,917    133.0    207.5    70.2
Hohhot    1,222,115    1,222,115    269,183    269,183    952,932    952,932    120.8    39.0    164.9
Shenyang    1,481,673    1,481,673    216,434    216,434    1,265,240    1,265,240    -6.8    -23.2    -3.3
Dalian    12,425,651    12,425,651    5,935,929    5,935,929    6,489,722    6,489,722    -3.8    16.6    -17.0
Changchun    667,123    667,123    185,436    185,436    481,687    481,687    -22.5    -26.4    -20.9
Harbin    2,603,370    2,603,370    652,117    652,117    1,951,253    1,951,253    11.9    85.0    -1.2
Shanghai    92,957,625    92,957,625    57,576,788    57,576,788    35,380,837    35,380,837    -20.7    -20.8    -20.5
Nanjing    40,790,322    40,790,322    21,118,865    21,118,865    19,671,458    19,671,458    -12.1    -6.8    -17.1
Hangzhou    21,196,295    21,196,295    13,311,115    13,311,115    7,885,180    7,885,180    -7.9    0.1    -19.0
Ningbo    31,969,431    31,969,431    24,709,035    24,709,035    7,260,396    7,260,396    -3.0    -2.2    -5.6
Hefei    3,709,368    3,709,368    1,796,805    1,796,805    1,912,563    1,912,563    -17.8    8.3    -33.0
Fuzhou    4,213,094    4,213,094    1,791,146    1,791,146    2,421,949    2,421,949    -14.6    -18.2    -11.8
Xiamen    14,850,042    14,850,042    10,840,547    10,840,547    4,009,495    4,009,495    -17.6    -15.8    -22.2
Nanchang    2,963,641    2,963,641    1,188,481    1,188,481    1,775,161    1,775,161    6.4    -3.8    14.5
Qingdao    37,058,982    37,058,982    19,334,959    19,334,959    17,724,023    17,724,023    -15.3    -14.9    -15.7
Jinan    5,783,639    5,783,639    3,353,943    3,353,943    2,429,696    2,429,696    -33.3    -27.9    -39.5
Zhengzhou    12,080,095    12,080,095    7,968,227    7,968,227    4,111,868    4,111,868    21.3    41.5    -5.0
Wuhan    3,995,981    3,995,981    2,496,433    2,496,433    1,499,548    1,499,548    -11.3    4.2    -28.9
Changsha    2,070,672    2,070,672    1,074,005    1,074,005    996,667    996,667    -11.3    1.1    -21.7
Guangzhou    19,977,045    19,977,045    14,684,110    14,684,110    5,292,935    5,292,935    -15.0    -13.2    -19.6
Huangpu    15,831,326    15,831,326    7,793,018    7,793,018    8,038,308    8,038,308    -34.7    -34.1    -35.2
Shenzhen    70,278,556    70,278,556    53,056,913    53,056,913    17,221,642    17,221,642    -21.4    -11.0    -42.3
Gongbei    4,723,963    4,723,963    3,328,797    3,328,797    1,395,166    1,395,166    -22.0    -14.7    -35.2
Shantou    2,186,082    2,186,082    1,320,953    1,320,953    865,129    865,129    -8.1    7.6    -24.9
Haikou     1,950,838    1,950,838    553,468    553,468    1,397,370    1,397,370    -24.9    -5.8    -30.5
Zhanjiang    3,047,280    3,047,280    295,957    295,957    2,751,323    2,751,323    -20.6    -0.4    -22.3
Jiangmen    1,462,872    1,462,872    942,024    942,024    520,848    520,848    -26.3    -25.2    -28.1
Nanning    9,689,168    9,689,168    3,693,151    3,693,151    5,996,017    5,996,017    8.8    4.6    11.5
Chengdu    6,911,730    6,911,730    4,570,453    4,570,453    2,341,277    2,341,277    -30.6    -17.8    -46.8
Chongqing    5,942,750    5,942,750    3,785,347    3,785,347    2,157,403    2,157,403    -33.0    -36.2    -26.5
Guiyang    260,606    260,606    177,547    177,547    83,059    83,059    -8.6    31.1    -44.5
Kunming    2,228,558    2,228,558    818,657    818,657    1,409,901    1,409,901    -5.9    -16.1    1.2
Lhasa    31,529    31,529    30,328    30,328    1,201    1,201    -24.8    -21.9    -61.3
Xi'an    3,629,772    3,629,772    2,457,251    2,457,251    1,172,520    1,172,520    -35.9    -25.5    -50.5
Urumqi     5,471,213    5,471,213    3,416,583    3,416,583    2,054,631    2,054,631    47.8    71.8    20.0
Lanzhou    313,599    313,599    22,922    22,922    290,677    290,677    -33.3    -34.7    -33.2
Yinchuan    36,563    36,563    17,437    17,437    19,127    19,127    -56.0    -58.8    -53.0
Xining    11,595    11,595    2,373    2,373    9,223    9,223    1120.5    250.8    3270.3
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.
The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.                                   

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730