(10)Imports and Exports by Customs Districts,5.2020 | |||||||||
. | Unit:US$1,000 | ||||||||
Customs Districts | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
5 | 1to5 | 5 | 1to5 | 5 | 1to5 | Total | Exports | Imports | |
TOTAL | 350,699,571 | 1,648,617,437 | 206,812,825 | 884,988,085 | 143,886,746 | 763,629,352 | -8.0 | -7.7 | -8.2 |
Beijing | 7,594,330 | 32,065,342 | 3,017,510 | 9,020,160 | 4,576,821 | 23,045,183 | -2.7 | 10.0 | -6.9 |
Tianjin | 13,833,055 | 69,594,166 | 6,948,936 | 32,664,507 | 6,884,119 | 36,929,658 | -16.2 | -15.0 | -17.3 |
Shijiazhuang | 3,195,664 | 18,550,110 | 589,593 | 3,009,161 | 2,606,071 | 15,540,949 | -2.3 | -1.1 | -2.5 |
Taiyuan | 216,877 | 1,127,169 | 33,983 | 166,570 | 182,894 | 960,599 | -9.4 | 68.5 | -16.1 |
Manzhouli | 446,964 | 2,141,387 | 165,211 | 837,564 | 281,753 | 1,303,824 | -3.5 | -6.7 | -1.3 |
Hohhot | 658,015 | 2,753,008 | 178,058 | 726,749 | 479,958 | 2,026,259 | -32.5 | 15.3 | -41.3 |
Shenyang | 535,255 | 5,422,353 | 205,120 | 1,352,051 | 330,134 | 4,070,302 | -16.3 | 9.5 | -22.4 |
Dalian | 8,196,878 | 47,794,766 | 3,445,542 | 20,014,245 | 4,751,337 | 27,780,521 | -6.7 | -15.5 | 0.9 |
Changchun | 635,170 | 3,828,745 | 99,313 | 597,605 | 535,857 | 3,231,140 | -2.0 | -19.8 | 2.2 |
Harbin | 825,655 | 6,868,817 | 158,038 | 843,177 | 667,617 | 6,025,640 | -15.4 | 1.8 | -17.4 |
Shanghai | 73,559,734 | 344,548,391 | 47,525,141 | 203,823,512 | 26,034,593 | 140,724,879 | -5.4 | -3.3 | -8.3 |
Nanjing | 30,602,115 | 144,329,482 | 15,672,183 | 68,995,187 | 14,929,931 | 75,334,295 | -5.5 | -8.1 | -3.1 |
Hangzhou | 10,094,436 | 45,700,654 | 6,170,884 | 23,357,038 | 3,923,552 | 22,343,616 | -1.3 | -3.9 | 1.6 |
Ningbo | 17,940,479 | 83,590,531 | 13,488,523 | 58,678,944 | 4,451,957 | 24,911,587 | -16.9 | -16.6 | -17.5 |
Hefei | 3,170,554 | 14,656,581 | 1,469,048 | 5,653,177 | 1,701,506 | 9,003,404 | 5.4 | 5.3 | 5.5 |
Fuzhou | 2,801,242 | 13,400,662 | 1,251,475 | 6,244,909 | 1,549,767 | 7,155,752 | -4.9 | -6.8 | -3.1 |
Xiamen | 8,900,731 | 44,442,451 | 6,304,432 | 29,715,407 | 2,596,299 | 14,727,044 | -16.4 | -15.7 | -18.0 |
Nanchang | 1,827,209 | 8,716,696 | 871,760 | 3,957,634 | 955,450 | 4,759,063 | 31.7 | 41.8 | 24.3 |
Qingdao | 22,136,171 | 113,833,615 | 12,388,055 | 57,128,952 | 9,748,116 | 56,704,663 | -13.5 | -9.2 | -17.5 |
Jinan | 4,568,354 | 22,015,488 | 2,022,610 | 9,755,943 | 2,545,744 | 12,259,545 | 6.5 | 14.4 | 0.9 |
Zhengzhou | 5,016,400 | 22,571,464 | 3,422,855 | 13,949,513 | 1,593,545 | 8,621,951 | 9.3 | 6.9 | 13.4 |
Wuhan | 2,864,938 | 10,763,355 | 1,521,661 | 4,458,763 | 1,343,277 | 6,304,592 | -9.8 | -21.9 | 1.2 |
Changsha | 2,663,934 | 10,132,505 | 1,397,390 | 5,119,179 | 1,266,545 | 5,013,326 | 15.8 | 18.9 | 12.9 |
Guangzhou | 14,938,755 | 66,740,984 | 10,135,790 | 43,698,131 | 4,802,964 | 23,042,853 | -0.4 | 10.1 | -15.7 |
Huangpu | 16,209,374 | 76,268,085 | 7,653,194 | 34,150,793 | 8,556,180 | 42,117,292 | -15.3 | -18.0 | -13.0 |
Shenzhen | 57,051,776 | 248,738,946 | 38,333,051 | 152,765,074 | 18,718,725 | 95,973,872 | -10.4 | -12.9 | -6.2 |
Gongbei | 4,569,837 | 21,160,490 | 3,022,716 | 13,296,612 | 1,547,121 | 7,863,879 | -14.5 | -17.8 | -8.4 |
Shantou | 910,205 | 4,931,401 | 591,216 | 2,920,010 | 318,989 | 2,011,391 | -22.5 | -31.8 | -3.4 |
Haikou | 1,010,912 | 5,897,342 | 195,978 | 1,772,275 | 814,933 | 4,125,067 | -25.5 | 1.7 | -33.2 |
Zhanjiang | 1,268,779 | 8,828,044 | 174,554 | 1,140,697 | 1,094,225 | 7,687,347 | -25.5 | -32.2 | -24.4 |
Jiangmen | 1,259,473 | 6,317,865 | 912,916 | 4,495,164 | 346,556 | 1,822,701 | -17.1 | -20.4 | -7.5 |
Nanning | 6,689,785 | 31,148,939 | 3,522,562 | 15,057,402 | 3,167,223 | 16,091,537 | -2.3 | 1.8 | -5.8 |
Chengdu | 9,035,420 | 38,204,831 | 5,127,285 | 19,091,687 | 3,908,135 | 19,113,144 | 13.3 | 25.9 | 3.0 |
Chongqing | 6,667,996 | 28,199,194 | 4,383,383 | 17,373,309 | 2,284,613 | 10,825,886 | 6.5 | 0.8 | 17.3 |
Guiyang | 98,900 | 544,927 | 44,219 | 330,068 | 54,680 | 214,859 | -51.5 | -46.8 | -57.3 |
Kunming | 1,872,420 | 9,570,322 | 934,203 | 4,178,022 | 938,217 | 5,392,300 | -11.0 | -4.4 | -15.4 |
Lhasa | 16,165 | 88,413 | 15,547 | 69,852 | 618 | 18,561 | -56.7 | -65.0 | 298.0 |
Xi'an | 4,347,879 | 19,928,698 | 2,414,526 | 9,606,583 | 1,933,353 | 10,322,116 | 13.6 | 3.8 | 24.5 |
Urumqi | 2,309,954 | 12,275,317 | 966,062 | 4,833,350 | 1,343,891 | 7,441,967 | -28.2 | -39.3 | -18.5 |
Lanzhou | 140,972 | 730,979 | 29,157 | 55,754 | 111,815 | 675,225 | -20.6 | -33.7 | -19.3 |
Yinchuan | 12,532 | 168,572 | 7,438 | 79,755 | 5,093 | 88,818 | -55.2 | -39.6 | -63.6 |
Xining | 4,277 | 26,348 | 1,704 | 3,603 | 2,573 | 22,745 | -54.4 | 43.6 | -58.9 |
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730