Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,Mar. 2026
2026/04/08
表三  2026年3月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,Mar.  2026
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.4  97.6  91.2 
    111     中间品 99.0  105.1  104.0 
        1111         初级品 94.9  91.8  87.1 
        1112         加工品 100.4  109.7  110.2 
    112     资本品 94.1  89.7  84.4 
    113     消费品 90.7  96.3  87.3 
        1131         初级品 90.8  97.0  88.1 
        1132         加工品 90.3  94.7  85.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.5  109.1  106.3 
    211     中间品 96.3  118.1  113.7 
        2111         初级品 91.1  114.8  104.6 
        2112         加工品 96.7  118.4  114.4 
    212     资本品 101.8  91.5  93.1 
    213     消费品 95.6  97.7  93.4 
        2131         初级品 95.6  97.7  93.4 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 97.0  87.9  85.3 
    311     中间品 98.9  92.9  91.9 
        3111         初级品 90.8  83.4  75.7 
        3112         加工品 99.0  93.0  92.1 
    312     资本品 102.1  87.3  89.2 
    313     消费品 89.4  79.7  71.3 
        3131         初级品 101.1  95.3  96.3 
        3132         加工品 88.9  79.0  70.2 
4 纺织品、服装、鞋 100.5  74.9  75.3 
    411     中间品 108.5  76.3  82.7 
        4111         初级品 102.5  93.4  95.7 
        4112         加工品 108.5  76.2  82.7 
    412     资本品 95.5  100.6  96.0 
    413     消费品 95.4  72.7  69.4 
        4131         初级品 89.3  66.0  59.0 
        4132         加工品 95.4  72.7  69.4 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 100.5  107.0  107.5 
    511     中间品 102.3  100.5  102.8 
        5111         初级品 95.2  91.9  87.5 
        5112         加工品 102.3  100.5  102.8 
    512     资本品 99.3  110.8  110.0 
    513     消费品 97.3  119.6  116.3 
        5132         加工品 97.3  119.6  116.3 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 106.3  118.9  126.4 
    611     中间品 106.2  144.8  153.8 
        6112         加工品 106.2  144.8  153.8 
    612     资本品 108.2  94.2  102.0 
    613     消费品 103.8  88.5  91.9 
        6131         初级品 85.7  85.3  73.1 
        6132         加工品 103.8  88.5  91.9 
7 健康、制药、教育、文化、体育 95.5  87.3  83.4 
    711     中间品 97.7  104.0  101.6 
        7111         初级品 108.2  53.3  57.7 
        7112         加工品 97.7  104.0  101.7 
    712     资本品 101.5  88.9  90.2 
    713     消费品 92.9  79.2  73.6 
        7131         初级品 94.9  95.7  90.8 
        7132         加工品 92.7  77.2  71.5 
8 政府、军队和其他 88.2  99.6  87.8 
    811     中间品 92.3  93.8  86.6 
        8112         加工品 92.3  93.8  86.6 
    812     资本品 76.9  120.2  92.5 
    813     消费品 120.6  62.8  75.7 
        8131         初级品 100.5  104.2  104.8 
        8132         加工品 121.8  61.0  74.3 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730