Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,June 2024
2024/07/08
表三  2024年6月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,June  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.3  118.6  110.7 
    111     中间品 95.6  115.9  110.9 
        1111         初级品 94.9  115.4  109.5 
        1112         加工品 95.8  116.0  111.2 
    112     资本品 99.2  112.7  111.8 
    113     消费品 91.1  121.2  110.4 
        1131         初级品 89.1  126.9  113.1 
        1132         加工品 94.5  112.1  106.0 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 93.6  118.8  111.2 
    211     中间品 92.7  117.2  108.6 
        2111         初级品 93.4  113.7  106.2 
        2112         加工品 92.6  117.4  108.8 
    212     资本品 88.9  122.4  108.8 
    213     消费品 106.2  122.1  129.7 
        2131         初级品 106.2  122.1  129.7 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 92.9  121.9  113.3 
    311     中间品 92.6  123.6  114.4 
        3111         初级品 93.5  125.5  117.4 
        3112         加工品 92.6  123.6  114.4 
    312     资本品 95.2  115.8  110.3 
    313     消费品 91.9  123.4  113.4 
        3131         初级品 95.9  133.6  128.0 
        3132         加工品 91.8  123.0  113.0 
4 纺织品、服装、鞋 95.2  109.3  104.0 
    411     中间品 98.9  113.3  112.1 
        4111         初级品 76.7  166.2  127.5 
        4112         加工品 98.9  113.3  112.1 
    412     资本品 97.2  115.8  112.6 
    413     消费品 93.6  107.3  100.4 
        4131         初级品 108.8  83.4  90.7 
        4132         加工品 93.6  107.3  100.4 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 93.5  115.3  107.8 
    511     中间品 93.1  114.9  107.0 
        5111         初级品 112.1  88.1  98.7 
        5112         加工品 93.1  114.9  107.0 
    512     资本品 93.6  109.6  102.6 
    513     消费品 94.2  121.4  114.4 
        5132         加工品 94.2  121.4  114.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 98.6  110.4  108.9 
    611     中间品 97.5  117.2  114.2 
        6112         加工品 97.5  117.2  114.2 
    612     资本品 102.4  104.2  106.7 
    613     消费品 95.3  105.4  100.5 
        6131         初级品 81.7  120.7  98.6 
        6132         加工品 95.3  105.4  100.5 
7 健康、制药、教育、文化、体育 95.0  116.6  110.7 
    711     中间品 94.6  117.3  110.9 
        7111         初级品 82.3  74.3  61.2 
        7112         加工品 94.6  117.3  111.0 
    712     资本品 99.2  111.9  111.1 
    713     消费品 94.3  117.3  110.6 
        7131         初级品 90.4  122.1  110.5 
        7132         加工品 94.7  116.8  110.6 
8 政府、军队和其他 97.1  106.0  102.9 
    811     中间品 98.8  102.0  100.7 
        8112         加工品 98.8  102.0  100.7 
    812     资本品 94.4  114.5  108.1 
    813     消费品 90.1  118.7  106.9 
        8131         初级品 94.7  79.2  75.0 
        8132         加工品 89.7  122.7  110.1 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730