Home|中文站
g-nav-pf
Table 21 Chained Index Number of Imports by BEC,May 2025
2025/06/09
表二十一  2025年5月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 21  Chained Index Number of Imports by BEC,May  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 98.7  114.0  112.5 
    111     中间品 94.9  120.2  114.0 
        1111         初级品 92.8  128.3  119.1 
        1112         加工品 100.9  99.4  100.4 
    112     资本品 78.2  79.0  61.8 
    113     消费品 105.0  107.9  113.2 
        1131         初级品 105.0  109.6  115.2 
        1132         加工品 104.5  91.3  95.4 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 93.1  99.0  92.1 
    211     中间品 92.7  100.0  92.7 
        2111         初级品 91.3  99.4  90.8 
        2112         加工品 98.3  102.4  100.7 
    212     资本品 104.8  89.9  94.3 
    213     消费品 89.9  81.0  72.8 
        2131         初级品 89.9  81.0  72.8 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 103.5  99.1  102.6 
    311     中间品 104.8  97.9  102.6 
        3111         初级品 126.5  85.9  108.7 
        3112         加工品 104.1  98.3  102.3 
    312     资本品 97.0  105.2  102.0 
    313     消费品 104.1  100.6  104.7 
        3131         初级品 105.6  108.9  115.0 
        3132         加工品 103.6  98.3  101.9 
4 纺织品、服装、鞋 128.7  85.8  110.5 
    411     中间品 133.3  85.9  114.5 
        4111         初级品 97.1  46.4  45.0 
        4112         加工品 135.0  88.0  118.8 
    412     资本品 95.3  125.2  119.2 
    413     消费品 102.0  81.3  82.9 
        4131         初级品 91.8  79.2  72.7 
        4132         加工品 102.0  81.3  82.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.7  87.0  86.8 
    511     中间品 101.8  95.7  97.4 
        5111         初级品 99.7  66.5  66.3 
        5112         加工品 101.8  95.7  97.4 
    512     资本品 81.8  54.3  44.4 
    513     消费品 99.4  77.8  77.4 
        5132         加工品 99.4  77.8  77.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 100.3  106.5  106.8 
    611     中间品 99.2  103.4  102.6 
        6112         加工品 99.2  103.4  102.6 
    612     资本品 105.6  117.7  124.3 
    613     消费品 91.0  130.1  118.4 
        6131         初级品 104.5  23.8  24.8 
        6132         加工品 91.0  130.4  118.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 98.2  100.5  98.6 
    711     中间品 98.9  98.0  96.9 
        7112         加工品 98.9  98.0  96.9 
    712     资本品 95.2  92.6  88.2 
    713     消费品 98.9  107.3  106.2 
        7131         初级品 87.7  120.5  105.6 
        7132         加工品 105.1  101.2  106.4 
8 政府、军队和其他 69.2  133.3  92.3 
    811     中间品 62.9  151.3  95.2 
        8112         加工品 62.9  151.3  95.2 
    812     资本品 84.2  106.0  89.2 
    813     消费品 74.9  113.1  84.7 
        8131         初级品 177.1  41.7  73.9 
        8132         加工品 74.9  113.2  84.8 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730