(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2022 | |||||||||
. | Unit:US$1,000 | ||||||||
Customs Districts | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
3 | 1to3 | 3 | 1to3 | 3 | 1to3 | Total | Exports | Imports | |
TOTAL | 504,788,873 | 1,478,899,556 | 276,084,613 | 820,921,214 | 228,704,260 | 657,978,342 | 13.0 | 15.8 | 9.6 |
Beijing | 8,298,122 | 23,638,217 | 2,248,956 | 6,714,017 | 6,049,166 | 16,924,200 | -7.6 | -5.3 | -8.5 |
Tianjin | 22,289,256 | 62,880,745 | 11,409,791 | 30,551,674 | 10,879,465 | 32,329,071 | 17.4 | 23.2 | 12.4 |
Shijiazhuang | 5,270,280 | 15,592,821 | 891,713 | 2,559,281 | 4,378,567 | 13,033,541 | -8.9 | -14.9 | -7.7 |
Taiyuan | 544,923 | 1,555,521 | 107,539 | 281,324 | 437,385 | 1,274,197 | 26.2 | 54.3 | 21.3 |
Manzhouli | 569,129 | 1,504,577 | 231,938 | 676,279 | 337,191 | 828,298 | 3.4 | 29.1 | -11.1 |
Hohhot | 964,004 | 2,037,627 | 283,337 | 616,584 | 680,667 | 1,421,044 | -33.3 | -20.5 | -37.6 |
Shenyang | 1,602,359 | 4,243,525 | 146,101 | 614,738 | 1,456,257 | 3,628,786 | -15.7 | -34.8 | -11.3 |
Dalian | 11,086,124 | 33,466,438 | 4,846,964 | 13,812,934 | 6,239,159 | 19,653,504 | 0.0 | 1.1 | -0.7 |
Changchun | 518,068 | 2,166,394 | 183,671 | 640,776 | 334,397 | 1,525,618 | -10.8 | 95.1 | -27.4 |
Harbin | 2,209,875 | 6,823,099 | 343,752 | 928,777 | 1,866,123 | 5,894,322 | 59.3 | 163.8 | 50.0 |
Shanghai | 104,439,833 | 310,228,041 | 62,222,552 | 185,751,591 | 42,217,281 | 124,476,450 | 22.3 | 28.4 | 14.3 |
Nanjing | 44,338,241 | 127,589,817 | 22,256,503 | 64,061,989 | 22,081,739 | 63,527,828 | 15.7 | 21.7 | 10.3 |
Hangzhou | 18,266,927 | 54,566,416 | 9,333,056 | 28,850,647 | 8,933,871 | 25,715,769 | 41.7 | 47.1 | 36.2 |
Ningbo | 28,735,727 | 83,074,765 | 19,184,574 | 58,668,536 | 9,551,153 | 24,406,230 | 23.9 | 24.3 | 23.0 |
Hefei | 5,035,431 | 13,758,695 | 2,088,016 | 5,208,546 | 2,947,415 | 8,550,149 | 22.2 | 30.6 | 17.6 |
Fuzhou | 4,447,917 | 12,897,555 | 1,945,792 | 5,704,860 | 2,502,125 | 7,192,695 | 9.8 | 12.8 | 7.5 |
Xiamen | 15,585,660 | 45,681,409 | 9,824,921 | 30,492,252 | 5,760,740 | 15,189,157 | 24.2 | 22.7 | 27.3 |
Nanchang | 2,348,232 | 7,389,205 | 913,839 | 2,922,495 | 1,434,393 | 4,466,710 | 19.7 | 10.5 | 26.6 |
Qingdao | 38,124,084 | 111,338,470 | 19,015,735 | 55,320,355 | 19,108,348 | 56,018,115 | 18.1 | 20.8 | 15.6 |
Jinan | 8,850,602 | 23,197,279 | 4,337,421 | 12,318,163 | 4,513,181 | 10,879,116 | 25.1 | 42.5 | 10.0 |
Zhengzhou | 9,583,420 | 27,632,016 | 5,653,960 | 16,111,048 | 3,929,460 | 11,520,967 | 1.1 | -3.8 | 8.8 |
Wuhan | 5,174,734 | 12,930,723 | 2,836,246 | 6,938,343 | 2,338,488 | 5,992,380 | 12.0 | 28.8 | -2.7 |
Changsha | 1,947,689 | 5,904,164 | 867,477 | 2,699,443 | 1,080,212 | 3,204,720 | -14.7 | -16.6 | -12.9 |
Guangzhou | 22,334,783 | 61,668,099 | 14,981,465 | 42,612,314 | 7,353,318 | 19,055,785 | 14.9 | 21.1 | 3.0 |
Huangpu | 21,724,371 | 62,232,241 | 9,861,575 | 29,167,500 | 11,862,795 | 33,064,741 | 4.3 | 7.5 | 1.7 |
Shenzhen | 62,586,619 | 205,589,941 | 40,875,775 | 135,091,675 | 21,710,844 | 70,498,266 | -2.1 | -4.2 | 2.0 |
Gongbei | 8,126,919 | 18,693,413 | 5,042,474 | 11,855,425 | 3,084,445 | 6,837,989 | 21.2 | 23.9 | 16.9 |
Shantou | 1,617,789 | 5,044,020 | 1,021,995 | 2,889,435 | 595,794 | 2,154,585 | 55.4 | 57.4 | 52.8 |
Haikou | 2,365,522 | 6,855,698 | 536,104 | 1,561,153 | 1,829,418 | 5,294,545 | 66.0 | 124.4 | 54.2 |
Zhanjiang | 4,452,189 | 10,778,306 | 322,436 | 908,118 | 4,129,754 | 9,870,188 | 27.3 | -0.5 | 30.7 |
Jiangmen | 2,003,944 | 5,295,774 | 1,336,027 | 3,504,990 | 667,917 | 1,790,784 | 18.8 | 16.7 | 23.0 |
Nanning | 6,333,516 | 21,076,447 | 2,037,970 | 8,193,760 | 4,295,546 | 12,882,686 | -27.6 | -42.5 | -13.3 |
Chengdu | 10,748,354 | 29,432,731 | 6,175,103 | 16,493,946 | 4,573,251 | 12,938,785 | 10.0 | 16.2 | 3.1 |
Chongqing | 9,686,526 | 26,145,386 | 5,931,173 | 17,054,005 | 3,755,353 | 9,091,381 | 12.7 | 18.1 | 3.9 |
Guiyang | 386,884 | 779,084 | 135,084 | 334,781 | 251,801 | 444,303 | 31.7 | 46.4 | 22.4 |
Kunming | 1,770,599 | 5,744,360 | 618,356 | 2,124,766 | 1,152,243 | 3,619,594 | -17.9 | -40.2 | 5.2 |
Lhasa | 43,180 | 115,728 | 42,460 | 110,979 | 720 | 4,749 | -28.2 | 82.8 | -95.3 |
Xi'an | 5,597,952 | 16,306,558 | 3,482,513 | 10,078,965 | 2,115,439 | 6,227,593 | 17.4 | 40.0 | -6.9 |
Urumqi | 4,225,505 | 11,525,042 | 2,418,655 | 6,286,172 | 1,806,850 | 5,238,870 | 53.5 | 76.3 | 32.8 |
Lanzhou | 463,669 | 1,270,649 | 22,967 | 70,609 | 440,702 | 1,200,039 | 76.4 | 180.8 | 72.6 |
Yinchuan | 87,562 | 241,871 | 67,498 | 136,152 | 20,063 | 105,719 | 282.9 | 371.2 | 208.5 |
Xining | 2,355 | 6,693 | 1,131 | 1,818 | 1,224 | 4,875 | -21.0 | 4594.4 | -42.2 |
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730