Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-6.2020
07/23/2020

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-6.2020
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 Exports Imports
TOTAL 213,574,174  1,098,746,249  167,152,978  930,946,178  -6.2 -6.4
Beijing  3,059,000  13,703,336  6,970,286  36,414,600  11.3 -14.2
Zhongguancun Science Park 163,987  531,184  112,651  487,826  64.7 6.8
Beijing ETDZ 374,660  2,467,476  1,076,108  6,096,802  -4.0 -5.7
Tianjin 3,852,042  18,619,360  8,051,466  40,706,004  -8.6 -12.2
Tianjin Binhai New Area 2,038,014  9,323,393  5,584,400  26,166,718  -0.7 -16.8
     Tianjin ETDZ 1,232,884  6,443,808  1,586,018  8,873,230  -1.0 4.0
Hebei Province  4,007,745  20,862,106  3,543,283  21,502,277  -9.3 3.0
Shijiazhuang   695,607  3,637,020  101,508  800,258  7.8 14.6
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,176  8,082  410  5,376  45.3 32.3
Thangshan 386,894  2,661,469  2,312,820  15,045,354  -12.6 0.1
     Caofeidian ETDZ 122  1,549  662,162  4,299,585  -96.3 48.9
Qinhuangdao 283,561  1,804,392  194,662  1,062,763  -5.9 27.8
      Qinhuangdao ETDZ  111,836  581,889  168,214  824,857  -5.3 40.7
Baoding 300,083  1,609,139  75,935  380,815  -36.7 2.9
       Baoding HNTIDZ 2,411  26,436  149  1,379  -52.0 -59.8
Langfang 209,653  1,060,074  200,618  952,627  -25.6 26.0
       Langfang  HNTIDZ 1,413  4,936  58  1,000  -60.5 -8.7
Shanxi Province 998,697  5,403,164  584,553  2,835,731  -19.6 -17.1
Taiyuan 647,956  3,171,021  429,622  1,940,223  -14.0 -23.5
      Taiyuan ETDZ 523,271  2,435,656  365,108  1,322,686  -11.4 -24.1
      Taiyuan HNTIDZ 16  763  244  6,899  -87.9 10.5
Datong 36,965  207,878  6,771  39,929  -6.1 -27.4
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 24,260  141,689  8,240  29,935  -17.4 -46.7
     Jinzhong ETDZ - - - -
Changzhi 15,265  94,192  2,139  19,385  53.1 -29.5
     Changzhi HNTIDZ 1,403  1,403  53  53  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 467,020  3,077,540  898,525  5,921,412  -15.2 -6.7
Hohhot 41,271  259,071  66,546  385,716  -5.3 -16.0
Baotou                     73,707  593,275  97,578  656,001  -35.2 -8.0
      Baotou HNTIDZ 1,302  4,083  - 119  261.9 -97.7
Erenhot 37,492  171,770  93,946  515,527  23.2 -6.4
Manzhouli 3,025  20,276  170,338  995,685  7.0 0.7
Liaoning Province 3,050,532  23,325,057  5,932,815  34,820,100  -16.8 -6.7
Shenyang 333,863  2,039,284  922,162  3,833,659  -21.7 -22.9
      Shenyang ETDZ 82,325  545,707  109,049  610,291  -16.8 -11.6
      Shenyang HNTIDZ 47,714  219,488  26,828  155,465  -33.5 -2.2
Dalian 1,720,667  13,971,222  3,135,865  19,152,597  -14.5 -3.5
     Dalian ETDZ 315,799  3,208,539  1,000,670  6,010,303  -3.7 -21.4
     Dalian HNTIDZ 51,141  255,966  24,435  134,226  -18.1 10.1
Anshan 125,376  947,107  81,264  205,700  -29.0 -26.4
      Anshan HNTIDZ 8,699  43,126  498  4,424  -1.7 42.0
Dandong 218,729  1,033,377  23,573  257,583  -11.5 -14.1
Yingkou 189,230  1,689,115  897,168  4,704,914  -23.2 -7.8
     Yingkou ETDZ - - - -
Jilin Province 367,265  2,351,040  1,151,131  6,863,207  -10.3 -0.1
Changchun 132,653  896,481  924,755  5,567,411  -5.9 1.4
      Changchun ETDZ 24,740  152,557  130,032  621,008  44.6 54.7
      Changchun HNTIDZ 6,876  72,987  6,152  45,323  -31.7 -72.0
Jilin                       53,464  357,154  69,245  368,341  -22.1 -19.2
      Jilin HNTIDZ 1,643  10,023  793  5,296  -7.5 -26.0
Hunchun 32,425  179,964  63,316  472,822  -41.2 -3.4
Heilongjiang Province 463,105  2,670,170  1,007,496  7,781,577  -0.1 -21.4
Harbin 152,192  984,313  123,905  442,132  3.4 -6.8
      Harbin ETDZ 5,003  66,690  21,808  60,268  -41.0 22.6
      Harbin Hi-tech. Dev. Area  4,483  24,093  5,158  21,530  -51.9 -23.0
Daqing                       36,152  293,406  520,927  5,396,038  -9.1 -29.5
      Daqing HNTIDZ 4,852  145,363  33,766  194,970  -13.4 34.0
Heihe 3,253  58,551  72,662  233,682  2.0 69.1
Suifenhe 1,443  24,547  84,671  561,154  -76.8 -12.4
Shanghai 13,090,743  77,719,711  25,132,582  136,549,867  -2.6 -6.0
Shanghai Caohejing High-Tech Park      264,844  1,717,114  331,343  1,783,298  -19.6 7.8
Shanghai ETDZ 232  2,801  1,416  7,945  -22.4 -13.8
Shanghai Minhang ETDZ 66,836  385,639  71,134  505,288  -7.9 0.4
Shanghai New Pudong Area 5,309,308  33,754,718  13,881,452  75,407,093  3.8 -4.6
Jiangsu Province 32,793,089  178,458,283  23,727,772  129,737,232  -8.7 -3.4
Nanjing 2,465,332  13,408,675  1,838,233  12,799,056  3.2 -5.7
Nanjing Foreign oriented HTDZ 62,190  755,429  83,076  732,216  0.9 62.8
Wuxi 4,047,167  24,859,826  3,709,860  20,841,928  -10.4 -5.0
       Wuxi HNTIDZ 1,516,674  10,475,830  2,012,510  12,008,814  -11.2 -6.4
Changzhou 2,367,443  12,725,463  816,083  4,352,925  -4.0 0.4
       Changzhou HNTIDZ 46,321  249,758  23,079  128,396  -1.3 -9.4
Suzhou 15,771,405  83,911,165  12,187,172  65,199,497  -10.8 -2.9
Nantong  2,380,086  13,260,120  1,217,081  7,143,954  -7.9 -8.8
Nantong ETDZ 197,169  1,230,930  246,293  1,391,828  -10.8 -4.1
Lianyungang 303,276  1,818,816  1,274,971  6,058,742  -4.2 16.9
Lianyungang ETDZ 53,643  266,556  53,898  265,808  -27.2 55.1
Zhejiang Province 33,375,549  150,605,477  8,634,108  51,551,860  -5.1 -3.1
Hangzhou 3,505,466  18,097,289  1,371,454  8,038,580  -7.3 -4.7
       Hangzhou ETDZ 351,249  1,901,138  322,851  2,155,473  -4.0 2.8
Hangzhou HNTIDZ 69,245  375,604  74,003  498,828  0.5 62.8
Ningbo 6,475,737  33,380,727  4,115,004  23,612,006  -5.4 -11.5
Ningbo ETDZ 214,785  1,369,844  539,847  3,033,582  -2.2 -29.5
Ningbo HNTIDZ - 86  53  -35.8 115.3
Ningbo Hangzouwan ETDZ 37,798  121,714  5,236  34,773  272.3 94.7
Wenzhou 2,529,010  10,150,054  117,222  632,470  6.9 -9.8
Wenzhou ETDZ 51,079  247,038  1,346  7,453  -9.1 -41.0
Huzhou   1,365,343  6,652,286  136,208  809,949  -0.8 40.0
Huzhou ETDZ 235  1,041  668  19,876  - -
Jinhua 9,168,620  31,412,670  280,883  1,332,314  2.2 21.6
Jinhua ETDZ 6,833  28,349  781  3,589  17.0 9.4
Anhui Province 4,166,597  21,348,132  2,146,764  12,422,828  10.6 8.2
Hefei 1,552,468  8,190,948  859,211  5,357,710  8.0 43.9
       Hefei ETDZ 732,248  3,976,211  406,028  2,634,988  13.3 61.2
Hefei HNTIDZ 109,371  659,698  53,461  307,337  -11.3 13.2
Wuhu 353,972  2,524,770  291,655  1,361,389  -3.6 42.8
       Wuhu ETDZ 173,295  1,438,199  136,111  627,892  8.1 18.5
Wuhu HNTIDZ 4,888  42,936  3,236  23,215  -8.0 54.8
Bengbu 86,290  462,278  24,219  139,282  6.9 -28.8
Bengbu HNTIDZ 5,311  23,998  3,308  16,852  71.2 -21.5
Huainan 27,874  200,817  3,163  21,187  73.5 114.1
       Huainan ETDZ 81  2,708  43  - 25428.0
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  287,456  1,134,779  325,702  1,204,976  2.0 25.1
Ma'anshan ETDZ 687  5,145  1,467  6,116  -61.2 -21.0
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 50,952  322,112  346,080  2,707,464  -41.4 -14.4
Tongling ETDZ 5,612  41,770  3,650  16,514  -14.6 51.6
Anqing  235,651  1,211,110  88,406  270,636  98.8 31.1
Anqing ETDZ 19,439  78,459  60,182  94,319  375.1 195.6
Chuzhou 394,428  1,855,386  65,728  464,637  45.9 -63.3
Chuzhou ETDZ 72,378  274,432  39,104  276,341  58.0 -74.1
Liu'an 89,894  443,183  16,060  96,388  -7.9 -19.1
Liu'an ETDZ 1,852  6,028  15  2,742  10046351.7 524176.1
Xuancheng 211,105  1,069,740  12,387  73,460  -4.9 10.1
Ningguo ETDZ - - -94.0 -28.8
Chizhou  54,862  282,329  49,453  328,093  19.7 -20.5
Chizhou ETDZ 1,795  9,977  730  10,918  40.6 14.2
Fujian Province 9,772,938  47,016,712  5,572,794  28,509,902  -10.1 -10.3
Fuzhou 1,492,705  7,243,307  754,937  4,045,247  -12.4 -3.3
Fuzhou ETDZ 63,135  353,602  21,638  163,691  5.0 5.8
Fuzhou HNTIDZ 2,608  18,546  11  -3.6 -74.7
Xiamen 2,924,460  15,434,539  2,078,802  10,313,297  -4.9 -6.1
Xiamen Torch HNTIDZ 91,087  522,010  193,968  713,822  -10.7 -16.7
Pingtan 78,051  191,574  12,446  156,935  308.3 -7.8
Pingtan Integrated Experimental Area 78,036  191,545  12,364  156,731  364.5 -7.8
Jiangxi Province 3,105,393  15,892,782  1,248,335  7,565,521  16.3 8.4
Nanchang 572,512  2,398,082  473,047  2,393,970  3.2 8.2
Nanchang ETDZ 31,753  148,777  107,056  807,359  -38.7 11.9
Jingdezhen 60,934  385,615  1,885  17,840  -8.9 -3.0
Jingdezhen HNTIDZ 20  550  55  2,448  -90.9 13595.2
Pingxiang 50,689  713,833  11,178  59,868  128.3 4.4
Pingxiang ETDZ 1,462  14,825  1,539  9,435  1.9 -42.1
Jiujiang 280,104  1,330,657  120,215  791,548  42.0 22.4
Jiujiang ETDZ 21,041  107,725  15,493  48,133  -3.1 126.7
Xinyu 92,848  474,487  79,049  560,460  -9.9 7.9
Xinyu HNTIDZ 17,355  78,519  3,717  35,697  -0.3 301.7
Yingtan 87,588  517,089  177,422  1,602,156  -23.3 0.6
Yingtan HNTIDZ 2,174  2,655  4,808  46,645  2096.1 199.2
Ganzhou 346,368  2,017,084  151,754  547,980  14.9 1.1
Ganzhou ETDZ 28,374  164,843  31,855  76,695  127.3 47.5
Yichun 218,335  976,016  24,235  99,426  -7.8 -46.4
Yichun ETDZ 1,752  6,903  6,458  7,161  -78.1 617.9
Shangrao 371,464  1,697,693  40,630  234,387  -8.9 49.7
Shangrao ETDZ 11,215  15,598  960  227.0 -49.5
Ji'an 470,382  2,863,988  140,436  1,066,057  103.7 36.5
Jinggangshan ETDZ 30,395  137,011  7,106  14,726  45.1 -47.2
Shandong Province 14,100,164  78,842,854  13,975,591  80,385,177  -5.2 -12.1
Jinan 893,947  4,550,717  568,143  2,957,748  5.7 26.9
Jinan HNTIDZ 263,502  1,244,470  256,216  1,412,594  17.2 13.0
Qingdao 3,708,232  20,061,232  4,276,986  25,944,439  -0.3 -3.7
Qingdao ETDZ 587,104  3,836,698  1,179,856  7,760,717  3.3 -2.7
Qingdao HNTIDZ 12,735  64,282  12,082  67,514  -8.5 15.2
Rizhao 366,414  2,686,463  2,946,508  15,571,270  -13.4 -19.0
Rizhao Eco& Dep Area 55  55  133  133  - -
Yantai 1,637,416  10,591,270  2,022,766  10,772,435  -16.1 -8.3
Yantai ETDZ 259,725  1,802,770  587,540  3,298,111  -38.1 3.9
Weifang 1,593,953  9,038,008  931,262  5,468,143  -3.1 -16.9
Weifang HNTIDZ 45,429  204,024  57,251  147,766  -28.3 32.0
Weihai 1,118,504  5,976,971  410,747  2,123,851  -2.6 -7.0
Weihai Torch HNTIDZ 152,164  748,921  37,109  229,107  11.6 -6.8
Henan Province 4,661,508  24,621,709  2,207,120  11,788,329  3.2 15.6
Zhengzhou 2,700,815  14,145,231  1,544,301  7,999,625  5.4 19.8
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,267,539  11,629,937  1,384,011  7,398,552  5.7 28.7
Zhengzhou HNTIDZ 30,075  213,504  4,896  20,372  -21.2 -24.4
Luoyang 145,817  961,234  40,236  464,138  -12.9 454.7
Luoyang HNTIDZ 8,082  54,316  1,484  8,960  -24.8 48.8
Hubei Province 3,590,486  15,377,890  1,958,559  10,066,727  3.6 4.6
Wuhan 1,373,400  6,203,091  1,410,159  7,080,695  -16.9 13.3
Wuhan ETDZ 89,947  413,271  127,865  671,962  -31.3 -7.0
Wuhan Donghu HNTIDZ 742,492  3,650,565  1,016,649  4,686,881  -21.1 46.9
Huangshi 121,673  636,615  165,627  973,447  -25.9 -14.6
Huangshi ETDZ 12,764  60,461  8,133  48,827  60.1 20.4
Xiangyang 132,353  675,043  53,313  200,711  -6.5 -52.8
Xiangyang ETDZ 1,374  4,593  195  2,729  41.0 30.1
Xiangyang HNTIDZ 30,037  128,060  45,872  163,175  -3.6 -43.0
Jingzhou 221,564  1,018,533  22,799  143,879  -14.5 -55.1
Jingzhou ETDZ 5,814  36,018  6,900  35,448  -68.1 40.7
Hunan Province  2,526,360  13,846,529  1,463,561  7,572,312  25.6 2.9
Changsha  1,146,425  5,915,101  607,727  3,452,806  68.8 16.3
Changsha ETDZ 58,093  343,002  71,631  541,879  81.4 19.2
Changsha HNTIDZ 87,862  342,290  13,847  83,319  174.7 6.6
Zhuzhou 87,444  563,610  86,111  352,199  -6.2 5.0
Zhuzhou HNTIDZ 20,886  155,412  5,020  22,015  -3.4 14.9
Xiangtan 64,792  372,680  80,390  493,132  8.9 -7.5
Xiangtan ETDZ 14,417  28,886  2,280  7,162  -60.5 -9.2
Xiangtan HNTIDZ 914  6,735  135  933  666.3 677.8
Hengyang 154,101  1,025,088  243,438  902,397  -18.1 0.2
Hengyang HNTIDZ 25,141  25,586  - - 127252.2 -
Yueyang 61,169  316,950  137,385  710,879  -39.9 -22.5
Changde 67,731  329,562  23,132  139,329  -1.9 43.9
Changde ETDZ 1,839  18,267  13,970  81,265  1.0 23.9
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 65,561  407,753  16,403  46,120  8.2 151.5
Yiyang HNTIDZ 4,665  106,441  73  497  230.8 -12.1
Chenzhou 180,172  990,579  130,517  616,375  8.7 -23.3
Chenzhou HNTIDZ 23,789  137,986  19,604  68,719  -38.7 -63.4
Liuyang 59,814  262,082  4,246  18,367  26.6 23.9
Liuyang ETDZ 10,122  52,720  1,866  7,866  531.6 -13.9
Guangdong Province 59,326,237  294,512,251  37,064,215  203,399,433  -11.2 -8.4
Guangzhou  7,344,209  39,612,037  5,779,413  32,224,608  -9.1 -16.6
Guangzhou ETDZ 532,033  3,235,882  867,325  4,705,465  -11.5 -15.1
Guangzhou HNTIDZ 242,751  1,772,359  500,420  2,836,099  -30.2 -24.6
Guangzhou Nansha New Area 556,521  3,375,920  1,178,973  5,825,961  -12.0 2.5
Shenzhen 25,824,006  117,993,526  16,702,736  93,681,913  -10.3 -2.5
Shenzhen HNTIDZ 1,247  9,155  1,203  2,041  59.5 -51.7
Zhuhai 1,759,571  10,015,900  1,482,457  7,371,164  -5.4 -5.0
Zhuhai ETDZ 22  70  - 3,826  - -
Zhuhai HNTIDZ 2,796  16,955  5,635  28,849  -44.2 -17.8
Zhuhai Hengqin New Area 1,655  5,434  2,655  57,125  16.3 -55.7
Shantou  905,064  4,196,733  189,876  1,045,690  -1.7 -11.9
Foshan 3,882,361  23,871,694  1,369,076  6,806,260  -1.3 -23.6
Jiangmen 1,396,776  7,845,908  357,493  2,087,906  -13.6 -3.8
Zhanjiang 224,955  1,126,543  825,689  4,741,242  -7.8 -1.7
Zhanjiang ETDZ 52,920  319,110  88,454  321,090  48.1 27.9
Huizhou 2,273,292  12,624,926  1,359,686  8,984,237  -24.6 -19.2
Huizhou HNTIDZ 860,438  4,558,295  362,198  2,074,408  -39.7 -49.1
Yangjiang 193,824  1,002,074  177,861  822,675  -1.3 -8.7
Dongguan 10,865,840  51,907,488  6,693,632  34,103,171  -12.5 -5.5
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 29,226  65,771  124,204  588,871  148.2 592.0
Zhongshan 2,402,093  12,361,603  489,159  2,847,206  -17.0 -17.5
Zhongshan Torch HNTIDZ 57,373  311,315  27,868  182,896  25.1 21.5
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,738,271  9,201,301  3,498,265  20,154,936  4.6 -7.4
Nanning 679,741  2,700,969  569,189  2,547,809  22.6 43.9
Nanning HNTIDZ 54,020  129,984  26,825  125,028  253.5 125.5
Guilin  95,595  579,657  12,623  87,128  -8.4 24.3
Guilin New HNTIDZ 20,190  118,002  2,640  12,463  0.0 25.1
Beihai 140,480  719,350  400,514  2,498,421  -28.8 -27.5
Chongzuo 435,820  2,206,944  638,271  3,581,601  36.7 10.0
Fangchenggang 64,741  374,897  959,609  5,489,509  87.8 -10.5
Hainan Province 244,036  2,227,067  1,061,080  5,312,273  -9.4 -24.4
Haikou 40,573  371,076  191,687  674,666  2.2 -50.0
Hainan International Science and Industry Park  374  2,977  2,676  7,542  17.5 -34.6
Hainan Yangpu EDZ 106,469  1,287,930  620,175  3,610,993  -25.5 -12.7
Chongqing 4,579,489  23,040,357  2,475,529  13,282,254  1.4 14.6
Chongqing HNTIDZ 16,563  61,028  3,699  27,499  43.3 42.4
Chongqing Liangjiang New Area 1,128,638  5,861,953  769,585  4,072,163  -11.7 1.4
       Wanzhou ETDZ 2,683  8,308  15,344  87,255  15.1 518.7
Chongqing ETDZ 31,477  187,906  10,422  43,462  -41.1 36.3
       Changshou ETDZ - - - - - -
Sichuan Province 5,208,216  28,302,488  3,999,452  24,487,022  17.6 1.4
Chengdu 4,299,343  23,982,920  3,381,647  21,496,244  22.2 0.8
Chengdu ETDZ 121,054  757,920  102,078  824,698  33.2 19.4
Chengdu HNTIDZ 3,598,687  19,566,017  2,873,664  17,925,200  19.6 28.6
Luzhou 55,820  274,869  39,046  231,112  -25.4 47.1
Luzhou HNTIDZ 10,314  48,728  56  1,753  -52.7 135030.8
Mianyang 90,454  476,554  174,651  1,053,458  4.2 2.3
Mianyang ETDZ - - - - -
Mianyang HNTIDZ 23,793  113,642  51,570  401,143  -5.2 -49.6
Guangyuan 2,556  13,721  10,310  50,846  -48.5 -33.4
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 65,903  344,663  10,959  81,418  -18.1 -19.0
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 286,159  891,623  112,901  436,494  48.8 16.3
Yibin Lingang ETDZ 24,570  24,570  3,121  3,121  - -
Guizhou Province 422,627  2,149,705  89,954  501,248  -16.2 -47.2
Guiyang 210,124  1,235,372  57,220  247,070  -3.3 -35.2
Guiyang HNTIDZ 224  50,406  466  2,705  -47.6 1.7
Yunnan Province 1,310,021  6,870,761  1,297,019  8,339,205  34.9 -8.3
Kunming 648,654  3,124,531  760,317  4,930,088  52.8 -7.7
Kunming HNTIDZ 291,879  1,549,842  203,205  1,080,960  2424.7 299.1
Honghezhou 208,944  1,020,661  222,733  1,440,924  73.6 9.3
Mengzi ETDZ 89,519  631,765  73,912  621,940  154.4 112.8
Hekou County   4,582  20,423  65,096  323,979  6748.6 -46.5
Qujing 38,199  162,142  20,604  109,751  -56.2 39.7
Qujing ETDZ 156  3,638  34  34  -38.5 -56.3
Tibet Autonomous Region  14,472  104,374  4,030  14,750  -48.1 -33.0
Lhasa 12,862  93,250  2,836  4,485  -51.1 -64.5
Lhasa ETDZ - 293  364  767  -73.7 624.5
Shanxi Province 2,015,365  12,266,598  1,986,188  12,376,977  -10.3 16.6
Xi'an 1,771,141  10,823,023  1,825,403  11,498,486  -12.4 16.6
Shanxi Aerospace ETDZ 6,021  43,223  2,113  8,912  -20.5 -15.6
Xi'an NTIDZ 111,505  717,320  86,150  541,007  -8.5 -7.1
Baoji 52,419  352,815  26,364  191,450  -12.8 13.0
Baoji HNTIDZ 11,534  50,535  564  19,453  55.7 -37.2
Hanzhong 12,898  78,792  3,774  16,115  7.4 18.4
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 135,822  842,804  251,250  1,654,744  -22.0 8.9
Lanzhou 61,793  332,443  27,538  185,441  -30.8 -4.2
Lanzhou NTIDZ 1,224  2,478  156  585  -44.4 134.1
Qinghai Province 8,010  92,717  6,772  42,555  -18.1 -59.1
Xining 3,814  33,950  5,328  31,424  -49.7 -3.0
Xining ETDZ 1,038  5,109  691  4,519  -29.7 2281.6
Qinghai HNTIDZ 24  - -81.8 -
Haixi 651  7,621  - 1,757  -21.8 -79.9
Golmud Kunlun Eco& Dep Area 27  27  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 148,388  1,094,827  50,312  324,539  -15.7 -42.3
Yinchuan 31,793  310,055  15,449  144,340  -26.0 -52.3
Yinchuan ETDZ 1,860  9,683  5,553  47,013  59.5 127.1
Xinjiang Autonomous Region  974,988  4,299,145  1,162,172  8,061,578  -32.6 -22.0
Urumqi 519,089  1,847,975  81,520  464,819  -35.7 -89.8
Urumqi ETDZ 14,596  145,390  42,336  206,340  4.5 -11.5
Urumqi HNTIDZ 4,355  44,109  3,829  68,465  -86.1 -98.3
Bole 10,775  18,962  115,248  1,173,315  -72.2 -28.7
Yining  231,970  1,199,670  660,819  4,573,823  -19.0 126.6
Shihezi 33,283  159,423  27,029  186,995  -24.2 184.1
Shihezi ETDZ 10,028  72,686  571  2,842  -15.9 -62.8

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730