Home|中文站
(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-5.2025
2025/09/19
(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-5.2025
Unit:US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 Exports  Imports
TOTAL 316,100,980 1,484,848,377 212,880,563 ############# 6.0 -4.9
Beijing  7,078,630 34,921,203 30,317,816 141,406,397 1.7 -23.4
Zhongguancun Science Park 236,169 1,139,865 542,600 2,306,297 -4.2 30.8
Beijing ETDZ 812,357 3,618,715 1,115,181 6,413,955 16.8 -10.8
Tianjin 5,479,157 23,495,650 4,498,681 21,654,857 6.3 -9.3
Tianjin Binhai New Area 3,008,877 13,188,422 3,654,867 17,411,497 2.1 -7.8
     Tianjin ETDZ 1,597,288 6,767,413 1,443,452 6,320,885 11.8 -1.5
     Tianjin Binhai HNTIDZ 149,068 888,082 35,808 155,780 -3.1 -40.1
Hebei Province  4,479,800 20,568,989 2,955,275 12,444,636 -3.7 -15.0
Shijiazhuang   1,077,018 4,810,376 544,236 2,676,685 14.3 -12.9
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,131 4,073 0 0 -3.2 -100.0
Thangshan 461,365 2,217,805 1,115,436 5,087,755 -15.7 -21.0
     Caofeidian ETDZ 4,033 35,477 63,193 205,509 -81.0 -13.3
Qinhuangdao 368,591 1,679,578 175,097 601,129 4.8 -14.6
      Qinhuangdao ETDZ  285,416 1,312,989 156,374 443,675 14.8 -17.5
Baoding 1,012,950 4,659,671 38,019 185,109 11.4 -7.7
       Baoding HNTIDZ 1,791 9,750 189 387 -6.0 -3.9
Langfang 309,857 1,382,741 381,523 1,362,204 -21.9 -14.1
       Langfang  HNTIDZ 6,317 27,015 842 17,891 63.2 -92.5
Xiong'an 28,927 188,104 462,867 508,328 39.1 1,353.5
Shanxi Province 796,581 4,132,431 760,739 3,978,756 -36.0 0.9
Taiyuan 533,666 2,865,443 503,582 2,499,614 -45.1 -6.7
      Taiyuan ETDZ 284,943 1,862,859 197,946 967,258 -54.4 -15.9
      Taiyuan HNTIDZ 24,161 85,928 55,012 358,266 41.7 207.2
Datong 28,845 172,788 6,364 35,155 -15.0 100.0
   Datong ETDZ 21,430 128,829 470 20,107 -14.2 1,277.6
Jinzhong 26,559 160,493 26,896 162,441 2.3 135.8
      Jinzhong ETDZ 2,354 14,199 5,339 13,832 -14.9 340.1
 Changzhi 22,058 78,676 143 3,439 39.5 -88.8
      Changzhi HNTIDZ 2,824 12,738 135 2,896 39.6 29.4
Inner Mongolia Autonomous Region 975,906 4,561,696 1,384,311 7,174,068 4.9 -4.3
Hohhot 167,959 839,366 98,300 604,908 27.3 -20.4
Baotou                     165,713 734,522 105,426 702,239 -14.4 -35.8
      Baotou HNTIDZ 27,502 99,344 15,469 58,975 592.2 4,891.4
Erenhot 48,028 194,094 54,798 304,841 9.2 -1.5
Manzhouli 108,609 541,482 110,886 590,268 -21.8 27.4
Liaoning Province 5,084,351 22,483,097 3,826,272 19,940,784 10.8 -14.9
Shenyang 609,728 3,380,728 932,587 3,553,318 14.5 -32.3
      Shenyang ETDZ 191,349 978,801 744,164 2,661,780 -16.1 -15.6
      Shenyang HNTIDZ 77,955 392,243 33,951 179,235 21.8 -4.8
Dalian 3,241,564 13,574,752 2,101,087 13,150,124 15.9 -6.3
     Dalian ETDZ 1,286,647 4,542,712 690,514 3,856,223 -4.2 6.7
     Dalian HNTIDZ 75,540 345,964 37,554 91,293 7.2 13.1
Anshan 179,544 927,430 108,956 606,201 -12.5 -15.1
      Anshan HNTIDZ 20,752 25,760 1,210 5,377 -5.9 96.1
Dandong 230,646 948,759 25,106 181,190 17.5 44.5
Yingkou 304,504 1,374,294 250,366 872,993 4.5 -46.2
      Yingkou ETDZ    4,947 16,543 39,195 69,761 156.8 8.2
Jilin Province 820,087 3,448,549 1,207,935 5,060,380 -5.2 -26.5
Changchun 342,843 1,616,062 1,012,005 4,075,533 -26.9 -30.5
      Changchun ETDZ 74,890 359,951 42,307 276,598 25.2 -32.7
      Changchun HNTIDZ 53,663 227,809 34,486 165,363 -4.5 -29.9
Jilin                       69,386 334,984 16,164 136,327 45.9 15.7
      Jilin HNTIDZ 4,535 27,105 249 1,827 20.2 -42.1
Hunchun 209,005 641,929 142,487 650,610 56.9 -14.2
Yanji 4,439 30,058 12,457 41,776 -3.7 196.6
Heilongjiang Province 890,074 5,252,856 2,538,719 13,225,927 8.7 -2.4
Harbin 240,187 1,731,276 373,281 1,407,492 25.7 -4.7
      Harbin ETDZ 19,500 475,294 223,568 474,923 123.2 19.4
      Harbin HNTIDZ                       94,531 425,283 69,428 351,814 50.3 14.6
Daqing                       35,283 218,852 1,863,852 8,544,250 -54.9 -3.6
      Daqing HNTIDZ 6,887 40,732 1,862,585 3,070,603 -81.3 2,028.4
Heihe 109,315 403,992 8,929 1,717,328 38.9 29.2
Suifenhe 170,044 884,998 126,720 696,279 32.3 2.0
Suihua 47,140 258,910 27,254 100,799 -0.4 38.7
      Suihua ETDZ 12,614 46,782 0 7 -0.7 -
Shanghai 21,994,531 109,591,315 30,378,834 138,469,904 10.3 -5.9
Caohejing High-Tech Park            455,078 1,896,537 317,372 1,921,523 12.9 -3.0
Hongqiao  ETDZ 143 669 - 3 148.2 417.8
Minhang  ETDZ 83,670 426,414 44,043 224,812 34.4 -11.3
Shanghai New Pudong Area 11,978,424 59,775,469 20,233,426 91,306,816 9.5 -6.9
Jiangsu Province 44,853,046 216,297,957 22,484,213 108,244,086 8.4 -3.5
Nanjing 4,127,463 21,052,945 2,201,405 10,261,557 7.5 -13.4
Nanjing Foreign oriented HTDZ 98,518 417,815 10,989 58,411 -8.1 -31.1
Wuxi 6,617,991 30,475,449 2,909,711 13,923,886 12.0 -5.4
       Wuxi HNTIDZ 3,229,068 14,381,286 2,087,813 9,396,214 14.9 11.0
Changzhou 3,602,975 16,611,090 853,130 3,893,058 14.9 2.6
Changzhou HNTIDZ 1,562,524 7,015,318 318,610 1,478,936 27.0 -2.9
Suzhou 19,330,311 94,582,152 11,778,984 55,205,507 7.3 1.1
Suzhou Industrial Park  4,750,182 22,394,645 4,447,579 21,270,619 17.9 11.2
       Suzhou HNTIDZ 1,769,552 8,640,473 860,014 4,138,162 2.0 -7.7
Nantong  3,258,321 15,296,950 1,601,023 7,742,891 18.0 4.9
Nantong ETDZ 411,645 2,243,546 529,070 1,879,229 -4.5 20.9
Lianyungang 514,693 2,547,579 983,982 6,962,552 19.8 -8.9
Lianyungang ETDZ 144,974 726,318 232,537 2,396,032 0.7 149.4
Zhejiang Province 52,772,570 235,417,330 15,510,391 76,216,317 8.4 -3.3
Hangzhou 7,520,383 35,028,309 3,000,923 14,883,955 13.6 -5.5
       Hangzhou ETDZ 651,351 3,143,446 367,993 1,478,352 5.9 -3.4
Hangzhou HNTIDZ 255,184 1,168,872 144,796 580,195 -1.5 -1.5
Ningbo 11,747,425 56,447,093 5,556,225 26,617,851 10.9 -5.1
Ningbo and Ningbo Daxie ETDZ 870,009 4,384,652 913,549 4,201,192 5.8 -25.0
Ningbo HNTIDZ 388,660 1,744,886 140,810 748,159 12.3 24.0
Ningbo Hangzouwan ETDZ 168,454 860,836 43,196 179,882 -8.7 40.3
Wenzhou 3,257,745 14,505,324 443,350 2,390,906 11.6 -13.2
Wenzhou ETDZ 226,910 989,196 2,767 13,377 16.4 78.2
Huzhou 1,725,411 10,321,427 153,458 681,928 8.8 -7.0
Huzhou ETDZ                    382 28,162 3,338 10,048 -54.2 -78.3
Huzhou Moganshan HNTIDZ                    7,928 117,550 4,071 26,276 8.4 -59.3
Jinhua 14,310,450 51,034,226 1,512,361 6,229,352 19.2 12.7
Jinhua ETDZ 75,498 352,637 18,290 107,646 7.8 127.5
 Taizhou 3,264,805 15,398,808 261,716 1,436,852 12.5 7.1
       Taizhou Bay ETDZ 72,573 150,525 3,467 21,487 8,086.0 1,749.2
Anhui Province 7,560,408 35,221,520 3,856,780 16,946,097 14.5 13.3
Hefei 3,502,391 15,963,256 1,637,169 7,133,614 19.5 24.2
       Hefei ETDZ 1,635,011 6,437,660 1,014,405 3,957,789 33.4 54.6
Hefei HNTIDZ 673,630 4,026,726 121,487 599,794 26.5 -20.9
Wuhu 1,901,543 7,605,587 355,917 1,652,488 20.6 5.6
       Wuhu ETDZ 1,404,769 5,400,703 149,820 774,880 18.3 25.8
Wuhu HNTIDZ 35,377 125,592 3,125 19,725 7.6 -29.8
Bengbu 120,006 561,140 63,976 322,771 -0.3 1.9
Bengbu HNTIDZ 29,855 122,429 23,143 89,669 23.1 22.7
Huainan 25,417 338,871 5,739 37,173 -19.2 18.5
       Huainan ETDZ 2,043 122,674 492 3,764 245.6 276.9
       Huainan HNTIDZ 235 8,426 - 251 399,049.6 -
Ma'anshan  310,426 1,594,818 248,830 1,088,414 13.5 -1.3
Ma'anshan ETDZ 39,690 218,902 5,993 16,591 -3.9 87.0
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 41,377 232,294 9,630 35,017 11.3 121.8
Tongling 134,700 976,938 1,174,123 4,850,987 42.0 13.2
Tongling ETDZ 27,219 316,912 18,179 72,454 43.3 -74.7
Anqing  231,886 1,892,678 93,954 407,778 5.9 -13.6
Anqing ETDZ 74,713 1,086,134 72,401 310,003 -6.6 1.4
Tongcheng ETDZ 2,142 7,654 156 552 83.9 -33.7
Chuzhou 431,170 2,068,201 60,795 264,728 3.6 -19.8
Chuzhou ETDZ 142,225 643,613 31,866 130,224 -5.2 -14.7
Lu'an 85,272 397,198 6,835 27,839 12.0 -57.5
Lu'an ETDZ 13,964 66,333 718 2,673 2.4 -28.2
Xuancheng 309,188 1,388,089 27,000 154,002 8.2 15.6
Ningguo ETDZ 70,690 294,201 3,597 18,062 -1.5 19.4
Xuancheng ETDZ 20,197 90,982 2,065 12,432 -10.1 -23.5
Chizhou  58,103 250,685 136,490 723,263 8.9 11.8
Chizhou ETDZ 35,168 119,690 44,475 275,281 18.7 45.4
Fujian Province 13,544,919 64,320,328 8,225,053 40,806,006 -9.2 -9.1
Fuzhou 2,028,891 9,461,224 878,270 4,478,165 -42.2 -18.0
Fuzhou ETDZ 409,098 1,536,001 113,648 658,630 -15.8 -15.2
Fuzhou HNTIDZ 6,657 25,397 204 2,953 64.0 150.7
Xiamen 6,154,295 28,188,928 4,711,023 23,548,355 5.0 -9.8
Xiamen Torch HNTIDZ 384,892 1,578,941 207,225 1,280,110 52.2 -22.8
Pingtan 70,850 291,697 58,255 248,269 -53.2 -14.5
Pingtan Integrated Experimental Area 70,850 291,697 58,255 248,269 -53.2 -14.5
Jiangxi Province 3,436,971 16,260,230 1,889,472 8,954,911 -0.9 -3.8
Nanchang 925,291 4,137,257 434,272 1,740,556 18.5 -2.4
Nanchang ETDZ 47,221 275,019 52,445 410,815 -9.2 -46.2
Nanchang Xiaolan ETDZ 15,595 86,862 2,285 9,977 77.6 -28.6
Nanchang HNTIDZ 348,775 1,842,488 331,304 1,101,874 31.4 56.3
Jingdezhen 53,667 311,469 16,063 41,193 -14.6 188.3
Jingdezhen HNTIDZ 2,430 12,123 14,934 31,523 28.2 1,430.1
Pingxiang 69,118 287,680 9,244 49,887 1.8 -37.7
Pingxiang ETDZ 16,993 25,004 143 5,622 30.5 130.3
Jiujiang 231,415 1,129,813 243,905 1,201,185 -13.3 10.0
Jiujiang ETDZ 53,674 250,588 61,074 298,238 -45.0 -8.3
Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ 4,325 27,243 442 1,358 5.5 14.3
Xinyu 103,879 456,172 115,731 673,772 -48.9 -28.2
Xinyu HNTIDZ 34,941 135,303 4,456 38,372 13.3 2.9
Yingtan 145,334 808,653 433,376 2,080,024 29.8 -5.1
Yingtan HNTIDZ 8,887 42,232 7,376 53,507 39.1 -8.8
Guixi ETDZ 6,724 52,500 71,026 399,365 - -
Ganzhou 755,180 3,887,670 421,299 2,207,513 8.0 8.6
Ganzhou ETDZ 396,189 2,193,176 291,201 1,658,412 18.6 22.0
Longnan ETDZ 10,882 104,496 5,993 25,800 -45.5 -40.7
Ruijin ETDZ 42,626 169,889 438 999 31.7 3,081.5
Ganzhou HNTIDZ 7,569 39,284 24,416 76,318 29.1 -46.1
Yichun 194,616 1,010,531 37,005 180,064 16.0 -4.1
Yichun ETDZ 34,008 163,010 3,716 14,126 106.5 36.4
Yichun Fengcheng HNTIDZ 28,123 154,725 13,073 71,755 7.6 2.6
Shangrao 416,808 1,515,561 104,892 347,479 -44.0 -23.6
Shangrao ETDZ 27,681 164,074 14 107 -87.8 -99.2
Ji'an 295,639 1,565,015 59,446 328,302 17.8 -20.9
Jinggangshan ETDZ 48,979 209,226 6,222 43,943 2.2 -31.9
Ji'an HNTIDZ 186 1,067 - 0 -90.0 -99.6
Fouzhou 246,025 1,150,408 14,239 104,937 22.7 -11.8
Fuzhou HNTIDZ 134,204 618,552 724 9,614 43.5 -58.6
Shandong Province 25,680,245 120,276,438 15,435,217 77,956,957 6.0 7.1
Jinan 2,141,906 9,060,359 691,323 4,826,674 12.2 38.7
Jinan HNTIDZ 1,004,557 4,008,974 390,502 3,350,867 8.7 74.4
Qingdao 6,310,304 30,768,737 4,440,062 20,527,521 6.7 -4.0
Qingdao ETDZ 1,302,134 6,946,969 1,987,672 8,593,961 11.8 -7.8
Qingdao HNTIDZ 95,127 458,473 44,560 251,473 20.6 14.0
Zibo 773,877 3,676,134 475,649 2,259,046 3.5 -4.5
Zibo HNTIDZ 148,542 751,545 31,532 121,674 15.1 10.4
Rizhao 600,732 2,721,435 969,579 4,596,895 2.1 -1.6
Rizhao ETDZ 27,614 122,026 77,422 219,587 -44.9 -33.1
Yantai 3,308,810 16,168,944 2,955,014 12,991,656 7.3 35.9
Yantai ETDZ 711,314 3,482,749 702,107 3,167,600 -4.9 -17.5
Weifang 2,961,455 14,511,202 1,140,581 6,918,097 3.6 4.5
Weifang HNTIDZ 660,648 3,854,663 419,543 2,858,391 -12.2 9.4
Weihai 1,853,885 8,386,411 656,524 2,688,128 1.7 7.5
Weihai Torch HNTIDZ 222,103 1,087,119 71,969 346,840 -3.1 -1.1
Henan Province 6,433,932 32,608,726 2,897,543 15,129,941 41.5 1.0
Zhengzhou 4,082,771 22,162,263 1,893,774 9,651,178 61.2 6.0
Zhengzhou ETDZ 346,826 1,465,771 93,608 474,689 9.5 25.0
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,538,079 15,502,334 1,500,419 7,757,206 113.4 -1.4
Zhengzhou HNTIDZ 120,323 540,296 16,296 82,690 -6.7 173.7
Luoyang 295,949 1,257,676 47,408 317,360 4.5 19.7
Luoyang HNTIDZ 65,480 293,796 42,425 272,330 22.6 27.8
Hubei Province 6,763,673 33,187,417 2,668,278 12,584,223 34.8 6.3
Wuhan 4,042,379 17,213,350 1,500,282 7,675,605 37.0 5.6
Wuhan ETDZ 286,454 1,201,463 99,233 565,268 -27.3 -49.7
Wuhan Donghu HNTIDZ 1,598,701 7,877,130 886,222 4,757,098 21.2 23.3
Huangshi 252,135 1,607,450 679,744 2,684,231 31.7 19.6
Huangshi ETDZ 62,198 343,114 66,425 306,373 24.5 701.6
Shiyan 143,630 844,387 7,134 29,173 13.6 -58.3
Shiyan ETDZ 47,846 204,395 792 5,551 524.3 3,736.0
Xiangyang 263,658 2,668,487 24,139 112,000 26.7 -60.6
Xiangyang ETDZ 14,846 56,067 3,892 11,481 147.4 517.6
Xiangyang HNTIDZ 52,402 268,139 10,078 68,193 -24.9 -60.0
Zaoyang ETDZ 23,965 439,839 3,770 7,537 44.2 249.8
Ezhou 232,486 1,402,040 44,149 210,290 358.4 17.6
Ezhou Gedian ETDZ 5,827 91,517 530 3,264 -23.1 376.4
Xiaogan 290,470 1,272,440 22,752 146,646 54.3 -4.1
Hanchuan ETDZ 22,666 180,779 170 1,755 130.9 175.0
Jingzhou 312,142 1,749,815 88,108 580,782 21.0 10.9
Jingzhou ETDZ 92,404 506,392 21,769 166,174 15.7 54.1
Hunan Province  3,571,144 17,877,134 2,545,069 11,532,533 -6.9 -18.7
Changsha  2,123,078 10,178,422 1,000,538 5,006,936 6.0 -16.4
Changsha ETDZ 437,665 1,824,680 123,572 452,891 2.9 38.7
Changsha HNTIDZ 416,400 1,982,292 215,366 1,180,304 -6.2 24.9
Liuyang ETDZ 34,090 136,997 11,316 56,238 8.3 -28.9
Zhuzhou 212,377 1,025,430 56,396 287,804 -6.7 -4.8
Zhuzhou HNTIDZ 66,004 315,552 5,451 29,263 -20.2 36.3
Xiangtan 115,698 731,173 83,332 687,477 -51.2 -33.1
Xiangtan ETDZ 48,812 392,981 20,090 281,469 -52.4 -42.2
Xiangtan HNTIDZ 1,710 8,539 1,353 6,045 -97.0 46.9
Hengyang 141,246 728,738 113,206 761,590 -14.9 -30.8
Hengyang HNTIDZ 1,317 10,697 237 1,191 74.9 150.2
Yueyang 80,342 450,237 716,295 2,261,921 -7.9 -9.1
Yueyang ETDZ 2,689 10,757 14,990 22,424 -18.3 75.9
Changde 68,192 423,482 82,604 395,973 11.2 2.2
Changde ETDZ 9,768 61,834 62,598 298,653 20.3 15.3
Changde HNTIDZ 19,382 132,149 14 16 56.8 416.9
Yiyang 51,624 293,542 22,100 68,101 3.8 72.2
Yiyang HNTIDZ 2,705 11,203 5,603 15,503 -57.5 8.4
Chenzhou 292,062 1,521,816 337,919 1,435,973 -4.7 -32.2
Chenzhou HNTIDZ 140,712 621,011 189,306 678,832 7.1 -11.0
 Loudi 47,374 223,066 75,397 429,951 -22.0 -17.2
Loudi ETDZ  16,448 68,886 63,947 344,484 -49.2 -14.5
 Huaihua 108,770 727,704 33,725 107,939 2.5 48.2
Huaihua HNTIDZ 33,037 86,211 30,424 80,464 -21.6 101.6
Guangdong Province 70,289,628 328,995,351 39,392,266 192,410,855 -0.2 8.5
Guangzhou  9,863,223 46,290,340 4,865,098 24,181,008 27.7 -0.5
Guangzhou ETDZ 597,690 3,013,449 747,845 3,725,215 4.3 4.5
Guangzhou HNTIDZ 467,322 2,384,125 230,609 1,154,625 -7.1 -22.9
Guangzhou Nansha New Area 2,210,450 10,817,554 1,330,436 7,187,345 47.5 -4.2
Shenzhen 31,844,457 147,328,716 21,080,438 99,759,570 -9.6 8.8
Shenzhen HNTIDZ - 418 35 807 10.1 -25.6
Zhuhai 2,823,256 13,376,449 1,180,549 6,184,784 6.8 22.5
Zhuhai ETDZ     20,918 103,606 40,705 185,973 964.9 172.3
Zhuhai HNTIDZ 124,804 938,902 28,938 147,506 481.0 -12.1
Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 380,471 1,627,292 162,854 1,096,094 110.3 114.3
Shantou  461,352 2,122,258 131,071 607,231 -8.7 4.3
Foshan 4,330,821 21,292,260 1,153,903 5,878,058 -10.5 -11.4
 Foshan HNTIDZ - - - - - -
Jiangmen 1,983,468 9,554,653 332,565 1,590,892 8.6 -10.3
Zhanjiang 209,626 1,068,277 544,468 2,526,868 -5.3 -9.6
Zhanjiang ETDZ 100,138 581,704 373,408 1,808,604 1.3 80.8
Zhanjiang HNTIDZ - - - - - -
Maoming 53,671 280,840 38,490 463,487 2.8 -1.3
Maoming HNTIDZ 4,184 20,287 1,931 8,521 23.2 -6.4
Huizhou 2,676,760 12,449,903 1,793,900 10,104,025 4.1 4.0
Huizhou HNTIDZ 1,209,153 5,558,230 544,939 2,658,683 6.6 10.6
Yangjiang 176,802 926,405 71,501 315,602 -0.5 -31.3
Dongguan 11,122,437 51,737,801 6,850,900 33,979,592 9.9 27.0
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 92,923 638,369 20,913 147,293 -15.1 -30.6
Zhongshan 3,056,329 14,657,496 410,499 1,958,040 7.8 -4.3
Zhongshan Torch HNTIDZ 151 821 188 1,226 71.8 12.9
Guangxi Zhuang Autonomous Region 4,956,333 27,710,052 4,077,068 17,339,133 25.1 -1.1
Nanning 791,922 2,490,818 585,987 2,693,869 23.0 -1.2
Nanning HNTIDZ 25,691 73,251 6,368 44,602 -20.9 -7.3
Guilin  101,267 574,711 12,499 69,408 1.6 56.7
Guilin New HNTIDZ 44,124 277,498 1,684 11,726 1.4 -9.2
Beihai 120,479 1,563,120 250,149 865,172 84.7 -13.0
Chongzuo 2,474,192 13,804,837 526,803 1,855,921 7.1 -33.0
Fangchenggang 280,636 2,686,354 1,303,760 6,112,411 304.8 22.6
Hainan Province 908,318 4,701,244 1,989,426 9,465,044 -10.5 -5.3
Haikou 280,510 1,560,405 583,782 3,205,212 -2.9 7.6
Hainan International Science and Industry Park  8,103 33,556 17,404 56,636 -39.5 72.5
Danzhou 347,119 1,897,731 1,106,024 4,894,430 8.3 -15.8
Yangpu EDZ 235,330 1,318,945 311,227 1,637,763 2.9 8.0
Chongqing 5,945,423 28,609,844 3,306,425 12,183,565 6.3 0.4
Chongqing HNTIDZ 19,544 106,607 14,304 44,000 36.5 20.2
Chongqing Liangjiang New Area 2,299,818 10,552,301 1,448,018 5,620,155 12.8 18.8
       Wanzhou ETDZ 33,247 246,736 105,152 430,070 125.5 73.2
Chongqing ETDZ 19,216 160,271 2,847 12,023 7.5 -84.4
       Changshou ETDZ 38,502 186,781 15,869 66,631 50.6 183.4
Sichuan Province 7,445,316 36,628,490 4,951,653 23,293,942 7.4 4.6
Chengdu 6,200,244 28,575,939 4,269,316 20,276,976 12.5 4.9
Chengdu ETDZ 112,238 360,874 98,364 440,202 -39.0 69.4
Chengdu HNTIDZ 4,347,505 20,135,259 3,651,590 17,148,438 26.2 7.3
Luzhou 34,213 712,598 119,750 491,854 -36.3 23.6
Luzhou HNTIDZ 2,214 375,609 90,752 227,482 -51.8 -1.4
Mianyang 260,516 1,684,459 155,247 544,680 36.6 2.8
Mianyang ETDZ 58,080 363,767 7,250 68,654 52.4 511.2
Mianyang HNTIDZ 106,220 710,403 87,435 259,466 51.4 -15.3
Guangyuan 2,404 28,675 10,241 16,709 131.7 -50.9
Guangyuan ETDZ 898 19,435 8,228 10,977 493.6 8,584.0
Neijiang 100,250 630,540 17,524 133,455 26.4 97.8
Neijiang ETDZ 12,203 38,675 - - - -
Neijiang HNTIDZ 12,735 45,254 - 114 - -
Leshan 89,782 344,236 13,852 70,856 2.5 -27.1
Leshan HNTIDZ 519 1,650 281 485 239.4 -78.3
Yibin 211,342 1,433,444 116,149 431,750 27.8 -19.0
Yibin Lingang ETDZ 123,035 1,064,388 43,378 169,428 20.3 -32.4
Guizhou Province 421,093 2,589,984 345,960 1,723,619 -7.1 18.5
Guiyang 253,127 1,507,120 263,472 981,840 -11.4 3.8
Guiyang HNTIDZ 3,804 24,604 85 52,750 32.7 -38.9
Yunnan Province 970,959 4,833,634 2,386,439 9,518,511 -4.9 3.6
Kunming 495,554 2,651,796 1,476,637 6,042,342 2.0 20.4
Kunming ETDZ 79,037 410,386 233,229 580,120 198.4 267.4
Kunming Songmingyanglin ETDZ 6,630 34,161 2,764 9,305 -53.4 5.6
Kunming HNTIDZ 108,338 708,356 208,242 730,445 -38.6 -26.5
Honghe 78,915 441,663 119,798 402,400 10.7 -46.0
Mengzi ETDZ 4,929 12,581 813 1,717 -93.2 -99.2
Qujing 42,568 147,190 31,855 57,847 31.8 65.1
Qujing ETDZ 15,246 49,485 8,090 16,357 432.8 -9.1
Tibet Autonomous Region  102,400 453,293 15,022 82,086 10.9 17.3
Lhasa 70,419 242,289 14,120 77,082 -7.9 21.0
Lhasa ETDZ 52,900 104,099 12,304 69,640 -17.6 29.7
Shaanxi Province 4,477,075 19,723,691 1,863,737 8,486,852 7.9 -1.9
Xi'an 4,279,187 18,588,570 1,760,158 7,988,034 14.9 0.6
Shaanxi Aerospace ETDZ 22,373 64,334 83,290 483,335 -16.4 132.0
Shaanxi Aviation ETDZ 697 4,575 14,445 84,920 -46.5 99,901.7
Shaanxi Xi'an ETDZ 430,171 2,118,936 88,000 567,524 0.5 15.9
Xi'an NTIDZ 1,637,936 7,139,049 692,815 2,673,840 4.3 -25.1
Baoji 58,046 347,805 6,798 16,467 -43.5 -70.0
Baoji HNTIDZ 12,067 50,562 77 449 143.2 -24.4
Xianyang 73,968 447,535 63,478 231,217 2.1 -32.7
Yangling Agricultural HIZ 10,544 61,659 8,084 22,422 5.0 0.2
Hanzhong 7,182 49,809 991 21,340 -77.3 -8.4
Hanzhong ETDZ 3,256 26,875 - 14,712 -82.0 2,269.6
Yulin 24,964 111,324 13,468 93,426 -74.7 -44.7
Yulin ETDZ 5,644 29,868 5,667 50,976 -91.3 -47.7
Gansu Province 157,119 973,310 454,646 3,137,214 39.3 42.4
Lanzhou 65,163 550,458 45,759 221,077 149.4 -28.1
Lanzhou NTIDZ 29 2,906 171 599 -17.9 -81.9
Qinghai Province 71,402 370,913 6,191 44,009 105.3 -55.2
Xining 58,730 291,349 5,923 42,637 118.8 -55.4
Xining ETDZ 4,828 56,908 1,587 5,414 65.4 -89.9
Qinghai HNTIDZ 110 2,780 170 170 -5.1 32.5
Haixi 5,840 28,229 - 32 206.5 -98.2
Golmud Kunlun Eco& Dep Area - 172 - - -51.2 -
Ningxia Hui Autonomous Region 203,106 898,161 71,183 298,209 8.4 -15.3
Yinchuan 98,861 488,356 44,241 216,995 9.9 -14.5
Yinchuan ETDZ 11,037 32,637 6,875 43,603 61.5 104.2
Xinjiang Autonomous Region  7,936,787 28,437,542 639,949 3,251,117 26.6 -10.2
Urumqi 1,141,342 5,288,984 195,520 1,057,764 52.5 24.3
Urumqi ETDZ 768,120 3,652,284 44,303 237,362 39.1 -14.7
Urumqi HNTIDZ 152,238 749,584 32,932 76,769 369.1 -37.3
Bortala 493,297 2,286,811 302,981 1,577,829 106.3 -21.7
Yili   1,917,307 8,144,929 68,467 293,172 15.1 -14.6
Shihezi 391,452 639,724 9,808 23,104 368.9 978.1
Shihezi ETDZ 385,223 623,711 9,703 21,763 396.3 915.6
Note:ETDZ refers to Economic and Technological Development Area. HNTIDZ refers to High and New Technology Industry Development Area.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730