Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,July 2024
2024/08/08
表三  2024年7月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,July  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 92.3  112.8  104.1 
    111     中间品 95.6  113.0  108.0 
        1111         初级品 92.2  111.4  102.7 
        1112         加工品 96.5  113.4  109.3 
    112     资本品 98.6  117.4  115.8 
    113     消费品 89.5  111.6  99.9 
        1131         初级品 88.2  111.8  98.6 
        1132         加工品 91.9  111.3  102.2 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.4  109.7  103.5 
    211     中间品 92.5  111.7  103.3 
        2111         初级品 94.3  113.3  106.9 
        2112         加工品 92.3  111.6  103.1 
    212     资本品 92.3  116.2  107.2 
    213     消费品 106.2  92.7  98.5 
        2131         初级品 106.2  92.7  98.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 89.1  118.4  105.5 
    311     中间品 89.6  117.0  104.9 
        3111         初级品 91.7  106.0  97.2 
        3112         加工品 89.6  117.1  104.9 
    312     资本品 91.0  119.4  108.7 
    313     消费品 87.0  119.9  104.3 
        3131         初级品 95.4  116.6  111.2 
        3132         加工品 86.6  120.1  104.0 
4 纺织品、服装、鞋 91.5  107.3  98.2 
    411     中间品 96.4  108.0  104.1 
        4111         初级品 91.7  97.1  89.0 
        4112         加工品 96.4  108.0  104.1 
    412     资本品 100.4  108.1  108.6 
    413     消费品 89.3  106.9  95.5 
        4131         初级品 89.2  93.7  83.6 
        4132         加工品 89.3  106.9  95.5 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 93.6  116.6  109.0 
    511     中间品 94.9  109.2  103.6 
        5111         初级品 112.9  88.5  99.9 
        5112         加工品 94.9  109.2  103.6 
    512     资本品 94.5  126.4  119.5 
    513     消费品 90.2  125.6  113.3 
        5132         加工品 90.2  125.6  113.3 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 99.6  110.5  110.1 
    611     中间品 98.5  116.4  114.7 
        6112         加工品 98.5  116.4  114.7 
    612     资本品 101.6  109.4  111.2 
    613     消费品 99.1  100.5  99.6 
        6131         初级品 84.9  109.8  93.2 
        6132         加工品 99.1  100.5  99.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 88.7  116.3  103.1 
    711     中间品 94.2  113.5  106.9 
        7111         初级品 87.8  88.3  77.5 
        7112         加工品 94.2  113.5  106.9 
    712     资本品 92.2  115.0  106.0 
    713     消费品 86.3  117.4  101.3 
        7131         初级品 88.5  112.6  99.6 
        7132         加工品 86.1  117.9  101.5 
8 政府、军队和其他 89.1  94.6  84.3 
    811     中间品 93.3  93.2  86.9 
        8112         加工品 93.3  93.2  86.9 
    812     资本品 79.8  95.3  76.0 
    813     消费品 88.9  113.8  101.2 
        8131         初级品 85.2  117.5  100.1 
        8132         加工品 89.3  113.5  101.3 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730