
| 表十五 2025年11月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Table 15 Index Number of Imports by BEC,Nov. 2025 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 100.8 | 102.7 | 103.5 |
| 111 | 中间品 | 98.6 | 110.2 | 108.6 |
| 1111 | 初级品 | 96.0 | 106.7 | 102.4 |
| 1112 | 加工品 | 104.3 | 117.9 | 122.9 |
| 112 | 资本品 | 105.9 | 94.0 | 99.5 |
| 113 | 消费品 | 103.2 | 94.7 | 97.8 |
| 1131 | 初级品 | 102.9 | 94.6 | 97.4 |
| 1132 | 加工品 | 105.7 | 95.4 | 100.8 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 94.2 | 105.8 | 99.7 |
| 211 | 中间品 | 94.1 | 106.3 | 100.0 |
| 2111 | 初级品 | 93.8 | 106.4 | 99.8 |
| 2112 | 加工品 | 95.5 | 105.6 | 100.8 |
| 212 | 资本品 | 98.3 | 97.8 | 96.1 |
| 213 | 消费品 | 93.9 | 103.7 | 97.4 |
| 2131 | 初级品 | 93.9 | 103.7 | 97.4 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 104.2 | 96.3 | 100.3 |
| 311 | 中间品 | 105.7 | 95.5 | 100.9 |
| 3111 | 初级品 | 122.4 | 100.5 | 123.1 |
| 3112 | 加工品 | 105.1 | 94.8 | 99.7 |
| 312 | 资本品 | 96.4 | 101.0 | 97.3 |
| 313 | 消费品 | 106.3 | 95.3 | 101.3 |
| 3131 | 初级品 | 100.2 | 113.2 | 113.4 |
| 3132 | 加工品 | 108.3 | 90.4 | 97.9 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 133.9 | 66.4 | 89.0 |
| 411 | 中间品 | 139.3 | 62.1 | 86.4 |
| 4111 | 初级品 | 101.9 | 110.3 | 112.4 |
| 4112 | 加工品 | 140.9 | 60.8 | 85.6 |
| 412 | 资本品 | 112.9 | 87.5 | 98.8 |
| 413 | 消费品 | 104.4 | 102.4 | 107.0 |
| 4131 | 初级品 | 127.3 | 49.6 | 63.2 |
| 4132 | 加工品 | 104.4 | 102.5 | 107.0 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 97.5 | 92.5 | 90.2 |
| 511 | 中间品 | 94.5 | 100.4 | 94.8 |
| 5111 | 初级品 | 90.3 | 85.3 | 77.0 |
| 5112 | 加工品 | 94.5 | 100.4 | 94.8 |
| 512 | 资本品 | 126.7 | 130.3 | 165.0 |
| 513 | 消费品 | 96.7 | 67.3 | 65.1 |
| 5132 | 加工品 | 96.7 | 67.3 | 65.1 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 106.9 | 103.5 | 110.7 |
| 611 | 中间品 | 110.3 | 104.0 | 114.8 |
| 6112 | 加工品 | 110.3 | 104.0 | 114.8 |
| 612 | 资本品 | 92.3 | 101.6 | 93.8 |
| 613 | 消费品 | 107.2 | 100.4 | 107.6 |
| 6131 | 初级品 | 102.0 | 68.5 | 69.9 |
| 6132 | 加工品 | 107.2 | 100.5 | 107.7 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 98.7 | 101.1 | 99.8 |
| 711 | 中间品 | 97.3 | 101.9 | 99.1 |
| 7112 | 加工品 | 97.3 | 101.9 | 99.1 |
| 712 | 资本品 | 91.7 | 105.6 | 96.9 |
| 713 | 消费品 | 102.9 | 99.2 | 102.0 |
| 7131 | 初级品 | 91.2 | 106.1 | 96.8 |
| 7132 | 加工品 | 109.2 | 95.7 | 104.5 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 71.2 | 124.0 | 88.3 |
| 811 | 中间品 | 66.1 | 92.4 | 61.1 |
| 8112 | 加工品 | 66.1 | 92.4 | 61.1 |
| 812 | 资本品 | 74.1 | 164.3 | 121.7 |
| 813 | 消费品 | 109.0 | 92.1 | 100.4 |
| 8132 | 加工品 | 109.0 | 92.1 | 100.4 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730