Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC, Feb. 2024
2024/03/08
表九  2024年2月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC, Feb.  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 95.5  72.6  69.3 
    111     中间品 94.8  72.8  69.0 
        1111         初级品 94.8  79.9  75.8 
        1112         加工品 94.8  70.8  67.1 
    112     资本品 102.8  83.6  85.9 
    113     消费品 94.2  69.9  65.8 
        1131         初级品 93.5  73.5  68.7 
        1132         加工品 95.5  63.6  60.7 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.7  89.0  84.3 
    211     中间品 93.2  84.0  78.3 
        2111         初级品 93.5  75.5  70.6 
        2112         加工品 93.1  84.6  78.8 
    212     资本品 95.8  108.6  104.0 
    213     消费品 99.5  80.6  80.2 
        2131         初级品 99.5  80.6  80.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 97.8  83.0  81.2 
    311     中间品 97.5  82.2  80.2 
        3111         初级品 93.6  70.9  66.3 
        3112         加工品 97.6  82.3  80.3 
    312     资本品 97.3  85.3  83.0 
    313     消费品 98.4  82.8  81.5 
        3131         初级品 90.1  93.5  84.3 
        3132         加工品 98.7  82.4  81.4 
4 纺织品、服装、鞋 97.3  75.7  73.6 
    411     中间品 98.8  77.1  76.2 
        4111         初级品 112.3  53.8  60.4 
        4112         加工品 98.8  77.2  76.2 
    412     资本品 103.4  79.2  81.9 
    413     消费品 96.4  74.9  72.2 
        4131         初级品 104.6  58.3  61.0 
        4132         加工品 96.4  74.9  72.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 96.3  86.9  83.7 
    511     中间品 94.5  86.5  81.7 
        5111         初级品 106.2  61.7  65.5 
        5112         加工品 94.5  86.5  81.7 
    512     资本品 97.9  88.1  86.2 
    513     消费品 99.4  87.0  86.5 
        5132         加工品 99.4  87.0  86.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 99.3  78.0  77.5 
    611     中间品 101.6  81.8  83.1 
        6112         加工品 101.6  81.8  83.1 
    612     资本品 102.0  77.6  79.2 
    613     消费品 91.1  71.5  65.2 
        6131         初级品 107.9  76.8  82.9 
        6132         加工品 91.1  71.5  65.2 
7 健康、制药、教育、文化、体育 95.7  77.7  74.4 
    711     中间品 91.3  86.6  79.1 
        7111         初级品 96.2  66.4  63.8 
        7112         加工品 91.3  86.6  79.1 
    712     资本品 102.2  78.1  79.8 
    713     消费品 95.9  74.3  71.3 
        7131         初级品 97.6  81.1  79.2 
        7132         加工品 95.7  73.6  70.4 
8 政府、军队和其他 99.6  73.3  73.0 
    811     中间品 105.8  73.0  77.2 
        8112         加工品 105.8  73.0  77.2 
    812     资本品 86.0  75.0  64.5 
    813     消费品 95.7  68.8  65.8 
        8131         初级品 115.6  32.1  37.1 
        8132         加工品 94.6  72.0  68.1 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730