
| 表二十二 2026年2月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 22 Chained Index Number of Imports by Industry, Feb. 2026 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
|
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 101.9 | 76.1 | 77.5 |
| 农业 | 101.3 | 72.1 | 73.1 |
| 林业 | 96.9 | 76.4 | 74.0 |
| 畜牧业 | 110.9 | 67.7 | 75.1 |
| 渔业 | 109.7 | 133.3 | 146.2 |
| 采矿业 | 98.4 | 93.9 | 92.4 |
| 煤炭开采和洗选业 | 97.1 | 75.8 | 73.6 |
| 石油和天然气开采业 | 88.4 | 96.5 | 85.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 101.2 | 92.9 | 94.0 |
| 有色金属矿采选业 | 118.7 | 94.0 | 111.6 |
| 非金属矿采选业 | 131.5 | 86.0 | 113.1 |
| 制造业 | 104.5 | 92.8 | 97.0 |
| 消费品制造业 | 99.2 | 82.4 | 81.8 |
| 农副食品加工业 | 100.2 | 89.0 | 89.2 |
| 食品制造业 | 91.4 | 85.0 | 77.6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 101.9 | 73.2 | 74.6 |
| 烟草制品业 | 73.2 | 96.5 | 70.7 |
| 纺织业 | 102.3 | 83.0 | 84.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 105.5 | 83.9 | 88.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 110.4 | 79.9 | 88.2 |
| 家具制造业 | 115.0 | 60.0 | 69.0 |
| 造纸和纸制品业 | 94.6 | 86.0 | 81.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 122.3 | 53.3 | 65.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 112.4 | 73.6 | 82.7 |
| 医药制造业 | 96.5 | 75.4 | 72.8 |
| 化学纤维制造业 | 98.5 | 70.4 | 69.3 |
| 原材料制造业 | 116.6 | 103.5 | 120.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95.0 | 102.0 | 96.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 102.0 | 85.1 | 86.7 |
| 非金属矿物制品业 | 91.2 | 120.1 | 109.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 102.8 | 80.5 | 82.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 137.1 | 119.6 | 164.0 |
| 装备制造业 | 98.4 | 91.9 | 90.4 |
| 金属制品业 | 99.3 | 80.4 | 79.9 |
| 通用设备制造业 | 100.5 | 81.1 | 81.4 |
| 专用设备制造业 | 98.6 | 62.1 | 61.3 |
| 汽车制造业 | 98.3 | 77.2 | 75.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 99.9 | 57.2 | 57.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.9 | 79.0 | 79.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.2 | 104.0 | 101.1 |
| 仪器仪表制造业 | 103.3 | 67.1 | 69.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.9 | 74.7 | 76.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 99.2 | 76.0 | 75.4 |
| 其他制造业 | 77.9 | 110.2 | 85.9 |
| 废弃资源综合利用业 | 121.8 | 85.9 | 104.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.6 | 78.8 | 80.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 101.6 | 78.8 | 80.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 70.7 | 27.9 | 19.7 |
| 专业技术服务业 | 70.7 | 27.9 | 19.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.6 | 48.6 | 46.9 |
| 新闻和出版业 | 96.6 | 48.6 | 46.9 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730