Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC, Feb. 2026
2026/03/09
表三  2026年2月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC, Feb.  2026
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.5  140.7  131.5 
    111     中间品 98.5  124.6  122.7 
        1111         初级品 92.3  140.9  130.1 
        1112         加工品 100.4  120.1  120.5 
    112     资本品 87.5  201.9  176.6 
    113     消费品 92.8  133.7  124.0 
        1131         初级品 93.3  129.9  121.2 
        1132         加工品 91.8  141.6  129.9 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 93.6  123.5  115.5 
    211     中间品 93.6  118.1  110.5 
        2111         初级品 86.1  81.8  70.4 
        2112         加工品 94.2  121.8  114.7 
    212     资本品 95.5  144.0  137.6 
    213     消费品 85.1  118.3  100.7 
        2131         初级品 85.1  118.3  100.7 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 95.9  155.2  148.8 
    311     中间品 98.5  152.5  150.2 
        3111         初级品 94.0  131.5  123.6 
        3112         加工品 98.5  152.7  150.4 
    312     资本品 95.2  157.3  149.7 
    313     消费品 91.8  158.6  145.6 
        3131         初级品 99.3  152.4  151.3 
        3132         加工品 91.5  158.9  145.4 
4 纺织品、服装、鞋 100.2  145.8  146.1 
    411     中间品 111.5  118.7  132.2 
        4111         初级品 104.0  147.4  153.4 
        4112         加工品 111.5  118.6  132.2 
    412     资本品 89.6  174.5  156.5 
    413     消费品 91.8  171.5  157.4 
        4131         初级品 95.5  169.4  161.8 
        4132         加工品 91.8  171.5  157.4 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.4  152.4  149.9 
    511     中间品 100.8  131.2  132.2 
        5111         初级品 94.3  140.7  132.7 
        5112         加工品 100.8  131.2  132.2 
    512     资本品 95.8  187.4  179.5 
    513     消费品 95.0  178.9  169.9 
        5132         加工品 95.0  178.9  169.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 97.3  128.1  124.7 
    611     中间品 101.5  147.2  149.4 
        6112         加工品 101.5  147.2  149.4 
    612     资本品 99.2  105.3  104.5 
    613     消费品 87.4  107.4  93.8 
        6131         初级品 110.0  121.7  133.8 
        6132         加工品 87.3  107.4  93.8 
7 健康、制药、教育、文化、体育 86.0  166.1  143.0 
    711     中间品 87.9  139.2  122.4 
        7111         初级品 101.5  154.1  156.4 
        7112         加工品 87.9  139.2  122.4 
    712     资本品 94.6  151.3  143.1 
    713     消费品 82.8  186.0  154.0 
        7131         初级品 84.8  192.0  162.8 
        7132         加工品 82.5  185.2  152.7 
8 政府、军队和其他 83.5  171.0  142.9 
    811     中间品 89.9  154.4  138.8 
        8112         加工品 89.9  154.4  138.8 
    812     资本品 63.8  236.8  151.1 
    813     消费品 110.3  146.4  161.5 
        8131         初级品 115.8  191.4  221.5 
        8132         加工品 110.0  144.4  158.9 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730