Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC, Feb. 2026
2026/03/09
表九  2026年2月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC, Feb.  2026
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 97.4  87.5  85.2 
    111     中间品 98.5  78.0  76.8 
        1111         初级品 96.6  93.4  90.2 
        1112         加工品 99.0  74.1  73.4 
    112     资本品 99.0  114.1  113.0 
    113     消费品 96.3  85.1  82.0 
        1131         初级品 97.4  85.2  82.9 
        1132         加工品 94.4  85.0  80.3 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 96.2  94.8  91.2 
    211     中间品 96.4  95.2  91.8 
        2111         初级品 90.5  100.1  90.6 
        2112         加工品 96.8  94.9  91.8 
    212     资本品 96.6  98.6  95.2 
    213     消费品 91.4  86.3  78.8 
        2131         初级品 91.4  86.3  78.8 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 98.2  97.8  96.1 
    311     中间品 99.7  95.8  95.6 
        3111         初级品 103.2  84.6  87.3 
        3112         加工品 99.7  95.9  95.6 
    312     资本品 99.7  99.9  99.7 
    313     消费品 94.4  99.8  94.1 
        3131         初级品 97.3  91.2  88.8 
        3132         加工品 94.2  100.2  94.4 
4 纺织品、服装、鞋 97.1  95.0  92.3 
    411     中间品 102.4  97.9  100.2 
        4111         初级品 107.7  51.8  55.8 
        4112         加工品 102.4  97.9  100.2 
    412     资本品 98.9  94.1  93.1 
    413     消费品 93.9  93.0  87.3 
        4131         初级品 97.9  78.6  77.0 
        4132         加工品 93.9  93.0  87.3 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.0  96.7  95.6 
    511     中间品 101.6  92.5  94.0 
        5111         初级品 98.3  88.6  87.0 
        5112         加工品 101.6  92.5  94.0 
    512     资本品 95.8  97.2  93.0 
    513     消费品 96.3  105.2  101.3 
        5132         加工品 96.3  105.2  101.3 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 99.4  94.9  94.4 
    611     中间品 101.9  107.6  109.7 
        6112         加工品 101.9  107.6  109.7 
    612     资本品 98.9  82.8  81.9 
    613     消费品 95.6  76.3  73.0 
        6131         初级品 96.4  90.0  86.8 
        6132         加工品 95.6  76.3  73.0 
7 健康、制药、教育、文化、体育 93.2  93.4  87.0 
    711     中间品 89.8  97.3  87.4 
        7111         初级品 96.5  83.9  80.9 
        7112         加工品 89.8  97.3  87.4 
    712     资本品 100.5  91.3  91.7 
    713     消费品 92.7  92.3  85.6 
        7131         初级品 95.1  105.5  100.4 
        7132         加工品 92.3  90.7  83.7 
8 政府、军队和其他 96.4  90.9  87.7 
    811     中间品 97.8  100.2  98.0 
        8112         加工品 97.8  100.2  98.0 
    812     资本品 89.2  77.0  68.7 
    813     消费品 120.0  73.0  87.6 
        8131         初级品 117.6  77.6  91.2 
        8132         加工品 120.1  72.8  87.4 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730