(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-3.2025 | ||||||
Unit:USD$1,000 | ||||||
Location of Domestic Consumers/Producers | Exports | Imports | Percentage Change | |||
3 | 1to3 | 3 | 1to3 | Exports | Imports | |
TOTAL | 313,911,793 | 853,667,442 | 211,269,329 | 580,700,057 | 5.8 | -7.0 |
Beijing | 2,758,723 | 7,981,109 | 8,465,569 | 19,963,122 | 2.3 | -16.4 |
Zhongguancun Science Park | 82,837 | 232,666 | 103,879 | 289,023 | -7.4 | 9.3 |
Beijing ETDZ | 539,291 | 1,452,662 | 1,411,313 | 3,822,971 | 2.9 | -6.8 |
Tianjin | 4,877,193 | 12,846,314 | 6,614,683 | 19,775,309 | -1.7 | -11.7 |
Tianjin Binhai New Area | 2,393,867 | 6,051,711 | 5,731,835 | 17,443,817 | -4.3 | -10.2 |
Tianjin Binhai HNTIDZ | 129,833 | 236,166 | 26,117 | 57,124 | 18.7 | -17.8 |
Hebei Province | 6,748,450 | 18,964,406 | 4,273,722 | 14,235,624 | -4.8 | -26.8 |
Shijiazhuang | 962,213 | 2,720,705 | 186,598 | 719,190 | 7.1 | -38.0 |
Shijiazhuang HNTIDZ | 2,562 | 6,075 | 4,106 | 5,805 | 35.3 | 317.2 |
Thangshan | 1,420,717 | 3,995,958 | 2,912,692 | 9,332,773 | -2.3 | -28.4 |
Caofeidian ETDZ | 18,677 | 40,562 | 806,738 | 2,647,255 | 102.5 | -33.7 |
Qinhuangdao | 544,406 | 1,492,894 | 102,775 | 307,365 | -19.4 | -19.1 |
Qinhuangdao ETDZ | 297,621 | 816,516 | 53,723 | 207,747 | 19.4 | -20.4 |
Baoding | 901,864 | 2,585,429 | 49,637 | 179,748 | -6.0 | -22.7 |
Baoding HNTIDZ | 2,225 | 6,628 | 207 | 581 | 16.3 | -35.3 |
Langfang | 648,347 | 1,884,399 | 142,307 | 526,984 | 7.5 | 10.3 |
Langfang ETDZ | 3,810 | 32,991 | 24,051 | 139,870 | 356.5 | 529.0 |
Xiong'an New Area | 27,943 | 115,018 | 3,676 | 25,180 | 204.1 | 48.9 |
Shanxi Province | 1,129,500 | 3,345,132 | 575,475 | 1,566,656 | -30.0 | -22.3 |
Taiyuan | 594,414 | 1,820,232 | 368,158 | 1,027,075 | -41.6 | -16.9 |
Taiyuan ETDZ | 330,433 | 1,191,065 | 117,600 | 374,904 | -52.1 | -43.1 |
Taiyuan HNTIDZ | 1,289 | 2,137 | 205 | 364 | 237.8 | -16.4 |
Datong | 50,790 | 148,213 | 3,865 | 6,532 | -20.0 | -29.1 |
Datong ETDZ | 7,711 | 21,692 | 8 | 163 | 11180.5 | 4592.6 |
Jinzhong | 59,253 | 190,261 | 7,324 | 20,628 | -10.5 | -35.5 |
Jinzhong ETDZ | 12 | 13 | 47 | 172 | -96.6 | 3790.6 |
Changzhi | 35,420 | 87,111 | 484 | 3,357 | 36.9 | -83.1 |
Changzhi HNTIDZ | 1,419 | 1,967 | 206 | 2,676 | 116.2 | 805.7 |
Inner Mongolia Autonomous Region | 1,230,961 | 3,141,011 | 1,935,380 | 5,337,885 | 5.5 | -6.1 |
Hohhot | 191,969 | 462,689 | 121,244 | 269,524 | 49.0 | 79.9 |
Baotou | 215,951 | 540,376 | 82,517 | 390,634 | -12.7 | -43.8 |
Baotou HNTIDZ | 28,044 | 41,405 | 4,833 | 28,554 | 74.1 | 67052.5 |
Erenhot | 70,423 | 143,567 | 82,312 | 285,706 | -11.6 | 7.0 |
Manzhouli | 17,036 | 43,594 | 201,227 | 606,655 | 14.1 | 8.3 |
Liaoning Province | 5,437,402 | 15,190,842 | 6,231,292 | 15,886,964 | -1.2 | -16.2 |
Shenyang | 658,639 | 1,766,733 | 705,064 | 1,801,622 | -8.0 | -42.3 |
Shenyang ETDZ | 141,691 | 370,423 | 325,882 | 896,238 | 0.8 | 116.7 |
Shenyang HNTIDZ | 45,041 | 123,699 | 24,748 | 69,980 | 8.7 | -15.5 |
Dalian | 2,863,405 | 8,446,082 | 3,663,538 | 9,389,630 | 1.3 | -0.2 |
Dalian ETDZ | 1,106,293 | 2,738,316 | 1,448,736 | 3,661,663 | -8.3 | 42.8 |
Dalian HNTIDZ | 65,787 | 161,069 | 11,524 | 31,126 | 6.9 | -43.1 |
Anshan | 286,549 | 741,747 | 27,510 | 97,889 | -3.1 | -32.6 |
Anshan HNTIDZ | 4,186 | 20,202 | 234 | 3,889 | 39.1 | 221.8 |
Dandong | 208,522 | 520,825 | 78,935 | 186,192 | 3.4 | 49.6 |
Yingkou | 425,628 | 1,147,876 | 438,168 | 1,307,634 | -3.2 | -36.9 |
Yingkou ETDZ | 6,927 | 8,662 | 173 | 32,900 | 2607.0 | 9.2 |
Jilin Province | 826,331 | 2,080,729 | 1,056,078 | 3,095,352 | 7.1 | -22.1 |
Changchun | 315,077 | 847,076 | 769,504 | 2,277,449 | -12.3 | -26.0 |
Changchun ETDZ | 62,654 | 167,588 | 66,971 | 138,030 | 3.8 | -41.9 |
Changchun HNTIDZ | 26,383 | 83,124 | 2,423 | 9,877 | -18.0 | -38.3 |
Jilin | 88,880 | 288,373 | 17,285 | 63,871 | 39.6 | -58.9 |
Jilin HNTIDZ | 3,003 | 5,729 | 379 | 1,322 | -10.3 | -67.9 |
Hunchun | 131,587 | 240,409 | 177,493 | 511,605 | 30.5 | -5.7 |
Heilongjiang Province | 1,470,375 | 2,861,874 | 2,466,299 | 7,826,671 | -2.1 | 7.1 |
Harbin | 577,501 | 1,118,648 | 198,326 | 400,462 | 22.1 | 30.6 |
Harbin ETDZ | 11,486 | 36,340 | 5,701 | 16,943 | 10.4 | -23.3 |
Harbin HNTIDZ | 9,216 | 17,591 | 2,502 | 4,745 | 1.4 | -88.6 |
Daqing | 193,465 | 345,518 | 1,933,314 | 5,508,576 | -50.5 | 1.9 |
Daqing HNTIDZ | 1,662 | 6,464 | 8,380 | 24,962 | -94.4 | -68.2 |
Heihe | 29,040 | 54,150 | 22,311 | 911,185 | -49.9 | 19.3 |
Suifenhe | 92,964 | 175,364 | 90,337 | 285,664 | 91.1 | 0.3 |
Suihua | 90,033 | 242,535 | 22,698 | 44,476 | -2.5 | 85.5 |
Suihua ETDZ | 1 | 5 | - | 4 | - | -99.6 |
Shanghai | 17,407,952 | 50,418,312 | 27,983,705 | 78,197,266 | 10.0 | -20.2 |
Caohejing Hi-tech Park | 252,177 | 725,389 | 220,221 | 638,734 | 13.7 | 4.6 |
Hongqiao ETDZ | 3,849 | 6,245 | 296 | 1,956 | 333.1 | 69.2 |
Minhang ETDZ | 82,050 | 245,150 | 47,053 | 160,301 | 34.5 | 12.5 |
Shanghai New Pudong Area | 8,329,992 | 24,244,443 | 18,177,899 | 50,579,781 | 5.6 | -21.1 |
Jiangsu Province | 49,470,968 | 132,709,633 | 25,762,807 | 74,803,701 | 8.7 | -4.8 |
Nanjing | 3,750,349 | 8,714,631 | 2,761,640 | 6,878,930 | -1.5 | -15.1 |
Nanjing Foreign oriented HTDZ | 98,262 | 348,983 | 30,037 | 42,982 | 31.5 | -86.7 |
Wuxi | 6,659,260 | 19,102,260 | 2,990,404 | 9,420,870 | 9.5 | -7.0 |
Wuxi HNTIDZ | 2,649,034 | 7,463,235 | 1,797,505 | 5,129,712 | 6.9 | 7.4 |
Changzhou | 3,968,687 | 10,658,808 | 829,721 | 2,327,294 | 14.3 | 8.0 |
Changzhou HNTIDZ | 155,462 | 356,239 | 30,135 | 87,177 | 43.1 | -24.9 |
Suzhou | 20,873,665 | 55,963,913 | 12,293,856 | 35,386,046 | 10.5 | 2.8 |
Nantong | 3,799,849 | 10,639,950 | 1,792,487 | 5,356,033 | 15.4 | -2.9 |
Nantong ETDZ | 448,763 | 1,043,608 | 293,484 | 868,578 | 5.7 | -4.8 |
Lianyungang | 580,835 | 1,740,638 | 2,126,138 | 6,660,154 | 26.3 | -17.0 |
Lianyungang ETDZ | 70,470 | 289,733 | 28,167 | 107,166 | 38.4 | -64.8 |
Zhejiang Province | 44,400,255 | 130,201,366 | 14,487,522 | 41,667,180 | 12.1 | -0.4 |
Hangzhou | 5,302,923 | 14,892,874 | 1,737,722 | 4,733,347 | 13.3 | 18.0 |
Hangzhou ETDZ | 483,470 | 1,386,507 | 252,737 | 783,475 | 4.7 | 9.4 |
Hangzhou HNTIDZ | 93,572 | 257,257 | 462,322 | 845,413 | 13.6 | 273.7 |
Ningbo | 9,224,265 | 27,660,546 | 5,459,902 | 15,959,547 | 21.8 | -3.1 |
Ningbo & Ningbo Daxie ETDZ | 396,158 | 1,118,918 | 428,503 | 1,396,939 | 10.8 | -23.3 |
Ningbo HNTIDZ | 761 | 7,751 | 4,177 | 18,567 | -29.1 | -8.1 |
Ningbo Hangzouwan ETDZ | 70,086 | 262,994 | 26,069 | 68,803 | 46.8 | -19.6 |
Wenzhou | 2,449,090 | 8,455,669 | 294,355 | 639,231 | 20.4 | -11.4 |
Wenzhou ETDZ | 78,234 | 257,223 | 1,375 | 3,612 | 25.4 | -47.5 |
Huzhou | 2,724,532 | 6,533,566 | 144,622 | 350,978 | 8.5 | 32.1 |
Jinhua | 9,009,619 | 28,323,908 | 1,143,024 | 3,038,374 | 15.1 | 0.3 |
Jinhua ETDZ | 6,950 | 25,188 | 273 | 815 | 3.0 | -33.0 |
Taizhou | 3,662,840 | 10,809,585 | 365,681 | 1,044,546 | 16.6 | -2.2 |
Taizhou Bay ETDZ | 220 | 424 | 4,641 | 13,471 | 855.8 | 22997.1 |
Anhui Province | 8,298,239 | 22,801,455 | 2,725,966 | 8,448,228 | 15.5 | 0.1 |
Hefei | 3,011,861 | 8,637,904 | 1,122,494 | 3,462,021 | 20.5 | 16.8 |
Hefei HNTIDZ | 228,493 | 721,579 | 66,460 | 190,582 | 29.9 | 3.4 |
Wuhu | 1,419,243 | 4,096,889 | 235,172 | 762,489 | 15.7 | -12.9 |
Wuhu ETDZ | 708,282 | 2,168,094 | 116,014 | 351,256 | 18.8 | 1.2 |
Wuhu HNTIDZ | 19,138 | 57,426 | 3,342 | 12,078 | -11.7 | -41.0 |
Bengbu | 209,619 | 522,975 | 61,196 | 168,480 | 7.9 | 44.6 |
Bengbu HNTIDZ | 9,634 | 32,534 | 16,812 | 37,048 | 55.4 | 26.2 |
Huainan | 76,918 | 186,323 | 4,044 | 17,067 | -0.9 | -64.1 |
Huainan ETDZ | 156 | 581 | - | 1 | -92.3 | -100.0 |
Huainan HNTIDZ | 7 | 7 | - | - | -91.5 | - |
Ma'anshan | 443,803 | 1,188,505 | 127,140 | 506,537 | 22.9 | -22.6 |
Ma'anshan ETDZ | 9,537 | 26,223 | 448 | 1,599 | -33.6 | -44.3 |
Ma'anshan Cihu HNTIDZ | 48,236 | 65,310 | 601 | 3,702 | 26866.0 | 93.7 |
Tongling | 377,406 | 680,528 | 865,131 | 2,522,660 | 107.7 | 3.5 |
Tongling ETDZ | 105,803 | 248,508 | 9,282 | 30,259 | 115.1 | 1.2 |
Anqing | 619,722 | 1,668,944 | 22,142 | 80,241 | 22.3 | -61.6 |
Anqing and Tongcheng ETDZ | 5,424 | 12,099 | 247 | 2,838 | 145.6 | -90.2 |
Chuzhou | 612,698 | 1,786,187 | 53,109 | 159,667 | 2.7 | -23.8 |
Chuzhou ETDZ | 94,990 | 244,886 | 20,765 | 59,344 | -9.4 | 8.7 |
Lu'an | 141,080 | 424,332 | 6,770 | 24,917 | 9.9 | -77.3 |
Lu'an ETDZ | 2,447 | 7,299 | 517 | 1,149 | 18.1 | -51.9 |
Xuancheng | 413,921 | 1,168,102 | 27,409 | 88,132 | 27.5 | -23.5 |
Xuancheng and Ningguo ETDZ | 3,940 | 11,625 | 2,701 | 5,362 | 54.4 | -10.3 |
Chizhou | 97,001 | 231,645 | 128,263 | 434,667 | 4.9 | 46.0 |
Chizhou ETDZ | 4,904 | 12,939 | 5,449 | 14,537 | 28.9 | 21.4 |
Fujian Province | 12,586,758 | 35,585,551 | 7,434,943 | 19,469,053 | -17.0 | -7.9 |
Fuzhou | 1,910,410 | 5,148,395 | 861,921 | 2,547,096 | -41.7 | -13.1 |
Fuzhou HNTIDZ | 8,740 | 16,839 | 1 | 125 | 38.3 | 11541.7 |
Xiamen | 3,940,939 | 10,592,639 | 1,900,044 | 5,340,747 | -2.6 | -14.3 |
Xiamen Torch HNTIDZ | 151,460 | 419,353 | 245,468 | 712,597 | 24.3 | 99.2 |
Pingtan | 39,033 | 149,051 | 52,007 | 130,202 | -27.9 | 7.4 |
Pingtan Integrated Experimental Area | 38,773 | 118,663 | 51,689 | 129,350 | -42.1 | 7.4 |
Jiangxi Province | 3,729,320 | 10,883,441 | 1,820,989 | 5,164,775 | 1.4 | -4.0 |
Nanchang | 853,330 | 2,499,848 | 318,751 | 841,909 | 35.1 | -10.2 |
Nanchang & Nanchang Xiaolan ETDZ | 19,435 | 56,870 | 70,488 | 213,673 | 185.0 | 0.3 |
Nanchang HNTIDZ | 359,442 | 992,099 | 177,380 | 464,599 | 34.5 | -8.5 |
Jingdezhen | 78,711 | 237,832 | 4,318 | 12,123 | -8.7 | -4.4 |
Jingdezhen HNTIDZ | 73 | 221 | 820 | 1,633 | -69.8 | 47.7 |
Pingxiang | 52,685 | 162,014 | 8,145 | 31,869 | 8.5 | -69.6 |
Pingxiang ETDZ | 3,850 | 15,970 | 2,523 | 6,756 | 23.2 | 84.7 |
Jiujiang | 297,684 | 913,831 | 230,150 | 832,600 | -0.4 | 3.3 |
Jiujiang ETDZ | 41,447 | 109,532 | 70,028 | 176,226 | -52.0 | -20.8 |
Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ | 59 | 80 | 1,590 | 1,590 | 47.4 | - |
Xinyu | 108,629 | 304,152 | 141,845 | 389,678 | -48.3 | -38.0 |
Xinyu HNTIDZ | 14,151 | 42,067 | 10,246 | 30,115 | -10.0 | 71.3 |
Yingtan | 205,297 | 542,864 | 292,732 | 1,091,230 | 67.6 | -6.8 |
Yingtan HNTIDZ | 8,649 | 22,048 | 4,904 | 17,489 | -22.7 | -44.9 |
Guixi ETDZ | 7,028 | 9,397 | 68,565 | 182,310 | - | - |
Ganzhou | 852,649 | 2,414,042 | 597,941 | 1,282,726 | 8.2 | 40.9 |
Ganzhou,Longnan & Ruijin ETDZ | 450,581 | 1,252,573 | 490,516 | 889,234 | 13.8 | 131.4 |
Ganzhou HNTIDZ | 1,188 | 1,880 | 10,437 | 29,902 | 380.0 | 723752.9 |
Yichun | 231,699 | 792,906 | 41,586 | 137,813 | 39.1 | -6.8 |
Yichun ETDZ | 1,188 | 14,794 | 137 | 1,063 | 345.1 | 2915.8 |
Yichun Fengcheng HNTIDZ | 20,971 | 61,839 | 14,734 | 60,363 | 89554.7 | 61.6 |
Shangrao | 340,689 | 1,033,959 | 64,358 | 202,085 | -45.7 | 6.8 |
Shangrao ETDZ | 113,772 | 355,332 | 3,957 | 5,671 | -71.6 | -69.0 |
Ji'an | 400,520 | 1,063,324 | 63,673 | 195,627 | 17.0 | 0.3 |
Jinggangshan ETDZ | 35,516 | 88,664 | 2,328 | 13,428 | -11.7 | 344.8 |
Ji'an HNTIDZ | 0 | 223 | - | 0 | -78.6 | -95.9 |
Fouzhou | 269,977 | 775,120 | 26,917 | 67,596 | 11.9 | -31.1 |
Fuzhou HNTIDZ | 68,782 | 69,534 | 1,374 | 1,419 | 3139.8 | 24076.3 |
Shandong Province | 29,810,391 | 74,373,643 | 21,915,284 | 58,954,129 | 2.4 | -6.1 |
Jinan | 1,687,048 | 4,470,456 | 306,251 | 797,393 | -0.5 | -7.1 |
Jinan HNTIDZ | 514,068 | 1,322,754 | 84,276 | 212,493 | -12.7 | -5.0 |
Qingdao | 5,861,391 | 15,259,385 | 8,856,912 | 23,174,588 | 0.4 | -6.6 |
Qingdao HNTIDZ | 27,996 | 70,526 | 38,838 | 130,481 | 30.8 | 18.8 |
Zibo | 1,053,383 | 2,753,514 | 570,522 | 1,377,157 | 10.0 | 22.4 |
Zibo HNTIDZ | 101,142 | 262,994 | 21,197 | 54,202 | 17.9 | 54.0 |
Rizhao | 636,431 | 1,598,251 | 3,701,788 | 11,583,560 | 1.5 | -11.4 |
Rizhao ETDZ | 3,402 | 7,247 | 6,337 | 13,256 | -20.3 | -47.0 |
Yantai | 3,771,151 | 9,537,193 | 3,174,029 | 8,875,233 | -6.3 | 26.3 |
Yantai ETDZ | 730,483 | 1,886,545 | 342,894 | 1,329,891 | -1.4 | -15.6 |
Weifang | 4,341,056 | 10,018,529 | 1,147,431 | 2,448,242 | 11.2 | -1.8 |
Weifang HNTIDZ | 989,435 | 1,777,386 | 791,739 | 1,205,529 | 78.4 | 40.8 |
Weihai | 2,216,241 | 5,029,476 | 433,413 | 1,222,960 | -0.5 | -8.8 |
Weihai Torch HNTIDZ | 164,641 | 490,819 | 78,691 | 188,691 | -0.4 | 10.1 |
Henan Province | 7,478,538 | 21,398,760 | 3,029,700 | 8,632,979 | 35.2 | -10.9 |
Zhengzhou | 4,670,960 | 13,448,545 | 1,764,350 | 5,267,968 | 65.7 | 0.5 |
Zhengzhou HNTIDZ | 55,346 | 140,179 | 4,963 | 12,575 | -15.6 | 81.8 |
Luoyang | 315,717 | 936,054 | 321,391 | 610,179 | 5.1 | -38.2 |
Luoyang HNTIDZ | 23,758 | 97,780 | 35,431 | 96,231 | 15.8 | -17.0 |
Hubei Province | 6,652,090 | 15,583,917 | 2,421,482 | 6,458,663 | 22.2 | 10.0 |
Wuhan | 2,920,504 | 7,197,449 | 1,360,390 | 3,828,888 | 17.2 | 21.2 |
Huangshi | 314,460 | 761,556 | 594,440 | 1,287,642 | 27.9 | 1.9 |
Huangshi ETDZ | 46,830 | 130,854 | 35,614 | 208,228 | 25.3 | 649.4 |
Shiyan | 188,805 | 485,302 | 8,932 | 23,115 | 49.9 | -34.6 |
Shiyan ETDZ | 382 | 1,098 | 300 | 4,093 | 818.4 | 525957.1 |
Xiangyang | 857,137 | 1,417,800 | 22,640 | 61,303 | 37.7 | -69.8 |
Xiangyang ETDZ | 17,991 | 37,185 | 883 | 951 | 108.0 | 41.3 |
Xiangyang HNTIDZ | 47,272 | 126,399 | 11,926 | 37,707 | -35.9 | -58.1 |
Zaoyang ETDZ | 7,888 | 7,901 | - | 1 | 74317.5 | 183.1 |
Ezhou | 111,566 | 257,922 | 41,871 | 161,670 | 47.5 | 22.9 |
Ezhou Gedian ETDZ | 10,192 | 10,923 | 2,365 | 3,254 | 1958.2 | 1019.9 |
Xiaogan | 187,629 | 583,726 | 34,546 | 138,970 | 45.2 | 34.5 |
Hanchuan ETDZ | 10,848 | 16,245 | 70 | 6,498 | 346.6 | 492.6 |
Jingzhou | 358,999 | 854,705 | 116,377 | 261,663 | 27.5 | 50.9 |
Jingzhou ETDZ | 39,701 | 108,570 | 12,459 | 34,215 | 28.1 | -19.6 |
Hunan Province | 3,259,445 | 8,798,325 | 1,320,142 | 3,734,358 | 0.3 | -16.0 |
Changsha | 1,103,028 | 3,498,981 | 347,360 | 947,365 | 13.0 | -13.7 |
Changsha ETDZ | 188,071 | 496,701 | 37,015 | 90,573 | 126.3 | 5.8 |
Changsha HNTIDZ | 22,554 | 54,548 | 32,039 | 63,682 | -6.9 | 67.5 |
Liuyang ETDZ | 97,619 | 223,586 | 35,323 | 94,044 | 75.7 | 34.0 |
Zhuzhou | 285,075 | 788,420 | 44,580 | 125,922 | -3.2 | -20.1 |
Zhuzhou HNTIDZ | 61,730 | 201,578 | 2,770 | 6,545 | 25.8 | -3.7 |
Xiangtan | 247,838 | 688,507 | 77,708 | 316,916 | -29.8 | -22.6 |
Xiangtan ETDZ | 18,065 | 62,837 | 29,516 | 166,872 | 37.1 | 95.4 |
Xiangtan HNTIDZ | 538 | 1,314 | 371 | 785 | -7.0 | 66.4 |
Hengyang | 190,213 | 506,330 | 151,731 | 659,227 | 0.8 | 0.6 |
Hengyang HNTIDZ | 1,312 | 3,270 | 445 | 954 | 106.7 | 1001.2 |
Yueyang | 146,184 | 369,788 | 78,012 | 303,172 | 11.9 | -22.7 |
Yueyang ETDZ | 1,246 | 1,325 | 1 | 43 | 593.3 | -94.0 |
Changde | 154,927 | 389,145 | 57,076 | 183,698 | 52.5 | 45.5 |
Changde ETDZ | 1,134 | 3,861 | 36,645 | 83,938 | 217.2 | 199.4 |
Changde HNTIDZ | 32 | 59 | 0 | 1 | -85.3 | -97.5 |
Yiyang | 70,177 | 206,679 | 1,372 | 3,875 | 25.3 | -51.7 |
Yiyang HNTIDZ | 1,738 | 5,205 | 189 | 367 | 0.9 | 9.4 |
Chenzhou | 549,482 | 954,951 | 420,739 | 858,198 | 11.7 | -17.2 |
Chenzhou HNTIDZ | 170,318 | 263,439 | 161,610 | 266,881 | 178.6 | -18.5 |
Loudi | 65,721 | 171,368 | 76,379 | 191,885 | -5.0 | -53.3 |
Loudi ETDZ | 19 | 169 | 4,535 | 12,591 | 84.7 | 4235.8 |
Huaihua | 117,192 | 283,779 | 25,347 | 48,269 | -2.8 | 54.1 |
Huaihua HNTIDZ | 19,062 | 25,052 | 17,495 | 26,299 | 496.1 | 367.2 |
Guangdong Province | 76,140,034 | 204,458,651 | 49,715,283 | 129,431,872 | 2.7 | 3.4 |
Guangzhou | 12,279,919 | 31,097,931 | 5,723,261 | 16,037,615 | 17.8 | -1.5 |
Guangzhou HNTIDZ | 247,734 | 630,979 | 155,784 | 459,716 | 6.6 | -26.3 |
Guangzhou Nansha New Area | 1,598,086 | 4,840,482 | 911,600 | 2,638,822 | 69.0 | 5.9 |
Shenzhen | 31,378,408 | 81,225,957 | 23,043,047 | 55,972,701 | -4.3 | -2.0 |
Shenzhen HNTIDZ | 467 | 1,362 | 885 | 2,110 | -7.9 | -32.9 |
Zhuhai | 2,617,735 | 7,443,919 | 1,406,637 | 3,441,235 | 9.5 | 0.9 |
Zhuhai ETDZ | 10,155 | 37,252 | 16,075 | 45,071 | 19310.7 | 898.9 |
Zhuhai HNTIDZ | 6,068 | 16,550 | 9,929 | 35,523 | -3.6 | -47.6 |
Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin | 44,506 | 121,616 | 2,373 | 14,821 | 22.9 | 210.5 |
Shantou | 756,717 | 2,093,192 | 127,791 | 362,319 | -12.8 | -13.0 |
Foshan | 4,673,988 | 13,689,678 | 1,475,054 | 3,981,082 | -11.1 | -10.1 |
Foshan HNTIDZ | 1,928 | 6,321 | 8,328 | 8,331 | 67.5 | -64.3 |
Jiangmen | 2,218,799 | 6,516,825 | 315,005 | 1,003,822 | 12.0 | -16.9 |
Zhanjiang | 331,773 | 835,595 | 1,651,964 | 4,732,163 | -12.3 | -7.9 |
Zhanjiang ETDZ | 149,447 | 406,297 | 914,240 | 2,469,851 | -16.7 | 30.2 |
Zhanjiang HNTIDZ | - | - | - | - | - | - |
Maoming | 175,463 | 456,871 | 904,455 | 2,908,023 | 1.1 | 4.1 |
Maoming HNTIDZ | 6 | 1,010 | 716 | 6,197 | 2308.1 | 2907.9 |
Huizhou | 3,537,627 | 9,628,547 | 2,687,861 | 7,418,180 | 4.2 | 0.8 |
Huizhou HNTIDZ | 1,381,836 | 3,633,774 | 609,680 | 1,582,956 | 5.8 | 22.2 |
Yangjiang | 303,365 | 880,472 | 252,206 | 806,500 | 16.1 | 20.1 |
Dongguan | 11,949,717 | 33,310,620 | 9,170,118 | 24,411,062 | 12.3 | 37.1 |
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ | 207,909 | 594,258 | 50,803 | 132,501 | 9.2 | -55.9 |
Zhongshan | 3,345,754 | 9,753,932 | 404,588 | 1,133,307 | 14.7 | -10.0 |
Zhongshan Torch HNTIDZ | 79,486 | 206,728 | 15,323 | 37,479 | -0.1 | -42.7 |
Guangxi Zhuang Autonomous Region | 5,046,717 | 13,917,101 | 4,745,886 | 14,311,480 | 41.9 | -8.7 |
Nanning | 426,224 | 1,092,015 | 226,309 | 682,359 | -1.9 | -15.6 |
Nanning HNTIDZ | 18,154 | 45,983 | 15,444 | 36,909 | 23.0 | 40.8 |
Guilin | 165,047 | 458,427 | 23,158 | 53,940 | 13.1 | 8.5 |
Guilin New HNTIDZ | 27,370 | 84,058 | 764 | 2,874 | 2.6 | -19.1 |
Beihai | 137,622 | 881,448 | 698,956 | 1,725,849 | 144.8 | -21.4 |
Chongzuo | 2,755,448 | 6,616,257 | 501,001 | 1,334,121 | 32.0 | -33.8 |
Fangchenggang | 256,257 | 779,869 | 1,320,471 | 5,085,140 | 214.0 | 14.1 |
Hainan Province | 609,601 | 1,716,010 | 1,387,082 | 4,531,003 | 5.2 | 17.0 |
Haikou | 77,645 | 220,040 | 306,989 | 751,523 | -5.1 | 10.3 |
Hainan International Science and Industry Park | 885 | 1,665 | 649 | 2,833 | -48.7 | -74.0 |
Danzhou | - | - | - | - | - | - |
Yangpu EDZ | 416,395 | 1,178,223 | 805,041 | 2,913,284 | 25.5 | 31.2 |
Chongqing | 5,378,588 | 14,720,383 | 2,275,379 | 5,455,828 | 9.2 | -17.4 |
Chongqing HNTIDZ | 19,522 | 50,638 | 5,402 | 17,281 | 53.2 | 1.7 |
Chongqing Liangjiang New Area | 1,100,467 | 3,087,959 | 902,196 | 2,309,721 | 2.8 | -6.7 |
Wanzhou ETDZ | 20,843 | 59,713 | 28,176 | 62,585 | 245.9 | -4.6 |
Chongqing ETDZ | 64,385 | 230,508 | 3,502 | 9,331 | 49.7 | -14.8 |
Changshou ETDZ | 17,164 | 68,230 | 13,233 | 33,073 | 21.1 | 2033.0 |
Sichuan Province | 7,813,431 | 22,172,868 | 7,110,215 | 16,551,862 | 8.4 | 11.0 |
Chengdu | 5,255,941 | 15,408,097 | 6,503,837 | 14,847,900 | 12.6 | 13.1 |
Chengdu ETDZ | 73,555 | 162,239 | 107,694 | 251,355 | -53.8 | 30.6 |
Luzhou | 278,732 | 550,963 | 44,635 | 144,586 | 14.8 | 41.7 |
Luzhou HNTIDZ | 6,010 | 133,947 | 15,176 | 49,132 | 611.6 | -6.0 |
Mianyang | 308,067 | 962,488 | 92,599 | 242,224 | 19.5 | -13.7 |
Mianyang ETDZ | 41,058 | 117,532 | 1,767 | 3,898 | 106.0 | 229.3 |
Mianyang HNTIDZ | 58,017 | 201,152 | 57,905 | 136,686 | 114.3 | -22.5 |
Guangyuan | 7,351 | 18,238 | 408 | 1,969 | 33.7 | -85.6 |
Guangyuan ETDZ | - | 156 | - | - | 1651.1 | - |
Neijiang | 74,939 | 276,035 | 3,714 | 9,607 | 63.8 | -44.2 |
Neijiang ETDZ | 1,003 | 3,357 | 1,133 | 2,871 | - | - |
Neijiang HNTIDZ | 28 | 464 | 20,550 | 41,296 | - | - |
Leshan | 88,643 | 236,433 | 21,332 | 73,453 | 0.5 | 6.2 |
Leshan HNTIDZ | 25 | 67 | 11 | 42 | -96.6 | 1135.8 |
Yibin | 856,044 | 2,293,765 | 45,194 | 236,768 | 26.8 | -26.4 |
Yibin Lingang ETDZ | 111,217 | 306,155 | 18,115 | 63,178 | 18.4 | -10.1 |
Guizhou Province | 723,369 | 1,722,553 | 275,794 | 592,878 | 2.5 | -17.1 |
Guiyang | 297,674 | 732,401 | 58,371 | 174,287 | 53.2 | -26.6 |
Guiyang HNTIDZ | 6,299 | 15,614 | 10,550 | 23,007 | 5.6 | 55.9 |
