(10)Imports and Exports by Customs Districts,2.2025 | |||||||||
. | Unit:US$1,000 | ||||||||
Customs Districts | Total | Exports | Imports | Percentage Change | |||||
2 | 1to2 | 2 | 1to2 | 2 | 1to2 | Total | Exports | Imports | |
TOTAL | 398,626,225 | 909,366,389 | 215,172,519 | 539,940,791 | 183,453,706 | 369,425,598 | -2.4 | 2.3 | -8.4 |
Beijing | 6,764,376 | 13,291,138 | 1,451,018 | 3,548,422 | 5,313,358 | 9,742,716 | -12.3 | -3.6 | -15.1 |
Tianjin | 16,394,233 | 36,385,672 | 8,358,764 | 20,212,217 | 8,035,469 | 16,173,455 | -8.0 | 1.3 | -17.6 |
Shijiazhuang | 4,668,875 | 9,832,502 | 850,262 | 1,644,260 | 3,818,613 | 8,188,242 | -25.7 | -42.4 | -21.1 |
Taiyuan | 246,584 | 617,234 | 67,571 | 152,627 | 179,013 | 464,607 | -24.1 | -36.4 | -19.0 |
Manzhouli | 1,351,798 | 2,961,556 | 802,602 | 1,815,794 | 549,196 | 1,145,762 | 25.2 | 21.6 | 31.3 |
Hohhot | 1,296,817 | 2,661,981 | 363,527 | 788,175 | 933,289 | 1,873,806 | -10.9 | -7.9 | -12.2 |
Shenyang | 1,225,374 | 2,524,145 | 257,727 | 663,394 | 967,647 | 1,860,751 | -29.9 | -9.3 | -35.2 |
Dalian | 8,672,615 | 18,744,549 | 4,035,480 | 9,606,233 | 4,637,135 | 9,138,316 | -1.2 | 12.0 | -12.0 |
Changchun | 594,197 | 1,137,074 | 183,716 | 419,541 | 410,482 | 717,533 | -30.7 | 0.7 | -41.4 |
Harbin | 3,051,703 | 6,307,202 | 581,664 | 1,300,046 | 2,470,038 | 5,007,156 | 7.5 | 10.3 | 6.8 |
Shanghai | 73,110,261 | 165,350,736 | 42,066,072 | 106,384,408 | 31,044,189 | 58,966,328 | -5.4 | 3.4 | -18.0 |
Nanjing | 39,093,504 | 85,584,313 | 19,367,832 | 44,870,237 | 19,725,672 | 40,714,076 | 5.3 | 12.8 | -1.8 |
Hangzhou | 13,984,438 | 39,092,951 | 6,247,349 | 23,432,921 | 7,737,089 | 15,660,031 | -5.3 | -3.0 | -8.6 |
Ningbo | 19,827,419 | 60,980,057 | 12,813,312 | 46,668,540 | 7,014,107 | 14,311,516 | 8.3 | 12.9 | -4.3 |
Hefei | 3,783,941 | 8,801,978 | 2,039,987 | 4,528,614 | 1,743,953 | 4,273,364 | 6.8 | 12.1 | 1.8 |
Fuzhou | 3,219,067 | 7,445,031 | 1,059,054 | 2,751,547 | 2,160,013 | 4,693,484 | -14.3 | -16.7 | -12.9 |
Xiamen | 9,964,168 | 25,219,786 | 5,964,724 | 17,470,338 | 3,999,444 | 7,749,448 | -8.6 | -8.1 | -9.6 |
Nanchang | 2,086,435 | 4,773,442 | 1,165,976 | 2,655,789 | 920,459 | 2,117,653 | 1.6 | 12.8 | -9.6 |
Qingdao | 29,517,919 | 67,955,416 | 13,975,797 | 36,748,375 | 15,542,122 | 31,207,040 | -2.1 | 6.1 | -10.2 |
Jinan | 6,651,286 | 13,218,686 | 3,001,209 | 6,825,872 | 3,650,077 | 6,392,814 | -0.9 | 3.3 | -5.0 |
Zhengzhou | 6,829,387 | 13,943,688 | 4,781,217 | 9,261,335 | 2,048,170 | 4,682,353 | 22.7 | 41.6 | -3.0 |
Wuhan | 3,169,182 | 7,750,585 | 2,125,505 | 4,984,081 | 1,043,677 | 2,766,504 | -0.7 | 4.1 | -8.3 |
Changsha | 1,623,390 | 3,648,198 | 707,970 | 1,570,628 | 915,419 | 2,077,570 | -25.6 | -13.7 | -32.7 |
Guangzhou | 16,724,385 | 39,039,418 | 11,355,219 | 28,237,247 | 5,369,166 | 10,802,171 | -0.9 | -2.2 | 2.4 |
Huangpu | 16,507,826 | 35,799,212 | 8,154,484 | 18,315,422 | 8,353,342 | 17,483,790 | 6.8 | 0.9 | 13.7 |
Shenzhen | 59,320,245 | 132,322,467 | 37,982,453 | 87,904,865 | 21,337,792 | 44,417,602 | -6.8 | -7.6 | -5.0 |
Gongbei | 4,242,581 | 9,336,107 | 2,898,281 | 6,611,341 | 1,344,300 | 2,724,767 | -0.8 | 4.9 | -12.3 |
Shantou | 2,087,947 | 4,785,275 | 753,260 | 2,041,639 | 1,334,687 | 2,743,636 | -12.0 | -20.5 | -4.5 |
Haikou | 1,991,030 | 4,034,664 | 433,654 | 968,735 | 1,557,376 | 3,065,929 | 26.4 | -5.1 | 41.3 |
Zhanjiang | 2,902,574 | 5,828,360 | 292,166 | 558,771 | 2,610,408 | 5,269,589 | -17.0 | -13.1 | -17.3 |
Jiangmen | 1,458,015 | 3,136,323 | 1,037,823 | 2,269,929 | 420,192 | 866,394 | 14.6 | 14.8 | 14.1 |
Nanning | 9,965,805 | 21,404,670 | 4,869,004 | 10,887,804 | 5,096,801 | 10,516,866 | 15.6 | 28.3 | 4.8 |
Chengdu | 9,192,731 | 18,323,170 | 4,432,753 | 9,647,650 | 4,759,978 | 8,675,519 | 6.0 | 6.5 | 5.5 |
Chongqing | 5,143,992 | 10,867,440 | 3,619,025 | 7,883,328 | 1,524,967 | 2,984,112 | -6.4 | 2.1 | -23.3 |
Guiyang | 264,290 | 517,006 | 142,160 | 301,264 | 122,130 | 215,742 | 70.9 | 90.7 | 49.4 |
Kunming | 1,582,235 | 3,600,365 | 473,272 | 1,177,479 | 1,108,963 | 2,422,886 | -17.1 | -16.5 | -17.4 |
Lhasa | 62,240 | 159,745 | 58,883 | 148,800 | 3,357 | 10,945 | 3.0 | 1.0 | 42.5 |
Xi'an | 3,676,095 | 7,581,024 | 2,452,022 | 5,192,702 | 1,224,073 | 2,388,322 | -6.5 | -0.8 | -17.0 |
Urumqi | 5,948,752 | 13,454,686 | 3,929,677 | 9,431,417 | 2,019,075 | 4,023,269 | -4.5 | -4.1 | -5.3 |
Lanzhou | 395,052 | 868,038 | 3,631 | 13,430 | 391,421 | 854,607 | 81.1 | -42.3 | 87.4 |
Yinchuan | 28,109 | 69,386 | 14,070 | 41,158 | 14,039 | 28,228 | 9.7 | 139.7 | -38.7 |
Xining | 5,353 | 11,110 | 2,344 | 4,412 | 3,009 | 6,698 | -11.2 | -51.7 | 98.0 |
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table,
which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly. |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730