Home|中文站
g-nav-pf
Table 3 Index Number of Exports by BEC,Jan. 2024
2024/02/08
表三  2024年1月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 3  Index Number of Exports by BEC,Jan.  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 92.6  123.2  114.0 
    111     中间品 88.3  111.8  98.7 
        1111         初级品 98.5  129.3  127.4 
        1112         加工品 85.4  106.7  91.1 
    112     资本品 91.5  131.7  120.6 
    113     消费品 94.9  127.0  120.6 
        1131         初级品 93.9  131.8  123.7 
        1132         加工品 96.7  119.4  115.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 89.7  104.2  93.4 
    211     中间品 86.1  110.7  95.3 
        2111         初级品 90.9  125.2  113.9 
        2112         加工品 85.8  109.9  94.3 
    212     资本品 94.7  118.1  111.8 
    213     消费品 97.6  68.4  66.7 
        2131         初级品 97.6  68.4  66.7 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 91.3  123.8  113.0 
    311     中间品 91.3  122.1  111.5 
        3111         初级品 92.7  95.6  88.6 
        3112         加工品 91.3  122.4  111.8 
    312     资本品 90.3  119.9  108.3 
    313     消费品 91.7  129.5  118.7 
        3131         初级品 72.6  144.0  104.5 
        3132         加工品 92.5  129.0  119.2 
4 纺织品、服装、鞋 95.6  116.4  111.2 
    411     中间品 98.4  119.9  118.0 
        4111         初级品 102.2  79.0  80.8 
        4112         加工品 98.4  119.9  118.0 
    412     资本品 103.5  112.3  116.3 
    413     消费品 94.0  114.7  107.9 
        4131         初级品 90.1  123.2  111.1 
        4132         加工品 94.0  114.7  107.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 91.6  126.7  116.0 
    511     中间品 89.1  118.7  105.8 
        5111         初级品 113.0  59.8  67.6 
        5112         加工品 89.1  118.8  105.8 
    512     资本品 100.4  153.3  154.0 
    513     消费品 93.0  125.5  116.7 
        5132         加工品 93.0  125.5  116.7 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 86.8  120.2  104.3 
    611     中间品 96.5  126.5  122.1 
        6112         加工品 96.5  126.5  122.1 
    612     资本品 91.7  115.0  105.4 
    613     消费品 69.1  115.6  79.9 
        6131         初级品 110.0  121.5  133.7 
        6132         加工品 69.1  115.6  79.9 
7 健康、制药、教育、文化、体育 93.7  122.2  114.5 
    711     中间品 94.0  113.8  106.9 
        7111         初级品 94.6  87.2  82.5 
        7112         加工品 94.0  113.8  106.9 
    712     资本品 95.9  120.2  115.4 
    713     消费品 93.1  126.1  117.4 
        7131         初级品 92.8  138.0  128.1 
        7132         加工品 93.1  124.9  116.3 
8 政府、军队和其他 100.4  107.4  107.9 
    811     中间品 100.5  109.5  110.1 
        8112         加工品 100.5  109.5  110.1 
    812     资本品 101.4  99.8  101.2 
    813     消费品 95.4  118.5  113.0 
        8131         初级品 95.5  97.0  92.7 
        8132         加工品 95.4  120.5  114.9 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730