Home|中文站
g-nav-pf
Table 15 Index Number of Imports by BEC,Mar. 2026
2026/04/08
表十五  2026年3月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
Table 15  Index Number of Imports by BEC,Mar.  2026
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.5  108.1  107.6 
    111     中间品 100.5  109.6  110.1 
        1111         初级品 97.2  107.9  104.9 
        1112         加工品 105.8  112.2  118.7 
    112     资本品 85.1  134.1  114.1 
    113     消费品 99.1  105.5  104.6 
        1131         初级品 99.1  105.5  104.5 
        1132         加工品 99.6  105.9  105.4 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 101.0  105.6  106.7 
    211     中间品 101.0  105.3  106.4 
        2111         初级品 101.6  104.5  106.1 
        2112         加工品 98.7  109.0  107.5 
    212     资本品 99.3  103.5  102.8 
    213     消费品 103.5  120.4  124.6 
        2131         初级品 103.5  120.4  124.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 114.7  102.4  117.4 
    311     中间品 117.4  102.6  120.4 
        3111         初级品 143.2  120.9  173.1 
        3112         加工品 115.9  101.4  117.5 
    312     资本品 102.1  103.1  105.2 
    313     消费品 99.7  104.4  104.1 
        3131         初级品 93.6  106.8  100.0 
        3132         加工品 102.0  103.4  105.5 
4 纺织品、服装、鞋 148.1  199.7  295.7 
    411     中间品 153.9  216.8  333.7 
        4111         初级品 109.8  169.8  186.4 
        4112         加工品 155.4  218.0  338.8 
    412     资本品 104.5  111.6  116.7 
    413     消费品 104.3  99.7  104.0 
        4131         初级品 94.7  295.2  279.6 
        4132         加工品 104.3  99.6  103.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 100.0  82.8  82.9 
    511     中间品 102.3  101.8  104.2 
        5111         初级品 98.1  63.6  62.4 
        5112         加工品 102.3  101.8  104.2 
    512     资本品 94.9  31.5  29.9 
    513     消费品 94.3  74.8  70.6 
        5132         加工品 94.3  74.8  70.6 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 95.0  140.7  133.7 
    611     中间品 95.5  158.2  151.0 
        6112         加工品 95.5  158.2  151.0 
    612     资本品 93.0  92.0  85.6 
    613     消费品 98.7  102.2  100.8 
        6131         初级品 85.1  380.3  323.5 
        6132         加工品 98.7  102.0  100.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 105.7  97.4  102.9 
    711     中间品 116.9  90.5  105.8 
        7112         加工品 116.9  90.5  105.8 
    712     资本品 99.5  97.5  97.0 
    713     消费品 98.2  105.3  103.4 
        7131         初级品 100.6  106.4  107.0 
        7132         加工品 96.9  104.7  101.5 
8 政府、军队和其他 81.4  94.6  77.1 
    811     中间品 93.9  59.8  56.2 
        8112         加工品 93.9  59.8  56.2 
    812     资本品 72.3  161.7  116.9 
    813     消费品 115.3  89.3  103.0 
        8132         加工品 115.3  89.9  103.6 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730