Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-2.2022
2022/03/18


(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-2.2022






Unit:US$1,000

Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change

2 1to2 2 1to2 Exports Imports

TOTAL 217,416,504  544,702,458  186,832,863  428,747,203  16.3 15.5

Beijing  2,508,910  6,036,561  7,557,562  17,658,087  -2.6 7.9

Zhongguancun Science Park 141,801  465,878  104,606  279,641  -34.3 3.7

Beijing ETDZ 509,141  1,186,402  1,259,513  2,990,078  3.7 13.4

Tianjin 3,991,002  8,633,206  6,784,202  16,118,585  19.0 16.0

Tianjin Binhai New Area 1,839,362  3,955,053  5,690,199  13,792,324  11.2 19.9

Hebei Province  4,233,777  10,432,126  4,420,642  10,168,971  16.7 -8.6

Shijiazhuang   753,191  1,967,558  265,501  719,707  39.2 16.0

     Shijiazhuang HNTIDZ 735  2,303  389  944  5.7 -57.9

Thangshan 522,354  1,202,626  2,776,492  6,546,937  -10.9 -15.7

     Caofeidian ETDZ 900  5,735  962,294  2,213,240  15.8 -8.0

Qinhuangdao 392,372  854,161  124,376  394,500  12.1 22.6

      Qinhuangdao ETDZ  171,309  337,761  101,654  340,178  -2.8 21.4

Baoding 557,243  1,295,933  121,620  229,251  24.5 45.2

       Baoding HNTIDZ 3,796  9,713  251  483  58.7 -62.6

Langfang 398,282  1,077,744  133,936  355,991  31.1 -2.5

Xiong'an 14,146  64,613  4,563  8,982  109.0 184.5

Shanxi Province 1,588,575  3,393,445  590,976  1,539,544  -3.1 -13.8

Taiyuan 884,694  2,018,668  439,894  1,183,000  -21.3 -8.9

      Taiyuan ETDZ 743,446  1,739,786  250,447  731,497  -22.3 -26.5

      Taiyuan HNTIDZ 81  294  283  591  -51.5 -11.3

Datong 34,609  83,395  1,595  4,899  -11.3 -68.6

   Datong ETDZ - - 365  366  - -

Jinzhong 51,241  109,445  6,452  25,261  45.4 12.2

     Jinzhong ETDZ - - - - -

Changzhi 30,599  76,280  749  1,876  71.4 -79.2

     Changzhi HNTIDZ 1,354  5,062  131  343  44.1 -41.2

Inner Mongolia Autonomous Region 641,002  1,636,542  1,291,934  2,609,540  32.3 -11.2

Hohhot 71,857  160,789  144,317  276,733  5.0 47.3

Baotou                     74,159  206,003  111,624  212,664  -29.7 -50.4

      Baotou HNTIDZ 1,988  2,341  402  1,446  135.5 165.3

Erenhot 25,006  50,793  40,805  72,065  -7.9 -65.2

Manzhouli 7,369  11,814  116,505  212,647  48.5 -18.2

Liaoning Province 3,918,734  9,308,494  6,152,995  14,997,071  12.6 12.4

Shenyang 505,571  1,271,877  877,991  2,041,648  50.0 -10.1

      Shenyang ETDZ 103,177  233,099  108,492  242,020  17.6 30.6
      Shenyang HNTIDZ 39,828  83,799  32,756  62,350  -16.6 -21.5
Dalian 2,063,395  4,866,625  3,246,049  7,786,676  -0.4 18.2

     Dalian ETDZ 1,053,498  2,321,468  1,276,625  3,047,414  10.6 2.0

     Dalian HNTIDZ 56,909  115,734  17,245  35,273  15.1 -16.8

Anshan 202,622  525,545  31,225  127,672  53.8 -2.5

      Anshan HNTIDZ 8,051  17,054  1,916  4,957  10.7 99.3

Dandong 140,699  365,257  41,987  221,564  33.2 107.8

Yingkou 436,911  963,161  544,533  1,501,132  50.9 -14.3

     Yingkou ETDZ - - - -44.0 -

Jilin Province 552,308  1,217,179  1,327,231  2,773,217  44.5 -19.8

Changchun 187,034  432,563  1,006,798  2,152,830  18.5 -26.0

      Changchun ETDZ 43,707  90,106  122,724  229,672  -13.5 21.2
      Changchun HNTIDZ 16,346  32,017  7,156  13,244  12.4 -33.2
Jilin                       95,426  204,463  97,111  199,856  32.2 0.2
      Jilin HNTIDZ 1,454  3,325  2,113  5,517  -61.1 71.5
Hunchun 53,097  145,496  141,026  280,184  165.2 75.1

Heilongjiang Province 469,987  1,084,273  2,134,968  4,083,061  14.3 28.3

Harbin 123,691  341,768  58,764  137,548  5.3 4.4

      Harbin ETDZ 8,257  31,924  6,723  12,697  73.0 -29.8
      Harbin HNTIDZ 2,055  9,105  1,452  4,092  -54.0 87.1

Daqing                       104,706  192,625  1,521,115  3,182,737  -16.8 38.9

      Daqing HNTIDZ 37,387  67,352  37,142  72,934  14.2 -11.5

Heihe 646  2,954  303,619  326,853  -45.9 153.8

Suifenhe 3,206  9,676  90,506  174,764  196.4 -4.2

Suihua 68,726  142,376  3,861  10,596  79.3 -8.5

      Suihua ETDZ - - - - - -
Shanghai 15,149,884  36,287,243  31,321,471  67,966,192  27.5 31.6

Shanghai Caohejing High-Tech Park      209,021  477,394  316,260  786,370  12.9 39.3
Shanghai ETDZ 1,397  1,923  730  1,317  -0.7 -28.8

Shanghai Minhang ETDZ 57,497  118,275  108,263  193,314  1.9 38.4

Shanghai New Pudong Area 7,155,125  17,037,166  17,591,069  38,956,585  39.1 27.9

Jiangsu Province 36,523,682  85,331,627  25,245,186  57,580,831  19.7 14.5

Nanjing 2,324,316  5,211,048  3,093,075  6,379,230  -0.6 41.6

Nanjing Foreign oriented HTDZ 104,044  194,249  227,961  517,450  29.0 179.6

Wuxi 4,889,161  11,823,221  3,165,799  7,497,188  23.7 -2.7

       Wuxi HNTIDZ 2,088,800  4,879,130  1,894,787  4,220,802  25.0 7.8

Changzhou 2,881,597  6,794,078  815,135  1,658,378  24.3 -11.1

       Changzhou HNTIDZ 93,170  182,614  21,225  44,650  45.6 -5.9

Suzhou 16,382,988  38,234,099  12,391,888  29,130,676  16.5 21.1

Nantong  2,921,355  6,748,302  1,503,392  3,631,211  23.5 10.9

Nantong ETDZ 354,369  740,432  265,144  669,647  51.2 29.2

Lianyungang 429,730  1,157,721  1,362,313  3,202,709  58.3 4.9

Lianyungang ETDZ 43,886  208,483  75,657  142,268  3.0 58.6

Zhejiang Province 29,485,282  82,572,737  12,414,642  27,847,561  28.0 32.8

Hangzhou 4,434,211  10,810,482  1,541,090  3,524,026  44.5 15.7

       Hangzhou ETDZ 493,176  1,014,052  331,979  750,939  29.1 -5.2

Hangzhou HNTIDZ 60,984  177,357  124,435  320,965  21.0 432.2

Ningbo 6,519,183  17,325,709  5,193,176  11,452,961  20.2 21.5

Ningbo ETDZ 346,370  743,637  787,113  1,847,754  18.6 34.4

Ningbo HNTIDZ 54  141  22  41  317.3 -12.9

Ningbo Hangzouwan ETDZ 50,052  148,971  12,751  22,097  87.4 -7.8

Wenzhou 1,555,776  5,162,924  148,188  323,241  19.2 -0.3

Wenzhou ETDZ 51,471  146,423  663  2,432  16.4 -34.4

Huzhou   1,383,176  3,702,844  123,980  267,116  29.5 11.2

Jinhua 4,820,548  16,146,860  602,276  1,405,021  28.4 72.6

Jinhua ETDZ 8,016  23,937  482  914  71.2 -41.8
Anhui Province 4,992,643  11,429,228  3,118,372  6,416,726  29.4 33.7

Hefei 2,072,394  4,578,456  1,126,981  2,652,668  38.9 52.1

Hefei HNTIDZ 344,484  653,007  56,565  147,747  81.6 20.0

Wuhu 652,933  1,453,161  267,961  571,569  24.9 35.2

       Wuhu ETDZ 385,900  854,946  162,544  355,683  17.5 30.7

Wuhu HNTIDZ 10,301  26,437  1,780  5,372  20.7 -19.3

Bengbu 100,117  229,392  30,154  81,167  22.4 99.1

Bengbu HNTIDZ 7,512  15,442  4,381  9,065  -51.1 110.4

Huainan 24,067  64,147  908  2,904  -24.0 -29.2

       Huainan ETDZ 543  4,924  358.6 -

       Huainan HNTIDZ - - - - - -

Ma'anshan  234,665  531,226  267,277  581,527  2.1 2.2

Ma'anshan ETDZ 2,652  5,988  597  2,093  220.1 -3.1

       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - -

Tongling 85,635  171,246  1,093,196  1,758,499  10.8 28.6

Tongling ETDZ 24,243  53,222  2,400  7,119  103.3 -21.8

Anqing  181,273  457,530  32,066  78,195  48.7 -2.6

Anqing and Tongcheng ETDZ 895  5,890  10,484  19,614  113.4 1287.1

Chuzhou 617,492  1,290,012  95,953  208,171  37.9 19.3

Chuzhou ETDZ 84,347  247,626  50,611  115,760  -10.7 14.3

Liu'an 95,238  252,952  5,228  31,525  41.9 -23.0

Liu'an ETDZ 1,413  3,421  34  4,008  -40.6 2455.2

Xuancheng 259,037  663,814  16,614  41,105  32.1 30.8

Xuancheng and Ningguo ETDZ 12  24  943.1 115.8

Chizhou  54,930  141,374  93,056  193,108  50.4 21.3

Chizhou ETDZ 3,564  8,963  3,341  7,332  87.0 37.0

Fujian Province 9,872,501  26,072,880  6,346,439  14,256,649  23.3 23.2

Fuzhou 1,455,378  3,550,075  818,751  1,877,423  17.6 9.7

Fuzhou HNTIDZ 2,267  7,015  21.5 -97.4

Xiamen 2,987,913  7,790,788  1,828,973  4,189,815  18.7 0.9

Xiamen Torch HNTIDZ 133,129  291,701  104,832  185,378  17.2 -42.3

Pingtan 61,155  197,184  30,624  58,387  25.0 -20.0
Pingtan Integrated Experimental Area 61,041  196,911  30,432  58,153  170.7 -19.7

Jiangxi Province 4,033,633  9,865,009  1,712,176  3,626,532  57.5 27.3

Nanchang 679,976  1,832,247  358,491  777,798  58.2 11.5

Nanchang & Nanchang Xiaolan ETDZ 15,665  37,918  44,901  113,211  -1.5 13.5

Jingdezhen 61,857  174,629  1,202  2,742  1.1 -76.9

Jingdezhen HNTIDZ 67  409  100  507  140.0 -

Pingxiang 195,539  346,147  38,538  61,292  92.1 169.8

Pingxiang ETDZ 3,924  14,729  2,571  6,049  -33.3 10.8

Jiujiang 745,671  1,645,549  221,237  515,013  152.7 29.1

Jiujiang ETDZ 28,474  69,797  11,079  39,392  20.9 115.6

Jiujiang Gongqingcheng HNTIDZ - - - -

Xinyu 81,398  217,052  193,717  361,883  31.7 13.9

Xinyu HNTIDZ 13,841  33,524  4,683  7,848  28.3 -24.0

Yingtan 101,176  223,988  555,468  1,045,844  -7.6 31.9

Yingtan HNTIDZ 8,228  18,153  5,543  11,229  356.8 -48.6

Ganzhou 403,036  1,127,345  186,874  443,902  54.9 77.7

Ganzhou,Longnan & Ruijin ETDZ 60,085  207,538  28,729  75,477  234.8 16.3

Ganzhou HNTIDZ - -

Yichun 246,382  597,982  35,650  74,505  39.2 110.9

Yichun ETDZ 3,147  8,332  75  85  1547.2 1775.3

Yichun Fengcheng HNTIDZ - - - -

Shangrao 557,463  1,168,786  23,896  76,482  66.2 40.6

Shangrao ETDZ 455,223  872,735  4,945  15,573  198.8 1322.3

Ji'an 261,266  819,592  70,189  193,271  42.0 -8.9

Jinggangshan ETDZ 22,779  87,702  2,459  15,636  85.0 305.5

Ji'an HNTIDZ - - - - - -

Fouzhou 108,324  282,981  14,584  35,629  22.0 18.5

Fuzhou HNTIDZ - -

Shandong Province 17,405,589  44,822,213  18,168,939  41,194,313  31.7 17.0

Jinan 1,116,157  2,523,680  750,717  1,461,872  48.8 31.5

Jinan HNTIDZ 443,622  839,816  550,125  943,112  85.2 109.3

Qingdao 3,855,126  10,654,951  6,598,019  15,808,450  38.1 42.0

Qingdao HNTIDZ 17,728  46,824  17,991  40,894  37.1 10.0

Zibo 771,554  1,883,572  427,924  962,211  28.3 -3.0

Zibo HNTIDZ 89,725  178,414  17,556  47,925  41.4 40.8

Rizhao 401,395  895,133  3,757,827  8,068,461  -21.4 15.1

Rizhao ETDZ 2,891  12,487  9,769  51,925  -9.2 -20.7

Yantai 2,416,269  5,942,058  2,465,259  5,472,456  4.3 5.7

Yantai ETDZ 606,292  1,229,739  628,577  1,683,071  24.5 36.8

Weifang 2,465,110  6,155,724  1,035,642  1,956,695  59.4 -2.8

Weifang HNTIDZ 371,121  922,729  125,044  248,440  200.3 36.3

Weihai 1,198,637  3,264,701  392,571  881,943  38.0 19.6

Weihai Torch HNTIDZ 197,936  517,451  48,386  127,668  46.6 -2.0

Henan Province 6,036,938  14,175,646  3,710,504  8,666,032  2.0 10.6

Zhengzhou 4,025,014  8,604,863  2,520,625  6,011,437  -12.9 1.8

Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 3,443,430  7,264,632  2,416,966  5,654,077  -19.0 1.1

Zhengzhou HNTIDZ 54,356  139,642  4,324  8,603  103.9 41.1

Luoyang 184,990  472,387  292,147  703,272  26.7 246.9

Luoyang HNTIDZ 12,217  28,511  14,550  39,247  47.2 170.0

Hubei Province 3,260,941  7,727,667  1,832,243  4,461,017  14.7 -10.8

Wuhan 1,610,324  3,876,869  1,147,105  2,961,276  10.7 -24.0

Wuhan ETDZ 160,950  397,714  113,412  347,172  38.6 -8.6

Wuhan Donghu HNTIDZ 893,852  2,170,668  718,784  1,763,556  26.9 -34.3

Huangshi 159,337  354,161  303,962  581,790  27.8 62.3

Huangshi ETDZ 15,843  42,090  18,376  53,288  31.8 183.9

Xiangyang 148,612  417,767  35,058  95,157  12.3 2.4

Xiangyang ETDZ 2,376  4,037  386  410  -44.1 50.2

Xiangyang HNTIDZ 21,513  78,242  25,747  63,841  -15.9 -6.2

Zaoyang ETDZ - - - - - -

Xiaogan 72,419  180,836  26,870  88,204  -6.0 25.4

Hanchuan ETDZ - - - -

Jingzhou 197,972  452,312  34,641  79,132  33.8 39.9

Jingzhou ETDZ 15,658  26,570  13,096  28,068  39.7 93.0

Hunan Province  2,114,592  5,679,825  876,609  2,460,907  18.2 -11.8

Changsha  715,552  2,260,707  297,200  773,629  26.5 -22.2

Changsha ETDZ 51,225  105,383  52,698  130,234  4.3 -20.9

Changsha HNTIDZ 21,141  69,657  7,004  19,314  27.5 -12.7

Zhuzhou 121,406  296,939  38,731  101,168  18.7 62.6

Zhuzhou HNTIDZ 28,016  78,821  12,327  16,767  12.8 284.1

Xiangtan 138,099  370,174  83,306  164,755  88.7 -38.1

Xiangtan ETDZ 4,015  6,076  2,156  3,748  165.1 85.9

Xiangtan HNTIDZ 127  3,269  500  693  -8.2 -8.5

Hengyang 167,298  368,947  99,726  372,596  45.9 14.3

Hengyang HNTIDZ 3,244  5,847  932  3,597  1298.0 219.9
Yueyang 113,855  260,734  121,986  397,114  15.5 73.9

Changde 74,513  177,296  27,178  51,288  47.7 -10.4

Changde ETDZ 1,178  2,055  8,226  15,342  2.0 -19.1

Changde HNTIDZ - - - - -83.9

Yiyang 54,249  151,717  2,549  11,034  10.5 89.0
Yiyang HNTIDZ 1,213  5,625  319  836  -16.4 505.4

Chenzhou 61,374  225,085  31,983  102,391  -20.4 -53.5
Chenzhou HNTIDZ 9,734  29,869  3,110  8,270  -73.8 -91.7

Liuyang 75,533  155,016  25,180  101,384  49.8 -53.3

Liuyang ETDZ 37,666  79,218  24,521  98,294  99.8 -53.8

Guangdong Province 50,159,571  133,907,441  33,927,651  84,049,498  -0.3 10.5

Guangzhou  6,235,950  15,950,854  5,319,375  12,483,641  -4.4 8.2

Guangzhou HNTIDZ 288,634  619,470  429,610  962,280  -10.1 -0.1

Guangzhou Nansha New Area 819,300  1,787,030  760,640  1,764,227  35.5 -16.7

Shenzhen 17,512,400  48,175,981  14,124,597  36,171,892  -11.3 10.2

Shenzhen HNTIDZ 705  2,235  191  409  -42.0 -85.5

Zhuhai 2,087,718  4,724,226  1,067,323  2,768,372  12.6 5.9

Zhuhai ETDZ - - 551  2,263  - -50.5

Zhuhai HNTIDZ 3,183  10,522  8,889  14,908  29.4 -6.2

Zhuhai Hengqin New Area 86,958  123,687  22,793  26,183  -19.3 1084.6

Shantou  644,794  2,087,550  136,746  464,921  22.3 39.8

Foshan 6,093,188  17,551,560  1,243,438  2,791,705  3.5 2.9

Jiangmen 1,638,263  4,105,049  233,638  679,940  20.3 -5.8

Zhanjiang 217,139  505,409  1,168,152  2,989,638  -3.3 18.9

Zhanjiang ETDZ 100,785  155,890  505,371  1,092,682  33.3 42.7

Zhanjiang HNTIDZ - - - - - -

Maoming 133,474  342,447  802,706  2,013,865  -17.2 49.8

Maoming HNTIDZ - - - - - -

Huizhou 2,478,843  6,231,747  1,866,195  4,463,725  15.2 31.0

Huizhou HNTIDZ 945,976  2,247,903  463,191  1,170,837  8.3 30.7

Yangjiang 247,208  600,385  292,924  734,334  21.0 15.7
Dongguan 8,468,788  22,337,489  6,049,806  14,309,514  8.8 1.4

Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 170,983  475,016  112,096  215,841  522.2 254.6

Zhongshan 2,559,434  6,402,891  556,040  1,230,170  20.9 12.8

Zhongshan Torch HNTIDZ 44,331  132,201  67,321  130,017  -17.2 -17.8
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,842,010  4,210,281  3,463,220  8,871,400  -5.0 -2.5
Nanning 596,213  1,299,348  391,338  1,032,783  11.8 5.7

Nanning HNTIDZ 9,104  30,317  9,337  27,731  -62.8 -11.5

Guilin  125,954  300,867  17,562  48,320  28.5 9.5
Guilin New HNTIDZ 15,789  45,442  933  1,862  13.6 -54.0

Beihai 93,653  210,102  732,982  1,738,591  -18.3 50.1

Chongzuo 510,122  1,074,446  200,735  640,877  -39.7 -65.2

Fangchenggang 56,972  156,222  1,178,893  2,939,968  120.6 12.1

Hainan Province 444,073  1,092,470  1,482,718  3,619,134  115.3 52.6
Haikou 56,780  208,693  414,320  1,020,077  251.6 52.6
Hainan International Science and Industry Park  706  1,205  2,830  3,422  188.9 41.1
Yangpu EDZ 270,428  635,781  668,798  1,797,473  159.5 63.2
Chongqing 5,378,478  11,761,670  2,558,673  5,718,592  17.6 2.9
Chongqing HNTIDZ 8,184  24,673  2,336  4,320  25.6 -35.9

Chongqing Liangjiang New Area 1,410,941  3,198,739  854,527  2,310,419  27.8 -3.2

       Wanzhou ETDZ 1,799  4,758  45  745  72.4 -96.1
Chongqing ETDZ 46,280  89,641  5,720  9,926  -5.0 -74.2

       Changshou ETDZ -13.0 -

Sichuan Province 6,330,558  13,753,513  4,461,976  9,497,680  27.3 11.3
Chengdu 5,088,436  10,710,938  3,831,039  8,091,911  17.1 10.5
Chengdu ETDZ 91,928  204,944  77,110  193,262  -18.4 17.1

Chengdu HNTIDZ 3,826,673  8,054,641  3,272,040  6,798,815  4.0 6.1

Luzhou 26,287  96,082  95,951  183,892  -18.2 56.0

Luzhou HNTIDZ 7,213  26,454  35,261  62,215  -32.0 2983.3

Mianyang 175,269  355,555  140,163  318,943  49.9 -5.3

Mianyang ETDZ - - - -

Mianyang HNTIDZ 27,273  65,280  82,224  139,507  33.0 -4.7
Guangyuan 3,613  6,719  13,090  15,553  51.6 -47.0

Guangyuan ETDZ - - - - - -

Leshan 201,193  418,641  42,066  102,381  224.8 184.9
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 189,779  562,310  77,320  231,020  23.6 51.8

Yibin Lingang ETDZ 61,751  252,936  27,150  110,214  189.2 432.5

Guizhou Province 270,867  775,470  172,266  428,489  -19.3 66.9

Guiyang 122,877  347,093  41,106  145,937  -39.9 69.6

Guiyang HNTIDZ 206  885  113  1,078  -39.2 -76.3

Yunnan Province 996,977  2,461,219  1,676,428  3,713,513  -16.7 26.6

Kunming 506,158  1,241,881  989,670  2,034,805  18.3 50.7

Kunming HNTIDZ 268,503  452,373  258,035  421,158  -15.6 9.6
Honghezhou 67,663  205,899  194,875  542,563  -26.4 14.3

Mengzi ETDZ 31,906  77,739  20,375  103,616  -53.7 -34.7

Qujing 16,674  64,553  53,793  90,866  124.1 309.3

Qujing ETDZ 86  172  - - -79.7 -

Tibet Autonomous Region  22,941  55,635  950  2,020  -3.4 -60.8

Lhasa 21,746  53,045  445  1,030  43.7 -22.3

Lhasa ETDZ 57  161  - -16.1 -98.8

Shaanxi Province 3,226,944  6,637,410  1,739,853  3,936,104  41.5 -0.1

Xi'an 2,915,489  5,905,903  1,644,220  3,734,273  44.8 1.2

Shaanxi Aerospace, Aviation and Xi'an Eco.&Tech. Dev. Zone 14,243  21,624  5,058  8,191  117.5 -70.1

Baoji 53,804  136,399  6,466  22,795  21.5 -49.6

Baoji HNTIDZ 8,453  13,586  2,885  11,266  -4.5 59292363.2

Hanzhong 6,871  22,575  1,113  4,489  -35.5 4.1

Hanzhong ETDZ - - 26  53  - -

Yulin 106,198  217,118  9,457  44,397  86.1 0.2

Yulin ETDZ - - - - - -

Gansu Province 154,713  503,779  619,985  1,265,362  65.5 16.0

Lanzhou 55,916  223,928  44,137  135,070  101.1 59.9

Lanzhou NTIDZ 116  355  44  4,574  -75.5 82293.9

Qinghai Province 34,251  65,990  6,127  12,579  137.9 56.7

Xining 24,538  42,616  4,226  8,235  201.5 111.5

Xining ETDZ 3,317  3,353  45  335  22.7 -28.8

Qinghai HNTIDZ - 16  - - - -

Haixi 2,340  4,088  13  1,007  85.1 -

Golmud Kunlun Eco& Dep Area - - 953  - -

Ningxia Hui Autonomous Region 284,541  687,222  109,215  229,297  90.7 84.3

Yinchuan 86,766  214,339  51,208  102,571  106.5 86.6

Yinchuan ETDZ 1,385  1,658  8,275  14,274  -13.3 11.8

Xinjiang Autonomous Region  1,490,597  3,084,457  1,606,708  2,978,701  80.9 32.1

Urumqi 943,811  1,706,751  26,315  59,880  74.7 -35.9

Urumqi ETDZ 13,797  31,952  5,905  9,104  55.0 -79.9

Urumqi HNTIDZ 1,783  4,889  1,092  13,790  -27.9 -23.9

Bole 2,556  10,748  75,654  143,002  -41.0 -21.6

Yining  56,049  213,916  847,996  1,599,101  -5.6 32.2

Shihezi 26,984  51,983  6,706  13,150  -1.2 -25.7

Shihezi ETDZ 20,134  35,973  1,389  1,389  26.6 172.7

Note:ETDZ refers to Economic and Technological Development Area. HNTIDZ refers to High and New Technology Industry Development Area.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730