
| 表二十二 2026年4月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 22 Chained Index Number of Imports by Industry,Apr. 2026 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
|
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 100.7 | 105.2 | 106.0 |
| 农业 | 100.4 | 106.0 | 106.5 |
| 林业 | 99.5 | 100.1 | 99.6 |
| 畜牧业 | 116.4 | 112.7 | 131.2 |
| 渔业 | 99.6 | 97.4 | 97.0 |
| 采矿业 | 121.7 | 89.2 | 108.6 |
| 煤炭开采和洗选业 | 98.9 | 84.9 | 83.9 |
| 石油和天然气开采业 | 133.0 | 79.5 | 105.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 98.8 | 100.1 | 98.9 |
| 有色金属矿采选业 | 120.8 | 105.1 | 127.0 |
| 非金属矿采选业 | 150.6 | 96.1 | 144.7 |
| 制造业 | 104.5 | 123.9 | 129.5 |
| 消费品制造业 | 98.2 | 104.1 | 102.2 |
| 农副食品加工业 | 102.3 | 103.5 | 105.9 |
| 食品制造业 | 85.6 | 111.3 | 95.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 98.5 | 103.2 | 101.7 |
| 烟草制品业 | 113.0 | 61.4 | 69.4 |
| 纺织业 | 99.8 | 129.4 | 129.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 105.4 | 85.8 | 90.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.6 | 95.5 | 95.1 |
| 家具制造业 | 100.4 | 95.8 | 96.1 |
| 造纸和纸制品业 | 94.8 | 105.0 | 99.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 114.5 | 75.1 | 86.0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 109.4 | 100.9 | 110.4 |
| 医药制造业 | 96.6 | 103.4 | 99.9 |
| 化学纤维制造业 | 96.2 | 110.4 | 106.2 |
| 原材料制造业 | 120.9 | 122.5 | 148.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 131.0 | 57.0 | 74.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 109.7 | 98.4 | 107.9 |
| 非金属矿物制品业 | 92.2 | 92.5 | 85.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 107.3 | 95.0 | 101.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 129.2 | 166.9 | 215.7 |
| 装备制造业 | 96.5 | 132.8 | 128.1 |
| 金属制品业 | 98.1 | 115.3 | 113.1 |
| 通用设备制造业 | 100.0 | 105.5 | 105.5 |
| 专用设备制造业 | 102.1 | 87.5 | 89.3 |
| 汽车制造业 | 96.6 | 77.4 | 74.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 94.5 | 56.8 | 53.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 103.8 | 109.4 | 113.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 93.5 | 156.8 | 146.5 |
| 仪器仪表制造业 | 102.6 | 101.9 | 104.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 104.2 | 99.5 | 103.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 95.7 | 109.9 | 105.2 |
| 其他制造业 | 81.7 | 154.8 | 126.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 122.8 | 107.8 | 132.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.4 | 72.2 | 79.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 109.4 | 72.2 | 79.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 92.6 | 57.2 | 53.0 |
| 专业技术服务业 | 92.6 | 57.2 | 53.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.5 | 68.2 | 66.4 |
| 新闻和出版业 | 97.5 | 68.2 | 66.4 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730