Home|中文站
g-nav-pf
Table 9 Chained Index Number of Exports by BEC,Dec. 2025
2026/01/08
表九  2025年12月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 9  Chained Index Number of Exports by BEC,Dec.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 97.7  130.2  127.2 
    111     中间品 100.8  125.4  126.4 
        1111         初级品 94.3  150.0  141.4 
        1112         加工品 103.0  118.4  121.9 
    112     资本品 119.1  119.2  142.0 
    113     消费品 92.0  134.8  124.0 
        1131         初级品 92.4  140.6  129.9 
        1132         加工品 91.2  124.0  113.2 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 95.7  122.7  117.4 
    211     中间品 92.0  123.0  113.2 
        2111         初级品 89.4  88.6  79.2 
        2112         加工品 92.1  125.3  115.5 
    212     资本品 103.4  131.2  135.6 
    213     消费品 103.3  100.4  103.7 
        2131         初级品 103.3  100.4  103.7 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 98.2  120.0  117.9 
    311     中间品 99.1  126.9  125.7 
        3111         初级品 98.5  112.7  111.1 
        3112         加工品 99.1  127.0  125.8 
    312     资本品 102.4  120.2  123.1 
    313     消费品 93.9  108.4  101.8 
        3131         初级品 100.3  110.1  110.5 
        3132         加工品 93.6  108.4  101.5 
4 纺织品、服装、鞋 96.7  112.6  108.8 
    411     中间品 99.5  119.5  119.0 
        4111         初级品 90.3  68.1  61.4 
        4112         加工品 99.6  119.5  119.0 
    412     资本品 93.8  140.9  132.1 
    413     消费品 95.2  107.9  102.7 
        4131         初级品 96.0  94.7  90.9 
        4132         加工品 95.2  107.9  102.7 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.9  130.4  128.9 
    511     中间品 98.6  122.8  121.0 
        5111         初级品 91.3  141.6  129.3 
        5112         加工品 98.6  122.7  121.0 
    512     资本品 103.9  121.7  126.5 
    513     消费品 95.0  155.5  147.7 
        5132         加工品 95.0  155.5  147.7 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 109.2  112.9  123.2 
    611     中间品 121.2  119.6  145.0 
        6112         加工品 121.2  119.6  145.0 
    612     资本品 96.0  106.3  102.0 
    613     消费品 101.4  107.4  108.9 
        6131         初级品 101.5  102.2  103.8 
        6132         加工品 101.4  107.4  108.9 
7 健康、制药、教育、文化、体育 91.1  115.7  105.3 
    711     中间品 98.4  121.6  119.6 
        7111         初级品 94.8  90.1  85.4 
        7112         加工品 98.4  121.6  119.6 
    712     资本品 106.9  119.5  127.8 
    713     消费品 84.3  111.9  94.3 
        7131         初级品 89.3  130.3  116.3 
        7132         加工品 83.7  109.8  91.9 
8 政府、军队和其他 101.7  117.0  119.0 
    811     中间品 93.8  118.7  111.4 
        8112         加工品 93.8  118.7  111.4 
    812     资本品 123.8  113.9  141.1 
    813     消费品 100.8  100.4  101.3 
        8131         初级品 126.9  114.9  145.8 
        8132         加工品 98.8  99.3  98.1 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730