
| 表四 2025年11月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Table 4 Index Number of Exports by Industry,Nov. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 88.4 | 110.5 | 97.6 |
| 农业 | 88.5 | 111.2 | 98.4 |
| 林业 | 101.5 | 88.5 | 89.8 |
| 畜牧业 | 86.9 | 111.5 | 96.9 |
| 渔业 | 86.8 | 100.7 | 87.4 |
| 采矿业 | 96.1 | 69.4 | 66.7 |
| 煤炭开采和洗选业 | 71.5 | 144.6 | 103.4 |
| 石油和天然气开采业 | 93.0 | 50.0 | 46.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 104.4 | 53.2 | 55.5 |
| 有色金属矿采选业 | 107.0 | 84.5 | 90.4 |
| 非金属矿采选业 | 98.3 | 94.8 | 93.3 |
| 制造业 | 95.9 | 110.5 | 105.9 |
| 消费品制造业 | 89.6 | 105.2 | 94.3 |
| 农副食品加工业 | 98.9 | 102.5 | 101.4 |
| 食品制造业 | 95.4 | 112.4 | 107.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 97.2 | 98.6 | 95.8 |
| 烟草制品业 | 103.6 | 108.4 | 112.3 |
| 纺织业 | 91.8 | 109.2 | 100.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 86.0 | 103.9 | 89.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 82.1 | 102.0 | 83.8 |
| 家具制造业 | 86.9 | 105.7 | 91.9 |
| 造纸和纸制品业 | 87.0 | 116.2 | 101.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 88.2 | 104.0 | 91.7 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 89.2 | 99.1 | 88.4 |
| 医药制造业 | 98.6 | 108.6 | 107.1 |
| 化学纤维制造业 | 90.7 | 119.4 | 108.3 |
| 原材料制造业 | 98.9 | 112.6 | 111.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 106.3 | 98.4 | 104.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.8 | 119.3 | 113.1 |
| 非金属矿物制品业 | 87.2 | 106.4 | 92.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 98.5 | 108.6 | 106.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 118.2 | 114.9 | 135.9 |
| 装备制造业 | 98.0 | 112.2 | 110.0 |
| 金属制品业 | 88.1 | 111.9 | 98.6 |
| 通用设备制造业 | 95.2 | 115.1 | 109.6 |
| 专用设备制造业 | 95.2 | 117.8 | 112.2 |
| 汽车制造业 | 95.3 | 140.9 | 134.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 108.3 | 140.5 | 152.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 95.3 | 111.9 | 106.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102.5 | 102.3 | 104.9 |
| 仪器仪表制造业 | 97.7 | 110.1 | 107.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92.2 | 99.5 | 91.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 88.5 | 110.2 | 97.5 |
| 其他制造业 | 88.5 | 112.2 | 99.3 |
| 废弃资源综合利用业 | 114.4 | 84.1 | 96.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.2 | 104.3 | 99.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 95.2 | 104.3 | 99.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.0 | 98.2 | 100.1 |
| 新闻和出版业 | 102.0 | 98.2 | 100.1 |
About GACC
Quick Links
General Administration of Customs of the People's Republic of China
Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China Postcode: 100730