Home|中文站
g-nav-pf
Table 21 Chained Index Number of Imports by BEC, Feb. 2026
2026/03/09
表二十一  2026年2月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
Table 21  Chained Index Number of Imports by BEC, Feb.  2026
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 100.3  82.2  82.5 
    111     中间品 101.6  77.8  79.1 
        1111         初级品 100.9  71.2  71.8 
        1112         加工品 103.1  92.9  95.8 
    112     资本品 94.7  104.8  99.3 
    113     消费品 99.1  86.8  86.0 
        1131         初级品 99.3  87.2  86.6 
        1132         加工品 97.1  82.3  79.9 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.6  92.9  90.7 
    211     中间品 97.7  92.9  90.8 
        2111         初级品 97.8  93.6  91.5 
        2112         加工品 97.5  90.5  88.2 
    212     资本品 100.2  68.8  68.9 
    213     消费品 92.4  131.2  121.2 
        2131         初级品 92.4  131.2  121.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 111.9  77.8  87.1 
    311     中间品 113.9  78.8  89.7 
        3111         初级品 139.5  93.4  130.3 
        3112         加工品 112.4  77.6  87.2 
    312     资本品 101.7  73.9  75.2 
    313     消费品 106.8  73.4  78.4 
        3131         初级品 109.2  89.0  97.1 
        3132         加工品 105.9  68.7  72.8 
4 纺织品、服装、鞋 135.9  130.5  177.3 
    411     中间品 139.5  138.1  192.6 
        4111         初级品 102.0  118.1  120.5 
        4112         加工品 140.7  138.6  195.0 
    412     资本品 98.4  91.4  90.0 
    413     消费品 108.7  81.8  89.0 
        4131         初级品 117.3  71.5  83.8 
        4132         加工品 108.7  81.8  89.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 100.4  77.6  77.8 
    511     中间品 100.2  81.6  81.8 
        5111         初级品 97.7  13.5  13.2 
        5112         加工品 100.2  81.7  81.9 
    512     资本品 101.3  55.6  56.3 
    513     消费品 98.9  79.8  78.9 
        5132         加工品 98.9  79.8  78.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 97.2  99.5  96.7 
    611     中间品 95.7  106.8  102.2 
        6112         加工品 95.7  106.8  102.2 
    612     资本品 102.8  73.2  75.3 
    613     消费品 106.9  65.3  69.8 
        6131         初级品 93.8  162.2  152.1 
        6132         加工品 107.0  65.1  69.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 101.1  74.5  75.3 
    711     中间品 94.6  79.5  75.2 
        7112         加工品 94.6  79.5  75.2 
    712     资本品 105.2  65.7  69.2 
    713     消费品 105.4  74.7  78.8 
        7131         初级品 111.2  74.3  82.6 
        7132         加工品 102.5  75.0  76.9 
8 政府、军队和其他 114.4  55.8  63.8 
    811     中间品 118.6  55.0  65.3 
        8112         加工品 118.6  55.0  65.3 
    812     资本品 110.7  57.4  63.5 
    813     消费品 105.3  48.4  51.0 
        8131         初级品 119.6  275.1  329.0 
        8132         加工品 105.1  47.4  49.8 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730